| 索引号 | 113301850025085106/2026-1010520165 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区统计局 | 发文日期 | 2026-03-30 |
临安区2026年1—2月主要经济指标
日期:
2026-03-30 09:19
来源:
临安区
浏览量:
名称 | 单位 | 本月止 累计 | 比上年 同期±% |
规模工业增加值 | 亿 元 | 34.6 | 6.9 |
规模工业高新技术产业增加值 | 亿 元 | —— | —— |
规模工业高端装备制造业增加值 | 亿 元 | —— | —— |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 8.60 | 6.8 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 4.00 | 6.8 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 53.0 | 16.2 |
固定资产投资 | 亿 元 | —— | -16.9 |
工业性投资 | 亿 元 | —— | 18.6 |
制造业投资 | 亿 元 | —— | 7.2 |
房地产投资 | 亿 元 | —— | -38.2 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿 元 | —— | —— |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿 元 | —— | —— |
| 分享: |