| 索引号 | 113301850025085106/2026-1010612723 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区统计局 | 发文日期 | 2026-07-07 |
临安区2026年1—5月主要经济指标
日期:
2026-07-07 09:17
来源:
临安区
浏览量:
名称 | 单位 | 本月止 累计 | 比上年 同期±% |
规模工业增加值 | 亿 元 | 99.85 | 5.8 |
规模工业高新技术产业增加值 | 亿 元 | 82.17 | 3.1 |
规模工业高端装备制造业增加值 | 亿 元 | 62.59 | 1.1 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 21.89 | 5.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 11.65 | 3.0 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 123.73 | 7.7 |
固定资产投资 | 亿 元 | — | -13.3 |
工业性投资 | 亿 元 | — | 12.5 |
制造业投资 | 亿 元 | — | 9.3 |
房地产投资 | 亿 元 | — | -3.5 |
| 分享: |