| 索引号 | 113301850025085106/2026-1010640269 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区统计局 | 发文日期 | 2026-08-05 |
临安区2026年1—6月主要经济指标
日期:
2026-08-05 08:53
来源:
临安区
浏览量:
临安区2026年1—6月主要经济指标
名称 | 单位 | 本月止 累计 | 比上年 同期±% |
规模工业增加值 | 亿 元 | — | 6.1 |
规模工业高新技术产业增加值 | 亿 元 | 102.67 | 3.8 |
规模工业高端装备制造业增加值 | 亿 元 | 77.57 | 0.3 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 26.55 | 4.7 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 14.23 | 2.9 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 153.87 | 7.0 |
固定资产投资 | 亿 元 | — | -11.4 |
工业性投资 | 亿 元 | — | 14.4 |
制造业投资 | 亿 元 | — | 10.2 |
房地产投资 | 亿 元 | — | -12.4 |
| 分享: |