| 索引号 | 113301850025085106/2026-1010541473 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区统计局 | 发文日期 | 2026-04-24 |
临安区2026年1—3月主要经济指标
日期:
2026-04-24 16:36
来源:
临安区
浏览量:
名称 | 单位 | 本月止 累计 | 比上年 同期±% |
规模工业增加值 | 亿 元 | 99.69 | 5.2 |
规模工业高新技术产业增加值 | 亿 元 | — | — |
规模工业高端装备制造业增加值 | 亿 元 | 37.47 | 3.8 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 13.09 | 4.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 6.55 | 2.4 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 69.17 | 11.8 |
固定资产投资 | 亿 元 | — | -21.4 |
工业性投资 | 亿 元 | — | 17.8 |
制造业投资 | 亿 元 | — | 16.9 |
房地产投资 | 亿 元 | — | -18.1 |
| 分享: |