索引号 | 002508414/2018-60456 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区卫计局 | 发文日期 | 2018-04-02 |
杭州市临安区公立医院综合改革主要指标完成情况(二月)
日期:
2018-03-12 09:12
来源:
区卫计局
浏览量:
2008年2月 | ||||
项 目 | 临安区人民医院 | 临安区中医医院 | 临安区於潜人民医院 | 临安区昌化人民医院 |
医疗总收入 | 5053.3 | 1643.57 | 883.9 | 1178.58 |
每门急诊人次平均收费水平 | 229.66 | 253.34 | 249.96 | 254.61 |
出院者平均医药费用 | 10328.48 | 8638.45 | 7974.27 | 10711.78 |
医疗服务收入(不含药品、卫生材料、检查、化验收入) | 1329.65 | 309.75 | 161.2 | 239.69 |
医疗服务收入占比 | 26.31% | 18.85% | 18.24% | 20.34% |
药品收入(不含中药饮片) | 1799.6 | 778.87 | 415.6 | 497.17 |
药占比 | 35.61% | 47.39% | 47.02% | 42.18% |
医疗收入(不含药品) | 3208.91 | 742.56 | 454.2 | 617.63 |
卫生材料费用 | 627.96 | 168.55 | 120.5 | 180.08 |
百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) | 19.57 | 22.7 | 26.53 | 29.16 |
门急诊人次 | 87253 | 36970 | 16763 | 21299 |
出院人数 | 3171 | 814 | 583 | 594 |
分享: |