索引号 | 002509302/2018-56505 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区商务局 | 发文日期 | 2018-03-22 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《杭州市政府信息公开规定》(以下简称《规定》),现向社会公布2017年度本级政府(机关)信息公开年度工作报告。本报告由基本概况,主动回应社会关切的情况,依申请公开、不予公开政府信息情况,政府信息公开收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等七个部分组成。报告所列数据统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。本报告的电子版可在“杭州临安”政府信息公开平台(http://www.linan.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与局综合科联系(地址:临安区钱王大街388号经贸大厦6楼 ;邮编:311300;电话:0571-63727750 ;电子邮箱:(investlinan@163.com)。
一、基本概况:我局高度重视信息公开工作,将该工作摆到重要议事日程,进一步明确指导思想,健全组织机制,加强制度建设,强化责任落实。一是进一步明确信息公开的指导思想。以党的十八大和十八届四中全会精神为指导,以依法行政为统领,按照区政府的统一部署,继续遵循“公开为原则,不公开为例外”的总要求,建设“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的行政执法部门,促进商务执法工作得到全面发展。二是加强学习培训。认真组织全体队员学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和《杭州市信息公开规定》等法规、文件,增强推进政府信息公开的紧迫感与责任感。同时全面推行权力阳光系统办案,严格规范执法行为。三是认真做好政府信息公开工作。严格按照《条例》精神和《临安市政府信息公开指南和公开目录编制规范》要求,认真及时发布信息,确保信息公开工作的顺利完成。
二、主动公开政府信息情况
(一)公开的主要内容:共发布政府公开信息2条。
(二)公开形式:互联网。
三、依申请公开、不予公开政府信息情况
(一)申请情况:0次。
(二)申请处理情况:0次。
(三)不予公开政府信息情况:无。
四、政府信息公开收费及减免情况
(一)依申请公开政府信息收费情况:0次。
(二)减免情况:0次。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况:无
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况 :对信息公布时间需要进一步加快。
七、其他事项:无
杭州市临安区商务局
2018年2月25日
政府信息公开情况统计表
( 2017 年度)
填报单位:杭州市临安区商务局
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 517 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 28 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 188 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 201 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 75 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 35 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 10 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 3 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 49 |
单位负责人:黄浙挺 审核人:罗娅娟 填报人: 徐伟军
联系电话: 0571-63727750 填报日期: 2018.02.25
分享: |