索引号 | 002508297/2018-56827 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区国土临安分局 | 成文日期 | 2018-04-23 |
杭州市临安区人民政府
征收土地方案公告
临政告[2018]5号
临安区2017年度计划第十六批次建设用地已于2018年3月19日经浙江省人民政府批准,批准建设用地43.3401公顷,其中征收集体土地42.0540公顷,批准文号为浙土字A[2017]-0310号。根据《中华人民共和国土地管理法》第46条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条的有关规定,现将经批准的《土地征收方案》内容和有关事项公告如下:
一、征收土地的位置:详见征地红线图。
二、被征地单位、地类和面积 : 单位:公顷
序号 | 镇(街道)村 | 耕地类 | 林地类 | 总面积 | 规划用途 |
1 | 锦北街道金马村 | 0 | 0.1878 | 0.1878 | 公共服务 |
2 | 锦北街道金马村 | 0.529 | 0.7713 | 1.3003 | 公共服务 |
3 | 锦北街道金马村 | 0 | 0.1411 | 0.1411 | 公共服务 |
4 | 锦北街道金马村 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | 公共服务 |
5 | 锦北街道金马村 | 0 | 0.0668 | 0.0668 | 公共服务 |
6 | 锦南街道兰锦村 | 0.0011 | 0.4451 | 0.4462 | 交通运输 |
7 | 锦南街道卦畈村 | 0.1097 | 0 | 0.1097 | 交通运输 |
8 | 玲珑街道玲珑村 | 0.0385 | 0 | 0.0385 | 交通运输 |
9 | 锦南街道卦畈村 | 2.682 | 4.5846 | 7.2666 | 商服 |
10 | 锦南街道兰锦村 | 0 | 1.0425 | 1.0425 | 商服 |
11 | 锦南街道卦畈村 | 1.2571 | 8.565 | 9.8221 | 商服 |
12 | 锦南街道兰锦村 | 0.0566 | 0.9013 | 0.9579 | 商服 |
13 | 锦北街道集贤村 | 0.3238 | 0.0754 | 0.3992 | 住宅 |
14 | 锦北街道集贤村 | 0.0216 | 0.0581 | 0.0797 | 住宅 |
15 | 锦北街道集贤村 | 0.252 | 0.015 | 0.267 | 住宅 |
16 | 锦北街道集贤村 | 0.1287 | 0 | 0.1287 | 住宅 |
17 | 锦北街道集贤村 | 1.2952 | 0.1015 | 1.3967 | 住宅 |
18 | 锦北街道集贤村 | 0.0306 | 0 | 0.0306 | 住宅 |
19 | 锦北街道集贤村 | 0.2158 | 0.1031 | 0.3189 | 住宅 |
20 | 锦北街道集贤村 | 0.0066 | 0 | 0.0066 | 住宅 |
21 | 锦北街道集贤村 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 住宅 |
22 | 锦北街道集贤村 | 0.0502 | 0 | 0.0502 | 住宅 |
23 | 锦北街道集贤村 | 0.0067 | 0 | 0.0067 | 住宅 |
24 | 锦北街道集贤村 | 0.1548 | 1.5716 | 1.7264 | 住宅 |
25 | 锦北街道回龙村 | 0 | 0.0094 | 0.0094 | 商服 |
26 | 锦北街道回龙村 | 0.208 | 0 | 0.208 | 商服 |
27 | 锦北街道回龙村 | 0.1776 | 0.1221 | 0.2997 | 商服 |
28 | 锦北街道回龙村 | 1.1238 | 0 | 1.1238 | 商服 |
29 | 锦北街道马溪村 | 1.3555 | 0 | 1.3555 | 商服 |
30 | 锦北街道回龙村 | 1.0497 | 0 | 1.0497 | 商服 |
31 | 锦南街道市坞村 | 4.2051 | 5.1281 | 9.3332 | 商住 |
32 | 锦南街道市坞村 | 0.5957 | 0.7376 | 1.3333 | 商住 |
33 | 锦北街道金马村 | 0.039 | 0 | 0.039 | 交通运输 |
34 | 锦北街道金马村 | 0.0625 | 0 | 0.0625 | 交通运输 |
35 | 锦北街道金马村 | 0.0307 | 0 | 0.0307 | 交通运输 |
36 | 锦北街道金马村 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 交通运输 |
37 | 锦北街道金马村 | 0.0371 | 0.0029 | 0.04 | 交通运输 |
38 | 锦北街道金马村 | 0.4141 | 0.0011 | 0.4152 | 交通运输 |
39 | 锦南街道杨岱村 | 0.2692 | 0.2169 | 0.4861 | 工业 |
40 | 锦北街道西墅村 | 0.4571 | 0.0145 | 0.4716 | 交通运输 |
三、征地补偿安置标准及农业人口安置方式:按照临政发〔2003〕255号、临政发〔2005〕354号、临政函〔2017〕64号和临政函〔2014〕103号文件规定执行,实行区片综合价补偿,采用货币、失地保障、留用地等方式进行安置。
四、本公告的公告期限为十个工作日。办理征地补偿登记:被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告发布之日起10个工作日内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到杭州市国土资源局临安分局(联系电话:63734850)办理征地补偿登记,请互相转告。
五、凡从土地行政主管部门现场调查之日起,抢建、抢种的地上附着物不予以办理补偿登记。
六、土地所有权人、使用权人在规定期限内不办理征地补偿登记的,其补偿内容以征地调查结果为准。
根据《中华人民共和国行政复议法》、《中华人民共和国行政诉讼法》的规定,当事人有异议且符合复议诉讼受理范围的,可以在本公告期限届满之日起60日内向浙江省人民政府申请行政复议,或在本公告期限届满之日起六个月内向杭州市中级人民法院提起行政诉讼。
特此公告。
杭州市临安区人民政府
2018年4月17日
分享: |