索引号 | 002508238/2019-70413 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区审计局 | 成文日期 | 2019-12-13 |
2019年临安区部分事业单位统一公开招聘工作人员入围考察 人员名单公布(第一批)
日期:
2019-12-13 11:21
来源:
区审计局
浏览量:
1 | 许文韬 | 01090010230 | 区文化创意产业发展中心 | 策划设计 | 75 | 81.12 | 78.06 | 入围考察 |
2 | 诸葛徐扬 | 01090010311 | 区价格认证中心 | 综合文字 | 76 | 91.42 | 83.71 | 入围考察 |
3 | 方舒杭 | 01090010321 | 区数字经济服务中心 | 综合管理 | 79 | 84.52 | 81.76 | 入围考察 |
4 | 褚燕颖 | 01090010503 | 区社会福利和养老服务指导中心 | 财务管理 | 74 | 84.12 | 79.06 | 入围考察 |
5 | 潘鑫卉 | 01090010515 | 区社会福利和养老服务指导中心 | 综合文字 | 71.5 | 85 | 78.25 | 入围考察 |
6 | 曹丽婷 | 01090010523 | 区社会福利中心 | 财务管理 | 67.5 | 83.76 | 75.63 | 入围考察 |
7 | 余念 | 01090010618 | 区粮食和物资储备中心 | 经济管理 | 79 | 83.6 | 81.3 | 入围考察 |
8 | 周樱枝 | 01090010806 | 区粮食和物资储备中心 | 商务管理 | 72 | 85.7 | 78.85 | 入围考察 |
9 | 金日超 | 01090010918 | 区财政项目预算审核中心 | 项目管理 | 76.5 | 80.4 | 78.45 | 入围考察 |
10 | 姚路 | 01090011120 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员1 | 75 | 81.3 | 78.15 | 入围考察 |
11 | 蔡春钰 | 01090011211 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员2 | 74 | 82.3 | 78.15 | 入围考察 |
12 | 朱吴越 | 01090011430 | 区国有资产管理服务中心 | 工作人员3 | 76 | 83.6 | 79.8 | 入围考察 |
13 | 汤晓青 | 01090011610 | 区技工学校 | 机械实习指导教师 | 73.95 | 75.4 | 74.675 | 入围考察 |
14 | 吕胜男 | 01090011608 | 区技工学校 | 机械实习指导教师 | 75.2 | 74 | 74.6 | 入围考察 |
15 | 秦明月 | 01090011618 | 区技工学校 | 英语教师 | 67.5 | 85.1 | 76.3 | 入围考察 |
16 | 高丽清 | 01090011814 | 区生活固体废弃物监管中心 | 行政管理 | 78.5 | 84.2 | 81.35 | 入围考察 |
17 | 帅媛 | 01090012124 | 区生活固体废弃物监管中心 | 设施运行监管 | 71 | 81 | 76 | 入围考察 |
18 | 阮洁茹 | 01090012204 | 区退役军人服务中心 | 综合管理 | 75 | 86.5 | 80.75 | 入围考察 |
19 | 范一洁 | 01090012622 | 区政府投资项目审计中心 | 财务审计1 | 77 | 78.14 | 77.57 | 入围考察 |
20 | 周凡 | 01090012816 | 区政府投资项目审计中心 | 财务审计2 | 77 | 79.6 | 78.3 | 入围考察 |
21 | 方海菁 | 01090013125 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理1 | 73.5 | 83.1 | 78.3 | 入围考察 |
22 | 孙泽康 | 01090013213 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理1 | 74.5 | 80.28 | 77.39 | 入围考察 |
23 | 朱周链 | 01090013220 | 区住房保障和房产服务中心 | 行政管理2 | 71.5 | 84.62 | 78.06 | 入围考察 |
24 | 蒋永平 | 01090013230 | 区建筑工程招投标服务中心 | 造价管理 | 73.5 | 85.18 | 79.34 | 入围考察 |
25 | 叶伟成 | 01090013308 | 区建筑工程招投标服务中心 | 造价管理 | 69.5 | 83.96 | 76.73 | 入围考察 |
26 | 王飒 | 01090013422 | 区村镇建设服务中心 | 消防管理 | 72 | 80.96 | 76.48 | 入围考察 |
27 | 何丁毅 | 01090013402 | 区村镇建设服务中心 | 消防管理 | 69.5 | 82.4 | 75.95 | 入围考察 |
28 | 胡一凡 | 01090013630 | 区公共交通管理中心 | 信息管理 | 72.5 | 83.94 | 78.22 | 入围考察 |
29 | 黄聪 | 01090013913 | 区昌化溪流域管理所 | 水利工程管理 | 71.5 | 74.06 | 72.78 | 入围考察 |
30 | 陈成杰 | 01090013730 | 区昌化溪流域管理所 | 水利工程管理 | 72.5 | 75.6 | 74.05 | 入围考察 |
31 | 盛世浩 | 01090013826 | 区昌化溪流域管理所 | 水利工程管理 | 70.5 | 75.3 | 72.9 | 入围考察 |
32 | 郭梅 | 01090014016 | 区水文站 | 水文与水资源 | 69 | 77.64 | 73.32 | 入围考察 |
33 | 王逸超 | 01090014111 | 区文物保护管理所(区博物馆) | 文物保护 | 73 | 77.22 | 75.11 | 入围考察 |
34 | 石成樑 | 01090014118 | 区文物保护管理所(区博物馆) | 展览教育 | 70 | 82.54 | 76.27 | 入围考察 |
35 | 宁安 | 01090014201 | 区文化馆 | 财务管理 | 81 | 84.94 | 82.97 | 入围考察 |
36 | 孔阳洋 | 01090014307 | 区文化馆 | 播音主持 | 65.99 | 83.24 | 74.615 | 入围考察 |
37 | 方碧君 | 01090014403 | 区图书馆 | 综合文字 | 75 | 77.94 | 76.47 | 入围考察 |
38 | 占雅男 | 01090014525 | 区体育指导中心 | 工作人员 | 73.5 | 80.22 | 76.86 | 入围考察 |
39 | 陈宇峰 | 01090014603 | 区应急救援指挥中心 | 应急管理 | 67.5 | 75.6 | 71.55 | 入围考察 |
40 | 许渊 | 01090014606 | 区昌化应急管理所 | 应急管理 | 71.5 | 71.9 | 71.7 | 入围考察 |
41 | 王翠霞 | 01090014616 | 区於潜应急管理所 | 应急管理 | 69 | 79.46 | 74.23 | 入围考察 |
42 | 陈睿轩 | 01090014709 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员1 | 69 | 85.9 | 77.45 | 入围考察 |
43 | 张惠君 | 01090014809 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员2 | 76.5 | 79.82 | 78.16 | 入围考察 |
44 | 王朝杰 | 01090014819 | 区产品质量监测中心 | 食品检验员2 | 76 | 77.3 | 76.65 | 入围考察 |
45 | 王岚 | 01090015010 | 区公共卫生指导服务中心 | 信息管理 | 74.5 | 86.6 | 80.55 | 入围考察 |
46 | 梅思茹 | 01090015212 | 区公共卫生指导服务中心 | 财务管理 | 69 | 76.9 | 72.95 | 入围考察 |
47 | 洪豪璐 | 01090015222 | 区於潜人民医院 | 财务管理 | 70 | 77.6 | 73.8 | 入围考察 |
48 | 汤家忆 | 01090015230 | 区妇保院 | 财务管理 | 73.5 | 79.1 | 76.3 | 入围考察 |
49 | 沈欣怡 | 01090015305 | 区安康医院 | 财务管理 | 74.5 | 78.9 | 76.7 | 入围考察 |
50 | 郑阮玮 | 01090015316 | 区安康医院 | 医教科工作人员 | 77.5 | 80.1 | 78.8 | 入围考察 |
51 | 张碧芸 | 01090015321 | 区昌化中医骨伤医院 | 办公室工作人员 | 72 | 84.1 | 78.05 | 入围考察 |
52 | 何萍 | 01090015326 | 区气象服务中心 | 气象服务 | 71 | 83.32 | 77.16 | 入围考察 |
53 | 程新宇杰 | 01090015708 | 区级机关服务所 | 综合管理 | 77.5 | 82.26 | 79.88 | 入围考察 |
54 | 陈灯应子 | 01090015815 | 浙江天目山国家级自然保护区管理局 | 财务管理 | 78 | 82.66 | 80.33 | 入围考察 |
55 | 汪炜杰 | 01090015907 | 浙江清凉峰国家级自然保护区管理局 | 高山保护站工作人员1 | 72.5 | 82.16 | 77.33 | 入围考察 |
56 | 胡焕锦 | 01090015917 | 浙江清凉峰国家级自然保护区管理局 | 高山保护站工作人员2 | 72.5 | 79.26 | 75.88 | 入围考察 |
57 | 汪影 | 01090016021 | 区清凉峰旅游度假区管理委员会 | 项目管理 | 62 | 76.64 | 69.32 | 入围考察 |
58 | 杨帆 | 01090016028 | 区青山湖国家森林公园管理局 | 综合文字 | 78 | 84.96 | 81.48 | 入围考察 |
59 | 翁菁媛 | 01090016512 | 区总工会职工服务中心 | 劳动保障 | 79.5 | 79.7 | 79.6 | 入围考察 |
60 | 王烨 | 01090016817 | 区人民法院审判保障中心 | 工作人员 | 71 | 78.3 | 74.65 | 入围考察 |
61 | 梅一波 | 01090016824 | 区法律援助中心 | 法律援助工作者1 | 76 | 84.32 | 80.16 | 入围考察 |
62 | 陈爽 | 01090016908 | 区法律援助中心 | 法律援助工作者2 | 80 | 84.18 | 82.09 | 入围考察 |
63 | 胡旭晨 | 01090016927 | 区投资项目审批代办服务中心 | 代办员1 | 76 | 86.5 | 81.25 | 入围考察 |
64 | 王婵婉 | 01090017127 | 区投资项目审批代办服务中心 | 代办员2 | 77 | 86.32 | 81.66 | 入围考察 |
65 | 李钰 | 01090017317 | 天目高级中学 | 财务管理 | 74.5 | 76.3 | 75.4 | 入围考察 |
66 | 胡博文 | 01090017413 | 锦城第四初级中学 | 财务管理 | 73.5 | 81.2 | 77.35 | 入围考察 |
67 | 相颖 | 01090017418 | 锦北街道城北小学 | 财务管理 | 78.5 | 80.8 | 79.65 | 入围考察 |
68 | 邵丹枫 | 01090017514 | 龙岗镇大峡谷中心学校 | 财务管理 | 68 | 83.2 | 75.6 | 入围考察 |
69 | 王宁 | 01090017523 | 湍口镇中心幼儿园 | 财务管理 | 73 | 81.6 | 77.3 | 入围考察 |
70 | 雷磊 | 01090017606 | 区人武部训练保障中心 | 军事管理 | 70.11 | 84.84 | 77.475 | 入围考察 |
71 | 郑晓娟 | 01090017610 | 锦城街道党群服务中心 | 财务管理 | 74 | 82 | 78 | 入围考察 |
72 | 廖艳萍 | 01090017703 | 锦城街道公共服务中心 | 统计管理 | 73 | 85.56 | 79.28 | 入围考察 |
73 | 童稔 | 01090017714 | 玲珑街道公共服务中心 | 综合文字 | 70.5 | 80.26 | 75.38 | 入围考察 |
74 | 刘辉 | 01090017828 | 玲珑街道区域发展与治理中心 | 城镇管理 | 78.5 | 84.14 | 81.32 | 入围考察 |
75 | 朱红 | 01090018125 | 青山湖街道党群服务中心 | 综合文字 | 72.5 | 84.8 | 78.65 | 入围考察 |
76 | 黄杭超 | 01090018228 | 青山湖街道公共服务中心 | 财务管理 | 74.5 | 77.3 | 75.9 | 入围考察 |
77 | 杜杨 | 01090018312 | 青山湖街道公共服务中心 | 工程管理 | 76.5 | 78.3 | 77.4 | 入围考察 |
78 | 唐益芳 | 01090018328 | 板桥镇公共服务中心 | 综合文字 | 76 | 85.7 | 80.85 | 入围考察 |
79 | 王雅琼 | 01090018404 | 高虹镇公共服务中心 | 农林水利 | 71.5 | 83.4 | 77.45 | 入围考察 |
80 | 詹阳琼 | 01090018508 | 太湖源镇公共服务中心 | 财务管理 | 75.5 | 84.2 | 79.85 | 入围考察 |
81 | 董雪峰 | 01090018606 | 於潜镇公共服务中心 | 工作人员1 | 76 | 87.7 | 81.85 | 入围考察 |
82 | 方君之 | 01090018609 | 於潜镇公共服务中心 | 工作人员2 | 72 | 84.7 | 78.35 | 入围考察 |
83 | 王玲 | 01090018620 | 天目山镇公共服务中心 | 财务管理 | 73.5 | 83.6 | 78.55 | 入围考察 |
84 | 章婷 | 01090018810 | 天目山镇公共服务中心 | 工作人员1 | 75.5 | 85.4 | 80.45 | 入围考察 |
85 | 周斌 | 01090018823 | 天目山镇公共服务中心 | 工作人员2 | 72.5 | 80.1 | 76.3 | 入围考察 |
86 | 阮轶凡 | 01090018826 | 太阳镇公共服务中心 | 综合管理 | 72.5 | 85.5 | 79 | 入围考察 |
87 | 卢琼 | 01090018902 | 太阳镇公共服务中心 | 村镇管理 | 70 | 85.32 | 77.66 | 入围考察 |
88 | 何琦 | 01090018913 | 昌化镇公共服务中心 | 农林管理 | 75.5 | 83.1 | 79.3 | 入围考察 |
89 | 张明葳 | 01090018920 | 昌化镇公共服务中心 | 统计管理 | 71.5 | 78.5 | 75 | 入围考察 |
90 | 钱文斌 | 01090019002 | 龙岗镇公共服务中心 | 综合文字 | 75 | 82.2 | 78.6 | 入围考察 |
91 | 陈鑫 | 01090019013 | 河桥镇公共服务中心 | 财务管理 | 72.5 | 78.9 | 75.7 | 入围考察 |
92 | 赵志鹏 | 01090019019 | 河桥镇公共服务中心 | 统计管理 | 71 | 78.2 | 74.6 | 入围考察 |
93 | 赵鑫 | 01090019029 | 湍口镇公共服务中心 | 财务管理 | 73 | 84.8 | 78.9 | 入围考察 |
94 | 楼宇 | 01090019109 | 湍口镇公共服务中心 | 综合管理 | 69 | 87.24 | 78.12 | 入围考察 |
95 | 方杰 | 01090019112 | 清凉峰镇公共服务中心 | 财务管理 | 71.5 | 80.42 | 75.96 | 入围考察 |
96 | 代正 | 01090019130 | 清凉峰镇公共服务中心 | 工作人员1 | 72.5 | 85.88 | 79.19 | 入围考察 |
97 | 曹筠修 | 01090019305 | 清凉峰镇公共服务中心 | 工作人员2 | 72 | 84.52 | 78.26 | 入围考察 |
98 | 许熙然 | 01090019318 | 岛石镇公共服务中心 | 财务管理 | 72.5 | 84.3 | 78.4 | 入围考察 |
99 | 赖仁 | 01090019403 | 岛石镇公共服务中心 | 水利工程 | 70 | 82.5 | 76.25 | 入围考察 |
100 | 凌晨 | 01090019406 | 部分镇(街道)下属事业单位 | 工作人员1 | 74.5 | 87.56 | 81.03 | 入围考察 |
101 | 朱雪 | 01090019410 | 部分镇(街道)下属事业单位 | 工作人员2 | 74.5 | 84.34 | 79.42 | 入围考察 |
102 | 项霏 | 01090019413 | 部分镇(街道)下属事业单位 | 工作人员2 | 74.5 | 80.5 | 77.5 | 入围考察 |
103 | 张剑芬 | 01090019701 | 部分镇(街道)下属事业单位 | 工作人员3 | 76 | 73.6 | 74.8 | 入围考察 |
104 | 周琴琳 | 01090019703 | 部分镇(街道)下属事业单位 | 工作人员3 | 72.5 | 75.8 | 74.15 | 入围考察 |
105 | 汪鑫 | 01090019609 | 部分镇(街道)下属事业单位 | 工作人员4 | 77 | 77.12 | 77.06 | 入围考察 |
106 | 金婕 | 01090019501 | 部分镇(街道)下属事业单位 | 工作人员4 | 71.5 | 80.94 | 76.22 | 入围考察 |
分享: |