索引号 | 330185/2020-57610 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区水利水电局 | 发文日期 | 2020-01-20 |
各有关企业、自来水公司(厂)、水电公司(站):
根据《省水利厅关于印发<浙江省取水户年度取水计划管理规定>的通知》(浙水保[2016]31号)文件要求,本着“总量控制、定额管理”的原则,我局对各取水户2020年取水计划进行了意见征求,经综合平衡,统筹核定后,现将2020年度取水计划下达给你们(计划表详见附件1),请认真遵照执行,相关要求通知如下:
1、取水单位应切实按照《浙江省取水户年度取水计划管理规定》,严格执行取水计划。加强用水管理,健全企业内部水资源管理制度,建立取用水台帐,规范安装和维护好取水计量设施,确保取水计量设施正常准确运行,做好计划用水、节约用水奖罚考核,杜绝水资源浪费现象。加强水资源保护,保持取水口环境整洁。
2、取水单位因扩大生产确需增加取水计划的,须按要求提供相关证明材料,于2020年6月15日前向区水利水电局提出取水计划调整申请,并提交计划取水总量增减原因的说明和证明材料。(附件2)
3、计划取水量不得超过许可水量。如实际取水量大于取水许可证许可水量的,需按《建设项目水资源论证管理办法》规定提交水资源论证报告书或报告表,经我局审查并对取水设施验收后给予办理变更手续。
4、超计划取水的,将按照《规定》第十二条,实行累进加价征收水资源费。超许可取水的,严格按照《中华人民共和国水法》第六十九条第二款规定处罚。
附件:
1、《临安区2020年取(用)水户取水计划核定表》
2、《2020年度取水计划申请调整表》
杭州市临安区水利水电局
2019年12月20日
附件:临水[2019]338号 关于下达2020年度取水计划的通知.pdf
附件1:临安区2020年取(用)水户取水计划核定表
序号 | 一、自备取水企业 | 取水许可证号 | 许可水量(万方) | 核定计划取水量(万方) |
1 | 杭州临安自来水有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第043号 | 3650 | 3650 |
2 | 临安市青山纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第060号 | 30 | 9 |
3 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 取水(浙临)字[2016]第005号 | 3.3 | 0.5 |
4 | 杭州临安天柱混凝土有限公司 | 取水(浙临)字[2006]第011号 | 10 | 7 |
5 | 杭州鑫富科技有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第002号 | 40 | 28 |
6 | 浙江天杰实业股份有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第003号 | 2 | 2 |
7 | 杭州临安鹊梅纺织有限公司 | 取水(浙临)字[1999]第112号 | 9 | 9 |
8 | 临安市绿源精细化学品有限公司 | 取水(浙临)字[2003]第006号 | 0.8 | 0.8 |
9 | 杭州临安自来水有限公司於潜分公司 | 取水(浙临)字[2018]第023号 | 1752 | 1752 |
10 | 杭州临安自来水有限公司(昌化水厂) | 取水(浙临)字[2019]第068号 | 300 | 300 |
11 | 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | 取水(浙临)字[1999]第197号 | 20 | 20 |
12 | 杭州临安新联电器工业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第024号 | 3 | 3 |
13 | 临安天宇照明电器有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第060号 | 5 | 5 |
14 | 临安钱氏照明电器有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第016号 | 4.8 | 4.8 |
15 | 杭州利嘉城电气有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第036号 | 3 | 2.5 |
16 | 杭州临安禾强电器有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第053号 | 1 | 1 |
17 | 杭州临安达远工贸有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第009号 | 1 | 1 |
18 | 临安太湖源小九寨沟山泉水厂 | 取水(浙临)字[2018]第042号 | 0.5 | 0.5 |
19 | 临安市太湖源水法天目泉水厂 | 取水(浙临)字[2017]第031号 | 0.5 | 0.5 |
20 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第020号 | 25 | 25 |
21 | 杭州西马克食品有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第017号 | 3.5 | 3.5 |
22 | 杭州万基建材有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第070号 | 6.5 | 6.5 |
23 | 杭州临安天伦企业股份有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第045号 | 10 | 5.5 |
24 | 浙江杭州大马水泥有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第003号 | 140 | 140 |
25 | 杭州天恒机械有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第016号 | 5 | 4 |
26 | 杭州临安金都纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第038号 | 12 | 12 |
27 | 杭州临安镜胡纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第057号 | 25 | 12 |
28 | 杭州康鑫食品有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第054号 | 1 | 1 |
29 | 临安市万利纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第026号 | 20 | 3 |
30 | 杭州临安牌联纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第023号 | 30 | 30 |
31 | 杭州临安桃源纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第030号 | 28 | 28 |
32 | 杭州荣达造纸厂 | 取水(浙临)字[2018]第006号 | 12 | 6 |
33 | 临安双利造纸厂 | 取水(浙临)字[2018]第031号 | 20.9 | 9 |
34 | 杭州临安正达纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第024号 | 28.7 | 28.7 |
35 | 杭州海鑫纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2006]第021号 | 11 | 6.5 |
36 | 杭州宏成纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第027号 | 18 | 18 |
37 | 杭州华旺新材料科技有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第024号 | 165 | 85 |
38 | 临安华旺热能有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第019号 | 40 | 40 |
39 | 杭州市临安区於潜人民医院 | 取水(浙临)字[2019]第057号 | 4 | 4 |
40 | 临安市王氏造纸有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第033号 | 21.12 | 11 |
41 | 临安市国华制线厂 | 取水(浙临)字[2019]第011号 | 1 | 1 |
42 | 临安彩绿线业有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第047号 | 1 | 1 |
43 | 杭州临安乘浪纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第010号 | 40 | 9 |
44 | 杭州临安藻溪丝绸印染厂 | 取水(浙临)字[2019]第019号 | 28.88 | 28.88 |
45 | 杭州晨达特种纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第013号 | 51.29 | 25 |
46 | 杭州临安印花厂 | 取水(浙临)字[2018]第005号 | 10 | 9.5 |
47 | 临安藻溪漂染厂 | 取水(浙临)字[2017]第022号 | 26.77 | 22 |
48 | 杭州临安区太阳自来水厂 | 取水(浙临)字[2017]第044号 | 45 | 45 |
49 | 杭州樱花线业有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第022号 | 8.4 | 5 |
50 | 临安奥星电子股份有限公司 | 取水(浙临)字[2002]第003号 | 2 | 2 |
51 | 杭州景鑫纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第007号 | 25 | 18.5 |
52 | 杭州宝磊建材有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第065号 | 15 | 9.5 |
53 | 临安市新潮印花有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第028号 | 22.2 | 22.2 |
54 | 临安三信粘扣带有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第058号 | 13 | 13 |
55 | 杭州潜阳科技有限公司 | 取水(浙临)字[2012]第001号 | 30 | 16 |
56 | 临安理潮自来水有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第036号 | 2.5 | 2.5 |
57 | 临安昌西水务有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第069号 | 300 | 300 |
58 | 杭州临安新杭派食品有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第004号 | 4.6 | 4.6 |
59 | 杭州临安杰盛电子有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第056号 | 1 | 1 |
60 | 杭州临安湍口自来水有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第064号 | 32.85 | 32.85 |
61 | 临安湍口自来水有限公司 | 取水(浙临)字[2016]第002号 | 16.7 | 3.5 |
62 | 杭州新三联照明电器有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第018号 | 4 | 3 |
63 | 杭州临安湍口新宋都供水有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第055号 | 17.3 | 17.3 |
64 | 杭州大伟装饰材料有限公司 | 取水(浙临)字[2016]第004号 | 47.38 | 41 |
65 | 浙江国兴投资集团有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第027号 | 19 | 19 |
66 | 临安鼎昇建材有限公司(矿山) | 取水(浙临)字[2017]第042号 | 11.238 | 7 |
67 | 杭州临安湍口众安氡温泉度假酒店有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第030号 | 36 | 36 |
68 | 杭州临安自来水有限公司(锦北、高虹水厂) | 取水(浙临)字[2019]第056号 | 2887 | 2887 |
69 | 浙江临安金洲纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第035号 | 28 | 28 |
70 | 杭州临安三品电子有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第037号 | 4.38 | 4.38 |
71 | 杭州友成电子有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第009号 | 4.38 | 4.38 |
72 | 临安金顺达纺织有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第011号 | 4.38 | 4.38 |
73 | 杭州南洋装饰纸有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第039号 | 1.8 | 1.8 |
74 | 杭州临安龙正节能环保科技有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第067号 | 79.28 | 79.28 |
75 | 杭州宝基建材有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第041号 | 4.8 | 4.8 |
76 | 杭州临安明天建材有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第059号 | 8.8 | 8.8 |
77 | 临安鼎昇建材有限公司(混凝土) | 取水(浙临)字[2018]第051号 | 9.9 | 9.9 |
78 | 杭州临安华欣塑粉材料有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第059号 | 8 | 8 |
79 | 杭州迪大清洁能源有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第015号 | 45.3 | 45.3 |
80 | 杭州临安金顺管业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第001号 | 4.8 | 4.8 |
81 | 浙江华顺科技股份有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第002号 | 4.45 | 4.45 |
82 | 杭州恒邦实业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第003号 | 4.45 | 4.45 |
83 | 杭州临安泽平线业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第005号 | 16.15 | 16.15 |
84 | 杭州升达电子有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第006号 | 8 | 8 |
85 | 杭州鲲鹏橡塑制品有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第026号 | 4.754 | 4.754 |
86 | 临安永丽线业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第029号 | 20 | 20 |
87 | 临安晨逸纺织涂层有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第031号 | 4 | 4 |
88 | 杭州临安雪祥塑料粒子有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第032号 | 0.8 | 0.8 |
89 | 杭州红其线缆材料有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第033号 | 9.6 | 9.6 |
90 | 杭州钱王机械有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第039号 | 0.3 | 0.3 |
91 | 杭州顶发食品有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第040号 | 2 | 2 |
92 | 临安华诚印染有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第041号 | 16.28 | 16.28 |
93 | 临安腾鑫纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第042号 | 4.8 | 4.8 |
94 | 杭州千佛纸业有限公司
| 取水(浙临)字[2019]第043号 | 1 | 1 |
95 | 杭州临安浮玉堂纸业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第044号 | 4.9 | 4.9 |
96 | 杭州临安友合纺织有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第045号 | 4.86 | 4.86 |
97 | 杭州天山医药玻璃有限公司
| 取水(浙临)字[2019]第046号 | 1 | 1 |
98 | 杭州临安制钳有限公司
| 取水(浙临)字[2019]第047号 | 3 | 3 |
99 | 杭州临安康大实业有限公司
| 取水(浙临)字[2019]第048号 | 0.8 | 0.8 |
100 | 杭州凡泰塑业有限公司
| 取水(浙临)字[2019]第049号 | 1.56 | 1.56 |
101 | 杭州临安华立塑胶有限公司
| 取水(浙临)字[2019]第050号 | 2 | 2 |
102 | 杭州临安大唐新型墙体材料有限公司
| 取水(浙临)字[2019]第051号 | 0.5 | 0.5 |
103 | 临安宏昌纺织有限公司
| 取水(浙临)字[2019]第052号 | 3 | 3 |
104 | 杭州伟工五金工具有限公司
| 取水(浙临)字[2019]第053号 | 1.5 | 1.5 |
105 | 杭州临安兴旺电镀有限公司
| 取水(浙临)字[2019]第055号 | 7.29 | 7.29 |
106 | 杭州优米化工有限公司
| 取水(浙临)字[2019]第061号 | 0.5 | 0.5 |
107 | 临安开天工贸有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第062号 | 21.6 | 21.6 |
108 | 杭州腾飞链条管业有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第066号 | 2.5 | 2.5 |
二、水力发电企业 | ||||
1 | 杭州市青山水库管理处 | 取水(浙临)字[1999]第025号 | 23500 | 23500 |
2 | 临安市里畈水库管理处(含二级) | 取水(浙临)字[2017]第028号 | 7620 | 7620 |
3 | 临安市石门水电站 | 取水(浙临)字[2017]第034号 | 907.2 | 907.2 |
4 | 临安市横畈水电站(徐健) | 取水(浙临)字[1999]第072号 | 3564 | 3564 |
5 | 杭州临安龙川水电有限公司(溪口电站) | 取水(浙临)字[2018]第013号 | 1296 | 1296 |
6 | 临安汪家坞水电站 | 取水(浙临)字[1999]第077号 | 372 | 372 |
7 | 临安市水涛庄水库电站有限公司 | 取水(浙临)字[2004]第003号 | 5148 | 5148 |
8 | 临安市高虹镇龙头电站有限公司 | 取水(浙临)字[2004]第006号 | 900 | 900 |
9 | 临安市堰口观新水电站 | 取水(浙临)字[1999]第087号 | 12900 | 12900 |
10 | 临安市潜川沈家水电站 | 取水(浙临)字[2019]第022号 | 2061 | 2061 |
11 | 杭州临安马山沈家二级水电站 | 取水(浙临)字[2019]第071号 | 1447 | 1447 |
12 | 临安钱鸿水电有限公司(逸村电站) | 取水(浙临)字[2017]第002号 | 13800 | 13800 |
13 | 临安西天目后院村电站 | 取水(浙临)字[2017]第038号 | 1080 | 1080 |
14 | 临安西关水电有限公司(西关一级) | 取水(浙临)字[2018]第020号 | 994 | 994 |
15 | 临安西关水电有限公司(西关二级) | 取水(浙临)字[2018]第021号 | 994 | 994 |
16 | 临安丰陵水电有限公司 | 取水(浙临)字[1999]第045号 | 1296 | 1296 |
17 | 临安市绍鲁水电有限公司 | 取水(浙临)字[1999]第134号 | 5370 | 5370 |
18 | 临安市西天目鲍家二级水电站 | 取水(浙临)字[2019]第007号 | 2146 | 2146 |
19 | 临安天河水电有限公司 | 取水(浙临)字[1999]第043号 | 4185 | 4185 |
20 | 临安市潜川沈家三级水电站 | 取水(浙临)字[2017]第011号 | 2086 | 2086 |
21 | 杭州临安英公水库电站 | 取水(浙临)字[2018]第043号 | 3800 | 3800 |
22 | 临安天目水力发电有限公司) | 取水(浙临)字[2010]第020号 | 848.3 | 848.3 |
23 | 临安市华裕水电开发有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第013号 | 1084 | 1084 |
24 | 临安市翠艺水力发电有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第035号 | 8000 | 8000 |
25 | 临安市龙皇水电有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第014号 | 1145 | 1145 |
26 | 临安东溪水电有限责任公司 | 取水(浙临)字[2018]第061号 | 1200 | 1200 |
27 | 临安市东河水电有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第014号 | 4000 | 4000 |
28 | 杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第049号 | 100000 | 100000 |
29 | 临安市沃溪兴隆水电站 | 取水(浙临)字[1999]第050号 | 496 | 496 |
30 | 临安河桥学川郑涛水电站 | 取水(浙临)字[2017]第032号 | 1102 | 1102 |
31 | 临安市石瑞夏色岭电站 | 取水(浙临)字[1999]第052号 | 324 | 324 |
32 | 临安石长城水力有限公司 | 取水(浙临)字[1999]第058号 | 4262 | 4262 |
33 | 临安市毛山水力电站 | 取水(浙临)字[2017]第037号 | 432 | 432 |
34 | 临安市新燕水电站 | 取水(浙临)字[2017]第039号 | 540 | 540 |
35 | 临安市龙岗镇鱼跳电站 | 取水(浙临)字[2019]第072号 | 2400 | 2400 |
36 | 临安市龙岗镇上溪浮桥电站 | 取水(浙临)字[2017]第005号 | 2118 | 2118 |
37 | 临安市龙岗镇上溪毛塔电站 | 取水(浙临)字[2017]第004号 | 1086 | 1086 |
38 | 临安市龙岗镇东塔村毛塔电站 | 取水(浙临)字[2017]第006号 | 1566 | 1566 |
39 | 临安市龙岗无他水电站 | 取水(浙临)字[2019]第008号 | 2350 | 2350 |
40 | 临安市龙岗镇龙井桥电站(含龙井1、2、3、4、相见) | 取水(浙临)字[2018]第038号 | 4250 | 4250 |
41 | 杭州临安昌沪水力发电有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第035号 | 23000 | 23000 |
42 | 临安市昌化东升电站 | 取水(浙临)字[2018]第058号 | 11290 | 11290 |
43 | 杭州临安清凉峰水电有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第010号 | 2873 | 2873 |
44 | 临安大龙湾水力发电有限公司(龙潭电站) | 取水(浙临)字[1999]第163号 | 6520 | 6520 |
45 | 临安上坪水电有限公司 | 取水(浙临)字[1999]第144号 | 625 | 625 |
46 | 临安市龙岗镇陶金坪电站(杭州临安电力实业总公司) | 取水(浙临)字[1999]第109号 | 4500 | 4500 |
47 | 临安大峡谷水力发电有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第063号 | 400 | 400 |
48 | 临安市上溪狮溪电站 | 取水(浙临)字[2017]第025号 | 640 | 640 |
49 | 临安市大峡谷镇千倾塘电站(杭州临安电力实业总公司) | 取水(浙临)字[2018]第037号 | 486 | 486 |
50 | 临安市大峡谷周胡电站(原东风电站) | 取水(浙临)字[1999]第150号 | 180 | 180 |
51 | 临安市新溪水电有限公司 | 取水(浙临)字[2019]第073号 | 1700 | 1700 |
52 | 临安市华业水力发电有限公司 (二村二级) | 取水(浙临)字[2017]第008号 | 676 | 676 |
53 | 临安华泰水电开发有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第015号 | 2000 | 2000 |
54 | 临安双石水力发电有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第001号 | 470 | 470 |
55 | 杭州临安荞麦塘水电投资开发有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第012号 | 1000 | 1000 |
56 | 临安市剑门潭电站有限责任公司 | 取水(浙临)字[2004]第020号 | 8000 | 8000 |
57 | 临安市华业水力发电有限公司 (良源一级) | 取水(浙临)字[2017]第007号 | 896 | 896 |
58 | 临安市云溪坞军民水电站 | 取水(浙临)字[2017]第009号 | 485 | 485 |
59 | 临安桐坑水电开发有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第048号 | 1498 | 1498 |
60 | 临安恒昌水电有限公司 | 取水(浙临)字[2018]第012号 | 487 | 487 |
61 | 临安市华光潭三级华兴电站有限公司 | 取水(浙临)字[2005]第031号 | 28000 | 28000 |
62 | 临安市新业水电开发有限公司 | 取水(浙临)字[2005]第002号 | 738 | 738 |
63 | 临安恒泽水电有限公司(龙之石) | 取水(浙临)字[2005]第036号 | 1083.7 | 1083.7 |
64 | 临安市山边水力发电开发有限公司 | 取水(浙临)字[2007]第001号 | 859.1 | 859.1 |
65 | 临安市良源水电有限公司(二级) | 取水(浙临)字[2018]第014号 | 1364 | 1364 |
66 | 临安市杨树水力发电有限公司 | 取水(浙临)字[2009]第001号 | 1251.1 | 1251.1 |
67 | 杭州临安塘源水电开发有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第026号 | 505 | 505 |
68 | 临安市青龙山水电开发有限公司 | 取水(浙临)字[2011]第001号 | 332.3 | 332.3 |
69 | 临安珍珠塘水电有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第033号 | 4493.4 | 4493.4 |
70 | 临安大源塘水力发电有限公司 | 取水(浙临)字[2017]第017号 | 250.1 | 250.1 |
71 | 临安石门潭水利枢纽工程开发有限公司(二级) | 取水(浙临)字[2017]第029号 | 5500 | 5500 |
72 | 临安石门潭水利枢纽工程开发有限公司(一级) | 取水(浙临)字[2017]第030号 | 7159 | 7159 |
73 | 浙江浙能华光潭水力发电有限公司 | 取水(浙临)字[2003]第002号 | 68801 | 68801 |
74 | 临安华裕水电开发有限公司(柳溪江) | 取水(浙临)字[2015]第001号 | 73500 | 73500 |
合计 | 504749.342 | 504445.244 |
附件2: 2020年度取水计划申请调整表
取水户名称:(印章) 填表日期: 年 月 日
取水户 | ||||||||||
单位地址 | ||||||||||
联系人 | 手机 | |||||||||
取水许可证号 | 年取水许可水量 | 万米3 | ||||||||
水行政主管部门拟定年度取水量为: 万米3 | ||||||||||
取水户申请调整年度取水量为: 万米3 | ||||||||||
调整后2020年度各月取水量(万米3) | ||||||||||
1月 | 4月 | 7月 | 10月 | |||||||
2月 | 5月 | 8月 | 11月 | |||||||
3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |||||||
申请调整资料详见以下 | ||||||||||
主要用水指标 | 请填报主要产品用水定额;综合用水漏失率;用水重复利用率等指标;可附页 | |||||||||
生产规模 | 近三年实际生产规模以及下一年度生产规模预测等;可附页 | |||||||||
计划用水落实情况 | 近三年来是否存在超计划累进加价等,可附页 | |||||||||
水资源费缴纳情况 |
可附页
| |||||||||
取水计量设施运行及维护情况 |
可附页 | |||||||||
节水相关措施 | 可附页 | |||||||||
其它需要说明的情况 |
可附页 | |||||||||
以下由有管辖权的水行政主管部门填写 | ||||||||||
核定情况:
水行政主管部门(印章):
年 月 日 |
备注:1、取水户若有多个主要产品,皆应填报其用水定额。
2、本表须加盖印章后,由取水户送达有管辖权的水行政主管部门,作为水行政主管部门核定取水量的参考依据。
分享: |