索引号 | 002508369/2020-49798 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区农业农村局 | 成文日期 | 2020-01-19 |
关于下达2019年度占补平衡补充耕地
后续管理奖励资金的通知
有关镇人民政府、街道办事处财政所:
根据《临安市人民政府办公室关于加强占补平衡补充耕地后续管理工作的通知》(临政办函〔2016〕46号)及《杭州市临安区人民政府关于印发临安区乡村振兴发展扶持暂行办法的通知》(临政函〔2018〕30号)的要求,经各相关镇(街道)自查后申报,区农业农村局、国土局、财政局组织专家开展中期和年度检查,结合中介机构审查结果,经过网上公示,确定考核结果如下:2019年度占补平衡补充耕地后续管理总面积16831.9亩,其中:旱地4695.4亩,合格面积3191.2亩,基本合格面积409.2亩,不合格面积1095.0亩;水田12136.5亩,合格面积9941.4亩,基本合格面积142.0亩,不合格面积2053.1亩。按照旱地合格面积奖励500元/亩,基本合格面积奖励300元/亩,不合格面积不予奖励;水田合格面积奖励1000元/亩,基本合格面积奖励600元/亩,不合格面积不予奖励的标准,确定奖励资金为1210.047万元(含地力监测费75万元)。
现将2019年度占补平衡补充耕地后续管理奖励资金下拨给你们,请各相关单位认真总结经验,不断提高后续管理水平,充分发挥垦造耕地项目绩效,并及时把奖励资金发放给后续管理项目业主。
附件:1.2019年度占补平衡补充耕地后续管理奖励资金汇总表
附件:2.2019年度占补平衡补充耕地后续管理考核结果和奖励资金拨付清单
杭州市临安区农业农村局 杭州市临安区财政局
2020年1月19日
附件1
2019年度占补平衡补充耕地后续管理奖励资金汇总表
镇(街道) | 项目数 | 总面积(亩) | 旱地面积(亩) | 水田面积(亩) | 奖励资金(万元) | ||||
合格 | 基本合格 | 不合格 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | ||||
锦城街道 | 3 | 221.5
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221.5 | 0.0 | 0.0 | 15.380 |
锦北街道 | 2 | 223.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.4 | 0.0 | 0.0 | 22.340 |
锦南街道 | 7 | 321.9
| 76.8 | 0.0 | 168.1 | 56.0 | 0.0 | 21.0 | 3.360 |
玲珑街道 | 12 | 619.4
| 203.7 | 0.0 | 69.7 | 300.1 | 0.0 | 45.9 | 40.196
|
青山湖街道 | 3 | 148.9
| 36.0 | 0.0 | 10.7 | 102.2 | 0.0 | 0.0 | 12.020
|
高虹镇 | 22 | 985.7
| 205.2 | 0.0 | 50.2 | 657.9 | 0.0 | 72.4 | 71.515
|
太湖源镇 | 27 | 1379.6
| 316.7 | 136.7 | 33.2 | 781.2 | 0.0 | 111.8 | 98.056
|
板桥镇 | 15 | 566.9
| 119.3 | 0.0 | 74.5 | 288.7 | 55.0 | 29.4 | 38.135
|
天目山镇 | 36 | 1839.5
| 822.1 | 0.0 | 8.6 | 788.8 | 0.0 | 220.0 | 111.560
|
於潜镇 | 71 | 3449.6
| 673.1 | 23.9 | 104.2 | 2345.0 | 0.0 | 303.4 | 268.872
|
潜川镇 | 25 | 1111.5
| 253.9 | 31.6 | 46.1 | 501.0 | 87.0 | 191.9 | 68.963
|
太阳镇 | 29 | 1461.3
| 109.5 | 0.0 | 8.4 | 1144.7 | 0.0 | 198.7 | 119.945
|
昌化镇 | 33 | 2209.0
| 40.4 | 217.0 | 188.2 | 1207.8 | 0.0 | 555.6 | 129.310
|
河桥镇 | 20 | 836.8
| 164.1 | 0.0 | 210.6 | 374.8 | 0.0 | 87.3 | 45.685
|
湍口镇 | 10 | 510.1
| 123.3 | 0.0 | 29.3 | 317.7 | 0.0 | 39.8 | 37.935
|
龙岗镇 | 9 | 591.9
| 4.2 | 0.0 | 0.0 | 536.9 | 0.0 | 50.8 | 40.260
|
清凉峰镇 | 8 | 312.1
| 0.1 | 0.0 | 93.2 | 93.7 | 0.0 | 125.1 | 9.375
|
岛石镇 | 1 | 42.8
| 42.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.140
|
区农林技术推广中心 | 地力检测费 | 75.000 | |||||||
合计 | 333 | 16831.9 | 3191.2 | 409.2 | 1095.0 | 9941.4 | 142.0 | 2053.1 | 1210.047 |
附件2
临安区2019年度占补平衡补充耕地后续管理考核结果和奖励资金拨付清单
镇(街道) | 项目 编号 | 项目名称 | 旱田(亩) | 水田(亩) | 合计(元) | ||||||
合格 | 基本合格 | 不合格 | 奖励资金 | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 奖励资金 | ||||
昌化 | 14-29 | 昌化镇联盟村一期垦造耕地项目 | 150.0 | 118.2 | 45000.0 | 45000.0 | |||||
14-30 | 昌化镇联盟村二期垦造耕地项目 | 67.0 | 20100.0 | 20100.0 | |||||||
15-1 | 昌化镇联盟村三期垦造耕地项目 | 0.0 | 130.0 | 24.4 | 130000.0 | 130000.0 | |||||
15-2 | 昌化镇九龙村三期垦造耕地项目 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||
15-13 | 昌化镇西街村垦造耕地项目 | 12.5 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
15-14 | 昌化镇朱白村垦造耕地项目 | 19.4 | 9700.0 | 11.7 | 0.0 | 9700.0 | |||||
16-10 | 昌化镇联盟村四期垦造耕地项目 | 69.6 | 69600.0 | 69600.0 | |||||||
16-18 | 昌化镇后营村垦造耕地项目 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-19 | 昌化镇朱穴村六期垦造耕地项目 | 63.9 | 63900.0 | 63900.0 | |||||||
16-38 | 昌化镇虞溪村三期垦造耕地项目 | 3.2 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
16-71 | 昌化镇九龙村二期旱地改水田项目 | 60.0 | 28.5 | 60000.0 | 60000.0 | ||||||
16-72 | 昌化镇九龙村三期旱地改水田项目 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-73 | 昌化镇九龙村四期旱地改水田项目 | 63.8 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-74 | 昌化镇朱穴村旱地改水田项目 | 82.8 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-77 | 昌化镇白牛村旱地改水田项目 | 70.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-78 | 昌化镇联盟村旱地改水田项目 | 52.6 | 52600.0 | 52600.0 | |||||||
16-79 | 昌化镇九龙村一期旱地改水田项目 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||
17-1 | 昌化镇朱穴村五期垦造耕地项目 | 49.3 | 49300.0 | 49300.0 | |||||||
17-2 | 昌化镇朱穴村七期垦造耕地项目 | 95.8 | 95800.0 | 95800.0 | |||||||
17-10 | 昌化镇白牛村二期旱地改水田项目 | 94.3 | 94300.0 | 94300.0 | |||||||
17-11 | 昌化镇白牛村三期垦造耕地项目 | 67.6 | 67600.0 | 67600.0 | |||||||
17-12 | 昌化镇后葛村旱地改水田项目 | 115.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||
17-13 | 昌化镇后葛村三期旱地改水田项目 | 108.1 | 108100.0 | 108100.0 | |||||||
17-14 | 昌化镇后葛村四期旱地改水田项目 | 60.8 | 60800.0 | 60800.0 | |||||||
17-15 | 昌化镇孙家村垦造耕地项目 | 15.8 | 7900.0 | 33.8 | 33800.0 | 41700.0 | |||||
17-16 | 昌化镇西街村二期垦造耕地项目 | 1.2 | 0.0 | 18.2 | 18200.0 | 18200.0 | |||||
17-17 | 昌化镇虞溪村旱地改水田项目 | 43.2 | 43200.0 | 43200.0 | |||||||
17-18 | 昌化镇虞溪村四期垦造耕地项目 | 46.7 | 46700.0 | 46700.0 | |||||||
17-19 | 昌化镇朱白村二期垦造耕地项目 | 5.2 | 2600.0 | 31.7 | 31700.0 | 34300.0 | |||||
17-20 | 昌化镇朱穴村八期垦造耕地项目 | 19.7 | 19700.0 | 19700.0 | |||||||
17-21 | 昌化镇朱穴村二期旱地改水田项目 | 38.0 | 38000.0 | 38000.0 | |||||||
17-22 | 昌化镇朱穴村旱地改水田项目 | 31.0 | 31000.0 | 31000.0 | |||||||
18-57 | 昌化镇朱穴村三期旱地改水田项目 | 93.5 | 93500.0 | 93500.0 | |||||||
33个项目 | 40.4 | 217.0 | 188.2 | 85300.0 | 1207.8 | 0.0 | 555.6 | 1207800.0 | 1293100.0 | ||
潜川 | 14-18 | 潜川镇马山-沈家坞村垦造耕地项目 | 83.1 | 41550.0 | 41550.0 | ||||||
14-19 | 潜川镇牧亭-塔山村垦造耕地项目 | 55.5 | 27750.0 | 27750.0 | |||||||
14-20 | 潜川镇麻车埠村四期垦造耕地项目 | 61.1 | 30550.0 | 30550.0 | |||||||
14-37 | 潜川镇青山殿二期垦造耕地项目 | 29.1 | 45.0 | 14550.0 | 14550.0 | ||||||
15-21 | 潜川镇沈家坞村三期垦造耕地项目 | 31.6 | 9480.0 | 14.3 | 0.0 | 9480.0 | |||||
15-22 | 潜川镇西乐村垦造耕地项目 | 1.1 | 0.0 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | |||||
16-20 | 潜川镇西乐村二期垦造耕地项目 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-21 | 潜川镇麻车埠村五期垦造耕地项目 | 35.5 | 21300.0 | 21300.0 | |||||||
16-34 | 潜川镇海龙村七期垦造耕地项目 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-35 | 潜川镇沈家坞村五期垦造耕地项目 | 51.5 | 30900.0 | 30900.0 | |||||||
16-47 | 潜川镇马山村垦造耕地项目 | 22.5 | 11250.0 | 60.8 | 0.0 | 11250.0 | |||||
17-37 | 潜川镇海龙村八期垦造耕地项目 | 62.9 | 62900.0 | 62900.0 | |||||||
17-38 | 潜川镇海龙村五期垦造耕地项目 | 39.6 | 39600.0 | 39600.0 | |||||||
17-39 | 潜川镇阔滩村三期垦造耕地项目 | 13.9 | 13900.0 | 13900.0 | |||||||
17-40 | 潜川镇麻车埠村八期垦造耕地项目 | 2.6 | 1300.0 | 19.5 | 19500.0 | 20800.0 | |||||
17-41 | 潜川镇七坑-西乐村垦造耕地项目 | 50.4 | 50400.0 | 50400.0 | |||||||
17-42 | 潜川镇青山殿村旱地改水田项目 | 41.9 | 41900.0 | 41900.0 | |||||||
17-43 | 潜川镇沈家坞村四期垦造耕地项目 | 25.3 | 25300.0 | 25300.0 | |||||||
17-44 | 潜川镇塔山村二期垦造耕地项目 | 66.6 | 66600.0 | 66600.0 | |||||||
17-45 | 潜川镇中间桥村垦造耕地项目 | 13.5 | 13500.0 | 13500.0 | |||||||
18-06 | 潜川镇海龙村十期垦造耕地项目 | 53.0 | 53000.0 | 53000.0 | |||||||
18-05 | 潜川镇海龙村十一期垦造耕地项目 | 28.2 | 28200.0 | 28200.0 | |||||||
18-04 | 潜川镇乐平村垦造耕地项目 | 17.3 | 17300.0 | 17300.0 | |||||||
18-31 | 潜川镇上沃村二期垦造耕地项目 | 41.1 | 41100.0 | 41100.0 | |||||||
18-32 | 潜川镇塔山村三期垦造耕地项目 | 27.8 | 27800.0 | 27800.0 | |||||||
25个项目 | 253.9 | 31.6 | 46.1 | 136430.0 | 501.0 | 87.0 | 191.9 | 553200.0 | 689630.0 | ||
高虹 | 14-8 | 高虹镇高乐-虹桥村二期垦造耕地项目 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
14-9 | 高虹镇长溪村三期垦造耕地项目 | 90.7 | 市级示范 | 0.0 | |||||||
16-39 | 高虹镇虹桥村垦造耕地项目 | 7.8 | 3900.0 | 16.3 | 16300.0 | 20200.0 | |||||
16-40 | 高虹镇活山村三期垦造耕地项目 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-41 | 高虹镇长溪村四期垦造耕地项目 | 80.8 | 40400.0 | 28.4 | 28400.0 | 68800.0 | |||||
17-23 | 高虹镇高桥村二期垦造耕地项目 | 38.6 | 38600.0 | 38600.0 | |||||||
17-24 | 高虹镇高桥村旱地改水田项目 | 138.9 | 138900.0 | 138900.0 | |||||||
17-25 | 高虹镇活山村二期垦造耕地项目 | 26.9 | 26900.0 | 26900.0 | |||||||
17-26 | 高虹镇长溪村旱地改水田项目 | 73.0 | 73000.0 | 73000.0 | |||||||
17-27 | 高虹镇长溪村五期垦造耕地项目 | 20.8 | 20800.0 | 20800.0 | |||||||
18-09 | 高虹镇活山村四期垦造耕地项目 | 99.0 | 99000.0 | 99000.0 | |||||||
18-10 | 高虹镇活山村五期垦造耕地项目 | 25.9 | 12950.0 | 9.4 | 9400.0 | 22350.0 | |||||
18-11 | 高虹镇活山村七期垦造耕地项目 | 23.7 | 23700.0 | 23700.0 | |||||||
18-12 | 高虹镇高乐村四期垦造耕地项目 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | |||||||
18-13 | 高虹镇高乐村五期垦造耕地项目 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
18-14 | 高虹镇虹桥村三期垦造耕地项目 | 10.0 | 10000.0 | 10000.0 | |||||||
18-63 | 高虹镇活山村旱地改水田项目 | 49.8 | 49800.0 | 49800.0 | |||||||
18-64 | 高虹镇高桥村三期垦造耕地项目 | 20.5 | 20500.0 | 20500.0 | |||||||
18-65 | 高虹镇活山村九期垦造耕地项目 | 17.6 | 17600.0 | 17600.0 | |||||||
18-66 | 高虹镇长溪村七期垦造耕地项目 | 16.5 | 16500.0 | 16500.0 | |||||||
18-81 | 高虹镇活山村二期旱地改水田项目 | 26.4 | 26400.0 | 26400.0 | |||||||
18-82 | 高虹镇长溪村二期旱地改水田项目 | 42.1 | 42100.0 | 42100.0 | |||||||
22个项目 | 205.2 | 0.0 | 50.2 | 57250.0 | 657.9 | 0.0 | 72.4 | 657900.0 | 715150.0 | ||
青山湖 | 14-10 | 横畈镇白水涧村垦造耕地项目 | 36.0 | 10.7 | 18000.0 | 18000.0 | |||||
16-48 | 青山湖街道研口村垦造耕地项目 | 17.4 | 17400.0 | 17400.0 | |||||||
18-20 | 青山湖街道雅观村垦造耕地项目 | 84.8 | 84800.0 | 84800.0 | |||||||
3个项目 | 36.0 | 0.0 | 10.7 | 18000.0 | 102.2 | 0.0 | 0.0 | 102200.0 | 120200.0 | ||
於潜 | 14-5 | 於潜镇堰口林场-双坑村垦造耕地项目 | 113.5 | 56750.0 | 56750.0 | ||||||
14-6 | 於潜镇堰口林场垦造耕地项目 | 136.1 | 68050.0 | 68050.0 | |||||||
14-7 | 於潜镇祈祥-泗洲村垦造耕地项目 | 39.3 | 19650.0 | 19650.0 | |||||||
14-21 | 於潜镇泗洲村三期垦造耕地项目 | 30.1 | 15050.0 | 15050.0 | |||||||
14-22 | 於潜镇横鑫村四期垦造耕地项目 | 83.2 | 41600.0 | 41600.0 | |||||||
14-38 | 於潜镇后渚-潜东村垦造耕地项目 | 0.0 | 23.9 | 7170.0 | 7170.0 | ||||||
15-3 | 於潜镇古竺村垦造耕地项目 | 43.5 | 21750.0 | 21750.0 | |||||||
15-17 | 於潜镇潜东村垦造耕地项目 | 4.6 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
15-18 | 於潜镇泗洲村五期垦造耕地项目 | 11.1 | 5550.0 | 25.0 | 24.0 | 25000.0 | 30550.0 | ||||
15-19 | 於潜镇横鑫村十期垦造耕地项目 | 27.5 | 27500.0 | 27500.0 | |||||||
15-20 | 於潜镇南山村二期垦造耕地项目 | 22.4 | 22400.0 | 22400.0 | |||||||
16-4 | 於潜镇古竺村二期垦造耕地项目 | 0.0 | 37.3 | 0.0 | 56.5 | 56500.0 | 56500.0 | ||||
16-5 | 於潜镇横鑫村九期垦造耕地项目 | 11.1 | 5550.0 | 17.3 | 17300.0 | 22850.0 | |||||
16-6 | 於潜镇谢家村垦造耕地项目 | 4.9 | 2450.0 | 26.3 | 26300.0 | 28750.0 | |||||
16-12 | 於潜镇横鑫村五期垦造耕地项目 | 29.6 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | |||||
16-13 | 於潜镇泗洲村六期垦造耕地项目 | 27.6 | 27600.0 | 27600.0 | |||||||
16-14 | 於潜镇自由村垦造耕地项目 | 19.9 | 9950.0 | 42.1 | 42100.0 | 52050.0 | |||||
16-15 | 於潜镇横鑫村十一期垦造耕地项目 | 7.7 | 3850.0 | 14.0 | 14000.0 | 17850.0 | |||||
16-16 | 於潜镇后渚村垦造耕地项目 | 2.2 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | |||||
16-17 | 於潜镇谢家村二期垦造耕地项目 | 0.3 | 150.0 | 62.3 | 62300.0 | 62450.0 | |||||
16-26 | 於潜镇朱湾村垦造耕地项目 | 96.6 | 96600.0 | 96600.0 | |||||||
16-27 | 於潜镇千茂村一期垦造耕地项目 | 32.4 | 32400.0 | 32400.0 | |||||||
16-28 | 於潜镇百园村垦造耕地项目 | 0.4 | 200.0 | 57.6 | 57600.0 | 57800.0 | |||||
16-29 | 於潜镇祈祥村三期垦造耕地项目 | 59.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-30 | 於潜镇古竺村三期垦造耕地项目 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-63 | 於潜镇古竺村四期垦造耕地项目 | 13.4 | 13400.0 | 13400.0 | |||||||
16-64 | 於潜镇古竺村五期垦造耕地项目 | 20.6 | 15.0 | 20600.0 | 20600.0 | ||||||
16-65 | 於潜镇民幸村垦造耕地项目 | 21.2 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-66 | 於潜镇千茂村二期垦造耕地项目 | 0.6 | 0.0 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
16-67 | 於潜镇双坑村二期垦造耕地项目 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-68 | 於潜镇泗洲村七期垦造耕地项目 | 43.4 | 11.3 | 43400.0 | 43400.0 | ||||||
16-69 | 於潜镇田干村一期垦造耕地项目 | 20.6 | 20600.0 | 20600.0 | |||||||
16-82 | 於潜镇泗洲村旱地改水田项目 | 37.0 | 37000.0 | 37000.0 | |||||||
17-81 | 於潜镇百园村二期垦造耕地项目 | 1.6 | 800.0 | 34.2 | 34200.0 | 35000.0 | |||||
17-82 | 於潜镇方元村三期垦造耕地项目 | 17.0 | 17000.0 | 17000.0 | |||||||
17-83 | 於潜镇横鑫村六期垦造耕地项目 | 120.0 | 3.8 | 60000.0 | 60000.0 | ||||||
17-84 | 於潜镇横鑫村十二期垦造耕地项目 | 18.8 | 18800.0 | 18800.0 | |||||||
17-85 | 於潜镇祈祥村六期垦造耕地项目 | 2.6 | 1300.0 | 28.7 | 28700.0 | 30000.0 | |||||
17-86 | 於潜镇祈祥村七期垦造耕地项目 | 6.9 | 6900.0 | 6900.0 | |||||||
17-87 | 於潜镇祈祥村四期垦造耕地项目 | 38.0 | 38000.0 | 38000.0 | |||||||
17-88 | 於潜镇祈祥村五期垦造耕地项目 | 36.0 | 36000.0 | 36000.0 | |||||||
17-89 | 於潜镇千茂村旱地改水田项目 | 50.4 | 50400.0 | 50400.0 | |||||||
17-90 | 於潜镇千茂村三期垦造耕地项目 | 0.6 | 300.0 | 34.9 | 34900.0 | 35200.0 | |||||
17-91 | 於潜镇潜东村二期垦造耕地项目 | 17.0 | 17000.0 | 17000.0 | |||||||
17-92 | 於潜镇绍鲁村旱地改水田项目 | 110.2 | 110200.0 | 110200.0 | |||||||
17-93 | 於潜镇绍鲁村垦造耕地项目 | 38.1 | 38100.0 | 38100.0 | |||||||
17-94 | 於潜镇双坑村三期垦造耕地项目 | 1.5 | 750.0 | 30.4 | 30400.0 | 31150.0 | |||||
17-95 | 於潜镇双坑村四期垦造耕地项目 | 30.1 | 30100.0 | 30100.0 | |||||||
17-96 | 於潜镇双坑村五期垦造耕地项目 | 22.5 | 22500.0 | 22500.0 | |||||||
17-97 | 於潜镇泗洲村四期垦造耕地项目 | 2.6 | 1300.0 | 107.9 | 107900.0 | 109200.0 | |||||
17-98 | 於潜镇田干村二期垦造耕地项目 | 0.5 | 250.0 | 32.8 | 32800.0 | 33050.0 | |||||
17-99 | 於潜镇谢家村旱地改水田项目 | 103.4 | 103400.0 | 103400.0 | |||||||
17-100 | 於潜镇谢家村三期垦造耕地项目 | 26.7 | 26700.0 | 26700.0 | |||||||
17-101 | 於潜镇朱湾村二期垦造耕地项目 | 15.5 | 7750.0 | 33.4 | 33400.0 | 41150.0 | |||||
18-41 | 於潜镇方元村二期垦造耕地项目 | 19.7 | 19700.0 | 19700.0 | |||||||
18-59 | 於潜镇方元村旱地改水田项目 | 69.0 | 69000.0 | 69000.0 | |||||||
18-50 | 於潜镇方元-横鑫村旱地改水田项目 | 45.7 | 45700.0 | 45700.0 | |||||||
18-87 | 於潜镇祈祥-百园村旱地改水田项目 | 23.5 | 23500.0 | 23500.0 | |||||||
18-52 | 於潜镇祈祥村二期旱地改水田项目 | 133.1 | 133100.0 | 133100.0 | |||||||
18-53 | 於潜镇祈祥村一期旱地改水田项目 | 70.1 | 70100.0 | 70100.0 | |||||||
18-42 | 於潜镇千茂村四期垦造耕地项目 | 19.9 | 19900.0 | 19900.0 | |||||||
18-58 | 於潜镇潜东村旱地改水田项目 | 48.6 | 48600.0 | 48600.0 | |||||||
18-80 | 於潜镇双坑村八期垦造耕地项目 | 66.7 | 66700.0 | 66700.0 | |||||||
18-15 | 於潜镇双坑村六期垦造耕地项目 | 21.6 | 10800.0 | 28.9 | 28900.0 | 39700.0 | |||||
18-45 | 於潜镇双坑村七期垦造耕地项目 | 24.0 | 24000.0 | 24000.0 | |||||||
18-43 | 於潜镇泗洲村八期垦造耕地项目 | 17.9 | 17900.0 | 17900.0 | |||||||
18-54 | 於潜镇田干村二期旱地改水田项目 | 61.7 | 61700.0 | 61700.0 | |||||||
18-16 | 於潜镇田干村三期垦造耕地项目 | 3.9 | 1950.0 | 66.9 | 66900.0 | 68850.0 | |||||
18-51 | 於潜镇谢家村二期旱地改水田项目 | 75.4 | 75400.0 | 75400.0 | |||||||
18-46 | 於潜镇逸逸村二期垦造耕地项目 | 1.5 | 750.0 | 61.5 | 61500.0 | 62250.0 | |||||
18-44 | 於潜镇朱湾村三期垦造耕地项目 | 0.1 | 50.0 | 52.4 | 52400.0 | 52450.0 | |||||
71个项目 | 673.1 | 23.9 | 104.2 | 343720.0 | 2345.0 | 0.0 | 303.4 | 2345000.0 | 2688720.0 | ||
龙岗 | 16-45 | 龙岗镇林坑村二期垦造耕地项目 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
16-46 | 龙岗镇无他村垦造耕地项目 | 32.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-80 | 龙岗镇汤家湾村旱地改水田项目 | 107.6 | 市级示范 | 0.0 | |||||||
17-36 | 龙岗镇太平村旱地改水田项目 | 168.8 | 168800.0 | 168800.0 | |||||||
18-77 | 龙岗镇郡沃村二期垦造耕地项目 | 4.2 | 2100.0 | 44.2 | 44200.0 | 46300.0 | |||||
18-62 | 龙岗镇郡沃村旱地改水田项目 | 96.0 | 96000.0 | 96000.0 | |||||||
18-19 | 龙岗镇郡沃村垦造耕地项目 | 25.0 | 25000.0 | 25000.0 | |||||||
18-55 | 龙岗镇林坑村旱地改水田项目 | 28.8 | 市级示范 | 0.0 | |||||||
18-78 | 龙岗镇新溪新村一期垦造耕地项目 | 66.5 | 66500.0 | 66500.0 | |||||||
9个项目 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2100.0 | 536.9 | 0.0 | 50.8 | 400500.0 | 402600.0 | ||
太阳 | 15-4 | 太阳镇大地村垦造耕地项目 | 51.5 | 25750.0 | 25750.0 | ||||||
16-7 | 太阳镇太源村垦造耕地项目 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-22 | 太阳镇上庄村二期垦造耕地项目 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-31 | 太阳镇双庙村三期垦造耕地项目 | 26.3 | 26300.0 | 26300.0 | |||||||
16-32 | 太阳镇浪山村四期垦造耕地项目 | 10.8 | 5400.0 | 47.3 | 47300.0 | 52700.0 | |||||
16-33 | 太阳镇太源村三期垦造耕地项目 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-53 | 太阳镇景村村三期垦造耕地项目 | 4.1 | 2050.0 | 48.1 | 48100.0 | 50150.0 | |||||
16-54 | 太阳镇浪山村三期垦造耕地项目 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-55 | 太阳镇上庄村三期垦造耕地项目 | 8.4 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | |||||
16-56 | 太阳镇太阳村垦造耕地项目 | 36.5 | 36500.0 | 36500.0 | |||||||
16-70 | 太阳镇太源村旱地改水田项目 | 35.2 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-75 | 太阳镇上太阳村旱地改水田项目 | 66.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-76 | 太阳镇景村村旱地改水田项目 | 56.1 | 56100.0 | 56100.0 | |||||||
17-3 | 太阳镇大溪坞村旱地改水田项目 | 125.1 | 125100.0 | 125100.0 | |||||||
17-59 | 太阳镇大地--双庙村旱地改水田项目 | 81.1 | 81100.0 | 81100.0 | |||||||
17-60 | 太阳镇景村村二期旱地改水田项目 | 87.9 | 87900.0 | 87900.0 | |||||||
17-61 | 太阳镇景村村四期垦造耕地项目 | 11.0 | 11000.0 | 11000.0 | |||||||
17-62 | 太阳镇景村村五期垦造耕地项目 | 62.3 | 62300.0 | 62300.0 | |||||||
17-63 | 太阳镇浪山村二期垦造耕地项目 | 21.1 | 21100.0 | 21100.0 | |||||||
17-64 | 太阳镇双庙村旱地改水田项目 | 85.2 | 85200.0 | 85200.0 | |||||||
17-65 | 太阳镇太源村二期垦造耕地项目 | 74.5 | 74500.0 | 74500.0 | |||||||
17-66 | 太阳镇寨村村垦造耕地项目 | 31.6 | 31600.0 | 31600.0 | |||||||
18-48 | 太阳镇大地村旱地改水田项目 | 50.9 | 50900.0 | 50900.0 | |||||||
18-35 | 太阳镇大地村三期垦造耕地项目 | 29.8 | 29800.0 | 29800.0 | |||||||
18-36 | 太阳镇双庙村四期垦造耕地项目 | 24.4 | 24400.0 | 24400.0 | |||||||
18-37 | 太阳镇上庄村四期垦造耕地项目 | 66.8 | 66800.0 | 66800.0 | |||||||
18-38 | 太阳镇锦坑桥村一期垦造耕地项目 | 43.1 | 21550.0 | 21550.0 | |||||||
18-49 | 太阳镇太阳村旱地改水田项目 | 74.6 | 74600.0 | 74600.0 | |||||||
18-83 | 太阳镇太阳--太源村旱地改水田项目 | 104.1 | 104100.0 | 104100.0 | |||||||
29个项目 | 109.5 | 0.0 | 8.4 | 54750.0 | 1144.7 | 0.0 | 198.7 | 1144700.0 | 1199450.0 | ||
天目山 | 14-4 | 天目山镇杲村垦造耕地项目 | 107.2 | 53600.0 | 53600.0 | ||||||
14-12 | 天目山镇九里村二期垦造耕地项目 | 54.6 | 市级示范 | 0.0 | |||||||
14-13 | 天目山镇九里村三期垦造耕地项目 | 32.4 | 16200.0 | 16200.0 | |||||||
14-14 | 天目山镇严家山村四期垦造耕地项目 | 113.8 | 56900.0 | 56900.0 | |||||||
14-15 | 天目山镇严家山村六期垦造耕地项目 | 22.3 | 11150.0 | 11150.0 | |||||||
14-16 | 天目山镇藻溪村二期垦造耕地项目 | 49.1 | 24550.0 | 24550.0 | |||||||
14-17 | 天目山镇长六村二期垦造耕地项目 | 113.9 | 市级示范 | 0.0 | 0.0 | ||||||
15-8 | 天目山镇杲村村二期垦造耕地项目 | 37.4 | 18700.0 | 13.9 | 0.0 | 18700.0 | |||||
15-9 | 天目山镇藻溪村三期垦造耕地项目 | 8.5 | 4250.0 | 43.7 | 0.0 | 4250.0 | |||||
15-10 | 天目山镇长六村三期垦造耕地项目 | 50.8 | 25400.0 | 25400.0 | |||||||
15-11 | 天目山镇严家村五期垦造耕地项目 | 76.1 | 38050.0 | 38050.0 | |||||||
16-8 | 天目山镇杲村村三期垦造耕地项目 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | |||||||
16-9 | 天目山镇桂芳桥村垦造耕地项目 | 24.3 | 12150.0 | 52.8 | 52800.0 | 64950.0 | |||||
16-57 | 天目山严家村八期垦造耕地项目 | 4.3 | 2150.0 | 58.3 | 0.0 | 2150.0 | |||||
16-58 | 天目山镇对石村三期垦造耕地项目 | 6.4 | 3200.0 | 20.5 | 20500.0 | 23700.0 | |||||
