索引号 | 002509054/2020-64718 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 清凉峰镇 | 成文日期 | 2020-10-27 |
临安区清凉峰镇2020年10月份低保户在册户数公示
日期:
浏览量:
2020-10-27 14:15
来源:
公示时间:2020.10.27 | |||||
序号 | 行政区划 | 申请人 | 低保类别 | 保障总人口 | 总发放金额 |
1 | 白果村 | 方晓荣 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
2 | 白果村 | 陈玉忠 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
3 | 白果村 | 方新富 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
4 | 白果村 | 王芹霞 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
5 | 白果村 | 章立强 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
6 | 白果村 | 王斌 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
7 | 白果村 | 王咸宜 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
8 | 白果村 | 陈云坤 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
9 | 白果村 | 王发银 | 收入型低保 | 1 | 456 |
10 | 白果村 | 陈土君 | 收入型低保 | 5 | 2050 |
11 | 白果村 | 章根海 | 收入型低保 | 1 | 410 |
12 | 白果村 | 许养仙 | 收入型低保 | 1 | 456 |
13 | 白果村 | 王南星 | 收入型低保 | 2 | 820 |
14 | 白果村 | 李嫩春 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
15 | 白果村 | 邵祥 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
16 | 白果村 | 方光荣 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
17 | 白果村 | 陈三云 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
18 | 白果村 | 王末仙 | 收入型低保 | 3 | 1230 |
19 | 白果村 | 赵华英 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
20 | 白果村 | 陈晓乐 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
21 | 白果村 | 吴聪冲 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
22 | 白果村 | 方权法 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
23 | 白果村 | 方利山 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
24 | 白果村 | 王有立 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
25 | 白果村 | 冯善水 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
26 | 白果村 | 邵元吉 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
27 | 白果村 | 方玉 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
28 | 白果村 | 王东阳 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
29 | 白果村 | 王爱英 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
30 | 白果村 | 邵兴欢 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
31 | 白果村 | 方南潮 | 收入型低保 | 1 | 410 |
32 | 白果村 | 杨彩兰 | 收入型低保 | 1 | 526 |
33 | 白果村 | 陈瑞 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
34 | 白果村 | 王春娥 | 收入型低保 | 1 | 686 |
35 | 白果村 | 王锋 | 重病型单列户施保 | 1 | 1102 |
36 | 白果村 | 王林梅 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
37 | 白果村 | 陈长久 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
38 | 白果村 | 陈乐风 | 收入型低保 | 1 | 428 |
39 | 白果村 | 王学民 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
40 | 白果村 | 章东明 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
41 | 白果村 | 李靖波 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
42 | 白果村 | 陈江龙 | 收入型低保 | 3 | 1862 |
43 | 白果村 | 陈万年 | 残疾人单列户施保 | 2 | 2204 |
44 | 白果村 | 王义华 | 重病型单列户施保 | 1 | 902 |
45 | 白果村 | 王素琴 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
46 | 白果村 | 陈红莲 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
47 | 白果村 | 张伟东 | 支出型贫困 | 3 | 1392 |
48 | 白果村 | 方小平 | 支出型贫困 | 1 | 412 |
49 | 白果村 | 李仁震 | 收入型低保 | 1 | 479 |
50 | 白果村 | 郑云祥 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
51 | 白果村 | 陈向葵 | 支出型贫困 | 2 | 820 |
52 | 白果村 | 洪雪春 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
53 | 白果村 | 孙毅炜 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
54 | 白果村 | 邵建高 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
55 | 大鹄村 | 周六仙 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
56 | 大鹄村 | 章有仁 | 支出型贫困 | 1 | 428 |
57 | 大鹄村 | 陈末红 | 支出型贫困 | 1 | 428 |
58 | 大鹄村 | 王海平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
59 | 大鹄村 | 王永功 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
60 | 大鹄村 | 陈三金 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
61 | 大鹄村 | 汪玉兰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
62 | 大鹄村 | 章利云 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
63 | 大鹄村 | 章土木 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
64 | 大鹄村 | 赵国荣 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
65 | 大鹄村 | 章叶萍 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
66 | 大鹄村 | 章艳 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
67 | 大鹄村 | 章伟忠 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
68 | 大鹄村 | 章兰香 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
69 | 大鹄村 | 章国标 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
70 | 大鹄村 | 陈芝兰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
71 | 大鹄村 | 陈春梅 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
72 | 大鹄村 | 陈玉环 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
73 | 大鹄村 | 汪建鑫 | 残疾人单列户施保 | 2 | 2204 |
74 | 大鹄村 | 陈国兴 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
75 | 大鹄村 | 章年利 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
76 | 大鹄村 | 陈藏珠 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
77 | 大鹄村 | 章安昌 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
78 | 大鹄村 | 王家土 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
79 | 大鹄村 | 陈仲民 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
80 | 大鹄村 | 章生洪 | 收入型低保 | 2 | 1136 |
81 | 大鹄村 | 章文南 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
82 | 大鹄村 | 吕炼红 | 收入型低保 | 2 | 1494 |
83 | 大鹄村 | 章爱兰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
84 | 大鹄村 | 章佐明 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
85 | 大鹄村 | 章鑫梅 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
86 | 大鹄村 | 陈元红 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
87 | 大鹄村 | 陈明仙 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
88 | 大鹄村 | 章军南 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
89 | 大鹄村 | 许兰君 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
90 | 大鹄村 | 许华国 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
91 | 大鹄村 | 王春耕 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
92 | 大鹄村 | 潘九鸣 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
93 | 大鹄村 | 许毛苟 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
94 | 大鹄村 | 许选洋 | 收入型低保 | 1 | 428 |
95 | 大鹄村 | 许自强 | 支出型贫困 | 2 | 856 |
96 | 大鹄村 | 潘明根 | 支出型贫困 | 1 | 331 |
97 | 大鹄村 | 章守仁 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
98 | 大鹄村 | 陈林英 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
99 | 大鹄村 | 陈林花 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
100 | 大鹄村 | 方爱莲 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
101 | 大鹄村 | 陈小平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
102 | 大鹄村 | 许新国 | 重病型单列户施保 | 1 | 452 |
103 | 大鹄村 | 潘惠红 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
104 | 大鹄村 | 宋新星 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
105 | 大鹄村 | 章明华 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
106 | 大鹄村 | 潘建清 | 重病型单列户施保 | 1 | 552 |
107 | 大鹄村 | 陈国芳 | 支出型贫困 | 1 | 802 |
108 | 大鹄村 | 方爱玉 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
109 | 大鹄村 | 许巧莲 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
110 | 大鹄村 | 叶花香 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
111 | 大鹄村 | 章国平 | 支出型贫困 | 3 | 993 |
112 | 大鹄村 | 许艳红 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
113 | 大鹄村 | 许建华 | 支出型贫困 | 1 | 410 |
114 | 大鹄村 | 陈彩云 | 支出型贫困 | 2 | 944 |
115 | 大鹄村 | 章雪娥 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
116 | 湖门村 | 方建红 | 支出型贫困 | 1 | 331 |
117 | 湖门村 | 王巧燕 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
118 | 湖门村 | 洪玉飞 | 支出型贫困 | 2 | 662 |
119 | 湖门村 | 潘平花 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
120 | 湖门村 | 陈小明 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
121 | 湖门村 | 陈锡茂 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
122 | 湖门村 | 陈嫩红 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
123 | 湖门村 | 陈国兴 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
124 | 湖门村 | 陈末仙 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
125 | 湖门村 | 陈建平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
126 | 湖门村 | 陈国良 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
127 | 湖门村 | 童高阳 | 收入型低保 | 2 | 1212 |
128 | 湖门村 | 吕翠梅 | 支出型贫困 | 2 | 760 |
129 | 湖门村 | 陈珍爱 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
130 | 湖门村 | 吕云红 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
131 | 湖门村 | 陈水仙 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
132 | 湖门村 | 王永武 | 收入型低保 | 2 | 1765 |
133 | 湖门村 | 陈新年 | 收入型低保 | 2 | 1494 |
134 | 湖门村 | 涂春林 | 收入型低保 | 2 | 1889 |
135 | 湖门村 | 陈敖元 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
136 | 湖门村 | 陈志远 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
137 | 湖门村 | 王杏芳 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
138 | 湖门村 | 方明军 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
139 | 湖门村 | 章云香 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
140 | 湖门村 | 陈三平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
141 | 湖门村 | 陈玲莞 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
142 | 湖门村 | 涂保丰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
143 | 湖门村 | 王建平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
144 | 湖门村 | 宋建德 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
145 | 湖门村 | 陈二鹏 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
146 | 湖门村 | 洪妍霞 | 支出型贫困 | 1 | 352 |
147 | 湖门村 | 陈贤金 | 支出型贫困 | 1 | 460 |
148 | 湖门村 | 陈培玉 | 支出型贫困 | 1 | 428 |
149 | 湖门村 | 陈根莲 | 支出型贫困 | 2 | 662 |
150 | 湖门村 | 陈元三 | 支出型贫困 | 2 | 662 |
151 | 湖门村 | 汤惠芳 | 支出型贫困 | 1 | 352 |
152 | 湖门村 | 谢花凤 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
153 | 湖门村 | 陈金凤 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
154 | 湖门村 | 陈鼎立 | 收入型低保 | 4 | 1324 |
155 | 湖门村 | 汤玉青 | 收入型低保 | 1 | 410 |
156 | 湖门村 | 张八仙 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
157 | 湖门村 | 陈其生 | 收入型低保 | 2 | 1704 |
158 | 湖门村 | 汪爱月 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
159 | 湖门村 | 翟书秀 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
160 | 湖门村 | 陈福庆 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
161 | 湖门村 | 王云法 | 支出型贫困 | 1 | 331 |
162 | 湖门村 | 陈杏元 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
163 | 湖门村 | 吕小青 | 支出型贫困 | 1 | 332 |
164 | 湖门村 | 童雪梅 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
165 | 颊口村 | 邵雪莲 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
166 | 颊口村 | 王小凤 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
167 | 颊口村 | 黄卫民 | 支出型贫困 | 1 | 410 |
168 | 颊口村 | 张平英 | 支出型贫困 | 2 | 820 |
169 | 颊口村 | 童东华 | 收入型低保 | 2 | 1372 |
170 | 颊口村 | 王品英 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
171 | 颊口村 | 徐雪娥 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
172 | 颊口村 | 陈维英 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
173 | 颊口村 | 章根英 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
174 | 颊口村 | 童运来 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
175 | 颊口村 | 陈亦凰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
176 | 颊口村 | 邵旭华 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
177 | 颊口村 | 童铁平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
178 | 颊口村 | 童小兰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
179 | 颊口村 | 章末香 | 残疾人单列户施保 | 2 | 2204 |
180 | 颊口村 | 童乃池 | 残疾人单列户施保 | 2 | 1788 |
181 | 颊口村 | 童志平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
182 | 颊口村 | 陈治军 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
183 | 颊口村 | 童加祥 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
184 | 颊口村 | 陈秋萍 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
185 | 颊口村 | 李红 | 支出型贫困 | 1 | 331 |
186 | 颊口村 | 陈平山 | 支出型贫困 | 1 | 428 |
187 | 颊口村 | 潘东云 | 收入型低保 | 3 | 1230 |
188 | 颊口村 | 童永汉 | 收入型低保 | 2 | 820 |
189 | 颊口村 | 童奇卫 | 收入型低保 | 4 | 1640 |
190 | 颊口村 | 洪丹 | 收入型低保 | 3 | 993 |
191 | 颊口村 | 章仙兰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
192 | 颊口村 | 王玲英 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
193 | 颊口村 | 童玉群 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
194 | 颊口村 | 潘乐平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
195 | 颊口村 | 方娟 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
196 | 颊口村 | 童保川 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
197 | 颊口村 | 邵爱国 | 残疾人单列户施保 | 2 | 2204 |
198 | 颊口村 | 蓝美莲 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
199 | 颊口村 | 王菊梅 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
200 | 颊口村 | 童榴仁 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
201 | 颊口村 | 童光华 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
202 | 颊口村 | 章雪云 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
203 | 颊口村 | 章香红 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
204 | 颊口村 | 章冰峰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
205 | 颊口村 | 杨立志 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
206 | 颊口村 | 徐振兰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
207 | 颊口村 | 童菊芳 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
208 | 颊口村 | 黄军勤 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
209 | 颊口村 | 章兴南 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
210 | 颊口村 | 陈胜平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
211 | 颊口村 | 方映红 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
212 | 颊口村 | 陈瑜君 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
213 | 颊口村 | 邵胜造 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
214 | 颊口村 | 盛新安 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
215 | 颊口村 | 方桂兰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
216 | 颊口村 | 陈丽君 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
217 | 颊口村 | 周国祥 | 收入型低保 | 2 | 820 |
218 | 颊口村 | 潘来云 | 收入型低保 | 1 | 1102 |
219 | 颊口村 | 童克平 | 收入型低保 | 1 | 410 |
220 | 颊口村 | 章国维 | 残疾人单列户施保 | 3 | 2800 |
221 | 颊口村 | 潘玉兰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
222 | 颊口村 | 洪卫军 | 收入型低保 | 1 | 1102 |
223 | 颊口村 | 李照平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
224 | 颊口村 | 张赛光 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
225 | 颊口村 | 许东会 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
226 | 颊口村 | 方雪月 | 支出型贫困 | 1 | 428 |
227 | 颊口村 | 童家旺 | 支出型贫困 | 2 | 820 |
228 | 颊口村 | 童乃平 | 支出型贫困 | 1 | 452 |
229 | 颊口村 | 周跃平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
230 | 颊口村 | 黄吉祥 | 收入型低保 | 3 | 1230 |
231 | 颊口村 | 童云根 | 收入型低保 | 1 | 1102 |
232 | 颊口村 | 章金仙 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
233 | 颊口村 | 王丽娟 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
234 | 颊口村 | 方爱儿 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
235 | 颊口村 | 陈林忠 | 重病型单列户施保 | 1 | 602 |
236 | 颊口村 | 陈子华 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
237 | 颊口村 | 潘家辉 | 重病型单列户施保 | 1 | 507 |
238 | 颊口村 | 章末莲 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
239 | 颊口村 | 陈胜林 | 支出型贫困 | 1 | 402 |
240 | 颊口村 | 陈柳容 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
241 | 颊口村 | 童国鸿 | 支出型贫困 | 2 | 1024 |
242 | 颊口村 | 张小明 | 支出型贫困 | 1 | 647 |
243 | 颊口村 | 周瑞君 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
244 | 鸠甫村 | 储洪元 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
245 | 鸠甫村 | 王洪现 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
246 | 鸠甫村 | 俞桂兰 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
247 | 鸠甫村 | 俞忠诚 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
248 | 鸠甫村 | 陈南儿 | 收入型低保 | 3 | 1230 |
249 | 鸠甫村 | 俞菊芳 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
250 | 鸠甫村 | 俞加国 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
251 | 鸠甫村 | 李晓儿 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
252 | 鸠甫村 | 俞玉华 | 收入型低保 | 1 | 428 |
253 | 鸠甫村 | 李华荣 | 支出型贫困 | 1 | 512 |
254 | 鸠甫村 | 俞一平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
255 | 鸠甫村 | 童小芳 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
256 | 鸠甫村 | 邵晓民 | 收入型低保 | 1 | 437 |
257 | 鸠甫村 | 陈星明 | 收入型低保 | 2 | 1354 |
258 | 鸠甫村 | 俞平江 | 重病型单列户施保 | 1 | 436 |
259 | 鸠甫村 | 俞华根 | 支出型贫困 | 2 | 1004 |
260 | 鸠甫村 | 王治国 | 重病型单列户施保 | 1 | 502 |
261 | 鸠甫村 | 汪肖华 | 收入型低保 | 2 | 858 |
262 | 鸠甫村 | 陈桂兰 | 收入型低保 | 3 | 1230 |
263 | 鸠甫村 | 潘丘山 | 支出型贫困 | 2 | 856 |
264 | 鸠甫村 | 陈玉莲 | 支出型贫困 | 2 | 944 |
265 | 鸠甫村 | 汪来果 | 支出型贫困 | 1 | 692 |
266 | 九都村 | 江伟明 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
267 | 九都村 | 章渭娟 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
268 | 九都村 | 张云昌 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
269 | 九都村 | 赵萍姣 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
270 | 九都村 | 王乃平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
271 | 九都村 | 王碧蓉 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
272 | 九都村 | 陈秋莲 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
273 | 九都村 | 赵平川 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
274 | 九都村 | 章志龙 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
275 | 九都村 | 吕华平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
276 | 九都村 | 章杏红 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
277 | 九都村 | 许海山 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
278 | 九都村 | 潘航琛 | 收入型低保 | 1 | 652 |
279 | 九都村 | 王汉军 | 收入型低保 | 2 | 662 |
280 | 九都村 | 李志平 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
281 | 九都村 | 童金芳 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
282 | 九都村 | 钱选辉 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
283 | 九都村 | 潘海飞 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
284 | 九都村 | 方利娟 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
285 | 九都村 | 陈花仙 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
286 | 九都村 | 许向东 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
287 | 九都村 | 许柏强 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
288 | 九都村 | 王芬 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
289 | 九都村 | 徐元新 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
290 | 九都村 | 潘彩英 | 收入型低保 | 1 | 476 |
291 | 九都村 | 潘双凤 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
292 | 九都村 | 王德金 | 收入型低保 | 1 | 428 |
293 | 九都村 | 章柏青 | 支出型贫困 | 3 | 1906 |
294 | 九都村 | 邱惠珍 | 支出型贫困 | 2 | 662 |
295 | 九都村 | 许元潮 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
296 | 九都村 | 黄华三 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
297 | 九都村 | 许丽叶 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
298 | 九都村 | 钟根英 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
299 | 九都村 | 许养生 | 收入型低保 | 2 | 820 |
300 | 九都村 | 邱雪培 | 收入型低保 | 1 | 452 |
301 | 九都村 | 江丽琴 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
302 | 九都村 | 王士俊 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
303 | 九都村 | 王天淋 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
304 | 浪广村 | 陈亮云 | 收入型低保 | 3 | 1230 |
305 | 浪广村 | 周利英 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
306 | 浪广村 | 章新娜 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
307 | 浪广村 | 陈根火 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
308 | 浪广村 | 邵杏榴 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
309 | 浪广村 | 胡成生 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
310 | 浪广村 | 汪钧 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
311 | 浪广村 | 陈东山 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
312 | 浪广村 | 包水平 | 收入型低保 | 2 | 820 |
313 | 浪广村 | 陈菊凤 | 收入型低保 | 2 | 820 |
314 | 浪广村 | 程德花 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
315 | 浪广村 | 陈来法 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
316 | 浪广村 | 方胜鹏 | 重病型单列户施保 | 1 | 547 |
317 | 浪广村 | 陈观法 | 支出型贫困 | 2 | 820 |
318 | 浪广村 | 叶松年 | 收入型低保 | 2 | 820 |
319 | 林竹村 | 陈小坤 | 收入型低保 | 1 | 476 |
320 | 林竹村 | 李加红 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
321 | 林竹村 | 王根华 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
322 | 林竹村 | 陈末梅 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
323 | 林竹村 | 陈建梅 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
324 | 林竹村 | 陈杰耳 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
325 | 林竹村 | 陈长补 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
326 | 林竹村 | 陈兰梅 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
327 | 林竹村 | 陈秋凤 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
328 | 林竹村 | 陈银旺 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
329 | 林竹村 | 万爱香 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
330 | 林竹村 | 朱新豪 | 收入型低保 | 4 | 2314 |
331 | 林竹村 | 潘火云 | 收入型低保 | 1 | 456 |
332 | 林竹村 | 王朝华 | 收入型低保 | 1 | 1102 |
333 | 林竹村 | 喻朝霞 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
334 | 林竹村 | 江梦梅 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
335 | 林竹村 | 陈德花 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
336 | 林竹村 | 童秋萍 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
337 | 林竹村 | 王根木 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
338 | 林竹村 | 陈养平 | 收入型低保 | 1 | 476 |
339 | 林竹村 | 王汝圣 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
340 | 林竹村 | 方凤娥 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
341 | 林竹村 | 陈春利 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
342 | 林竹村 | 陈映红 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
343 | 林竹村 | 陈法南 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
344 | 林竹村 | 陈璐 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
345 | 林竹村 | 赵彩花 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
346 | 林竹村 | 陈关珠 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
347 | 林竹村 | 陈林红 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
348 | 林竹村 | 许梅芳 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
349 | 林竹村 | 陈末莲 | 收入型低保 | 1 | 410 |
350 | 林竹村 | 陈和金 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
351 | 林竹村 | 郑碧英 | 收入型低保 | 1 | 476 |
352 | 林竹村 | 应本桥 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
353 | 林竹村 | 陈德达 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1102 |
354 | 林竹村 | 陈青云 | 收入型低保 | 1 | 526 |
