索引号 | 002508414/2020-67690 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区卫生健康局 | 发文日期 | 2020-12-28 |
根据临安区“五水共治”工作方案,区疾病预防控制中心对临安区自来水有限公司太湖源水厂水源水进行采样监测。依据浙江省政务公开工作有关要求,对临安区水源水水质卫生监测结果予以公示:
监测点 | 样品名称 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
临安区自来水有限公司太湖源水厂 | 水源水 | 色度 | 度 | <5 |
浑浊度 | NTU | 0.52 | ||
臭和味 | / | 无 | ||
肉眼可见物 | / | 无 | ||
pH | / | 7.25 | ||
总硬度 | mg/L | 71.5 | ||
铁 | mg/L | <0.10 | ||
锰 | mg/L | 0.06 | ||
铜 | mg/L | <0.10 | ||
锌 | mg/L | <0.05 | ||
挥发性酚类 | mg/L | <0.002 | ||
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.10 | ||
氰化物 | mg/L | <0.002 | ||
砷 | mg/L | <0.001 | ||
镉 | mg/L | <0.001 | ||
铬(六价) | mg/L | <0.004 | ||
铅 | mg/L | <0.001 | ||
硒 | mg/L | <0.001 | ||
氨氮 | mg/L | <0.02 | ||
耗氧量 | mg/L | 1.3 | ||
铝 | mg/L | <0.01 | ||
汞 | mg/L | <0.00015 | ||
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | ||
溶解性总固体 | mg/L | 76 | ||
菌落总数 | cfu/mL | 110 | ||
总大肠菌群 | MPN/100mL | 130 | ||
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 11 | ||
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 7 | ||
硫酸盐 | mg/L | 6.1 | ||
氟化物 | mg/L | 0.1 | ||
氯化物 | mg/L | 2.3 | ||
硝酸盐氮 | mg/L | 1.3 | ||
三氯甲烷 | mg/L | 0.003 |
监测点具体地点:临安区自来水有限公司太湖源水厂水源水。
监测单位:杭州市临安区疾病预防控制中心 发布单位:杭州市临安区卫生健康局
监测日期:2020年12月18日 发布日期:2020年12月28日
分享: |