索引号 | 002508369/2020-68015 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区农业农村局 | 发文日期 | 2020-12-31 |
各镇人民政府、街道办事处,天目山、清凉峰国家级自然保护区管理局,各相关单位:
根据《浙江省财政厅 浙江省林业局关于提高森林生态效益补偿资金标准的通知》(浙财农〔2016〕99号)、《浙江省财政厅浙江省林业局关于印发浙江省森林生态效益补偿资金管理办法的通知》(浙财建〔2019〕10号)、《浙江省林业局关于印发浙江省公益林护林员管理办法的通知》(浙林资〔2020〕1号)等文件精神,2020年省级以上公益林护林人员管护费用不低于每亩3.5元,用于护林人员的劳务报酬、劳动保障、培训等管护费用支出。2020年省级以上公益林护林员考核工作已结束,现将2020年度省级以上公益林护林人员管护费用拨付情况通知如下:
一、根据2020年度重点公益林护林员考核暨优秀护林员评选通知和办法,结合管护实际,2020年省级以上公益林护林管护面积1000亩以下的(含1000亩)劳务费按6000元/年计发,管护面积1000亩以上的劳务费按8500元/年计发。经各村推荐、镇街审核后上报优秀护林员45名,给予每名优秀护林员800元奖励(详见附件2)。
二、根据省林业局和审计部门相关要求,公益林护林员劳务费均实行直拨到户。
三、浙江天目山国家级自然保护区管理局、浙江清凉峰国家级自然保护区管理局、杭州市临安区天目山林场管护的国有林合计70129亩,其护林人员管护费用279969元拨付至各管护单位(详见附件1)。
四、2020年度省级以上公益林护林人员管护费用本次拨付3620369元,其中公益林护林员劳务费、优秀护林员奖励3340400元;国有林护林人员管护费用279969元。请各镇人民政府、街道办事处及相关单位及时将通知内容传达至各相关村和人员,做好入账准备。
附件:1.临安区2020年度省级以上公益林护林人员管护
费用拨付表
2.临安区2020年度省级以上公益林护林员劳务费
及奖励发放清册
杭州市临安区农业农村局 杭州市临安区财政局
2020年12月8日
杭州市临安区农业农村局国土绿化科 2020年12月8日印发
附件1
临安区2020年度省级以上公益林护林人员管护费用拨付表
序号 | 拨付单位 | 科 目 | 面积(亩) | 金额(元) | 备 注 |
1 | 各镇、街道 | 护林员考核奖,45人, 800元/人 | 36000 | 406个护林员劳务费3304400元、45个优秀护林员奖励36000元,合计3340400元。 | |
2 | 各镇、街道 | 护林员劳务费 | 1050190 | 3304400 | |
5 | 天目山管理局 | 国有林护林人员 | 14459 | 58000 | 70129亩国有林护林人员管护费用合计279969元。 |
6 | 清凉峰管理局 | 国有林护林人员 | 49537 | 196969 | |
7 | 国有天目山林场 | 国有林护林人员 | 6133 | 25000 | |
9 | 合 计 | 1120319 | 3620369 | 护林人员管护费用不低于每亩3.5元。各镇街护林员劳动保障、培训等费用已拨付使用。 |
附件2
临安区2020年度省级以上公益林护林员劳务费及奖励发放清册
镇(街道) | 责任区 所在村 | 护林员 姓 名 | 考核分数 | 劳务费(元) | 优秀护林员奖励 (元) | 应发 (元) | 备注 |
全区合计 | 3304400 | 36000 | 3340400 | ||||
锦城街道 | 横街村 | 陈银松 | 8500 | 8500 | |||
锦城街道 | 横潭村 | 黄达富 | 8500 | 8500 | |||
锦城街道 | 锦桥村 | 郑建华 | 8400 | 8400 | |||
锦城街道 | 钱王铺村 | 戴月明 | 8500 | 800 | 9300 | ||
锦城街道 | 钱王铺村 | 郎秋越 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
锦城街道 | 青柯村 | 喻成刚 | 5500 | 5500 | 1000亩以下 | ||
锦城街道 | 青龙村 | 何德金 | 8500 | 8500 | |||
锦城街道 | 余村村 | 屠仲德 | 8200 | 8200 | |||
锦城街道小计 | 8人 | 62100 | 800 | 62900 | |||
锦南街道 | 柯家村 | 方生华 | 8500 | 800 | 9300 | ||
锦南街道 | 上甘村 | 莫益军 | 5700 | 5700 | 1000亩以下 | ||
锦南街道 | 上甘村 | 石正荣 | 5700 | 5700 | 1000亩以下 | ||
锦南街道 | 上畔村 | 章根龙 | 8200 | 8200 | |||
锦南街道 | 市坞村 | 梁火明 | 8500 | 8500 | |||
锦南街道小计 | 5人 | 36600 | 800 | 37400 | |||
锦北街道 | 东湖村 | 傅银土 | 8500 | 8500 | |||
锦北街道 | 金马村 | 俞新华 | 8400 | 8400 | |||
锦北街道 | 龙马村 | 潘重华 | 8500 | 8500 | |||
锦北街道 | 民主村 | 张卫凤 | 5500 | 5500 | 1000亩以下 | ||
锦北街道 | 泥川村 | 吴著全 | 5500 | 5500 | 1000亩以下 | ||
锦北街道 | 平山村 | 郑志星 | 8500 | 8500 | |||
锦北街道 | 上东村 | 傅水洪 | 8500 | 800 | 9300 | ||
锦北街道 | 新联村 | 刘红尧 | 5900 | 5900 | 1000亩以下 | ||
锦北街道 | 竹林村 | 郑炳君 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
锦北街道小计 | 9人 | 65300 | 800 | 66100 | |||
玲珑街道 | 高源村 | 陈洪卫 | 8500 | 8500 | |||
玲珑街道 | 高源村 | 杨永明 | 8500 | 8500 | |||
玲珑街道 | 宏渡村 | 符爱国 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
玲珑街道 | 化龙村 | 任柱樑 | 8500 | 8500 | |||
玲珑街道 | 化龙村 | 吕忠武 | 6000 | 800 | 6800 | 1000亩以下 | |
玲珑街道 | 锦球村 | 唐朝阳 | 8500 | 8500 | |||
玲珑街道 | 锦球村 | 张国朝 | 8500 | 8500 | |||
玲珑街道 | 锦绣村 | 王建军 | 8300 | 8300 | |||
玲珑街道 | 玲珑村 | 赵平华 | 8500 | 8500 | |||
玲珑街道 | 玲珑村 | 孙益林 | 8500 | 8500 | |||
玲珑街道 | 玲珑山开发 建设有限公司 | 蒋小群 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
玲珑街道小计 | 11人 | 85800 | 800 | 86600 | |||
板桥镇 | 葱坑村 | 林灵 | 5900 | 5900 | 1000亩以下 | ||
板桥镇 | 花戏村 | 倪金奎 | 8500 | 8500 | |||
板桥镇 | 环湖村 | 胡勇 | 5800 | 5800 | 1000亩以下 | ||
板桥镇 | 灵溪村 | 葛建刚 | 5500 | 5500 | 1000亩以下 | ||
板桥镇 | 牌联村 | 盛煜翔 | 8300 | 8300 | |||
板桥镇 | 秋口村 | 李 峰 | 8500 | 8500 | |||
板桥镇 | 如龙村 | 俞江霖 | 8300 | 8300 | |||
板桥镇 | 三口村 | 胡红军 | 8500 | 8500 | |||
板桥镇 | 三口林场 | 陈国平 | 8500 | 800 | 9300 | ||
板桥镇 | 上钱村 | 李关胜 | 8500 | 8500 | |||
板桥镇 | 上钱村 | 陈金山 | 8500 | 8500 | |||
板桥镇 | 上钱村 | 方永富 | 8500 | 8500 | |||
板桥镇 | 上田村 | 潘志文 | 8500 | 8500 | |||
板桥镇 | 桃源村 | 喻苏华 | 8500 | 8500 | |||
板桥镇 | 桃源村 | 陈水庆 | 8500 | 8500 | |||
板桥镇小计 | 15人 | 118800 | 800 | 119600 | |||
青山湖街道 | 白水涧村 | 陈宝松 | 8500 | 8500 | |||
青山湖街道 | 白水涧村 | 王东祥 | 8500 | 8500 | |||
青山湖街道 | 洞宵宫村 | 郑凤兴 | 8500 | 8500 | |||
青山湖街道 | 蒋杨村 | 骆根荣 | 5700 | 5700 | 1000亩以下 | ||
青山湖街道 | 郎家村 | 应月生 | 8200 | 8200 | |||
青山湖街道 | 潘联村 | 孟涛 | 5500 | 5500 | 1000亩以下 | ||
青山湖街道 | 青南村 | 潘根良 | 8500 | 8500 | |||
青山湖街道 | 青南村 | 徐将兴 | 8400 | 8400 | |||
青山湖街道 | 青山村 | 王飞圩 | 8200 | 8200 | |||
青山湖街道 | 胜联村 | 宋云贵 | 8500 | 800 | 9300 | ||
青山湖街道 | 胜联村 | 于传军 | 8500 | 8500 | |||
青山湖街道 | 孝村村 | 沈俊杰 | 8500 | 8500 | |||
青山湖街道 | 孝村村 | 华越苗 | 8500 | 8500 | |||
青山湖街道 | 研口村 | 杜鑫 | 8300 | 8300 | |||
青山湖街道 | 研里村 | 沈海云 | 8500 | 8500 | |||
青山湖街道 | 研里村 | 朱荣华 | 8500 | 800 | 9300 | ||
青山湖街道 | 朱村村 | 蔡渭成 | 8500 | 8500 | |||
青山湖街道 | 朱村村 | 周小勇 | 8500 | 8500 | |||
青山湖街道小计 | 18人 | 146300 | 1600 | 147900 | |||
高虹镇 | 长溪村 | 徐国祥 | 8500 | 8500 | |||
高虹镇 | 大山村 | 林连忠 | 8500 | 8500 | |||
高虹镇 | 大山村 | 林校华 | 8500 | 8500 | |||
高虹镇 | 高乐村 | 朱法根 | 8400 | 8400 | |||
高虹镇 | 虹桥村 | 周忠伟 | 8500 | 8500 | |||
高虹镇 | 虹桥村 | 张金明 | 8500 | 8500 | |||
高虹镇 | 龙上村 | 罗金明 | 8500 | 8500 | |||
高虹镇 | 石门村 | 盛七一 | 8500 | 8500 | |||
高虹镇 | 石门村 | 钟庆茂 | 8500 | 8500 | |||
高虹镇 | 石门村 | 卢志明 | 8500 | 800 | 9300 | ||
高虹镇小计 | 10人 | 84900 | 800 | 85700 | |||
太湖源镇 | 白沙村 | 段建成 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 白沙村 | 王春富 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 白沙村 | 姚立冬 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 白沙村 | 王云飞 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 白沙村 | 梁潮水 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 白沙村 | 王春财 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 白沙村 | 夏国平 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 白沙村 | 金志伟 | 8500 | 800 | 9300 | ||
太湖源镇 | 东坑村 | 郎国庆 | 8300 | 8300 | |||
太湖源镇 | 东坑村 | 蒋清香 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 东坑村 | 陈万富 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 东坑村 | 郎洪庆 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 东天目村 | 周世伟 | 8200 | 8200 | |||
太湖源镇 | 东天目村 | 范红群 | 8200 | 8200 | |||
太湖源镇 | 高云村 | 叶金明 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 浪口村 | 吴志方 | 6000 | 800 | 6800 | 1000亩以下 | |
太湖源镇 | 里畈村 | 张莹 | 8500 | 800 | 9300 | ||
太湖源镇 | 里畈村 | 余小明 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 临目村 | 李跃其 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 临目村 | 夏华强 | 8500 | 800 | 9300 | ||
太湖源镇 | 临目村 | 陶祖法 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 临目村 | 王明平 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 临目村 | 阮丽苹 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 青云村 | 吴洪生 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 上阳村 | 蓝春良 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 射干村 | 陈小良 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 夏村村 | 胡润辉 | 8300 | 8300 | |||
太湖源镇 | 夏村村 | 张志飞 | 8400 | 8400 | |||
太湖源镇 | 夏村村 | 金君 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 指南村 | 潘建忠 | 8500 | 8500 | |||
太湖源镇 | 指南村 | 郎全法 | 8200 | 8200 | |||
太湖源镇小计 | 31人 | 259600 | 3200 | 262800 | |||
潜川镇 | 城后村 | 朱炳全 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 阔滩村 | 林建明 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 乐平林场 | 傅高坤 | 8500 | 800 | 9300 | ||
潜川镇 | 麻车埠村 | 张如良 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 牧亭村 | 祝旭刚 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 牧亭村 | 吴火华 | 8500 | 800 | 9300 | ||
潜川镇 | 七坑村 | 陆平愉 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 七坑村 | 严士夫 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 青山殿村 | 陈建中 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 青山殿村 | 祝水根 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 青山殿村 | 陈关良 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 青山殿村 | 章伯平 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 上沃村 | 徐军伟 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 上沃村 | 朱建良 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 沈家坞村 | 周文良 | 8400 | 800 | 9200 | ||
潜川镇 | 沈家坞村 | 江旭东 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 塔山村 | 何延青 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 外伍村 | 方青治 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 外伍村 | 徐渊 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 伍村村 | 储兴荣 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 中间桥村 | 陈汉根 | 8500 | 8500 | |||
潜川镇 | 乐平村 | 毛源富 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
潜川镇小计 | 22人 | 184400 | 2400 | 186800 | |||
太阳镇 | 大溪坞村 | 项海云 | 8400 | 8400 | |||
太阳镇 | 枫树岭村 | 程文清 | 8000 | 8000 | |||
太阳镇 | 横路村 | 蒋有水 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
太阳镇 | 锦坑桥村 | 陈圣善 | 8500 | 8500 | |||
太阳镇 | 锦坑桥村 | 詹立荣 | 8500 | 8500 | |||
太阳镇 | 青石门水库 | 姜竹生 | 8500 | 800 | 9300 | ||
太阳镇 | 上太阳村 | 任以明 | 8500 | 8500 | |||
太阳镇 | 上太阳村 | 余志泉 | 8500 | 8500 | |||
太阳镇 | 太阳村 | 毛旭坤 | 8000 | 8000 | |||
太阳镇 | 太阳村 | 邓竹新 | 8200 | 8200 | |||
太阳镇 | 太阳村 | 叶培庆 | 8500 | 8500 | |||
太阳镇 | 太阳村 | 叶培忠 | 8500 | 8500 | |||
太阳镇 | 寨村村 | 王文龙 | 8500 | 8500 | |||
太阳镇 | 寨村村 | 张秋林 | 8500 | 8500 | |||
太阳镇 | 太源村 | 叶卫国 | 8500 | 800 | 9300 | ||
太阳镇小计 | 15人 | 123600 | 1600 | 125200 | |||
天目山镇 | 对石村 | 刘炳炎 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 对石村 | 何根国 | 8500 | 800 | 9300 | ||
天目山镇 | 告岭村 | 崔忠华 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 告岭村 | 应有敏 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 告岭村 | 方城锋 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 告岭村 | 童素根 | 8400 | 8400 | |||
天目山镇 | 告岭村 | 夏爱明 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 告岭村 | 郑华清 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 告岭村 | 郑建荣 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 告岭村 | 陈光利 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 告岭村 | 陈金火 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 桂芳桥村 | 朱相坤 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
天目山镇 | 横塘村 | 褚小伟 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 九里村 | 应顺忠 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 闽坞村 | 凌建华 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
天目山镇 | 亭口村 | 江小泉 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 武山村 | 陈林富 | 8500 | 800 | 9300 | ||
天目山镇 | 武山村 | 刘小明 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 武山村 | 周华根 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 武山村 | 童红伟 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 武山村 | 林云祥 | 8400 | 8400 | |||
天目山镇 | 严家村 | 郑金财 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 严家村 | 吴小荣 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 一都村 | 赵建良 | 8500 | 800 | 9300 | ||
天目山镇 | 一都村 | 蔡江华 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 一都村 | 石苗根 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 一都村 | 俞国华 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 一都村 | 俞文超 | 8400 | 8400 | |||
天目山镇 | 一都村 | 俞康平 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 一都村 | 俞玉明 | 8200 | 8200 | |||
天目山镇 | 藻溪村 | 吴云刚 | 8500 | 800 | 9300 | ||
天目山镇 | 藻溪村 | 郑德军 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
天目山镇 | 肇村村 | 宋百平 | 8500 | 800 | 9300 | ||
天目山镇 | 肇村村 | 赵雅敏 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 西游村 | 楼银华 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 西游村 | 周洪锦 | 8400 | 8400 | |||
天目山镇 | 西游村 | 赵林林 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 西游村 | 阮根寿 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 西游村 | 卢秀清 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇 | 西游村 | 赵银根 | 8500 | 8500 | |||
天目山镇小计 | 40人 | 331800 | 4000 | 335800 | |||
於潜镇 | 百园村 | 汪光明 | 8500 | 800 | 9300 | ||
於潜镇 | 方元村 | 徐献臣 | 8000 | 8000 | |||
於潜镇 | 观山村 | 赵立新 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
於潜镇 | 横山村 | 霍有法 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
於潜镇 | 凌口桥村 | 毛梓程 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 民幸村 | 陈金炳 | 5700 | 5700 | 1000亩以下 | ||
於潜镇 | 祈祥村 | 方钱樑 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 千茂村 | 操柏华 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
於潜镇 | 绍鲁村 | 金中青 | 8400 | 8400 | |||
於潜镇 | 田干村 | 倪雪娟 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
於潜镇 | 昔口村 | 雷钟华 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
於潜镇 | 下埠村 | 周康华 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 堰口村 | 何平 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 杨洪村 | 方智龙 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 杨洪村 | 黄子明 | 8500 | 800 | 9300 | ||
於潜镇 | 杨洪村 | 黄巨交 | 8200 | 8200 | |||
於潜镇 | 杨洪村 | 黄庆荣 | 8200 | 8200 | |||
於潜镇 | 杨洪村 | 杨垒峰 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 逸逸村 | 黄永伟 | 5700 | 5700 | 1000亩以下 | ||
於潜镇 | 英公村 | 姚碧辉 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 英公村 | 蔡国华 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 英公水库 | 王建松 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 英公水库 | 姜荣根 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 英公水库 | 何旻昊 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 自由村 | 金根良 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 自由村 | 蓝树明 | 8500 | 8500 | |||
於潜镇 | 扶西村 | 王泉华 | 5700 | 5700 | 1000亩以下 | ||
於潜镇小计 | 27人 | 207400 | 1600 | 209000 | |||
昌化镇 | 白牛村 | 方瑞春 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 白牛村 | 童有福 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 昌化镇林场 | 陆世良 | 8500 | 800 | 9300 | ||
昌化镇 | 昌化镇林场 | 郑子亮 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 昌化镇林场 | 许文平 | 8200 | 8200 | |||
昌化镇 | 东街村 | 袁益义 | 8500 | 800 | 9300 | ||
昌化镇 | 后葛村 | 徐金福 | 8200 | 8200 | |||
昌化镇 | 后葛村 | 胡龙祥 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 后葛村 | 何其民 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 后葛村 | 吴有华 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 后葛村 | 王昌中 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 后葛村 | 王文山 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 后葛村 | 徐洪山 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 后葛村 | 许金华 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 后葛村 | 林薛金 | 8200 | 8200 | |||
昌化镇 | 后葛村 | 徐国华 | 8200 | 8200 | |||
昌化镇 | 后葛村 | 徐法土 | 8200 | 8200 | |||
昌化镇 | 后营村 | 胡建华 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 九龙村 | 黄路明 | 8500 | 800 | 9300 | ||
昌化镇 | 九龙村 | 邵发青 | 8200 | 8200 | |||
昌化镇 | 九龙村 | 王国芳 | 8200 | 8200 | |||
昌化镇 | 九龙村 | 胡建平 | 8200 | 8200 | |||
昌化镇 | 联盟村 | 何红亮 | 8200 | 8200 | |||
昌化镇 | 联盟村 | 周向荣 | 8500 | 800 | 9300 | ||
昌化镇 | 联盟村 | 叶建忠 | 8200 | 8200 | |||
昌化镇 | 石铺村 | 陈晓华 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 石铺村 | 徐学民 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 双塔村 | 陆庆华 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
昌化镇 | 孙家村 | 王德根 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 孙家村 | 沈向阳 | 8400 | 8400 | |||
昌化镇 | 西街村 | 谭卫星 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
昌化镇 | 虞溪村 | 章建庆 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 虞溪村 | 喻军民 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 虞溪村 | 许昌明 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 朱白村 | 胡盛智 | 8500 | 8500 | |||
昌化镇 | 朱穴村 | 叶时祥 | 5900 | 5900 | 1000亩以下 | ||
昌化镇小计 | 36人 | 295300 | 3200 | 298500 | |||
湍口镇 | 二联村 | 周荣法 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 洪岭村 | 陆跃进 | 8500 | 800 | 9300 | ||
湍口镇 | 凉溪村 | 徐树贤 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 三联村 | 毛建新 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 石室村 | 方昌临 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 塘溪源村 | 周小华 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 塘秀村 | 胡淼锋 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 塘秀村 | 鲁嫩平 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 桐坑村 | 胡星建 | 8500 | 800 | 9300 | ||
湍口镇 | 童家村 | 李和富 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 湍口村 | 洪俊杰 | 8200 | 8200 | |||
湍口镇 | 湍源村 | 陆生贵 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 雪山村 | 鲁玉华 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 雪山村 | 韩玉红 | 8200 | 8200 | |||
湍口镇 | 雪山村 | 章永亮 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 雪山村 | 黄长荣 | 8400 | 8400 | |||
湍口镇 | 雪山村 | 郑国良 | 8500 | 8500 | |||
湍口镇 | 迎丰村 | 童和平 | 8400 | 8400 | |||
湍口镇小计 | 18人 | 152200 | 1600 | 153800 | |||
河桥镇 | 河桥村 | 吕贤 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 河桥村 | 周美根 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 河桥村 | 洪雪松 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 河桥村 | 曹江水 | 8200 | 8200 | |||
河桥镇 | 金燕村 | 陈建春 | 6000 | 800 | 6800 | 1000亩以下 | |
河桥镇 | 聚秀村 | 周金玩 | 5900 | 5900 | 1000亩以下 | ||
河桥镇 | 泥骆村 | 吴根财 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 泥骆村 | 潘国忠 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 泥骆村 | 楼柏荣 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 泥骆村 | 程保国 | 8500 | 800 | 9300 | ||
河桥镇 | 泥骆村 | 何国平 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 蒲村村 | 童天木 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 七都村 | 方南寿 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 秀溪村 | 邵德忠 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 学川村 | 吕春富 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 学川村 | 郑石平 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 云浪村 | 吴水民 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 云浪村 | 陈洪胜 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇 | 中鑫村 | 徐作平 | 8500 | 8500 | |||
河桥镇小计 | 19人 | 156100 | 1600 | 157700 | |||
清凉峰镇 | 白果村 | 王昌亮 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 白果村 | 王国荣 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 白果村 | 章高平 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 白果村 | 陈苏民 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 白果村 | 方高飞 | 8500 | 800 | 9300 | ||
清凉峰镇 | 白果村 | 王德文 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 大鹄村 | 章路军 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 大鹄村 | 岳柏民 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 大鹄村 | 许良君 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 湖门村 | 陈向军 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 湖门村 | 方卫成 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 颊口村 | 陈明星 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 颊口村 | 童克平 | 8500 | 800 | 9300 | ||
清凉峰镇 | 颊口村 | 邵平华 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 颊口村 | 姚小忠 | 6000 | 6000 | 1000亩以下 | ||
清凉峰镇 | 鸠甫村 | 陈祥雄 | 8500 | 800 | 9300 | ||
清凉峰镇 | 鸠甫村 | 陈利东 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 鸠甫村 | 汪洪贤 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 九都村 | 王冬强 | 8400 | 800 | 9200 | ||
清凉峰镇 | 九都村 | 王士千 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 九甫村 | 储茂田 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 浪广村 | 胡时来 | 8500 | 800 | 9300 | ||
清凉峰镇 | 浪广村 | 方尚平 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 林竹村 | 王永华 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 林竹村 | 陈良坤 | 8400 | 8400 | |||
清凉峰镇 | 林竹村 | 陈卫民 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 马啸村 | 陈立清 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 马啸村 | 章胡平 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 马啸村 | 吕正根 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 马啸村 | 方信强 | 8000 | 8000 | |||
清凉峰镇 | 石长城村 | 程鹏 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 石长城村 | 谢伟文 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 石长城村 | 叶洪辉 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 石长城村 | 方远来 | 8300 | 8300 | |||
清凉峰镇 | 顺溪村 | 陈爱社 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 顺溪村 | 王松根 | 8400 | 8400 | |||
清凉峰镇 | 顺溪村 | 童元云 | 8300 | 8300 | |||
清凉峰镇 | 顺溪村 | 童元山 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 顺溪村 | 郑选仁 | 8500 | 8500 | |||
清凉峰镇 | 顺溪村 | 吴政社 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 顺溪村 | 姚建新 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 四村林场 | 方祥健 | 5700 | 5700 | 1000亩以下 | ||
清凉峰镇 | 乡林场 | 周星辉 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 新都村 | 潘天祥 | 8200 | 8200 | |||
清凉峰镇 | 新都村 | 章卫华 | 8500 | 8500 | |||
