索引号 | 002508879/2020-60139 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 天目山镇 | 成文日期 | 2020-03-26 |
1、基本情况
西游村位于天目山镇西北部,紧邻天目山国家级自然保护区,总面积18.1km2,有西关、鲍家等2个自然村,共407户970人。
可能影响本村的洪涝台灾害类型有:台风(降雨影响)、山洪灾害。
2、村防汛防台工作组及主要职责
西游村防汛防台工作组由吴爱国任组长,负责全面工作,邹建华为副组长,镇驻村干部金明忠为指导员,村两委会人员为成员,负责包组、包户工作。下设监测预警队、人员转移队、抢险救援队。具体见表2—1。
表2—1 西游村防汛防台工作组及主要职责
行政村 | 岗位 | 责任人姓名 | 责任人职务 | 责任人手机 |
西游村 | 乡级包片领导 | 徐云锋 | 党委副书记 | 13868018528 |
西游村 | 驻村干部 | 金明忠 | 财政办主任 | 13336103501 |
西游村 | 村级主要负责人 | 吴爱国 | 书记 | 13506817633 |
西游村 | 村级主要负责人 | 邹建华 | 村民委员会主任 | 13750881181 |
西游村 | 监测预警组 | 应凌镔 | 组长 | 13758283558 |
西游村 | 监测预警组 | 周建平 | 组员 | 15824180558 |
西游村 | 人员转移组 | 吴爱国 | 组长 | 13506817633 |
西游村 | 人员转移组 | 张燚平 | 组员 | 15957567281 |
西游村 | 抢险救援组 | 邹建华 | 组长 | 13750881181 |
西游村 | 抢险救援组 | 叶洪明 | 组员 | 13588222076 |
西游村 | 抢险救援组 | 周建平 | 组员 | 15824180558 |
西游村 | 抢险救援组 | 许国强 | 组员 | 13456883073 |
西游村 | 抢险救援组 | 沈林洪 | 组员 | 13734563021 |
3、预警及响应
(1)预警标准
根据临安区山洪灾害调查评价分析数据,西游村预警值为:
鲍家村自然村
各土壤含水量/前期降雨假定下的警戒雨量值 | 75mm | 90mm | |||
时段 | 准备转移 | 立即转移 | 准备转移 | 立即转移 | |
1 | 31.5 | 37.0 | 28.0 | 32.9 | |
2 | 38.6 | 45.4 | 34.3 | 40.4 | |
3 | 45.1 | 53.0 | 40.1 | 47.2 |
(2)预警工作程序
一般情况下,根据上级有关部门的预警信息进行预警。
紧急情况下,当该村发生暴雨、险情时,巡查信息员立即向防御工作组组长汇报,并按组长的意见发布预警信息,必要时巡查信息员可边预警边汇报。同时向镇政府、区防指办汇报汛情信息。
(3)预警信息联络方式
预警信号由预警广播、铜锣和手摇报警器3种形式。
预警广播直接发布预警级别;铜锣报警分准备转移和立即转移两种,连续敲击铜锣1分钟、停10秒钟,再连续敲击铜锣1分钟、停10秒钟为准备转移;持续快速敲击为立即转移;手摇报警器持续快速摇动为立即转移信号。
预警响应等级分三级(Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ):
Ⅲ级响应:当接到镇暴雨通知或简易雨量计观测到降雨量接近准备转移雨量时和观测到水位接近准备转移水位时,为Ⅲ级响应。村(组)干部、预警员、抢险突击队到岗到位,加强对危险部位的监测和巡查。
Ⅱ级响应:接到区、镇预警通知或观测降雨量达到准备转移且降雨仍将持续时和水位达到准备转移水位且有继续上涨趋势时为Ⅱ级响应。村支书下达准备转移命令,预警员发出准备转移信号,分包危险区的村组干部动员群众做好转移准备,抢险突击队随时准备抢险。
I级响应:观测降雨量达到立即转移雨量且降雨仍将持续或水位达到立即转移水位时为I级响应。村支书下达立即转移命令,预警员发出立即转移信号,危险区包村干部及抢险突击队员立即组织群众向安置地点转移,对重点部位设置警戒区,严禁群众进入危险区域,并将险情及工作情况及时向上级报告,做好转移群众的安置工作。
4、危险区人员转移与安置方案
行政村 | 危险区 | 危险区类型 | 位置 | 户主 | 居住人数 | 户主手机 | 责任人 | 责任人职务 | 责任人手机 | 预警责任人 | 预警责任人职务 | 预警责任人手机 | 避灾场所 | 避灾场所管理员 | 避灾场所管理员手机 |
西游村 | 西关山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 西关 | 吴根林 | 6 | 13732269438 | 吴爱国 | 书记 | 13506817633 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 西关山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 西关 | 王晓伟 | 3 | 13588233313 | 吴爱国 | 书记 | 13506817633 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 鲍家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 鲍家 | 王飞 | 4 | 15068167809 | 邹建华 | 村民委员会主任 | 13750881181 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 鲍家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 鲍家 | 许祝良 | 8 | 18358113637 | 邹建华 | 村民委员会主任 | 13750881181 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 鲍家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 鲍家 | 鲍成良 | 4 | 13454180099 | 邹建华 | 村民委员会主任 | 13750881181 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 鲍家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 鲍家 | 阮林华 | 5 | 18358179722 | 邹建华 | 村民委员会主任 | 13750881181 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 鲍家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 鲍家 | 阮林生 | 4 | 13758299950 | 邹建华 | 村民委员会主任 | 13750881181 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 鲍家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 鲍家 | 阮林忠 | 4 | 13429165283 | 邹建华 | 村民委员会主任 | 13750881181 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 西游村危房 | 危房 | 西游村11 | 王长生 | 2 | 15957197908 | 吴爱国 | 书记 | 13506817633 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 西游村危房 | 危房 | 西游村11 | 陈金林 | 2 | 15068832342 | 吴爱国 | 书记 | 13506817633 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 西游村危房 | 危房 | 西游村1 | 丁根山 | 3 | 15906652073 | 邹建华 | 村民委员会主任 | 13750881181 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 西游村危房 | 危房 | 西游村1 | 黄才良 | 3 | 13868196432 | 邹建华 | 村民委员会主任 | 13750881181 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
西游村 | 西游村危房 | 危房 | 西游村2 | 金竹根 | 3 | 13750881181 | 邹建华 | 村民委员会主任 | 13750881181 | 应凌镔 | 预警员 | 13758283558 | 西游村避灾场所 | 徐红玉 | 13868105725 |
5.附表
附表1:西游村抢险救援队伍表
职务 | 姓名 | 联系电话 | 所在行政村 |
队长 | 吴爱国 | 13506817633 | 西游 |
队员 | 邹建华 | 13750881181 | 西游 |
队员 | 应凌镔 | 13758283558 | 西游 |
队员 | 周建平 | 15824180558 | 西游 |
队员 | 张燚平 | 15957567281 | 西游 |
队员 | 叶洪明 | 13588222076 | 西游 |
队员 | 许国强 | 13456883073 | 西游 |
队员 | 沈林洪 | 13734563021 | 西游 |
附表2:西游村避灾场所明细表
避灾场所名称 | 场所地址 | 负责人 | 联系方式 | 容量(人) |
西游村避灾安置场所 | 西游村村委 | 徐红玉 | 13868105725 | 80 |
分享: |