索引号 | 002508879/2020-60144 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 天目山镇 | 成文日期 | 2020-03-26 |
1、基本情况
藻溪村是镇政府所在地,由原藻溪村、董家村、新寺村合并而成,总面积7.28km2,有董家、藻溪、新寺等3个自然村,共739户1934人。
可能影响本村的洪涝台灾害类型有:台风(降雨影响)、山洪灾害。
。
2、村防汛防台工作组及主要职责
藻溪村防汛防台工作组由王钟炎任组长,负责全面工作,徐志君为副组长,镇驻村干部梅艳芳为指导员,村两委会人员为成员,负责包组、包户工作。下设监测预警队、人员转移队、抢险救援队。具体见表2—1。
表2—1 藻溪村防汛防台工作组及主要职责
行政村 | 岗位 | 责任人姓名 | 责任人职务 | 责任人手机 |
藻溪村 | 乡级包片领导 | 盛忠平 | 党委委员 | 13575787726 |
藻溪村 | 驻村干部 | 梅艳芳 | 计生办成员 | 13456776066 |
藻溪村 | 村级主要负责人 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 |
藻溪村 | 村级主要负责人 | 徐志君 | 村民委员会主任 | 13735551000 |
藻溪村 | 监测预警组 | 徐志君 | 组长 | 13735551000 |
藻溪村 | 监测预警组 | 吴德忠 | 组员 | 15988120799 |
藻溪村 | 监测预警组 | 徐国荣 | 组员 | 15168336393 |
藻溪村 | 人员转移组 | 陈小华 | 组长 | 13116717188 |
藻溪村 | 人员转移组 | 陈建生 | 组员 | 15988120716 |
藻溪村 | 人员转移组 | 周建生 | 组员 | 15867140737 |
藻溪村 | 人员转移组 | 陈鸣钟 | 组员 | 13868026501 |
藻溪村 | 抢险救援组 | 赵刚 | 组长 | 13738078010 |
藻溪村 | 抢险救援组 | 管国良 | 组员 | 15088799407 |
藻溪村 | 抢险救援组 | 于柏康 | 组员 | 15267032760 |
藻溪村 | 抢险救援组 | 胡建荣 | 组员 | 15168295369 |
藻溪村 | 抢险救援组 | 周国才 | 组员 | 13575785011 |
3、预警及响应
(1)预警标准
根据临安区山洪灾害调查评价分析数据,藻溪村预警值为:
董家村自然村
各土壤含水量/前期降雨假定下的警戒雨量值 | 75mm | 90mm | |||
时段 | 准备转移 | 立即转移 | 准备转移 | 立即转移 | |
1 | 31 | 37 | 28 | 33 | |
3 | 43 | 51 | 39 | 45 | |
t(5h) | 52 | 62 | 47 | 55 |
(2)预警工作程序
一般情况下,根据上级有关部门的预警信息进行预警。
紧急情况下,当该村发生暴雨、险情时,巡查信息员立即向防御工作组组长汇报,并按组长的意见发布预警信息,必要时巡查信息员可边预警边汇报。同时向镇政府、区防指办汇报汛情信息。
(3)预警信息联络方式
预警信号由预警广播、铜锣和手摇报警器3种形式。
预警广播直接发布预警级别;铜锣报警分准备转移和立即转移两种,连续敲击铜锣1分钟、停10秒钟,再连续敲击铜锣1分钟、停10秒钟为准备转移;持续快速敲击为立即转移;手摇报警器持续快速摇动为立即转移信号。
预警响应等级分三级(Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ):
Ⅲ级响应:当接到镇暴雨通知或简易雨量计观测到降雨量接近准备转移雨量时和观测到水位接近准备转移水位时,为Ⅲ级响应。村(组)干部、预警员、抢险突击队到岗到位,加强对危险部位的监测和巡查。
Ⅱ级响应:接到区、镇预警通知或观测降雨量达到准备转移且降雨仍将持续时和水位达到准备转移水位且有继续上涨趋势时为Ⅱ级响应。村支书下达准备转移命令,预警员发出准备转移信号,分包危险区的村组干部动员群众做好转移准备,抢险突击队随时准备抢险。
I级响应:观测降雨量达到立即转移雨量且降雨仍将持续或水位达到立即转移水位时为I级响应。村支书下达立即转移命令,预警员发出立即转移信号,危险区包村干部及抢险突击队员立即组织群众向安置地点转移,对重点部位设置警戒区,严禁群众进入危险区域,并将险情及工作情况及时向上级报告,做好转移群众的安置工作。
4、危险区人员转移与安置方案
行政村 | 危险区 | 危险区类型 | 位置 | 户主 | 居住人数 | 户主手机 | 责任人 | 责任人职务 | 责任人手机 | 预警责任人 | 预警责任人职务 | 预警责任人手机 | 避灾场所 | 避灾场所管理员 | 避灾场所管理员手机 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 胡建伟 | 4 | 13067708787 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 史伟 | 3 | 15858213582 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 徐志君 | 4 | 13735551000 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 何生木 | 4 | 13989886462 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 褚冰 | 4 | 13071855956 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 杨仁林 | 4 | 13588233820 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 柴金伟 | 4 | 15395832203 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 郑文燕 | 3 | 13575757709 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 柴金林 | 3 | 15868481933 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 柴天财 | 7 | 15068826918 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 郑冠荣 | 6 | 15356639237 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 郑秀福 | 7 | 15395832197 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 郑友潮 | 4 | 13606629656 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 柴茂贤 | 4 | 15395832186 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
藻溪村 | 董家山洪灾害危险区 | 山洪灾害危险区 | 董家 | 黎水华 | 5 | 15395832207 | 王钟炎 | 书记 | 13968021891 | 徐志君 | 预警员 | 13735551000 | 藻溪村避灾场所 | 丁君芳 | 18888726125 |
5 、附表
附表1:藻溪村抢险救援队伍表
职务 | 姓名 | 联系电话 | 所在行政村 |
队长 | 王钟炎 | 13968021891 | 藻溪 |
队员 | 徐志君 | 13735551000 | 藻溪 |
队员 | 吴德忠 | 15988120799 | 藻溪 |
队员 | 徐国荣 | 15168336393 | 藻溪 |
队员 | 陈小华 | 13116717188 | 藻溪 |
队员 | 陈建生 | 15988120716 | 藻溪 |
队员 | 周建生 | 15867140737 | 藻溪 |
队员 | 陈鸣钟 | 13868026501 | 藻溪 |
队员 | 赵刚 | 13738078010 | 藻溪 |
队员 | 管国良 | 15088799407 | 藻溪 |
队员 | 于柏康 | 15267032760 | 藻溪 |
队员 | 胡建荣 | 15168295369 | 藻溪 |
队员 | 周国才 | 13575785011 | 藻溪 |
附表2:藻溪村避灾场所明细表
避灾场所名称 | 场所地址 | 负责人 | 联系方式 | 容量(人) |
藻溪村避灾安置场所 | 藻溪村村委 | 丁君芳 | 18888726125 | 80 |
分享: |