索引号 | 002508748/2020-69275 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 青山湖街道 | 成文日期 | 2020-04-01 |
2019年青山湖街道各村、社区常住人口情况
日期:
2020-04-01 11:22
来源:
青山湖街道
浏览量:
村、社区 | 常住户数 | 常住人口 | 备注 |
合 计 | 19784 | 80049 | |
朱村村 | 751 | 2585 | |
研里村 | 627 | 2087 | |
青南村 | 689 | 2151 | |
洞霄宫村 | 1658 | 4476 | |
泉口村 | 505 | 2045 | |
雅观村 | 723 | 3270 | |
庆南村 | 875 | 2121 | |
庆北村 | 490 | 1480 | |
安村村 | 661 | 1687 | |
洪村村 | 601 | 1900 | |
潘联村 | 355 | 1100 | |
郞家村 | 349 | 1214 | |
孝村村 | 440 | 1379 | |
白水涧村 | 510 | 1410 | |
蒋杨社区 | 2060 | 10446 | |
研口社区 | 1650 | 4427 | |
相府社区 | 1072 | 3618 | |
胜联社区 | 1868 | 12269 | |
青山社区 | 860 | 7595 | |
鹤亭社区 | 1230 | 5450 | |
大园社区 | 1810 | 7339 | |
说明:按行政村、社区统计 |
分享: |