索引号 | 002508748/2020-69278 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 青山湖街道 | 成文日期 | 2020-04-01 |
2019年度青山湖街道农业总产值情况表
日期:
2020-04-01 11:27
来源:
青山湖街道
浏览量:
指标名称 | 计算单位 | 计算产值的产品产量 | 按现行价计算的产值(万元) |
合 计 | 万元 | - | 32137 |
一、农业产值 | 万元 | - | 19717 |
1.粮食作物 | 万元 | - | 294 |
⑴谷 物 | 万元 | - | 161 |
⑵豆 类 | 万元 | - | 9 |
⑶薯 类 | 万元 | - | 124 |
2.油料作物 | 万元 | - | 21 |
3.棉 花 | 万元 | - | 0 |
4.生 麻 | 万元 | - | 0 |
5.甘 蔗 | 万元 | - | 0 |
6.烟 草 | 万元 | - | 0 |
7.中草药材 | 万元 | - | 1974 |
8.蔬 菜 | 万元 | - | 3967 |
9.食 用 菌 | 万元 | - | 0 |
10.花卉园艺 | 万元 | - | 3787 |
11.茶、桑、水果、坚果 | 万元 | - | 9626 |
⑴茶 叶 | 万元 | - | 5360 |
⑵桑 叶 | 万元 | - | 0 |
⑶水 果 | 万元 | - | 4120 |
⑷食用坚果 | 万元 | - | 146 |
12.其他农作物 | 万元 | - | 48 |
二、林业产值 | 万元 | - | 9465 |
㈠人造林木生长 | 万元 | - | 40 |
㈡林 产 品 | 万元 | - | 8364 |
㈢竹木采运 | 万元 | - | 893 |
㈣采集野生植物 | 万元 | - | 168 |
三、牧业产值 | 万元 | - | 1091 |
㈠牲 畜 | 万元 | - | 455 |
㈡家禽的饲养 | 万元 | - | 249 |
㈢活畜禽的产品 | 万元 | - | 50 |
㈣捕猎野兽野禽 | 万元 | - | 15 |
㈤其他动物饲养 | 万元 | - | 322 |
四、渔业产值 | 万元 | - | 1404 |
㈠海水产品 | 万元 | - | 0 |
㈡淡水产品 | 万元 | - | 1404 |
五、农林牧渔服务业 | 万元 | - | 460 |
分享: |