索引号 | 002508801/2020-58720 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 高虹镇 | 成文日期 | 2020-07-22 |
高虹镇2020年7月低保在册人员列表
日期:
2020-07-22 09:33
来源:
高虹镇
浏览量:
公布时间:2020年7月 | ||||||||
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 低保类别 | 家庭总人口 | 保障总人口 | 一般残人数 | 重残人数 |
1 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 郁桂贞 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 吕玉林 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 蔡连英 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 吕忠法 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 袁春妹 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 周全 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 董松良 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 盛玉仙 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 盛玉夫 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 陈芝凤 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 余立 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 许立群 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 吴森妹 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 娄剑豪 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 吴振华 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 王连贞 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 汪春凤 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 余杰 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 3 | 3 | 0 | 2 |
19 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 王银英 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 陈建岗 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 朱凤仙 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 赵海香 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 卻秋连 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 蒋栋勇 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 汪军 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 3 | 1 | 1 | 0 |
26 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 朱丽华 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 凌梅仙 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
28 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 盛晓微 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 盛丽琴 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 2 | 2 | 0 | 1 |
30 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 曹文彬 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 陶涛 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 童加夫 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 盛辉 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | |
34 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 马军君 | 农村低保 | 收入型低保 | 5 | 5 | 1 | 0 |
35 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 徐琴霞 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
36 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 董承良 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 陈小英 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 奚中朝 | 农村低保 | 收入型低保 | 3 | 3 | 0 | 0 |
39 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 郎浩云 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 娄东东 | 农村低保 | 收入型低保 | 3 | 2 | 0 | 0 |
41 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 俞菊娣 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 汪洪春 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
43 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 吴金财 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | |
44 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 刘海仙 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | |
45 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 潘建祥 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | |
46 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 钱美丽 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | |
47 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 吕伟民 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 胡忠诚 | 农村低保 | 收入型低保 | 4 | 4 | 0 | 0 |
49 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 曾金明 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
50 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 盛忠贤 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
51 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 顾文彬 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 张鑫赟 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
53 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 顾建校 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 单利众 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
55 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 鲍建良 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 赵法根 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
57 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 项妙松 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
58 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 盛长富 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
59 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 李新堂 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 金连根 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 1 | 1 | 0 |
61 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 葛水土 | 农村低保 | 收入型低保 | 3 | 2 | 0 | 0 |
62 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 盛观泉 | 农村低保 | 收入型低保 | 4 | 4 | 0 | 0 |
63 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 曹国良 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 1 | 0 | 0 |
64 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 周建华 | 农村低保 | 收入型低保 | 3 | 3 | 1 | 0 |
65 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 曹霄里 | 农村低保 | 支出型贫困 | 2 | 2 | 0 | 0 |
66 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 鲍建华 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
67 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 单芸姣 | 农村低保 | 支出型贫困 | 2 | 2 | 0 | 1 |
68 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 童金松 | 农村低保 | 支出型贫困 | 2 | 1 | 0 | 0 |
69 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 段荣才 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 盛国平 | 农村低保 | 支出型贫困 | 2 | 2 | 0 | 0 |
71 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 潘爱云 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
72 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 冯炳根 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 潘君红 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 朱世平 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
75 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 马忠兰 | 农村低保 | 支出型贫困 | 3 | 3 | 0 | 0 |
76 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 王观土 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 朱金仙 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 蒋晓华 | 农村低保 | 支出型贫困 | 4 | 4 | 0 | 0 |
79 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 盛全大 | 农村低保 | 重病型单列户施保 | 6 | 1 | 0 | 0 |
80 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 姚宇涛 | 农村低保 | 重病型单列户施保 | 3 | 1 | 0 | 0 |
81 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 周泽红 | 农村低保 | 重病型单列户施保 | 4 | 1 | 0 | 0 |
82 | 杭州市临安区高虹镇高乐村 | 施忠爱 | 农村低保 | 重病型单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
83 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 盛彩凤 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 3 | 1 | 0 | 1 |
84 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 陈贵法 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 2 | 1 | 0 | 1 |
85 | 临安区高虹镇虹桥村 | 王华香 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 2 | 1 | 0 | 1 |
86 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 叶青 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 4 | 1 | 0 | 1 |
87 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 丁太江 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 2 | 1 | 0 | 1 |
88 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 丁雪峰 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 2 | 1 | 0 | 1 |
89 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 李荣祥 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
90 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 何文妹 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 3 | 1 | 0 | 1 |
91 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 潘美贞 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
92 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 陈清贤 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
93 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 刘一诺 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 1 | 1 | 0 |
94 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 包玉凤 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 孙关宏 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
96 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 欧林海 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 1 |
97 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 赵文华 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 钱康鱼 | 农村低保 | 收入型低保 | 3 | 2 | 0 | 1 |
99 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 何士伟 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
100 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 梁庚法 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
101 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 陈丽 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 1 | 0 |
102 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 李树园 | 农村低保 | 支出型贫困 | 2 | 1 | 0 | 0 |
103 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 朱银娣 | 农村低保 | 重病型单列户施保 | 3 | 1 | 0 | 0 |
104 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 丁金泉 | 农村低保 | 重病型单列户施保 | 3 | 1 | 0 | 0 |
105 | 杭州市临安区高虹镇虹桥村 | 余惠琴 | 农村低保 | 重病型单列户施保 | 3 | 1 | 0 | 0 |
106 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 陈永梅 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
107 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 蔡永香 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
108 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 陈佰松 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
109 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 章花仙 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
110 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 周土法 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
111 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 金生华 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
112 | 临安区高虹镇高桥村 | 葛荷香 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 2 | 1 | 0 | 1 |
113 | 临安区高虹镇高桥村 | 龚水根 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 2 | 1 | 0 | 1 |
114 | 临安区高虹镇高桥村 | 雷桂香 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
115 | 临安区高虹镇高桥村 | 楼建成 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
116 | 临安区高虹镇高桥村 | 梁目英 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
117 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 吁连英 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 4 | 1 | 1 | 0 |
118 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 蘧金英 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 3 | 1 | 1 | 0 |
119 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 章玉春 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 1 | 0 |
120 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 童燕春 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 3 | 1 | 0 | 1 |
121 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 钱妙花 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 1 | 0 |
122 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 刘林强 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
123 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 卞菊花 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
124 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 王政花 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
125 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 蒋关道 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
126 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 杜国民 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | |
127 | 临安区高虹镇高桥村 | 陈善德 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 1 | 0 | 0 |
128 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 卢良永 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | |
129 | 临安区高虹镇高桥村 | 张雪丁 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
130 | 临安区高虹镇高桥村 | 胡连华 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | |
131 | 临安区高虹镇高桥村 | 胡土根 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
132 | 临安区高虹镇高桥村 | 陈传康 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
133 | 临安区高虹镇高桥村 | 张文英 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
134 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 楼孝扬 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
135 | 临安区高虹镇高桥村 | 杨志华 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
136 | 临安区高虹镇高桥村 | 竺赟 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
137 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 竺青华 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
138 | 临安区高虹镇高桥村 | 徐天云 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
139 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 徐金德 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
140 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 钟吉祥 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
141 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 王仁申 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
142 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 李菊花 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
143 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 徐英洪 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
144 | 临安区高虹镇高桥村 | 相正法 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
145 | 临安区高虹镇高桥村 | 徐士铭 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
146 | 临安区高虹镇高桥村 | 黄乔茂 | 农村低保 | 支出型贫困 | 2 | 2 | 0 | 0 |
147 | 临安区高虹镇高桥村 | 李鱼海 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
148 | 临安区高虹镇高桥村 | 胡燕群 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
149 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 孙玉凤 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
150 | 临安区高虹镇高桥村 | 李鱼塘 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
151 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 钟云鹏 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
152 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 夏兰珍 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
153 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 竺银根 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
154 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 金锡锦 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
155 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 朱秋娣 | 农村低保 | 支出型贫困 | 3 | 3 | 1 | 0 |
156 | 杭州市临安区高虹镇高桥村 | 胡雪贤 | 农村低保 | 重病型单列户施保 | 2 | 1 | 0 | 0 |
157 | 临安区高虹镇崇阳村 | 胡菊仙 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
158 | 临安区高虹镇崇阳村 | 陆桂珍 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
159 | 临安区高虹镇崇阳村 | 方欢荣 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
160 | 临安区高虹镇崇阳村 | 杨茹琴 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
161 | 临安区高虹镇崇阳村 | 章素英 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
162 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 何赵勇 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
163 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 陈莲芳 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
164 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 王金秀 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
165 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 夏丽君 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
166 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 陈金朝 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
167 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 金松苗 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
168 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 蒋新娣 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
169 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 项官妹 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
170 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 祝水法 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 2 | 2 | 1 | |
171 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 郎华清 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
172 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 陈洪根 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
173 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 储森芳 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 2 | 2 | 1 | 1 |
174 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 单爱凤 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
175 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 查振东 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
176 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 倪利仁 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
177 | 临安区高虹镇活山村 | 王元龙 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
178 | 临安区高虹镇活山村 | 吴春平 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
179 | 临安区高虹镇活山村 | 欧阿花 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
180 | 临安区高虹镇活山村 | 丁根妹 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
181 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 王福宝 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
182 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 范银才 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
183 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 谢铁民 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
184 | 临安区高虹镇活山村 | 盛永贞 | 农村低保 | 收入型低保 | 3 | 3 | 0 | 0 |
185 | 临安区高虹镇活山村 | 潘红征 | 农村低保 | 收入型低保 | 4 | 4 | 0 | 0 |
186 | 临安区高虹镇活山村 | 吴福田 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 1 |
187 | 临安区高虹镇活山村 | 查显刚 | 农村低保 | 收入型低保 | 3 | 3 | 1 | |
188 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 查振夫 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 1 |
189 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 易建国 | 农村低保 | 收入型低保 | 5 | 5 | 0 | 0 |
190 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 吴荣花 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | |
191 | 临安区高虹镇活山村 | 胡金香 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
192 | 临安区高虹镇活山村 | 王元中 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | |
193 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 陈阿英 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
194 | 临安区高虹镇活山村 | 马建军 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
195 | 临安区高虹镇活山村 | 贾学来 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
196 | 临安区高虹镇活山村 | 徐金火 | 农村低保 | 收入型低保 | 5 | 5 | 0 | 0 |
197 | 临安区高虹镇活山村 | 刘根祥 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
198 | 临安区高虹镇活山村 | 王根玉 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 1 | 1 | 0 |
199 | 临安区高虹镇活山村 | 李国忠 | 农村低保 | 收入型低保 | 3 | 3 | 0 | 0 |
200 | 临安区高虹镇活山村 | 李强云 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 1 | 1 | 0 |
201 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 盛荷香 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
202 | 临安区高虹镇活山村 | 喻有花 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
203 | 临安区高虹镇活山村 | 李双校 | 农村低保 | 收入型低保 | 4 | 4 | 0 | 0 |
204 | 临安区高虹镇活山村 | 周根财 | 农村低保 | 收入型低保 | 1 | 1 | 0 | 0 |
205 | 临安区高虹镇活山村 | 吴兵 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 1 |
206 | 临安区高虹镇活山村 | 应同庆 | 农村低保 | 收入型低保 | 2 | 2 | 0 | 0 |
207 | 临安区高虹镇活山村 | 谢早良 | 农村低保 | 收入型低保 | 3 | 3 | 0 | 1 |
208 | 临安区高虹镇活山村 | 吴维高 | 农村低保 | 收入型低保 | 3 | 3 | 0 | 0 |
209 | 临安区高虹镇活山村 | 吴秋兰 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
210 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 王连珍 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
211 | 临安区高虹镇活山村 | 金玉英 | 农村低保 | 支出型贫困 | 2 | 2 | 0 | 0 |
212 | 临安区高虹镇活山村 | 潘法娣 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
213 | 临安区高虹镇活山村 | 温震岳 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
214 | 杭州市临安区高虹镇活山村 | 李康 | 农村低保 | 支出型贫困 | 1 | 1 | 0 | 0 |
215 | 临安区高虹镇活山村 | 杨龙海 | 农村低保 | 重病型单列户施保 | 3 | 1 | 0 | 0 |
216 | 临安区高虹镇活山村 | 张加荣 | 农村低保 | 重病型单列户施保 | 1 | 1 | 1 | 0 |
217 | 临安区高虹镇活山村 | 黄水松 | 农村低保 | 重病型单列户施保 | 3 | 1 | 0 | 0 |
218 | 杭州市临安区高虹镇长溪村 | 吕倩 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
219 | 杭州市临安区高虹镇长溪村 | 章宏 | 农村低保 | 残疾人单列户施保 | 1 | 1 | 0 | |
