索引号 | 568786878/2020-63488 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 锦北街道 | 成文日期 | 2020-09-22 |
2020年9月锦北街道低保边缘在册公示表
日期:
浏览量:
2020-09-22 15:12
来源:
序号 | 行政区划 | 申请人 | 低边类别 | 保障总人口 | 生活补助金 |
1 | 平山社区 | 覃凤珍 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
2 | 马溪社区 | 吕梅 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
3 | 马溪社区 | 石佳玉 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
4 | 金马村 | 俞美焕 | 其他低边户 | 1 | 74 |
5 | 金马村 | 周阿西 | 其他低边户 | 1 | 74 |
6 | 金马村 | 乐银珍 | 残疾人保障 | 1 | 74 |
7 | 金马村 | 马宝达 | 残疾人保障 | 2 | 148 |
8 | 金马村 | 叶水美 | 其他低边户 | 1 | 74 |
9 | 金马村 | 吕仙根 | 残疾人保障 | 2 | 148 |
10 | 龙马村 | 王土根 | 残疾人保障 | 1 | 74 |
11 | 龙马村 | 章土根 | 其他低边户 | 3 | 222 |
12 | 龙马村 | 支忠木 | 残疾人保障 | 1 | 74 |
13 | 龙马村 | 周小琴 | 残疾人保障 | 1 | 74 |
14 | 龙马村 | 骆秋珠 | 其他低边户 | 1 | 74 |
15 | 龙马村 | 徐苗凤 | 残疾人保障 | 2 | 148 |
16 | 龙马村 | 汪丽娟 | 残疾人保障 | 2 | 148 |
17 | 龙马村 | 周小青 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
18 | 龙马村 | 陈亚云 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
19 | 龙马村 | 王全娣 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
20 | 龙马村 | 胡云囡 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
21 | 上东村 | 陈福根 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
22 | 上东村 | 陈正香 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
23 | 上东村 | 何再花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
24 | 上东村 | 吴利滨 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
25 | 上东村 | 冯金娣 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
26 | 上东村 | 冯兰花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
27 | 上东村 | 王文校 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
28 | 上东村 | 郎明英 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
29 | 上东村 | 王连海 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
30 | 上东村 | 吴玉莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
31 | 上东村 | 徐子良 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
32 | 上东村 | 徐才花 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
33 | 泥川村 | 李杏林 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
34 | 泥川村 | 王步炎 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
35 | 泥川村 | 陈金海 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
36 | 泥川村 | 李秋香 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
37 | 泥川村 | 周文香 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
38 | 大罗村 | 孙爱玉 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
39 | 大罗村 | 孙行志 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
40 | 大罗村 | 邱爱金 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
41 | 大罗村 | 汤彩英 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
42 | 大罗村 | 朱罗夫 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
43 | 大罗村 | 李爱娥 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
44 | 集贤社区 | 王香娥 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
45 | 集贤社区 | 林玉钗 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
46 | 潘山社区 | 刘明 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
47 | 五柳社区 | 林亦亚 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
48 | 泥川村 | 吴福堂 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
49 | 民主社区 | 杨青法 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
50 | 民主社区 | 郑忠根 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
51 | 大罗村 | 洪金花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
52 | 大罗村 | 盛银花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
53 | 大罗村 | 王小琴 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
54 | 大罗村 | 杨宝容 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
55 | 大罗村 | 董阿华 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
56 | 大罗村 | 宣士军 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
57 | 大罗村 | 余先法 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
58 | 大罗村 | 周彩珍 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
59 | 平山社区 | 章桂英 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
60 | 龙马村 | 赵宝春 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
61 | 上东村 | 黄再根 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
62 | 上东村 | 马月珍 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
63 | 泥川村 | 储尧才 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
64 | 泥川村 | 江建友 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
65 | 泥川村 | 王步新 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
66 | 泥川村 | 查振武 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
67 | 泥川村 | 俞伟明 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
68 | 龙马村 | 尉友梅 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
69 | 龙马村 | 孙彩花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
70 | 龙马村 | 尉爱仙 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
71 | 龙马村 | 郭长法 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
72 | 龙马村 | 钱美珍 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
73 | 龙马村 | 马张萍 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
74 | 龙马村 | 赵银灿 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
75 | 金马村 | 刘祖兰 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
76 | 金马村 | 叶仁宝 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
77 | 金马村 | 许生元 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
78 | 金马村 | 徐爱英 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
79 | 西墅社区 | 吕建新 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
80 | 潘山社区 | 许冬香 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
81 | 潘山社区 | 陈金法 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
82 | 龙马村 | 许桂英 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
83 | 金马村 | 朱丹青 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
84 | 五柳社区 | 陈华珍 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
85 | 马溪社区 | 王建兴 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
86 | 上东村 | 王德荣 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
87 | 集贤社区 | 张文英 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
88 | 上东村 | 方银凤 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
89 | 龙马村 | 马菊芬 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
90 | 大罗村 | 蒋连英 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
91 | 大罗村 | 王珠凤 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
92 | 泥川村 | 张才香 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
93 | 上东村 | 叶彩彩 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
94 | 大罗村 | 贺炳立 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
95 | 龙马村 | 姚丽娟 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
96 | 上东村 | 何新泉 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
97 | 上东村 | 许兴法 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
98 | 民主社区 | 王茂英 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
99 | 上东村 | 汪定贵 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
100 | 潘山社区 | 叶志根 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
101 | 潘山社区 | 王伊根 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
102 | 潘山社区 | 何国仙 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
103 | 潘山社区 | 叶小忠 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
104 | 泥川村 | 李智红 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
105 | 泥川村 | 查文虎 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
106 | 泥川村 | 郑宝娣 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
107 | 泥川村 | 汪梅香 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
108 | 龙马村 | 冯根木 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
109 | 龙马村 | 张生根 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
110 | 龙马村 | 董爱珍 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
111 | 龙马村 | 孟基达 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
112 | 龙马村 | 钱国民 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
113 | 龙马村 | 徐阿宝 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
114 | 上东村 | 张仙月 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
115 | 上东村 | 顾才根 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
116 | 上东村 | 吴林美 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
117 | 上东村 | 陆永军 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
118 | 金马村 | 吕颜美 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
119 | 金马村 | 马国宝 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
120 | 金马村 | 江忠良 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
121 | 金马村 | 柴良征 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
122 | 金马村 | 许永星 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
123 | 金马村 | 胡小雅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
124 | 大罗村 | 任木军 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
125 | 大罗村 | 赵柏妹 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
126 | 集贤社区 | 马水凤 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
127 | 集贤社区 | 俞金兰 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
128 | 集贤社区 | 盛阿青 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
129 | 上东村 | 程炳法 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
130 | 上东村 | 叶爱青 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
131 | 上东村 | 金桂廷 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
132 | 上东村 | 郑菊香 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
133 | 大罗村 | 陈雅珍 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
134 | 大罗村 | 任凤仙 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
135 | 民主社区 | 蔡章法 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
136 | 民主社区 | 洪志会 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
137 | 平山社区 | 任连凤 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
138 | 五柳社区 | 陈福珍 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
139 | 竹林社区 | 吴忠青 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
140 | 回龙社区 | 相凤英 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
141 | 马溪社区 | 帅华丽 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
142 | 竹林社区 | 邵仙花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
143 | 西墅社区 | 何叶林 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
144 | 西墅社区 | 葛荣水 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
145 | 西墅社区 | 于海珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
146 | 龙马村 | 徐金鱼 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
147 | 龙马村 | 陈美娟 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
148 | 上东村 | 李冬娥 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
149 | 大罗村 | 李美娥 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
举报电话:市民政局:85161713 区民政局:63722152 锦北街道办事处:58617027 |
分享: |