索引号 | 002508801/2021-70463 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 高虹镇 | 成文日期 | 2021-02-24 |
各行政村、企事业单位:
因村组织换届和镇人事变动,根据《临安区2020年“五水共治”(河长制)镇街考核办法》要求。经镇政府研究,对镇域内各河(湖)长作适当调整,具体名单见附表。请各河(湖)长按要求认真履责。
附件1:高虹镇辖区内河道“河长”一览表
附件2:高虹镇辖区内水库“湖长”一览表
杭州市临安区高虹镇人民政府
2021年1月27日
附件1: 高虹镇辖区内河道“河长”一览表 | |||||||||
| |||||||||
序号 | 河道名称 | 河道等级 | 起 点 | 终 点 | 镇级河长 | 村级河长 | 联系电话 | 河段长 | 联系电话 |
1 | 中苕溪高虹段 | 市级(4.5) | 水涛庄水库 | 新德下(1.5) | 蒋波 | 陈英 | 15088637568 | 张科良 | 13819461588 |
新德下 | 安村电站下游堰坝 | 翁斌 | 13968039907 | 杨威 | 13758285621 | ||||
2 | 仇溪 | 镇级(12) | 中苕溪口 | 筒子堰(1.7) | 张科良 | 陈英 | 15088637568 | 张科良 | 13819461588 |
3 | 筒子堰 | 十亩堰(4.5) | 吴回平 | 15868800228 | 刘雯 | 13777559661 | |||
4 | 十亩堰 | 大溪水库脚(5.8) | 汪诚 | 18167138850 | 汪正亮 | 057163778868 | |||
5 | 猷溪 | 镇级(18) | 水库库尾 | 洞桥头(6.5) | 梅秀峰 | 潘小月 | 13666639153 | 梅秀峰 | 18258188008 |
6 | 洞桥头 | 罗仙坑(4) | 罗安洲 | 13186993685 | 徐卫刚 | 18757591727 | |||
7 | 罗仙坑 | 鱼岭脚(7.5) | 朱群山 | 15857170777 | 沈凌 | 13588221588 | |||
8 | 吴马溪 | 镇级(3) | 黄毛坞水库、金刚岭 | 大溪畈(2.8) | 汪勤勇 | 杨苏华 | 13989880432 | 汪勤勇 | 13588234785 |
9 | 大溪畈 | 大马(0.2) | 钱 勇 | 15888807076 | 汪深洋 | 13968027118 |
附件2: 高虹镇辖区内水库“湖长”一览表
水库名称 | 水库等级 | 正常库容(万方) | 镇级湖长 | 联系电话 | 村级湖长 | 联系电话 |
水涛庄水库 | 中型 | 1679 | 蒋 波 | 057163778006 | 徐秀娟 | 13819155136 |
大溪水库 | 小二型 | 52 | 汪正亮 | 057163778868 | 章林海 | 13666638810 |
石水坞水库 | 小二型 | 13.7 | 汪深洋 | 13968027118 | 黄 东 | 13396819228 |
葡萄山水库 | 小二型 | 16.8 | 刘 雯 | 13777559661 | 蒋阿松 | 13738076738 |
黄毛坞水库 | 小二型 | 9.5 | 汪勤勇 | 13588234785 | 杨宗美 | 15988168770 |
分享: |