索引号 | 002508801/2021-78836 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 高虹镇 | 成文日期 | 2021-11-30 |
高虹镇2021年9月低保边缘户公示
日期:
2021-11-30 12:11
来源:
高虹镇
浏览量:
2021年9月低保边缘户在册人员列表 | |||||
公布时间:2021年9月 | |||||
序号 | 行政区划 | 申请类别 | 申请人 | 保障总人口 | 总发放金额 |
1 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 罗娟连 | 4 | 296 |
2 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 吴林贤 | 3 | 222 |
3 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 周美荣 | 5 | 370 |
4 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 胡东娟 | 3 | 222 |
5 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 钱祖林 | 2 | 148 |
6 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 汪深华 | 3 | 222 |
7 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 徐傲其 | 2 | 148 |
8 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 滕珠青 | 2 | 148 |
9 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 章建军 | 3 | 222 |
10 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 张爱仙 | 3 | 222 |
11 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 潘如芳 | 2 | 148 |
12 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 严佛英 | 1 | 74 |
13 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 章世望 | 2 | 148 |
14 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 章仲贤 | 2 | 148 |
15 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 汪林方 | 2 | 148 |
16 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 张观福 | 3 | 222 |
17 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 楼春友 | 3 | 222 |
18 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 马金秀 | 1 | 74 |
19 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 应建忠 | 3 | 222 |
20 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 杨鑫 | 2 | 148 |
21 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 徐银娣 | 1 | 74 |
22 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 马炎生 | 3 | 222 |
23 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 俞菊妹 | 1 | 74 |
24 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 黄冬香 | 1 | 74 |
25 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 何云妹 | 1 | 74 |
26 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 潘如成 | 3 | 222 |
27 | 长溪村 | 农村边缘户(低收入农户) | 余金宝 | 4 | 296 |
28 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 方日升 | 2 | 148 |
29 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 钟林仙 | 4 | 296 |
30 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 潘秀才 | 2 | 148 |
31 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 吕志炎 | 3 | 222 |
32 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 汪美月 | 1 | 74 |
33 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 王连珍 | 1 | 74 |
34 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 杜金美 | 1 | 74 |
35 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛贤华 | 3 | 222 |
36 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛木根 | 1 | 74 |
37 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛月妹 | 1 | 74 |
38 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 潘阿华 | 1 | 74 |
39 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 周贤华 | 2 | 148 |
40 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛廷金 | 1 | 74 |
41 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 张启珍 | 1 | 74 |
42 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 华桂金 | 1 | 74 |
43 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 严菊花 | 1 | 74 |
44 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 杜杏花 | 1 | 74 |
45 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛玉英 | 1 | 74 |
46 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 蔡兰姣 | 1 | 74 |
47 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛荣照 | 1 | 74 |
48 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 吴航裕 | 1 | 74 |
49 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 王丙凤 | 2 | 148 |
50 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 俞晓娥 | 2 | 148 |
51 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 周根凤 | 1 | 74 |
52 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 叶金妹 | 2 | 148 |
53 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 孙观妹 | 2 | 148 |
54 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 沈桂芳 | 2 | 148 |
55 | 石门村 | 农村边缘户(低收入农户) | 钱妲娟 | 1 | 74 |
56 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 贺法娣 | 4 | 296 |
57 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛石增 | 2 | 148 |
58 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛国君 | 3 | 222 |
59 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 刘美娟 | 2 | 148 |
60 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 王冬英 | 3 | 222 |
61 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 罗财宝 | 4 | 296 |
62 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 兰金友 | 1 | 74 |
63 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 陈松贞 | 1 | 74 |
64 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 杜贤法 | 2 | 148 |
65 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛石奎 | 2 | 148 |
66 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 郑水菊 | 2 | 148 |
67 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 赵金钱 | 1 | 74 |
68 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 罗校春 | 2 | 148 |
69 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 童杏花 | 1 | 74 |
70 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 汪梅珍 | 1 | 74 |
71 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛志连 | 4 | 296 |
72 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 张爱花 | 1 | 74 |
73 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 徐德方 | 2 | 148 |
74 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 王林泉 | 4 | 296 |
75 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛金会 | 2 | 148 |
76 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 彭小毛 | 2 | 148 |
77 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛延松 | 2 | 148 |
78 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 徐海娣 | 1 | 74 |
79 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 钱夏兰 | 1 | 74 |
80 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛米方 | 1 | 74 |
81 | 龙上村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛石山 | 1 | 74 |
82 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 沈珠凤 | 3 | 222 |
83 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 吴培高 | 3 | 222 |
84 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 吴天亮 | 4 | 296 |
85 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 王元法 | 4 | 296 |
86 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 周桂芳 | 2 | 148 |
87 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 孙燮凤 | 1 | 74 |
88 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 王文花 | 1 | 74 |
89 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 马月娥 | 1 | 74 |
90 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 李国振 | 1 | 74 |
91 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 张根花 | 1 | 74 |
92 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 钟彩花 | 1 | 74 |
93 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 阎国荣 | 2 | 148 |
94 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 徐兰花 | 1 | 74 |
95 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 徐桂娣 | 1 | 74 |
96 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 杨根贤 | 2 | 148 |
97 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 黄林根 | 2 | 148 |
98 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 顾雪花 | 1 | 74 |
99 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 余小荣 | 2 | 148 |
100 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 徐金娣 | 1 | 74 |
101 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 陆有娣 | 1 | 74 |
102 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 蒋林有 | 4 | 296 |
103 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 章纪生 | 3 | 222 |
104 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 石金花 | 1 | 74 |
105 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 汪子龙 | 2 | 148 |
106 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 王根娣 | 1 | 74 |
107 | 活山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 徐宝花 | 1 | 74 |
108 | 虹桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 王月平 | 4 | 296 |
109 | 虹桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 潘红伟 | 3 | 222 |
110 | 虹桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 俞兆源 | 2 | 148 |
111 | 虹桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 蔡国荣 | 3 | 222 |
112 | 虹桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 毛孙军 | 2 | 148 |
113 | 虹桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 朱连明 | 4 | 296 |
114 | 虹桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 吴文娟 | 1 | 74 |
115 | 虹桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 杨如乔 | 4 | 296 |
116 | 虹桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 林珍云 | 3 | 222 |
117 | 虹桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 吕鑫梅 | 4 | 296 |
118 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 闵仙忠 | 2 | 148 |
119 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 王水法 | 3 | 222 |
120 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 郭水华 | 3 | 222 |
121 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 李月忠 | 2 | 148 |
122 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 刘桂法 | 2 | 148 |
123 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 陆生法 | 2 | 148 |
124 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 杨全英 | 1 | 74 |
125 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 杨林美 | 1 | 74 |
126 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 李菊妹 | 1 | 74 |
127 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 黄德香 | 1 | 74 |
128 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 王林高 | 2 | 148 |
129 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 黄文忠 | 2 | 148 |
130 | 高桥村 | 农村边缘户(低收入农户) | 黄正旺 | 2 | 148 |
131 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛国兴 | 4 | 296 |
132 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 裘永军 | 3 | 222 |
133 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 楼官长 | 4 | 296 |
134 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 裘永春 | 4 | 296 |
135 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 陈长松 | 3 | 222 |
136 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 朱月根 | 3 | 222 |
137 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 童耀其 | 2 | 148 |
138 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 黄森林 | 4 | 296 |
139 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 曾金土 | 2 | 148 |
140 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 朱永军 | 4 | 296 |
141 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛志山 | 2 | 148 |
142 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 赵英花 | 2 | 148 |
143 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 陈耀进 | 3 | 222 |
144 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 赵定才 | 2 | 148 |
145 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 崔生法 | 1 | 74 |
146 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 余忠木 | 3 | 222 |
147 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 胡彩凤 | 1 | 74 |
148 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 陈浩 | 3 | 222 |
149 | 高乐村 | 农村边缘户(低收入农户) | 欧月明 | 3 | 222 |
150 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 黄米法 | 2 | 148 |
151 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 胡金妹 | 2 | 148 |
152 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 林苗荣 | 3 | 222 |
153 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 孙洪法 | 4 | 296 |
154 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 林丙贤 | 2 | 148 |
155 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 叶炳全 | 3 | 222 |
156 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 童建荣 | 3 | 222 |
157 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 郑春香 | 5 | 370 |
158 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 余菊生 | 2 | 148 |
159 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 余妙根 | 3 | 222 |
160 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 郎增奎 | 1 | 74 |
161 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 黄爱芳 | 1 | 74 |
162 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 余凤娥 | 1 | 74 |
163 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 盛阿花 | 1 | 74 |
164 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 胡有英 | 1 | 74 |
165 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 胡生根 | 1 | 74 |
166 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 林苗龙 | 1 | 74 |
167 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 方春英 | 1 | 74 |
168 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 王凤英 | 1 | 74 |
169 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 彭美珍 | 1 | 74 |
170 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 潘史连 | 1 | 74 |
171 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 沈永明 | 1 | 74 |
172 | 大山村 | 农村边缘户(低收入农户) | 徐凤美 | 1 | 74 |
173 | 崇阳村 | 农村边缘户(低收入农户) | 丁兰英 | 1 | 74 |
174 | 崇阳村 | 农村边缘户(低收入农户) | 何林妹 | 1 | 74 |
监督举报电话:杭州市民政局85161713、临安区民政局63722152、高虹镇民政办63778040 |
分享: |