索引号 | 002508764/2021-81838 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 玲珑街道 | 成文日期 | 2021-12-29 |
2021年12月临安区玲珑街道最低生活保障边缘户对象公布表
日期:
2021-12-29 15:39
来源:
玲珑街道
浏览量:
序号 | 行政区划 | 申请人 | 低边类别 | 家庭总人口 | 保障总人口 | 总发放金额 | 救助日期 |
1 | 米积村 | 童文生 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2021-11-24 |
2 | 桥岭村 | 杨瑞昌 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2021-04-29 |
3 | 锦绣村 | 冯燕青 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2021-04-15 |
4 | 锦球村 | 曹小军 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2021-03-11 |
5 | 高源村 | 骆叶飞 | 残疾人保障 | 3 | 2 | 148 | 2021-02-04 |
6 | 夏禹桥村 | 曹振国 | 低保边缘户 | 7 | 2 | 148 | 2020-10-01 |
7 | 上泉村 | 张骆阳 | 低保边缘户 | 5 | 5 | 370 | 2020-08-01 |
8 | 崂山村 | 陶桂林 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2020-08-01 |
9 | 锦绣村 | 孙金荣 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2020-06-01 |
10 | 桥岭村 | 刘火明 | 低保边缘户 | 5 | 1 | 74 | 2020-07-01 |
11 | 锦球村 | 张荣根 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2020-03-01 |
12 | 雅园村 | 胡校芳 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2020-01-01 |
13 | 上泉村 | 孙华干 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2020-01-01 |
14 | 雅园村 | 钱碧君 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2019-09-01 |
15 | 米积村 | 骆小香 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2019-09-01 |
16 | 双源村 | 王春花 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2019-08-01 |
17 | 锦绣村 | 张国良 | 低保边缘户 | 3 | 2 | 148 | 2019-02-01 |
18 | 锦球村 | 柴松华 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
19 | 锦绣村 | 吴国良 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
20 | 锦绣村 | 宋光浩 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
21 | 锦绣村 | 蒋平良 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
22 | 宏渡村 | 黄素珍 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
23 | 宏渡村 | 应孝勋 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
24 | 宏渡村 | 王招娣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
25 | 宏渡村 | 江美娟 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
26 | 宏渡村 | 周良亮 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
27 | 宏渡村 | 盛菊娣 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
28 | 宏渡村 | 张惠珍 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
29 | 宏渡村 | 夏爱华 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
30 | 宏渡村 | 胡正坤 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
31 | 玲珑山社区 | 杨金林 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
32 | 玲珑山社区 | 朱凤英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
33 | 玲珑山社区 | 杨志花 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
34 | 玲珑山社区 | 陈商勇 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
35 | 化龙村 | 张桃子 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
36 | 化龙村 | 傅仙兰 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
37 | 高源村 | 徐菊英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
38 | 上泉村 | 任春凤 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
39 | 上泉村 | 刘银花 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
40 | 上泉村 | 娄品根 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
41 | 上泉村 | 杜宝球 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
42 | 上泉村 | 王才龙 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
43 | 上泉村 | 华欧 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
44 | 上泉村 | 包美贞 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
45 | 上泉村 | 杨明喜 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
46 | 上泉村 | 郑军红 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2018-08-01 |
47 | 化龙村 | 傅来平 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2018-08-01 |
48 | 化龙村 | 潘财仙 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2018-08-01 |
49 | 化龙村 | 包雪荣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
50 | 化龙村 | 汪二春 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
51 | 高源村 | 沙加良 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
52 | 高源村 | 余杜根 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
53 | 高源村 | 殷梅英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
54 | 高源村 | 陶正林 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
55 | 高源村 | 黄金成 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
56 | 高源村 | 张根铨 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
57 | 高源村 | 滕立明 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
58 | 高源村 | 周雪花 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
59 | 高源村 | 骆权根 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
60 | 米积村 | 杨尧林 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
61 | 米积村 | 楼元琴 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
62 | 米积村 | 竺洪斌 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
63 | 米积村 | 金苗根 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
64 | 米积村 | 郑姜培 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
65 | 米积村 | 童文泉 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
66 | 雅园村 | 娄世华 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
67 | 前山村 | 陈洪伟 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
68 | 前山村 | 张月兰 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
69 | 前山村 | 张珍芹 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
70 | 前山村 | 沈亚香 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
71 | 前山村 | 陈月仁 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
72 | 前山村 | 吕爱仙 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
73 | 前山村 | 周顺根 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
74 | 前山村 | 梁朝夫 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
75 | 锦球村 | 冯海英 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-07-01 |
76 | 雅园村 | 钱根谓 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-07-01 |
77 | 崂山村 | 俞根山 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-07-01 |
78 | 崂山村 | 王金兰 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
79 | 崂山村 | 唐小芬 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-07-01 |
80 | 崂山村 | 潘金根 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-07-01 |
81 | 崂山村 | 潘国其 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-07-01 |
82 | 崂山村 | 潘根火 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-07-01 |
83 | 崂山村 | 潘国民 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-07-01 |
84 | 崂山村 | 章仙雅 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
85 | 崂山村 | 吕香珠 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-07-01 |
86 | 崂山村 | 丁文源 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-07-01 |
87 | 桥岭村 | 陶关高 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-07-01 |
88 | 桥岭村 | 胡学 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-07-01 |
89 | 桥岭村 | 郑申香 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-07-01 |
90 | 桥岭村 | 石志林 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-07-01 |
91 | 桥岭村 | 潘跃坤 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-07-01 |
92 | 东山社区 | 童铁城 | 低保边缘户 | 4 | 4 | 296 | 2018-08-01 |
93 | 东山社区 | 应苏朝 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-07-01 |
94 | 夏禹桥村 | 曹国楚 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-07-01 |
95 | 桥岭村 | 罗金香 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-07-01 |
96 | 桥岭村 | 王金花 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-07-01 |
97 | 桥岭村 | 何菊英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-07-01 |
98 | 桥岭村 | 倪春花 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-07-01 |
99 | 祥里村 | 谢亚凤 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
100 | 祥里村 | 黄春英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-07-01 |
101 | 夏禹桥村 | 楼红 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-06-01 |
102 | 锦绣村 | 甘志英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-08-01 |
103 | 高源村 | 骆月法 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-08-01 |
104 | 夏禹桥村 | 曹菊香 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-08-01 |
105 | 祥里村 | 夏水宝 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
106 | 祥里村 | 赵菊英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
107 | 祥里村 | 叶苗珍 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
108 | 祥里村 | 陈秀英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
109 | 崂山村 | 潘柏根 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
110 | 崂山村 | 马建荣 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
111 | 崂山村 | 陈红连 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
112 | 崂山村 | 潘国富 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
113 | 崂山村 | 潘国元 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
114 | 崂山村 | 钱德荣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
115 | 崂山村 | 汪春兰 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
116 | 崂山村 | 王玉连 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
117 | 崂山村 | 庞茂生 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
118 | 锦球村 | 章银林 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
119 | 锦球村 | 陈金海 | 低保边缘户 | 4 | 4 | 296 | 2017-01-01 |
120 | 锦球村 | 单金富 | 低保边缘户 | 3 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
121 | 锦球村 | 章金德 | 低保边缘户 | 5 | 3 | 222 | 2017-01-01 |
122 | 桥岭村 | 陈法娣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
123 | 桥岭村 | 陈先富 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
124 | 桥岭村 | 汪花云 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
125 | 桥岭村 | 杜尚贤 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
126 | 桥岭村 | 纪阿英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
127 | 桥岭村 | 何金连 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
128 | 桥岭村 | 罗根香 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
129 | 桥岭村 | 孙高红 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
130 | 桥岭村 | 何菊娟 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
131 | 桥岭村 | 胡平富 | 低保边缘户 | 3 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
132 | 宏渡村 | 钱业兴 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2017-01-01 |
133 | 宏渡村 | 符根苗 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
134 | 宏渡村 | 何招娣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
135 | 宏渡村 | 周匀云 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
136 | 宏渡村 | 李金昌 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
137 | 宏渡村 | 周良基 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
138 | 锦绣村 | 钱志法 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
139 | 锦绣村 | 陈华英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
140 | 锦绣村 | 宋根炎 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
141 | 高源村 | 沈星娣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
142 | 高源村 | 傅仁水 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
143 | 高源村 | 胡根海 | 低保边缘户 | 3 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
144 | 高源村 | 蒋惠红 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
145 | 东山社区 | 朱仁兰 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
146 | 东山社区 | 童正华 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
147 | 东山社区 | 吴玉凤 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
148 | 化龙村 | 吕凤仙 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2017-01-01 |
149 | 化龙村 | 张良法 | 低保边缘户 | 3 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
150 | 化龙村 | 楼华松 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2017-01-01 |
151 | 化龙村 | 方学军 | 低保边缘户 | 4 | 4 | 296 | 2017-01-01 |
152 | 雅园村 | 张桂英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
153 | 雅园村 | 赵根良 | 低保边缘户 | 5 | 5 | 370 | 2017-01-01 |
154 | 雅园村 | 梅卫兰 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
155 | 雅园村 | 钱美君 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
156 | 雅园村 | 吴高英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
157 | 雅园村 | 裘桂香 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
158 | 米积村 | 马月花 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
159 | 米积村 | 蒋菊珍 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
160 | 米积村 | 张仁来 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
161 | 米积村 | 童树良 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
162 | 米积村 | 蒋继明 | 低保边缘户 | 6 | 6 | 444 | 2017-01-01 |
163 | 上泉村 | 蔡根娣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
164 | 上泉村 | 谢菊花 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
165 | 上泉村 | 陈凤英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
166 | 前山村 | 厉正良 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
167 | 前山村 | 邵志明 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
168 | 前山村 | 王森茂 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
169 | 前山村 | 吕国娟 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
170 | 前山村 | 柯菊英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
171 | 前山村 | 张三珍 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
172 | 前山村 | 陈雪东 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2017-01-01 |
173 | 前山村 | 曹苗英 | 低保边缘户 | 4 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
174 | 夏禹桥村 | 石丽娟 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
175 | 夏禹桥村 | 孙月凤 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
176 | 夏禹桥村 | 王香皎 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
177 | 夏禹桥村 | 单水珍 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
178 | 玲珑山社区 | 喻有山 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
179 | 玲珑山社区 | 孙小根 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
180 | 玲珑山社区 | 陈流忠 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
181 | 玲珑山社区 | 童飞英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
182 | 玲珑山社区 | 林桂娣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
183 | 玲珑山社区 | 赵桂仙 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
184 | 双源村 | 唐建忠 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2017-01-01 |
185 | 双源村 | 钱爱娣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
186 | 双源村 | 梁校铨 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-01-01 |
187 | 双源村 | 朱爱花 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
188 | 双源村 | 顾丽娟 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
189 | 双源村 | 王玉莲 | 低保边缘户 | 2 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
190 | 双源村 | 吕有才 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-01-01 |
合计 | 324 | 303 | 22,422 | ||||
监督电话:杭州市民政局85161713 临安区民政局电话63722152 玲珑街道办事处电话63761650 |
分享: |