索引号 | 002508027/2021-72390 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区组织部 | 成文日期 | 2021-04-13 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 | 报考单位 | 报考职位 | 备注 |
1 | 李贺 | 男 | 101040103520 | 联通(浙江)产业互联网有限公司 | 中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 一线执纪1一级主任科员及以下 | |
2 | 马子达 | 男 | 101040107205 | 浙江省宁波市鄞州区交通运输局 | 中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 一线执纪2一级主任科员及以下 | |
3 | 江裕杰 | 男 | 101040103506 | 中国政法大学 | 中共杭州市临安区纪律检查委员会 | 一线执纪3一级主任科员及以下 | |
4 | 孟杨澄 | 男 | 101040107025 | 日本静冈大学 | 杭州市临安区人民政府办公室 | 工作人员一级主任科员及以下 | |
5 | 叶浩南 | 男 | 101040106930 | 江苏省南京市知识产权保护中心 | 杭州市临安区财政局 | 工作人员一级主任科员及以下 | |
6 | 沈瑞卓 | 男 | 601012002115 | 四川大学 | 杭州市公安局临安区分局 | 人民警察一级警长及以下1 | |
7 | 王警逸 | 男 | 601012002711 | 江苏省无锡市新吴区委政法委 | 杭州市公安局临安区分局 | 人民警察一级警长及以下1 | |
8 | 张建 | 男 | 601012004304 | 黑龙江大学 | 杭州市公安局临安区分局 | 人民警察一级警长及以下2 | |
9 | 樊释文 | 男 | 601012000630 | 福建中医药大学 | 杭州市公安局临安区分局 | 人民警察一级警长及以下2 | |
10 | 祝恺 | 男 | 601012002923 | 杭州电子科技大学 | 杭州市公安局临安区分局 | 人民警察一级警长及以下3 | |
11 | 周扬笛 | 男 | 601012002520 | 浙江省监狱中心医院 | 杭州市公安局临安区分局 | 人民警察一级警长及以下3 | |
12 | 韩明远 | 男 | 601012002110 | 山东警察学院 | 杭州市公安局临安区分局 | 人民警察一级警长及以下4 | |
13 | 章继元 | 男 | 601012001210 | 浙江省丽水市莲都区图书馆 | 杭州市公安局临安区分局 | 人民警察一级警长及以下4 | |
14 | 吴浃丹 | 女 | 601012000307 | 中国计量大学 | 杭州市公安局临安区分局 | 人民警察一级警长及以下5 | |
15 | 闫相聿 | 男 | 101040101821 | 上海师范大学 | 杭州市临安区司法局 | 司法所司法助理员1一级主任科员及以下 | |
16 | 王雅婷 | 女 | 101040106429 | 西南大学 | 杭州市临安区司法局 | 司法所司法助理员2一级主任科员及以下 | |
17 | 邹为民 | 男 | 301011602930 | 南京农业大学 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法1一级主任科员及以下 | |
18 | 蒋函孜 | 女 | 301011602405 | 烟台大学 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法2一级主任科员及以下 | |
19 | 张楷铭 | 男 | 301011600604 | 河南工业大学 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法3一级主任科员及以下 | |
20 | 周城 | 男 | 301011604401 | 宏盛饮料集团有限公司 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法3一级主任科员及以下 | |
21 | 吴佳乐 | 女 | 301011601530 | 浙江省杭州市临安区粮食收储有限公司 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法4一级主任科员及以下 | |
22 | 李笑磊 | 男 | 301011606024 | 同济大学 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法5一级主任科员及以下 | |
23 | 韩伦 | 男 | 301011603515 | 上海大学 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法5一级主任科员及以下 | |
24 | 何力 | 女 | 301011604906 | 北京康捷空国际货运代理有限公司苏州分公司 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法6一级主任科员及以下 | |
25 | 付大彬 | 男 | 301010804623 | 四川大学 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法7一级主任科员及以下 | |
26 | 俞佳盛 | 女 | 301010802830 | 浙江师范大学 | 杭州市临安区市场监督管理局 | 基层市场监管所执法8一级主任科员及以下 | |
27 | 袁家豪 | 男 | 101040106402 | 西南政法大学 | 杭州市临安区人民法院 | 一级法官助理及以下1 | |
28 | 靳传禹 | 男 | 101040101709 | 贵州大学 | 杭州市临安区人民法院 | 一级法官助理及以下1 | |
29 | 范紫月 | 女 | 101040102614 | 广东省连平县苏川公共汽车有限公司 | 杭州市临安区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | |
30 | 赵倩 | 女 | 101040104011 | 美国威廉玛丽法学院 | 杭州市临安区人民法院 | 一级法官助理及以下2 | |
31 | 徐宇帆 | 男 | 101040102827 | 上海百事通信息技术股份有限公司浙江分公司 | 杭州市临安区人民检察院 | 一级检察官助理及以下1 | |
32 | 徐娟 | 女 | 101040103525 | 浙江省杭州市滨江区人民法院 | 杭州市临安区人民检察院 | 一级检察官助理及以下2 | |
33 | 王舒曈 | 女 | 101040106505 | 西南政法大学 | 杭州市临安区人民检察院 | 一级检察官助理及以下3 | |
34 | 靳虎 | 男 | 101040100603 | 浙江正睿教育科技有限公司 | 杭州市临安区人民检察院 | 检察技术人员一级主任科员及以下 | |
35 | 杨佳思 | 女 | 101040100204 | 浙江省杭州市萧山区城市水设施和河道保护管理中心 | 杭州市临安区老干部活动中心 | 老干部服务管理一级主任科员及以下 | |
36 | 许家春 | 男 | 101040708729 | 杭州整形医院有限公司 | 杭州市临安区卫生健康执法队 | 卫生执法一级主任科员及以下 | |
37 | 梁晨 | 女 | 101040703812 | 华侨大学 | 杭州市规划和自然资源局临安分局下属自然资源所 | 规划和自然资源管理1一级主任科员及以下 | |
38 | 崔丽敏 | 女 | 101040704523 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 杭州市规划和自然资源局临安分局下属自然资源所 | 规划和自然资源管理2一级主任科员及以下 | |
39 | 林雨婵 | 女 | 101040705804 | 九江学院 | 杭州市规划和自然资源局临安分局下属自然资源所 | 规划和自然资源管理3一级主任科员及以下 | |
40 | 肖玉博 | 男 | 101040708106 | 江西宜春钽铌矿有限公司 | 杭州市临安区安全生产行政执法队 | 应急执法1一级主任科员及以下 | |
41 | 刘岱鑫 | 男 | 101040701726 | 青岛科技大学 | 杭州市临安区安全生产行政执法队 | 应急执法2一级主任科员及以下 | |
42 | 韩子敬 | 女 | 101040706720 | 中国石油大学(北京) | 杭州市临安区安全生产行政执法队 | 应急执法3一级主任科员及以下 | |
43 | 余长才 | 男 | 101040701308 | 四川大学 | 杭州市临安区社会经济调查队 | 工作人员1一级主任科员及以下 | |
44 | 赖光卿 | 男 | 101040707720 | 中国建筑土木建设有限公司 | 杭州市临安区社会经济调查队 | 工作人员2一级主任科员及以下 | |
45 | 王旭阳 | 女 | 101040702814 | 杭州钱塘人力资源开发有限公司 | 杭州市临安区社会保险管理服务中心 | 财务一级主任科员及以下 | |
46 | 沈宇 | 男 | 101040705024 | 浙江安防职业技术学院 | 杭州市临安区人才管理服务中心 | 工作人员一级主任科员及以下 | |
47 | 汪杨 | 男 | 101040709022 | 安徽大学 | 杭州市临安区档案馆 | 档案管理一级主任科员及以下 | |
48 | 徐瑜 | 女 | 101040705315 | 南京中医药大学 | 杭州市临安区医疗保障管理服务中心 | 工作人员一级主任科员及以下 |
分享: |