索引号 | 002508991/2021-74271 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 昌化镇 | 发文日期 | 2021-06-26 |
昌化镇2020年预算补助清册
日期:
2021-06-26 08:38
来源:
昌化镇
浏览量:
现将昌化镇2020年预算补助清册予以公开。
预算补助清册 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
街道 | 日期 | 文号 | 功能科目代码 | 经济科目 | 金额 | 内容 | 资金性质 | 拨付状态 | 所属科室 | 资金类型 | 日常运维类支出 | 支出类型 | 备注 | |
一般预算补助 | ||||||||||||||
合计 | 43,299,479.48 | |||||||||||||
昌化镇 | 2020/12/23 | 临计生协2020-2 | 2100799 | 20,000.00 | 关于下达2020年临安区计生特殊家庭暖心行动走访慰问资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/22 | 临应急2020-82 | 2240702 | 2,000.00 | 关于发放2020年自然灾害生活救助政策性补助的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/18 | 临财农会2020-228 | 2130399 | 50,000.00 | 关于拨付2020年度三八水利工程区补资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/16 | 临政法2020-62 | 2129901 | 150,000.00 | 关于核拨2020年度智慧安防小区建设补助经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/15 | 临平安办2020-39 | 2120199 | 41,167.00 | 关于核拨2020年度网格化工作考核补助经费通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/15 | 临平安办2020-38 | 2129901 | 12,135.00 | 关于核拨临安区2020年10-12月社会治理信息采集上报“以奖代补”经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/15 | 临财农会2020-253 | 2130299 | 198,700.00 | 关于拨付2020年山核桃林地生态治理项目第二批补助资金的通知 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/15 | 临政法2020-61 | 2019999 | 15,390.00 | 关于核拨2020年度人民调解“以奖代补”经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/14 | 临财农会2020-232 | 2130399 | 246,000.00 | 关于拨付2020年小型水库山塘工程运行维修养护考核补助资金的通知 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/14 | 临财农会2020-231 | 2130799 | 22,620.00 | 关于拨付2020年临安区农业水价综合改革第二批区补资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/14 | 临财农会2020-233 | 2130319 | 1,600,000.00 | 关于拨付2020年山塘综合整治工程第一批补助资金的通知 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/14 | 临财农会2020-230 | 2130304 | 33,630.00 | 关于拨付2020年临安区水利标准化管理巡查第二批区补资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/13 | 临文化礼堂办2020-12 | 2070199 | 150,000.00 | 关于下拨2020年临安区第三批文化礼堂建设项目补助经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/13 | 临文化礼堂办2020-13 | 2070199 | 264,000.00 | 2020年区星级农村文化礼堂运行管理经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/13 | 临委老干2020-14 | 2013699 | 9,000.00 | 2020年天目暖阳党建工作品牌补助资金 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/13 | 便笺2020-164 | 2089901 | 27,419.15 | 2020年度特困人员医疗补助资金 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/11 | 临文广旅体2020-121 | 2070204 | 856,000.00 | 关于下达2019年临安区农村历史建筑保护项目第二批专项资金 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/10 | 临财农会2020-220 | 2110401 | 50,000.00 | 关于拨付2020年森林生态系列创建补助资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/9 | 临财农会2020-221 | 2130299 | 336,000.00 | 关于下拨2020年林道建设项目补助资金的通知 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/9 | 临财农会2020-204 | 2130299 | 205,000.00 | 关于拨付2019年木材战略储备林抚育省补资金的通知 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/8 | 临人社发2020-94 | 2089901 | 160,531.00 | 关于核拨2020年下半年企业退休人员社会化管理服务经费 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/8 | 临人社发2020-89 | 2011099 | 911.00 | 关于拨付2020年临安区劳动力资源调查工作经费 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/8 | 便笺2020-159 | 2081006 | 133,135.00 | 关于下达养老服务业运营补助的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/8 | 临财农会2020-191 | 2130199 | 72,000.00 | 关于下达2020年“下山集聚工程”项目第二批补助资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/8 | 临财农会2020-206 | 2130209 | 100,000.00 | 关于拨付2020年省级以上公益林公共管护支出项目资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/8 | 临财农会2020-203 | 2130399 | 125,000.00 | 关于拨付2020年度青字号水利工程区补资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/8 | 临财农会2020-196 | 2130319 | 36,200.00 | 关于拨付2018-2019年山塘综合整治工程区补资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/8 | 临财农会2020-200 | 2130399 | 600,000.00 | 关于下拨2020年度农村灌溉排河道整治工程第二批补助资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/8 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 14,411.20 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 12月 | ||
昌化镇 | 2020/12/8 | 临财农会2020-199 | 2130308 | 80,000.00 | 关于拨付2020年水利项目前期第二批工作补助资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/8 | 临信2020-9 | 2010399 | 4,680.00 | 关于下拨信访工作人员岗位津贴的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/8 | 临妇2020-32 | 2130701 | 120,000.00 | 关于下达2020年美丽庭院项目资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/2 | 临监管2020-42 | 2120399 | 708,000.00 | 昌化接官岭填埋场厂膜更换项目经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/1 | 临卫发2020-116 | 2100717 | 2,500.00 | 关于下拨杭州市2020年度计划生育公益金资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/1 | 临文广旅体2020-114 | 2070109 | 88,000.00 | 关于下达基层文化事业专项补助资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/1 | 临统2020-35 | 2010501 | 15,330.00 | 关于下拨2020年统计调查补贴经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/1 | 临财农会2020-176 | 2110402 | 100,000.00 | 关于下拨杭州市临安区农村生活垃圾分类处置提升村补助资金 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/1 | 临司2020-9 | 2040699 | 4,553.00 | 关于下达2020年度全区镇街社区矫正工作专项补助经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/12/1 | 专项经费 | 2110402 | 15,463.59 | 专项经费拨付单 | 本市追加 | 已拨付 | 经建科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | 农村生活污水处理项目运维费 | ||
昌化镇 | 2020/12/1 | 临财农会2020-178 | 2120399 | 180,000.00 | 关于拨付2020年第一批农村生活垃圾分类处置终端设施运维补助经费 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/11/23 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 13,676.40 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 11月 | ||
昌化镇 | 2020/11/20 | 临文化礼堂办2020-9 | 2070199 | 50,000.00 | 2020年临安区第二批文化礼堂管理提升工作经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/11/20 | 临文化礼堂办2020-10 | 2070199 | 100,000.00 | 2020年临安区第二批文化礼堂建设项目补助经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/11/20 | 临卫发2020-108 | 2100717 | 14,385.00 | 2020年下半年计划生育四项手术费 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/11/20 | 便签2020-136 | 2082501 | 1,224.00 | 2020年9月城乡困难群众物价补贴 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/11/6 | 临文明办2020-13 | 2070199 | 10,000.00 | 关于拨付2020年度春泥计划优秀实施村补助经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/11/6 | 临卫发2020-102 | 2101601 | 2,000.00 | 关于发放2020年百岁老人慰问金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/11/6 | 临财农会2020-160 | 2130299 | 855,816.80 | 关于下拨2020难度枯死松树清理补助资金(第三批) | 中央、省市补助 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/10/20 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 13,676.40 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 10月 | ||
昌化镇 | 2020/10/20 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 6,344.80 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 2020年1-9月调标补发 | ||
昌化镇 | 2020/10/20 | 临退役军人2020-32 | 2080805 | 309,718.44 | 关于下拨2019年临安区全日制大学生入伍一次性奖励资金 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/10/20 | 临委老干2020-12 | 2059999 | 20,000.00 | 关于核拨老年大学分校2020年度经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/10/20 | 临清旅委2020-10 | 2070199 | 200,000.00 | 关于拨付2020年旅游项目专项资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 企业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/29 | 杭环临2020-47 | 2119901 | 657,000.00 | 关于下达第三批国三柴油车淘汰补助的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 经建科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/29 | 临人社发2020-66 | 2080199 | 2,800.00 | 预拨2020年临安区劳动力资源调查工作经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/29 | 临财农会2020-152 | 2130399 | 47,700.00 | 关于拨付2020年水库山塘河道巡查工作补助资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/29 | 临财农会2020-142 | 2120501 | 58,500.00 | 关于下拨2020年农村公厕第二批财政专项补助资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/29 | 临财农会2020-123 | 2120501 | 216,290.00 | 关于下拨2020年最清洁乡村第二批财政专项补助资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/29 | 临财农会2020-141 | 2130299 | 200,000.00 | 关于提前下拨2020年林道建设项目第一批补助资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/29 | 临平安办2020-24 | 2129901 | 10,905.00 | 关于拨付2020年7-9月信息采集上报以奖代补经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/29 | 临平安办2020-25 | 2129901 | 105,000.00 | 关于核拨2020年7-9月专职网格员报酬经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/27 | 临财农会2020-107 | 2130399 | 1,000,000.00 | 2020年第一批中央财政水利救灾资金 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/27 | 临委统2020-18 | 2013499 | 30,000.00 | 关于核拨临安区基层统战工作品牌建设补助经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/27 | 临城管2020-55 | 2120501 | 180,000.00 | 关于下达2020年第二批垃圾分类工作经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/27 | 临财农会2020-115 | 2130308 | 72,000.00 | 2020年水利项目前期工作经费第一批区级补助资金 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/23 | 临侨联2020-6 | 2013499 | 30,000.00 | 第一批临安区侨界“双服务”示范点补助资金 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/23 | 专项经费 | 2069999 | 20,000.00 | 专项经费拨付单 | 本市追加 | 已拨付 | 经建科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 智慧农房建设信息系统完善费 | ||
昌化镇 | 2020/9/23 | 临财农会2020-109 | 2139999 | 2,800,000.00 | 2020年度杭州市级美丽乡村建设项目第一批补助资金 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/9/23 | 专项补助 | 2120399 | 1,895,000.00 | 专项经费补助 | 本市追加 | 已拨付 | 经建科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 城市眼云共治项目补助经费(2019年第11次财审会追加) | ||
昌化镇 | 2020/9/15 | 便签2020-103 | 2082501 | 1,751.00 | 2020年7月价格补贴 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 7月 | ||
昌化镇 | 2020/9/15 | 临文广旅体2020-91(杭园文2019-115) | 2070206 | 550,000.00 | 关于下达2019年临安区农村历史建筑保护项目第一批专项资金的通知 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | 杭园文2019-115 | ||
昌化镇 | 2020/9/15 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 12,934.80 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 2020年9月 | ||
昌化镇 | 2020/9/15 | 临城管2020-53 | 2120501 | 168,000.00 | 关于下达2020年第一批垃圾分类工作经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/8/25 | 临卫发2020-81 | 2100717 | 18,882.00 | 关于下拨2020上半年计划生育四项手术费 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/8/13 | 临文明办2020-11 | 2130199 | 20,000.00 | 拨付“文明村内含提升”暨“好家风”建设补助经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/8/13 | 临委组2020-23 | 2130705 | 1,873,040.00 | 2020年度区财政村干部报酬专项经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/8/13 | 临平安办2020-19 | 2120199 | 7,345.00 | 2020年4-6月社会治理信息采集上报“以奖代补”经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/8/13 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 12,241.20 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 八月 | ||
昌化镇 | 2020/8/13 | 便笺2020-96 | 2082501 | 2,907.00 | 关于给城乡困难群众发放2020年6月份价格补贴的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 6月 | ||
昌化镇 | 2020/8/13 | 临平安办2020-20 | 2120199 | 201,667.00 | 关于核拨2020年1-6月专职网格员报酬经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/7/31 | 临财农会2019-297 | 2130701 | 160,000.00 | 一事一议财政奖补资金 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | 补录2019年第二批一事一议区级专项资金 | ||
昌化镇 | 2020/7/28 | 临委组2020-20 | 2130705 | 643,450.00 | 关于下达2020年度村社基层组织有关工作经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 2020年度农村党建经费补助 | ||
昌化镇 | 2020/7/28 | 临委组2020-20 | 2089901 | 134,620.80 | 关于下达2020年度村社基层组织有关工作经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 2020年离任村主要干部定期补助资金 | ||
昌化镇 | 2020/7/28 | 临委组2020-20 | 2130705 | 451,590.00 | 关于下达2020年度村社基层组织有关工作经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 2020年度村级组织运转工作经费 | ||
昌化镇 | 2020/7/28 | 临人社发2020-48 | 2080101 | 35,761.50 | 关于拨付基层就业和社会保障专职人员岗位和社保补贴的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/7/28 | 临财发2020-65 | 2130701 | 410,000.00 | 2019年度第三批农村综合改革试点补助资金 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | 浙财基2017-45,浙财基2019-5,浙财基2019-12 | ||
昌化镇 | 2020/7/28 | 临人社发2020-47 | 2089901 | 60,240.00 | 关于拨付公益性服务岗位用工补助(社保补贴)的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/7/28 | 临委组2020-21 | 2013699 | 51,000.00 | 关于下达2020年度两新组织党建工作经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/7/14 | 临农2020-210 | 2240703 | 1,650,000.00 | 关于下达临安区农业救灾补助资金的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/7/13 | 临应急2020-42 | 2240199 | 16,600.00 | 智慧式用电安全隐患监管服务系统专项资金 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/7/13 | 临文化礼堂办2020-8 | 2070199 | 40,000.00 | 2020年第一批文化礼堂管理提升工作经费 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/7/13 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 12,241.20 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 七月 | ||
昌化镇 | 2020/7/13 | 临文化礼堂办2020-7 | 2070199 | 350,000.00 | 2020年第一批文化礼堂建设项目补助经费 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/7/13 | 便签2020-84 | 2082501 | 2,363.00 | 2020年5月份物价补贴 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/7/13 | 专项经费 | 2089901 | 54,900.00 | 专项经费拨付单 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 2020年退休干部职工管理服务工作活动经费 | ||
昌化镇 | 2020/7/7 | 专项经费 | 2120199 | 250,000.00 | 专项经费拨付单 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 审管分中心运行经费 | ||
昌化镇 | 2020/6/22 | 临市监2020-50 | 2013899 | 100,000.00 | 2020年基层食安办建设专项资金(浙财行2019-51) | 中央、省市补助 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/6/22 | 临人社发2020-34 | 2089901 | 140,752.00 | 2020年上半年临安企业退休人员社会化管理服务经费 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/6/22 | 临财农会2020-78 | 2130399 | 50,087.00 | 2020年临安区水利标准化管理巡查补助资金 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/6/22 | 临财农会2020-85 | 2110599 | 5,359,032.00 | 2020年度枯死松树清理补助资金第二批 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/6/15 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 12,241.20 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 六月 | ||
昌化镇 | 2020/6/15 | 临财农会2020-81 | 2120501 | 281,419.00 | 2020年“最清洁乡村”第一批财政专项补助资金 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/6/15 | 临财农会2020-83 | 2129901 | 100,000.00 | 2020年临安区农村生活垃圾分类处置示范村启动资金 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/6/15 | 临财农会2020-84 | 2120399 | 306,900.00 | 2020年临安区农村生活垃圾分类基础设施补助资金 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/6/15 | 临妇2020-16 | 2130701 | 40,000.00 | 2020年美丽庭院建设启动资金 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/6/15 | 临财农会2020-80 | 2120501 | 172,750.00 | 2019年农村生活垃圾分类处置工作补助资金 | 本市追加 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/6/2 | 杭环临2020-30 | 2119901 | 343,000.00 | 第二批国三柴油车淘汰补助 | 本市追加 | 已拨付 | 经建科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/6/2 | 临退役军人发2020-13 | 2082899 | 140,000.00 | “新时代枫桥式退役军人服务站”创建工作经费 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/6/2 | 临财农会2020-59 | 2130399 | 500,000.00 | 2019年水库除险加固中央补助资金 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 浙财农2018-86 | ||
昌化镇 | 2020/6/2 | 便签2020-71 | 2082501 | 3,366.00 | 城乡困难群众2020年4月份价格补贴 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 4月 | ||
昌化镇 | 2020/5/14 | 临卫发2020-40 | 2100799 | 1,500.00 | 关于下发独生子女服务奖励费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/5/14 | 临平安办2020-10 | 2120199 | 7,780.00 | 关于核拨临安区2020年1-3月社会治理信息采集上报“以奖代补”经费的通知 | 本市追加 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/5/14 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 12,241.20 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 5月 | ||
昌化镇 | 2020/5/14 | 便签2020-56 | 2082501 | 4,318.00 | 城乡困难群众2020年3月价格补贴 | 本市追加 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 3月物价补贴 | ||
昌化镇 | 2020/4/13 | 临文广旅体2020-19 | 2070109 | 30,000.00 | 预拨2020年度镇街文化站专项补助资金 | 本市追加 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/4/13 | 杭建村2019-177 | 2139999 | 60,000.00 | 2019年新农村建设村庄规划编制补助经费 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/4/13 | 临城管2020-15 | 2120501 | 1,789,000.00 | 昌化接官岭填埋场运维费 | 本市追加 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 2019.08.01-2020.08.01 | ||
昌化镇 | 2020/4/13 | 便签2020-22 | 2082501 | 2,805.00 | 城乡困难群众2020年2月份价格补贴 | 本市追加 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/4/13 | 便签2020-42 | 2082501 | 1,700.00 | 困难群众发放消费补贴 | 本市追加 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 3月 | ||
昌化镇 | 2020/4/13 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 12,241.20 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 4月 | ||
昌化镇 | 2020/4/13 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 12,241.20 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 3月 | ||
昌化镇 | 2020/4/13 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 12,241.20 | 民政特困集中供养保障金 | 本市追加 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 2月 | ||
昌化镇 | 2020/4/13 | 临人大办2020-4 | 2010199 | 45,600.00 | 2020年度区人大代表活动经费 | 本市追加 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/3/30 | 精简退职人员慰问费 | 2080199 | 800.00 | 精简退职人员慰问费(不含2011-223号文件人员) | 本市追加 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/3/30 | 临市监2020-13 | 2129901 | 60,000.00 | 2019年度临安区农村放心厨房奖补通知 | 本市追加 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
昌化镇 | 2020/3/30 | 杭建村2019-176 | 2139999 | 715,000.00 | 2019年杭州市危房改造专项补助 | 中央、省市补助 | 已拨付 | 其他 | 补助类 | 是 | 项目支出 | |||
