2242政府信息公开(资源库)/col/col1229227765/index.html政府信息公开目录/col/col1229227779/index.html湍口镇/col/col1229228110/index.html重点领域信息公开/col/col1229291872/index.html社会救助/col/col1229291887/index.html
索引号 |
00250902X/2021-74824
|
公开形式 |
主动公开
|
公开范围 |
面向社会
|
公开时限 |
长期公开
|
发布单位 |
湍口镇
|
成文日期 |
2021-07-09
|
统一编号 |
|
有效性 |
|
2021年7月临安区湍口镇最低生活保障对象公示表
日期:
2021-07-09 10:04
来源:
湍口镇
浏览量:
湍口镇 雪山村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 陈雪泉 | 2 | 支出型贫困 | 1786 | 0571-58613727 |
2 | 方向东 | 1 | 支出型贫困 | 331 | 0571-63722152 |
3 | 周树英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
4 | 汪菊仙 | 1 | 收入型低保 | 502 |
|
5 | 张宝英 | 1 | 收入型低保 | 444 |
|
6 | 蒋洪宾 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
7 | 吴永和 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
8 | 余玉兰 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
9 | 涂小娜 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
10 | 叶卫胜 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
11 | 周根香 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
12 | 杨霞光 | 3 | 收入型低保 | 1284 |
|
13 | 柴华仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
14 | 赵国祥 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
15 | 钭兰仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
16 | 潘玉圭 | 1 | 支出型贫困 | 410 |
|
17 | 朱汉梅 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
18 | 王秋英 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
19 | 潘云仙 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
20 | 童彩连 | 1 | 支出型贫困 | 410 |
|
21 | 廖勇军 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
22 | 陈美凤 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
23 | 黄松兰 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
24 | 陈选平 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
25 | 章华治 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
26 | 汪永信 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
27 | 郑雪娟 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
28 | 韩光福 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
29 | 赵海潮 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
30 | 蔡志荣 | 2 | 收入型低保 | 1112 |
|
31 | 黄莲仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
32 | 鲁学红 | 2 | 收入型低保 | 1126 |
|
33 | 郑国才 | 1 | 支出型贫困 | 410 |
|
34 | 丁荣德 | 1 | 收入型低保 | 1102 |
|
湍口镇洪岭村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 陈巧仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-58613727 |
2 | 王兴龙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-63722152 |
3 | 方柏娜 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-63615834 |
4 | 潘仁秀 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
5 | 柴雨滋 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
6 | 夏日红 | 1 | 支出型贫困 | 636 |
|
7 | 方月英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
8 | 徐亚娟 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
9 | 徐培水 | 2 | 收入型低保 | 894 |
|
10 | 章晓琴 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
11 | 王素萍 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
12 | 王金华 | 1 | 收入型低保 | 772 |
|
13 | 余卫平 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
14 | 方世明 | 2 | 收入型低保 | 1530 |
|
15 | 郎敦仁 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
16 | 徐建新 | 2 | 支出型贫困 | 1152 |
|
17 | 柴文英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
18 | 郎殿祥 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
19 | 童永祥 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
20 | 丰维芳 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
21 | 于盛祥 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
22 | 王学信 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
23 | 潘永连 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
24 | 喻素娥 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
25 | 王奇花 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
26 | 徐玉翠 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
27 | 余建新 | 5 | 收入型低保 | 2380 |
|
28 | 王贤忠 | 2 | 收入型低保 | 1494 |
|
29 | 俞茶花 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
30 | 柴磊 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
31 | 徐银英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
32 | 潘诞生 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
33 | 余云兰 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
34 | 柴菊英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
35 | 潘玉岑 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
36 | 方孝平 | 3 | 收入型低保 | 1398 |
|
37 | 陈战平 | 1 | 支出型贫困 | 476 |
|
湍口镇童家村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 何月明 | 1 | 支出型贫困 | 416 | 0571-58613727 |
2 | 张玉红 | 1 | 支出型贫困 | 401 | 0571-63722152 |
3 | 何军民 | 1 | 支出型贫困 | 390 | 0571-63616889 |
4 | 童华贵 | 1 | 重病型单列户施保 | 456 |
|
5 | 吴根花 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
6 | 胡平芬 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
7 | 毛有生 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
8 | 杨国珍 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
9 | 张全春 | 2 | 重病型单列户施保 | 856 |
|
10 | 张昀 | 1 | 收入型低保 | 613 |
|
11 | 何生华 | 1 | 支出型贫困 | 830 |
|
12 | 胡琪仙 | 1 | 收入型低保 | 452 |
|
13 | 吴金香 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
14 | 何慕华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
15 | 方有仙 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
16 | 何新开 | 1 | 收入型低保 | 663 |
|
17 | 童开华 | 3 | 收入型低保 | 1958 |
|
18 | 姚小英 | 1 | 支出型贫困 | 428 |
|
19 | 何国荣 | 3 | 收入型低保 | 1329 |
|
20 | 童根正 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
21 | 赵永平 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
22 | 王爱凤 | 1 | 支出型贫困 | 410 |
|
23 | 童仙云 | 2 | 支出型贫困 | 1092 |
|
24 | 何荷仙 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
25 | 叶云泉 | 2 | 收入型低保 | 904 |
|
26 | 卢顺海 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
27 | 郑水莲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
28 | 黄根连 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
29 | 吴国红 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
30 | 柯宇晴 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
31 | 方根美 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
32 | 童建华 | 3 | 收入型低保 | 1230 |
|
33 | 汪二娥 | 3 | 收入型低保 | 2241 |
|
34 | 柴美芳 | 1 | 收入型低保 | 576 |
|
湍口镇二联村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 江华贵 | 2 | 收入型低保 | 1416 | 0571-58613727 |
2 | 朱毛法 | 2 | 收入型低保 | 662 | 0571-63722152 |
3 | 柴根莲 | 1 | 收入型低保 | 452 | 0571-63660117 |
4 | 张根土 | 1 | 支出型贫困 | 500 |
|
5 | 周余仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
6 | 周根清 | 1 | 支出型贫困 | 410 |
|
7 | 鲁银财 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
8 | 周兰香 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
9 | 周兰花 | 1 | 支出型贫困 | 476 |
|
10 | 江彩英 | 1 | 支出型贫困 | 410 |
|
11 | 施根花 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
12 | 郑延花 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
湍口镇三联村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 郑仙花 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-58613727 |
2 | 徐国莲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-63722152 |
3 | 朱竹翠 | 1 | 收入型低保 | 470 | 0571-63618138 |
4 | 陈莲凤 | 1 | 重病型单列户施保 | 511 |
|
5 | 张柏汉 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
6 | 徐有林 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
7 | 方渭昌 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
8 | 李爱莲 | 2 | 收入型低保 | 662 |
|
9 | 章文周 | 1 | 重病型单列户施保 | 1102 |
|
10 | 胡月英 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
11 | 方玉莲 | 1 | 重病型单列户施保 | 428 |
|
12 | 李美花 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
13 | 李国妹 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
14 | 徐秋娥 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
15 | 叶红坤 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
16 | 喻素兰 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
17 | 方志和 | 1 | 收入型低保 | 1102 |
|
18 | 徐永洋 | 1 | 收入型低保 | 1102 |
|
19 | 徐丽君 | 1 | 收入型低保 | 452 |
|
20 | 胡小英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
21 | 徐建鹏 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
22 | 徐卫军 | 2 | 收入型低保 | 1530 |
|
23 | 柴贺莲 | 1 | 收入型低保 | 452 |
|
24 | 朱三荣 | 2 | 收入型低保 | 1526 |
|
25 | 叶琛 | 1 | 收入型低保 | 452 |
|
26 | 章根法 | 1 | 收入型低保 | 452 |
|
27 | 朱银莲 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
28 | 李云飞 | 2 | 收入型低保 | 1476 |
|
29 | 徐晓聪 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
30 | 李卫东 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
31 | 徐小南 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
32 | 方莉莲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
33 | 方海容 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
34 | 章为国 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
35 | 王忠明 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
36 | 王建强 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
37 | 徐裕武 | 5 | 支出型贫困 | 2050 |
|
38 | 徐维华 | 2 | 收入型低保 | 1326 |
|
39 | 郑海立 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
40 | 徐林荣 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
41 | 郑会汉 | 2 | 收入型低保 | 1616 |
|
42 | 章红英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
43 | 吕桂英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
44 | 毛红连 | 3 | 收入型低保 | 1230 |
|
45 | 杨杏连 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
46 | 周秋英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
47 | 方建英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
48 | 方金娥 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
49 | 程林英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
50 | 方嫩平 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
51 | 杨正碧 | 1 | 收入型低保 | 600 |
|
湍口镇迎丰村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 方爱芳 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-58613727 |
2 | 张素梅 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-63722152 |
3 | 杨小金 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-63616232 |
4 | 杨志龙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
5 | 叶德丰 | 1 | 支出型贫困 | 743 |
|
6 | 鲁妙仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
7 | 金绿娟 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
8 | 张德财 | 3 | 收入型低保 | 1284 |
|
9 | 杨有平 | 1 | 收入型低保 | 913 |
|
10 | 万建卫 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
11 | 余凤根 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
12 | 叶嫩军 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
13 | 朱海波 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
14 | 吴兰莲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
15 | 叶权丰 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
16 | 万其莲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
17 | 周天云 | 4 | 收入型低保 | 2386 |
|
18 | 孙菊英 | 1 | 收入型低保 | 600 |
|
19 | 周爱富 | 3 | 收入型低保 | 1608 |
|
湍口镇湍口村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 冯兆清 | 2 | 支出型贫困 | 1428 | 0571-58613727 |
2 | 徐长春 | 1 | 收入型低保 | 331 | 0571-63722152 |
3 | 吴长香 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-58627637 |
4 | 汪成飞 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
5 | 叶鑫华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
6 | 周爱小 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
7 | 郑嫦莲 | 1 | 收入型低保 | 452 |
|
8 | 方法福 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
9 | 胡桂莲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
10 | 胡社军 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
11 | 徐建三 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
12 | 戴苏艳 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
13 | 汪社会 | 2 | 支出型贫困 | 820 |
|
14 | 金珠美 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
15 | 郑磊晶 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
16 | 汪昌明 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
17 | 吴永军 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
18 | 吴毛雨 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
19 | 杨志敬 | 4 | 收入型低保 | 1640 |
|
20 | 徐长贵 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
21 | 吴宝南 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
22 | 徐菊秀 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
23 | 王建英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
24 | 张顺富 | 1 | 收入型低保 | 713 |
|
25 | 叶南阳 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
26 | 周围 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
27 | 郎娥英 | 3 | 收入型低保 | 1230 |
|
28 | 胡竹莲 | 2 | 收入型低保 | 2204 |
|
29 | 周和源 | 1 | 收入型低保 | 713 |
|
湍口镇 湍源村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 方明仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-58613727 |
2 | 吴罗仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-63722152 |
3 | 陆菊仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
4 | 孙爱莲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
5 | 陆启先 | 1 | 支出型贫困 | 669 |
|
6 | 鲁彩娜 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
7 | 万月凤 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
8 | 胡桂仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
9 | 方美英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
10 | 方先才 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
11 | 朱满松 | 1 | 收入型低保 | 863 |
|
12 | 陆军 | 2 | 收入型低保 | 1204 |
|
13 | 陆国军 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
14 | 喻新木 | 2 | 收入型低保 | 1176 |
|
15 | 朱贤翠 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
16 | 周月红 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
17 | 鲁菊兰 | 1 | 支出型贫困 | 452 |
|
18 | 洪月凤 | 1 | 支出型贫困 | 452 |
|
19 | 陆海飞 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
20 | 范水生 | 1 | 收入型低保 | 1102 |
|
21 | 阮林达 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
22 | 洪学南 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
23 | 陆其仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
24 | 洪云贵 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
25 | 陆建英 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
26 | 陆水仙 | 1 | 支出型贫困 | 532 |
|
27 | 陶金土 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
28 | 何兰仙 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
29 | 朱财根 | 1 | 支出型贫困 | 410 |
|
30 | 黄金福 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
31 | 朱奇娥 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
32 | 方建洪 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
33 | 方建华 | 1 | 收入型低保 | 713 |
|
34 | 喻菊萍 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
35 | 鲁语鑫 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
36 | 郑月仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
37 | 周高峰 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
38 | 徐金莲 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
39 | 喻银海 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
40 | 潘柳英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
41 | 喻国平 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
42 | 何永其 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
43 | 陆阳仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
44 | 洪全云 | 3 | 残疾人单列户施保 | 1958 |
|
45 | 王金英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
46 | 吴妙兰 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
47 | 余大年 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
48 | 鲁荣宝 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
49 | 柴春奇 | 3 | 收入型低保 | 1230 |
|
50 | 柴国其 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
51 | 陆永建 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
湍口镇凉溪村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 徐彩平 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-63618298 |
2 | 徐庶 | 1 | 重病型单列户施保 | 706 | 0571-58613727 |
3 | 仇嫩莲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-63722152 |
4 | 胡南林 | 1 | 支出型贫困 | 428 |
|
5 | 朱金仙 | 1 | 支出型贫困 | 428 |
|
6 | 万庆芳 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
7 | 郑照仙 | 1 | 支出型贫困 | 476 |
|
8 | 朱根法 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
9 | 徐芝莲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
10 | 童法根 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
11 | 童照妹 | 1 | 收入型低保 | 452 |
|
12 | 徐海南 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
13 | 胡学军 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
14 | 方云兰 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
15 | 邵秀英 | 1 | 支出型贫困 | 573 |
|
16 | 方满红 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
17 | 徐根海 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
18 | 杨昌金 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
19 | 徐远英 | 2 | 收入型低保 | 928 |
|
20 | 方开祥 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
21 | 杨盛荣 | 1 | 支出型贫困 | 428 |
|
22 | 陈汉于 | 1 | 支出型贫困 | 410 |
|
湍口镇塘溪源村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 王古斌 | 1 | 收入型低保 | 652 | 0571-58613727 |
2 | 周新龙 | 1 | 支出型贫困 | 427 | 0571-63722152 |
3 | 周昌新 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-63618228 |
4 | 周嫩花 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
5 | 方国祥 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
6 | 周根传 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
7 | 方新卫 | 1 | 收入型低保 | 852 |
|
8 | 徐兰英 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
9 | 周德潮 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
10 | 周东贵 | 1 | 收入型低保 | 556 |
|
11 | 方朝贵 | 1 | 支出型贫困 | 476 |
|
12 | 叶育才 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
13 | 周炳木 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
14 | 朱玮 | 2 | 残疾人单列户施保 | 1530 |
|
15 | 周世华 | 2 | 支出型贫困 | 820 |
|
16 | 周晓琴 | 2 | 支出型贫困 | 2024 |
|
17 | 方国贤 | 3 | 收入型低保 | 1530 |
|
18 | 周德林 | 3 | 支出型贫困 | 1230 |
|
19 | 周林汉 | 3 | 收入型低保 | 1230 |
|
20 | 方其莲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
21 | 徐颖慧 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
22 | 葛荷仙 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
23 | 周世荣 | 1 | 支出型贫困 | 410 |
|
湍口镇塘秀村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 鲁照仁 | 1 | 支出型贫困 | 831 | 0571-58613727 |
2 | 叶建华 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-63722152 |
3 | 顾林英 | 1 | 收入型低保 | 331 | 0571-63616689 |
4 | 叶国兴 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
5 | 叶福林 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
6 | 胡国兴 | 1 | 收入型低保 | 763 |
|
7 | 叶再仙 | 1 | 支出型贫困 | 452 |
|
8 | 汪照坤 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
9 | 郑满贵 | 4 | 收入型低保 | 2386 |
|
10 | 鲁云娥 | 1 | 重病型单列户施保 | 428 |
|
11 | 鲁均女 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
12 | 柴冬仙 | 1 | 收入型低保 | 476 |
|
13 | 汪丰国 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
14 | 胡金国 | 1 | 收入型低保 | 913 |
|
15 | 汪荣庆 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
16 | 郑玉英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
17 | 胡潜锦 | 2 | 残疾人单列户施保 | 2204 |
|
18 | 葛南飞 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
19 | 胡玉琴 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
20 | 鲁国军 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
21 | 方德红 | 3 | 收入型低保 | 1284 |
|
22 | 鲁忠林 | 2 | 收入型低保 | 856 |
|
23 | 葛卫均 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
24 | 方华珍 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
25 | 方根鸿 | 2 | 残疾人单列户施保 | 1530 |
|
26 | 胡银良 | 4 | 收入型低保 | 1712 |
|
27 | 鲁娥仙 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
湍口镇石室村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 童冠有 | 1 | 支出型贫困 | 331 | 0571-58613727 |
2 | 何根笑 | 1 | 收入型低保 | 463 | 0571-63722152 |
3 | 方照根 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
4 | 王昌平 | 1 | 收入型低保 | 663 |
|
5 | 徐水根 | 1 | 收入型低保 | 663 |
|
6 | 童掌泉 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
7 | 顾德法 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
8 | 杨昌林 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
9 | 杨焕昌 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
10 | 童盛华 | 1 | 收入型低保 | 452 |
|
11 | 方其仙 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
12 | 叶德生 | 1 | 收入型低保 | 452 |
|
13 | 何春连 | 1 | 收入型低保 | 410 |
|
14 | 王有信 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
15 | 童小刚 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
16 | 童有根 | 1 | 收入型低保 | 713 |
|
17 | 方华汉 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
18 | 王生娥 | 2 | 支出型贫困 | 820 |
|
19 | 鲁兆金 | 2 | 残疾人单列户施保 | 1754 |
|
20 | 童家源 | 1 | 收入型低保 | 990 |
|
21 | 王国平 | 3 | 收入型低保 | 1284 |
|
22 | 童月琴 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
23 | 徐丽玲 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
24 | 徐兰芳 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
25 | 吴南云 | 2 | 收入型低保 | 1494 |
|
26 | 方恩女 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
27 | 方国喜 | 5 | 收入型低保 | 2140 |
|
28 | 王杰 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
29 | 徐国富 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
30 | 顾金和 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
31 | 王连姣 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
32 | 童根贵 | 4 | 收入型低保 | 1640 |
|
33 | 杨文华 | 1 | 支出型贫困 | 410 |
|
湍口镇桐坑村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 叶银兰 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-58613727 |
2 | 朱国财 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 | 0571-63722152 |
3 | 童爱明 | 2 | 收入型低保 | 1064 | 0571-63662932 |
4 | 胡社祥 | 2 | 收入型低保 | 820 |
|
5 | 方宝英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
6 | 胡贵源 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
7 | 朱炳琅 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
8 | 朱满凤 | 1 | 收入型低保 | 428 |
|
湍口镇居民组 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 章骏 | 1 | 收入型低保 | 626 | 0571-58613727 |
打印
索引号 |
00250902X/2021-74824
|
公开形式 |
主动公开
|
公开范围 |
面向社会
|
公开时限 |
长期公开
|
发布单位 |
湍口镇湍口镇
|
成文日期 |
2021-07-09
|
2021年7月临安区湍口镇最低生活保障对象公示表
发布时间:2021-07-09
湍口镇 雪山村 |
序号 | 户主姓名 | 享受低保人数 | 低保类别 | 救助金额 | 监督举报电话 |
|
1 | 陈雪泉 | 2 | 支出型贫困 | 1786 | 0571-58613727 |
2 | 方向东 | 1 | 支出型贫困 | 331 | 0571-63722152 |
3 | 周树英 | 1 | 残疾人单列户施保 | 1102 |
|
4 | 汪菊仙 | 1 | 收入型低保 | 502 |
|
