2242政府信息公开(资源库)/col/col1229227765/index.html政府信息公开目录/col/col1229227779/index.html岛石镇/col/col1229228117/index.html财政信息/col/col1229261046/index.html部门预决算/col/col1229310486/index.html部门决算/col/col1229310488/index.html
信息索引号 |
002509089/2021-76608 |
文件编号 |
|
责任部门 |
岛石镇 |
公开形式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向社会 |
公开时限 |
长期公开 |
点击次数 |
|
发布时间 |
2021-08-30 16:29:59
|
2020年收入决算表(分科目)
收入决算表(分科目) |
| | | | | | | | | | 公开03表 |
编制单位:杭州市临安区岛石镇人民政府 | | | | | | | | | | 金额单位:元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 84,081,745.70 | 84,081,745.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 17,816,828.39 | 17,816,828.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 873,978.00 | 873,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 860,778.00 | 860,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,438,087.19 | 12,438,087.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 12,433,407.19 | 12,433,407.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 284,902.00 | 284,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 284,902.00 | 284,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1,203,011.20 | 1,203,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,203,011.20 | 1,203,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 税收事务 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,658,168.00 | 2,658,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 2,658,168.00 | 2,658,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 351,465.00 | 351,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 351,465.00 | 351,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 302,000.00 | 302,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20504 | 成人教育 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050402 | 成人中等教育 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,798,657.00 | 3,798,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3,011,657.00 | 3,011,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 703,657.00 | 703,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,308,000.00 | 2,308,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 787,000.00 | 787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 787,000.00 | 787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,176,683.76 | 3,176,683.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,631,996.00 | 1,631,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 169,089.00 | 169,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080104 | 综合业务管理 | 1,458,121.00 | 1,458,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,786.00 | 4,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204,831.00 | 204,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 204,831.00 | 204,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1,179,856.76 | 1,179,856.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 1,179,856.76 | 1,179,856.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 803,715.25 | 803,715.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 93,400.00 | 93,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 93,400.00 | 93,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 148,763.25 | 148,763.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 148,763.25 | 148,763.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 561,552.00 | 561,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 6,394.00 | 6,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 555,158.00 | 555,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,224,065.00 | 1,224,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 856,565.00 | 856,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生态保护 | 356,565.00 | 356,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 367,500.00 | 367,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 367,500.00 | 367,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 26,291,354.60 | 26,291,354.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,710,051.60 | 2,710,051.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,710,051.60 | 2,710,051.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 332,581.00 | 332,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 332,581.00 | 332,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,319,104.00 | 22,319,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6,815,858.00 | 6,815,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,503,246.00 | 15,503,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 529,618.00 | 529,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 529,618.00 | 529,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 17,329,623.50 | 17,329,623.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 2,070,157.00 | 2,070,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130112 | 行业业务管理 | 434,857.00 | 434,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,635,300.00 | 1,635,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 3,219,221.00 | 3,219,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 1,363,356.00 | 1,363,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 404,465.00 | 404,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,351,400.00 | 1,351,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 3,524,795.00 | 3,524,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130303 | 机关服务 | 308,300.00 | 308,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 649,661.00 | 649,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 805,384.00 | 805,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1,761,450.00 | 1,761,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 7,715,588.50 | 7,715,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,022,808.50 | 7,022,808.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 82,780.00 | 82,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 799,862.00 | 799,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 799,862.00 | 799,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 413,833.10 | 413,833.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 413,833.10 | 413,833.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 413,833.10 | 413,833.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 87,034.00 | 87,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 87,034.00 | 87,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 87,034.00 | 87,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,859,649.50 | 2,859,649.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 2,859,649.50 | 2,859,649.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2,859,649.50 | 2,859,649.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2,375,514.00 | 2,375,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2,375,514.00 | 2,375,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2,338,214.00 | 2,338,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 37,300.00 | 37,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6,702,846.60 | 6,702,846.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 812,201.00 | 812,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 812,201.00 | 812,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5,890,645.60 | 5,890,645.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2,176,915.00 | 2,176,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 3,713,730.60 | 3,713,730.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 881,941.00 | 881,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 660,345.00 | 660,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 660,345.00 | 660,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 221,596.00 | 221,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 179,596.00 | 179,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反应本年度取得各项收入情况。 |
中共杭州市临安区委 杭州市临安区人民政府
收入决算表(分科目) |
| | | | | | | | | | 公开03表 |
编制单位:杭州市临安区岛石镇人民政府 | | | | | | | | | | 金额单位:元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 84,081,745.70 | 84,081,745.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 17,816,828.39 | 17,816,828.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 873,978.00 | 873,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 860,778.00 | 860,778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,438,087.19 | 12,438,087.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 12,433,407.19 | 12,433,407.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 284,902.00 | 284,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 284,902.00 | 284,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 1,203,011.20 | 1,203,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,203,011.20 | 1,203,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 税收事务 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 217.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,658,168.00 | 2,658,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 2,658,168.00 | 2,658,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 351,465.00 | 351,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 351,465.00 | 351,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 302,000.00 | 302,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20504 | 成人教育 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050402 | 成人中等教育 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,798,657.00 | 3,798,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3,011,657.00 | 3,011,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 703,657.00 | 703,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,308,000.00 | 2,308,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 787,000.00 | 787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | 文物保护 | 787,000.00 | 787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,176,683.76 | 3,176,683.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,631,996.00 | 1,631,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 169,089.00 | 169,089.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080104 | 综合业务管理 | 1,458,121.00 | 1,458,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,786.00 | 4,786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204,831.00 | 204,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 204,831.00 | 204,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1,179,856.76 | 1,179,856.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 1,179,856.76 | 1,179,856.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 803,715.25 | 803,715.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 93,400.00 | 93,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 93,400.00 | 93,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 148,763.25 | 148,763.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 148,763.25 | 148,763.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 561,552.00 | 561,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 6,394.00 | 6,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 555,158.00 | 555,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1,224,065.00 | 1,224,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 856,565.00 | 856,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生态保护 | 356,565.00 | 356,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 367,500.00 | 367,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 367,500.00 | 367,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 26,291,354.60 | 26,291,354.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,710,051.60 | 2,710,051.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,710,051.60 | 2,710,051.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 332,581.00 | 332,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 332,581.00 | 332,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22,319,104.00 | 22,319,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6,815,858.00 | 6,815,858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,503,246.00 | 15,503,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 529,618.00 | 529,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 529,618.00 | 529,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 17,329,623.50 | 17,329,623.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 2,070,157.00 | 2,070,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130112 | 行业业务管理 | 434,857.00 | 434,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,635,300.00 | 1,635,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 3,219,221.00 | 3,219,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 1,363,356.00 | 1,363,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 404,465.00 | 404,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,351,400.00 | 1,351,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 3,524,795.00 | 3,524,795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130303 | 机关服务 | 308,300.00 | 308,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 649,661.00 | 649,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 805,384.00 | 805,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1,761,450.00 | 1,761,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 7,715,588.50 | 7,715,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 610,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7,022,808.50 | 7,022,808.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 82,780.00 | 82,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 799,862.00 | 799,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 799,862.00 | 799,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 413,833.10 | 413,833.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 413,833.10 | 413,833.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 413,833.10 | 413,833.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 87,034.00 | 87,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
