索引号 | 002508799/2022-86779 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 锦南街道 | 成文日期 | 2022-11-03 |
锦南街道低保在册户数列表(2022年11月)
日期:
2022-11-03 14:28
来源:
锦南街道
浏览量:
54
低保在册户数列表 | |||||||
序号 | 行政区划 | 申请人 | 低保类别 | 总发放金额 | 救助日期 | 家庭总人口 | 保障总人口 |
1 | 兰锦社区 | 王桦 | 收入型低保 | 1216 | 2016-09-01 | 1 | 1 |
2 | 卦畈社区 | 沈爱平 | 收入型低保 | 726 | 2018-08-01 | 1 | 1 |
3 | 卦畈社区 | 冯楠 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2020-04-01 | 1 | 1 |
4 | 卦畈社区 | 陈芳 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
5 | 卦畈社区 | 陈茂松 | 收入型低保 | 2432 | 2017-01-01 | 2 | 2 |
6 | 柯家村 | 潘玲萍 | 收入型低保 | 2784 | 2018-07-01 | 4 | 4 |
7 | 柯家村 | 王栋炯 | 支出型贫困 | 1700 | 2020-06-01 | 4 | 4 |
8 | 柯家村 | 沈桦 | 收入型低保 | 1216 | 2022-07-13 | 1 | 1 |
9 | 柯家村 | 马全富 | 支出型贫困 | 1460 | 2018-06-01 | 4 | 4 |
10 | 柯家村 | 陈益民 | 收入型低保 | 1312 | 2016-07-01 | 2 | 2 |
11 | 柯家村 | 陈其华 | 收入型低保 | 590 | 2016-11-01 | 1 | 1 |
12 | 柯家村 | 王一清 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
13 | 柯家村 | 蒋生田 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
14 | 柯家村 | 金成明 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
15 | 柯家村 | 楼柯可 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
16 | 柯家村 | 楼火生 | 收入型低保 | 2580 | 2017-01-01 | 3 | 3 |
17 | 柯家村 | 朱国荣 | 收入型低保 | 1946 | 2017-01-01 | 3 | 3 |
18 | 柯家村 | 陈水荣 | 收入型低保 | 721 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
19 | 柯家村 | 陈炯 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
20 | 柯家村 | 徐咏梅 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
21 | 柯家村 | 蒋凯 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-09-01 | 1 | 1 |
22 | 柯家村 | 尉茂生 | 收入型低保 | 629 | 2017-11-01 | 1 | 1 |
23 | 杨岱村 | 兰建新 | 收入型低保 | 2358 | 2021-10-14 | 2 | 2 |
24 | 杨岱村 | 甘华英 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2021-10-14 | 2 | 1 |
25 | 杨岱村 | 张月芬 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2018-05-01 | 1 | 1 |
26 | 杨岱村 | 王丹 | 收入型低保 | 2148 | 2020-04-01 | 3 | 3 |
27 | 杨岱村 | 兰正德 | 收入型低保 | 1216 | 2016-07-01 | 1 | 1 |
28 | 杨岱村 | 郑浩 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2016-12-01 | 4 | 1 |
29 | 杨岱村 | 孙水珍 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
30 | 杨岱村 | 兰建国 | 收入型低保 | 3448 | 2017-01-01 | 4 | 4 |
31 | 杨岱村 | 陈晓霞 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
32 | 上畔村 | 丁建鸿 | 收入型低保 | 1216 | 2018-09-01 | 1 | 1 |
33 | 上畔村 | 马土花 | 收入型低保 | 1216 | 2019-08-01 | 1 | 1 |
34 | 上畔村 | 周杰 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2019-08-01 | 2 | 1 |
35 | 上畔村 | 王阿香 | 收入型低保 | 616 | 2019-12-01 | 1 | 1 |
36 | 上畔村 | 孙杏花 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2021-08-09 | 1 | 1 |
37 | 上畔村 | 金华春 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2021-08-09 | 1 | 1 |
38 | 上畔村 | 楼苏鹏 | 支出型贫困 | 2648 | 2021-12-08 | 3 | 3 |
39 | 上畔村 | 方亚君 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2020-09-01 | 1 | 1 |
40 | 上畔村 | 常国全 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2018-02-01 | 1 | 1 |
41 | 上畔村 | 李俊熙 | 收入型低保 | 2614 | 2022-07-24 | 4 | 4 |
42 | 上畔村 | 潘玉莲 | 支出型贫困 | 1864 | 2019-09-01 | 4 | 4 |
43 | 上畔村 | 王士英 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2019-09-01 | 2 | 1 |
44 | 上畔村 | 吴茂莲 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2016-07-01 | 1 | 1 |
45 | 上畔村 | 张宝琴 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2016-07-01 | 1 | 1 |
46 | 上畔村 | 庄红亚 | 收入型低保 | 1252 | 2016-07-01 | 2 | 2 |
47 | 上畔村 | 赵典金 | 收入型低保 | 1180 | 2016-08-01 | 2 | 2 |
48 | 上畔村 | 丁桂荣 | 支出型贫困 | 690 | 2016-10-01 | 1 | 1 |
49 | 上畔村 | 汪辉林 | 收入型低保 | 1216 | 2016-10-01 | 1 | 1 |
50 | 上畔村 | 吴贤珍 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
51 | 上畔村 | 顾正月 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
52 | 上畔村 | 陈爱珠 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
53 | 上畔村 | 徐爱凤 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
54 | 上畔村 | 徐官明 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
55 | 上畔村 | 梁亚敏 | 收入型低保 | 1682 | 2017-01-01 | 2 | 2 |
56 | 上畔村 | 罗炳 | 收入型低保 | 3175 | 2017-01-01 | 3 | 3 |
57 | 上畔村 | 方志梅 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
58 | 上畔村 | 金华娟 | 收入型低保 | 1982 | 2017-06-01 | 3 | 3 |
59 | 上畔村 | 黄飞琴 | 收入型低保 | 1982 | 2017-06-01 | 3 | 3 |
60 | 上畔村 | 王伟生 | 收入型低保 | 2482 | 2017-06-01 | 3 | 3 |
61 | 上畔村 | 吴云香 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
62 | 上畔村 | 孙水珍 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
63 | 上甘村 | 方冰 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2018-09-01 | 1 | 1 |
64 | 上甘村 | 方芳 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2020-04-01 | 1 | 1 |
65 | 上甘村 | 王国军 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2021-10-14 | 1 | 1 |
66 | 上甘村 | 莫根龙 | 收入型低保 | 716 | 2020-04-01 | 1 | 1 |
67 | 上甘村 | 潘国兴 | 收入型低保 | 1600 | 2018-05-01 | 2 | 2 |
68 | 上甘村 | 周杏珍 | 收入型低保 | 916 | 2018-05-01 | 1 | 1 |
69 | 上甘村 | 骆建伟 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2022-02-21 | 1 | 1 |
70 | 上甘村 | 赵佳伟 | 支出型贫困 | 2649 | 2016-09-01 | 3 | 3 |
71 | 上甘村 | 朱纪林 | 收入型低保 | 1216 | 2016-08-01 | 1 | 1 |
72 | 上甘村 | 郭银辉 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2016-08-01 | 1 | 1 |
73 | 上甘村 | 王金木 | 收入型低保 | 1280 | 2016-12-01 | 2 | 2 |
74 | 上甘村 | 俞国民 | 收入型低保 | 1280 | 2016-12-01 | 2 | 2 |
75 | 上甘村 | 罗苏潮 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
76 | 上甘村 | 蒋荣祥 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
77 | 上甘村 | 胡亚琴 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
78 | 上甘村 | 胡生华 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
79 | 上甘村 | 董菊英 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
80 | 上甘村 | 王卫琴 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
81 | 上甘村 | 张华仙 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
82 | 上甘村 | 丁忠华 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
83 | 上甘村 | 吴才春 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
84 | 上甘村 | 马生泉 | 支出型贫困 | 3600 | 2017-01-01 | 5 | 5 |
85 | 上甘村 | 应培华 | 收入型低保 | 2484 | 2017-01-01 | 3 | 3 |
86 | 上甘村 | 王文杰 | 重病型单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
87 | 上甘村 | 周培生 | 收入型低保 | 3080 | 2017-01-01 | 5 | 5 |
88 | 上甘村 | 蔡瑛 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
89 | 上甘村 | 胡柏连 | 收入型低保 | 790 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
90 | 上甘村 | 俞树青 | 支出型贫困 | 1216 | 2017-05-01 | 1 | 1 |
91 | 上甘村 | 宋彩珍 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
92 | 上甘村 | 郎云芳 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
93 | 上甘村 | 吴军娟 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
94 | 上甘村 | 陈亚琴 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2021-01-25 | 1 | 1 |
95 | 锦源村 | 徐萍 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2020-12-22 | 1 | 1 |
96 | 锦源村 | 陆连妹 | 重病型单列户施保 | 766 | 2020-06-01 | 2 | 1 |
97 | 锦源村 | 钱莉莎 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2018-05-01 | 1 | 1 |
98 | 锦源村 | 林海峰 | 支出型贫困 | 1216 | 2022-02-05 | 2 | 1 |
99 | 锦源村 | 俞颖兰 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2016-08-01 | 1 | 1 |
100 | 锦源村 | 周香妹 | 收入型低保 | 656 | 2016-08-01 | 1 | 1 |
101 | 锦源村 | 俞国平 | 收入型低保 | 2166 | 2016-08-01 | 2 | 2 |
102 | 锦源村 | 楼凤英 | 支出型贫困 | 1036 | 2016-08-01 | 1 | 1 |
103 | 锦源村 | 吴作渭 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
104 | 锦源村 | 徐竹明 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
105 | 锦源村 | 杨雪宝 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
106 | 锦源村 | 陈亦明 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
107 | 锦源村 | 沈水琴 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
108 | 锦源村 | 俞永贤 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
109 | 锦源村 | 龚成军 | 收入型低保 | 716 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
110 | 锦源村 | 冯顺娟 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
111 | 锦源村 | 钱正荣 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 2 | 1 |
112 | 锦源村 | 曹玉珍 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
113 | 锦源村 | 俞爱芬 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 2 | 1 |
114 | 锦源村 | 俞菊娣 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
115 | 锦源村 | 伍美佳 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
116 | 锦源村 | 俞艳勇 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 2 | 1 |
117 | 横岭村 | 吴国桥 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2016-07-01 | 1 | 1 |
118 | 横岭村 | 沈杜妹 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2016-07-01 | 1 | 1 |
119 | 横岭村 | 洪阿英 | 收入型低保 | 716 | 2016-10-01 | 1 | 1 |
120 | 横岭村 | 吴泰山 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2016-12-01 | 1 | 1 |
121 | 横岭村 | 周永泉 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
122 | 横岭村 | 单正香 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
123 | 横岭村 | 朱丽娟 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
124 | 横岭村 | 孙华珍 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
125 | 横岭村 | 许亚军 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
126 | 市坞村 | 黄银凤 | 收入型低保 | 716 | 2018-09-01 | 1 | 1 |
127 | 市坞村 | 周建浩 | 收入型低保 | 741 | 2020-12-25 | 1 | 1 |
128 | 市坞村 | 赵根田 | 重病型单列户施保 | 741 | 2020-06-01 | 2 | 1 |
129 | 市坞村 | 潘月宝 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
130 | 市坞村 | 宣建华 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
131 | 市坞村 | 赵根月 | 收入型低保 | 1216 | 2017-01-01 | 1 | 1 |
132 | 市坞村 | 陈星月 | 收入型低保 | 1216 | 2017-05-01 | 1 | 1 |
133 | 市坞村 | 王志明 | 残疾人单列户施保 | 1216 | 2017-08-01 | 1 | 1 |
监督电话:63766727(街道民政办),63722152(临安区民政局),89586402(杭州市民政局) |
分享: |