各镇人民政府、街道办事处:
根据《杭州市财政局、杭州市农业农村局关于下达2022年第二批中央农业生产发展资金(实际种粮农民一次性补贴)的通知》(杭财农[2022]4号)和《杭州市临安区农业农村局、杭州市临安区财政局关于申报2022年实际种粮农民一次性补贴的紧急通知》(临农[2022]96号)文件精神,经各镇街汇总审核后上报数据,现将2022年中央农业生产发展资金(实际种粮农民一次性补贴)第一批资金通过财政公共支付平台到种粮农民个人账户和主体对公账户。具体补助根据上级下达的资金额度和当地晚稻、小麦、玉米、大豆等粮食播种面积情况,年底前综合确定补贴标准后进行结算。现予以公示,公示期5天(4月 14 日至4月19日),公示限期内,任何单位和个人可通过来电、来信、来访的形式反映公示补助存在的问题。单位书面反映问题需加盖公章,个人书面反映问题署真实姓名和联系电话。
联系地址:杭州市临安区农林技术推广中心(锦城街道长桥路43号)
联系人:应学兵61083028 13588239832
附件 :1、杭州市临安区2022年中央农业生产发展资金(实际种粮农民一次性补贴)第一批资金分配表。
2、实际种粮一次性补贴第一批发放清单。
杭州市临安区农业农村局
2022年4月14日
附件1、
杭州市临安区2022年中央农业生产发展资金(实际种粮农民一次性补贴)分配表 | |||
序号 | 镇、街道 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) |
1 | 锦城街道 | 703.8 | 11155.3 |
2 | 锦北街道 | 872.0 | 13821.2 |
3 | 锦南街道 | 600.0 | 9510.0 |
4 | 青山湖街道 | 2861.7 | 45358.1 |
5 | 玲珑街道 | 969.3 | 15363.4 |
6 | 板桥镇 | 3231.9 | 51225.7 |
7 | 太湖源镇 | 8802.0 | 139512.0 |
8 | 高虹镇 | 3650.0 | 57852.5 |
9 | 天目山镇 | 8230.3 | 130450.4 |
10 | 潜川镇 | 4797.5 | 76040.5 |
11 | 於潜镇 | 17015.6 | 269697.3 |
12 | 太阳镇 | 6984.0 | 110836.5 |
13 | 昌化镇 | 4199.1 | 66556.0 |
14 | 龙岗镇 | 6513.0 | 103231.1 |
15 | 河桥镇 | 5788.0 | 91739.9 |
16 | 湍口镇 | 1715.0 | 27182.9 |
17 | 清凉峰镇 | 2047.8 | 32457.7 |
18 | 岛石镇 | 70.0 | 1109.5 |
合 计 | 79051.0 | 1253100.0 |
附件2、
表1、实际种粮一次性补贴第一批发放清单(个人)
乡镇街道 | 村、社区 | 姓名 | 小麦面积(亩) | 水稻面积(亩) | 合计 | 资金 |
青山湖街道 | 雅观村 | 葛云峰 | / | 110 | 110 | 1743.5 |
青山湖街道 | 雅观村 | 盛年宝 | 87 | 87 | 174 | 2757.9 |
青山湖街道 | 安村 | 朱明 | 48 | 81 | 129 | 2044.7 |
青山湖街道 | 洪村村 | 王亮 | 53 | 53 | 106 | 1680.1 |
锦北街道 | 龙马村 | 郑保昌 | 390 | 390 | 6181.5 | |
锦北街道 | 泥川村 | 郑建军 | 241 | 241 | 482 | 7639.7 |
锦南街道 | 上畔村 | 张毅 | 600 | 600 | 9510 | |
锦城 | 钱王铺 | 陈波 | 30.5 | 30.5 | 61 | 966.9 |
锦城 | 青柯村 | 徐月娣 | 180 | 260 | 440 | 6974 |
锦城 | 青柯村 | 周银法 | 90.8 | 90.8 | 1439.2 | |
高虹镇 | 长溪村 | 徐国祥 | 200 | 400 | 600 | 4279.5 |
高虹镇 | 崇阳村 | 何志文 | 100 | 100 | 200 | 6657 |
高虹镇 | 长溪村 | 陈国栋 | 260 | 280 | 540 | 8559 |
高虹镇 | 长溪村 | 徐国祥 | 200 | 400 | 600 | 9510 |
高虹镇 | 崇阳村 | 何志文 | 100 | 100 | 200 | 3170 |
高虹镇 | 高桥村 | 余炳华 | 80 | 80 | 160 | 2536 |
高虹镇 | 高桥村 | 何志文 | 140 | 140 | 280 | 4438 |
玲珑街道 | 高原村 | 贺建华 | 162 | 0 | 162 | 2567.7 |
玲珑街道 | 高原村 | 郑建国 | 171 | 171 | 342 | 5420.7 |
玲珑街道 | 化龙村 | 周星浩 | 160 | 260 | 420 | 6657 |
玲珑街道 | 高原村 | 谢金华 | 45.3 | 0 | 45.3 | 718 |
板桥镇 | 秋口村 | 包昌华 | 370 | 570 | 940 | 14899 |
板桥镇 | 界联村 | 包昌华 | 70 | 180 | 250 | 3962.5 |
板桥镇 | 三口村 | 包昌华 | 240 | 310 | 550 | 8717.5 |
板桥镇 | 葱坑村 | 包昌华 | 113 | 170 | 283 | 4485.6 |
板桥镇 | 灵溪村 | 包昌华 | 13.9 | 0 | 13.9 | 220.3 |
板桥镇 | 板桥村 | 包昌华 | 0 | 120 | 120 | 1902 |
板桥镇 | 花桥村 | 包昌华 | 75 | 150 | 225 | 3566.3 |
太湖源镇 | 金岫村 | 郑建军 | 1000 | 1000 | 15850 | |
太湖源镇 | 横徐村 | 吴斌 | 515 | 580 | 1095 | 17355.8 |
太湖源镇 | 青云村 | 李改录 | 135 | 160 | 295 | 4675.8 |
太湖源镇 | 金岫村 | 石永祥 | 85 | 85 | 1347.3 | |
太湖源镇 | 碧淙村 | 竺国平 | 52.7 | 63.3 | 116 | 1838.6 |
太湖源镇 | 南庄村 | 郑鑫凯 | 390 | 580 | 970 | 15374.5 |
太湖源镇 | 碧淙村 | 姜孝叶 | 85 | 170 | 255 | 4041.8 |
於潜 | 谢家 | 薛国荣 | 520 | 513 | 1033 | 16373.1 |
於潜 | 农场 | 胡丰 | 64 | 77 | 141 | 2234.9 |
於潜 | 方元 | 郑海江 | 162 | 780 | 942 | 14930.7 |
於潜 | 方元 | 管丽丽 | 75 | 180 | 255 | 4041.8 |
於潜 | 潜东 | 黄屹 | 330 | 400 | 730 | 11570.5 |
於潜 | 千茂 | 石利军 | 130 | 270 | 400 | 6340 |
於潜 | 潜东 | 钟华君 | 110 | 110 | 220 | 3487 |
於潜 | 光明村 | 张银芳 | 135 | 135 | 2139.8 | |
於潜 | 南山村 | 徐月娣 | 80 | 100 | 180 | 2853 |
於潜 | 横鑫 | 季洪光 | 70 | 65 | 135 | 2139.8 |
於潜 | 方元 | 贺建华 | 220 | 360 | 580 | 9193 |
於潜 | 泗洲村 | 谢朝富 | 570 | 720 | 1290 | 20446.5 |
於潜 | 逸逸村 | 陶学林 | 82 | 132 | 214 | 3391.9 |
於潜 | 农场 | 陈武卫 | 68.8 | 68.8 | 137.6 | 2181 |
於潜 | 农场 | 章良儿 | 70.5 | 70.5 | 141 | 2374.4 |
於潜 | 农场 | 夏柏成 | 73.2 | 78 | 151.2 | 2396.5 |
於潜 | 潜东 | 林光涛 | 125.8 | 125.8 | 1993.9 | |
於潜 | 古竺村 | 毛森梁 | 108 | 108 | 1711.8 | |
於潜 | 堰口村 | 李云 | 150 | 175 | 325 | 5151.3 |
於潜 | 扶西村 | 王木根 | 130 | 140 | 270 | 4279.5 |
於潜 | 泗洲村 | 毛小忠 | 324 | 423 | 747 | 11840 |
於潜 | 泗洲村 | 毛茂忠 | 149 | 129 | 278 | 4406.3 |
於潜 | 泗洲村 | 陈金水 | 192 | 258 | 450 | 7132.5 |
於潜 | 祈祥村 | 许炳云 | 60.8 | 94.2 | 155 | 2456.8 |
於潜 | 方元村 | 孙阿陆 | 260 | 221 | 481 | 7623.9 |
於潜 | 绍鲁村 | 韩玲江 | 522 | 700 | 1222 | 19368.7 |
於潜 | 千洪村 | 蔡凌云 | 203 | 250 | 453 | 7180.1 |
於潜 | 横鑫村 | 詹建成 | 14 | 14 | 28 | 443.8 |
於潜 | 祈祥村 | 徐相群 | 115 | 133 | 248 | 3930.8 |
於潜 | 祈祥村、 | 郑永军 | 480 | 2700 | 3180 | 50403 |
潜川镇 | 青山殿村 | 葛佳林 | 130 | 130 | 2060.5 | |
潜川镇 | 海龙村 | 吕忠伟 | 65 | 65 | 130 | 2060.5 |
潜川镇 | 七坑村 | 张春根 | 258 | 350 | 608 | 9636.8 |
潜川镇 | 塔山村 | 张春根 | 70 | 50 | 120 | 1902 |
潜川镇 | 海龙村 | 季乐丰 | 64 | 64 | 128 | 2028.8 |
潜川镇 | 伍村村 | 王培金 | 92 | 150 | 242 | 3835.7 |
潜川镇 | 海龙村 | 方忠伟 | 53 | 50 | 103 | 1632.6 |
天目山镇 | 肇村 | 何一昌 | 39.7 | 14 | 53.7 | 851.1 |
天目山镇 | 九里 | 伊龙炎 | 182.5 | 30 | 212.5 | 3368.1 |
天目山镇 | 肇村 | 吴慧中 | 223.9 | 35 | 258.9 | 4103.6 |
天目山镇 | 藻溪 | 吴燕华 | 80.8 | 80.8 | 161.6 | 2561.4 |
天目山镇 | 对石 | 俞幼林 | 70 | 70 | 140 | 2219 |
天目山镇 | 对石 | 王金根 | 175.4 | 110 | 285.4 | 4523.6 |
天目山镇 | 对石 | 俞吕俊 | 324.7 | 0 | 324.7 | 5146.5 |
天目山镇 | 对石 | 陈方才 | 144.7 | 110 | 254.7 | 4037 |
天目山镇 | 杲村 | 吴玉郎 | 0 | 780 | 780 | 12363 |
天目山镇 | 一都村 | 钟永全 | 80 | 100 | 180 | 2853 |
天目山镇 | 桂芳桥村 | 黄鑫培 | 252 | 180 | 432 | 6847.2 |
天目山镇 | 九里村 | 黄少华 | 97 | 0 | 97 | 1537.5 |
天目山镇 | 月亮桥村 | 吕端豪 | 120 | 124 | 244 | 3867.4 |
天目山镇 | 徐村/门口村 | 郑鑫凯 | 280 | 550 | 830 | 13155.5 |
天目山镇 | 对石村 | 吴一民 | 50.8 | 35 | 85.8 | 1359.9 |
天目山镇 | 九里村 | 李一挺 | 45 | 140 | 185 | 2932.3 |
天目山镇 | 横塘村 | 周新浩 | 0 | 600 | 600 | 9510 |
太阳镇 | 太源村 | 季洪丰 | 166 | 166 | 2631.1 | |
太阳镇 | 太阳村 | 陈元生 | 86 | 530 | 616 | 9763.6 |
太阳镇 | 双庙村 | 盛金高 | 65 | 100 | 165 | 2615.3 |
太阳镇 | 双庙村 | 李秋福 | 220 | 500 | 720 | 11412 |
太阳镇 | 太阳村 | 申屠土 | 60 | 250 | 310 | 4913.5 |
太阳镇 | 浪山村 | 汪建良 | 120 | 500 | 620 | 9827 |
太阳镇 | 枫树岭村 | 沈国强 | 186 | 330 | 516 | 8178.6 |
太阳镇 | 太阳村 | 陈文华 | 26 | 400 | 426 | 6752.1 |
太阳镇 | 景村村 | 詹建成 | 82 | 330 | 412 | 6530.2 |
太阳镇 | 大地村 | 贺建华 | 130 | 130 | 2060.5 | |
太阳镇 | 景村村 | 严炳林 | 120 | 120 | 1902 | |
太阳镇 | 浪山村 | 武国锦 | 52 | 52 | 824.2 | |
太阳镇 | 浪山村 | 张坤华 | 100 | 100 | 1585 | |
太阳镇 | 大地村 | 叶美莲 | 410 | 410 | 6498.5 | |
昌化镇 | 联盟 | 徐忠 | 65 | 69 | 134 | 2123.9 |
昌化镇 | 联盟 | 余秀青 | 150 | 50 | 200 | 3170 |
昌化镇 | 白牛 | 徐献忠 | 60 | 60 | 951 | |
昌化镇 | 白牛 | 公小木 | 155 | 500 | 655 | 10381.8 |
昌化镇 | 后葛 | 公小木 | 60 | 60 | 951 | |
昌化镇 | 石铺 | 梁春法 | 120 | 400 | 520 | 8242 |
昌化镇 | 后葛 | 梁春法 | 30 | 71 | 101 | 1600.9 |
昌化镇 | 后葛 | 李冬笑 | 200 | 200 | 3170 | |
昌化镇 | 孙家 | 李冬笑 | 70 | 70 | 1109.5 | |
昌化镇 | 朱穴 | 王志荣 | 107 | 107 | 1696 | |
昌化镇 | 上营 | 郑建军 | 110 | 190 | 300 | 4755 |
昌化镇 | 朱穴 | 钟永全 | 85 | 95 | 180 | 2853 |
昌化镇 | 后葛 | 许朝民 | 60.8 | 60.8 | 963.7 | |
湍口镇 | 迎丰村 | 杨卫平 | 11 | 240 | 251 | 3978.4 |
湍口镇 | 雪山村 | 潘雪红 | 50 | 91 | 141 | 2234.9 |
湍口镇 | 雪山村 | 钭晓波 | 30 | 93 | 123 | 1949.6 |
湍口镇 | 童家村 | 詹建成 | 0 | 250 | 250 | 3962.5 |
河桥镇 | 泥骆村 | 吴凯 | 0 | 240 | 240 | 3804 |
河桥镇 | 七都村 | 冯柏松 | 0 | 400 | 400 | 6340 |
河桥镇 | 中鑫村 | 郑建军 | 0 | 1000 | 1000 | 15850 |
河桥镇 | 云浪村 | 章金良 | 650 | 820 | 1470 | 23299.5 |
河桥镇 | 罗山村 | 章金良 | 0 | 319 | 319 | 5056.2 |
龙岗镇 | 郡沃村 | 许详庭 | 53.3 | 53.3 | 106.6 | 1689.6 |
龙岗镇 | 太平村 | 章胜军 | 0 | 168.8 | 168.8 | 2675.5 |
龙岗镇 | 新溪新村 | 李冬笑 | 66 | 66 | 132 | 2092.2 |
龙岗镇 | 郡沃村 | 郑海江 | 113.6 | 113.6 | 227.2 | 3601.1 |
龙岗镇 | 新溪新村 | 郑明 | 150 | 450 | 600 | 9510 |
清凉峰 | 新峰村 | 翁来林 | 76.175 | 93.825 | 170 | 2694.5 |
清凉峰 | 九都村 | 王林平 | 11.5 | 50 | 61.5 | 974.8 |
清凉峰 | 九都村 | 许祥电 | 147.3 | 55 | 202.3 | 3206.5 |
清凉峰 | 白果村 | 方坡 | / | 300 | 300 | 4755 |
表2、实际种粮一次性补贴第一批发放清单(企业)
序号 | 乡镇街道 | 村、社区 | 主体名称或农户姓名 | 实际种植小麦面积(亩) | 实际种植水稻面积(亩) | 合计 | 资金 |
1 | 青山湖街道 | 洪村村 | 杭州临安洪村集体经济发展有限公司 | 93 | 180 | 273 | 4327.1 |
2 | 青山湖街道 | 白水涧村 | 杭州市临安区青山湖街道白水涧村股份经济合作社 | / | 120 | 120 | 1902 |
3 | 青山湖街道 | 青南村 | 杭州市临安区青山湖街道青南村股份经济合作社 | / | 90 | 90 | 1426.5 |
4 | 青山湖街道 | 潘联村 | 杭州市临安区青山湖街道潘联村股份经济合作社 | 360 | 550 | 910 | 14423.5 |
5 | 青山湖街道 | 郎家村 | 杭州临安郎家集体经济发展有限公司 | 195 | 310 | 505 | 8004.3 |
6 | 青山湖街道 | 郎家村 | 杭州临安鼎园家庭农场 | 55 | / | 55 | 871.8 |
7 | 青山湖街道 | 雅观村 | 临安区青山湖街道雅观村股份经济合作社 | / | 50 | 50 | 792.5 |
8 | 青山湖街道 | 孝村村 | 杭州市临安区青山湖街道孝村村股份经济合作社 | / | 120 | 120 | 1902 |
9 | 青山湖街道 | 杭州临安青山湖集体经济发展有限公司 | 219.7 | / | 219.7 | 3482.2 | |
10 | 锦城 | 钱王铺 | 杭州临安广昊农业开发有限公司 | 56 | 56 | 112 | 1775.2 |
11 | 高虹镇 | 龙上村 | 杭州市临安区高虹镇龙上村股份经济合作社 | 78 | 0 | 78 | 1236.3 |
12 | 高虹镇 | 大山村 | 杭州市临安区高虹镇大山村股份经济合作社 | 0 | 100 | 100 | 1585 |
13 | 高虹镇 | 大山村 | 杭州金诺农业发展有限公司 | 0 | 150 | 150 | 2377.5 |
14 | 高虹镇 | 活山村 | 杭州兴盛农业开发有限公司 | 200 | 350 | 550 | 8717.5 |
15 | 高虹镇 | 长溪村 | 杭州临安长溪村集体经济发展有限公司 | 80 | 222 | 302 | 4786.7 |
16 | 板桥镇 | 花戏村 | 花戏村股份经济合作社 | 70 | 90 | 160 | 2536 |
17 | 板桥镇 | 上钱村 | 杭州临安板桥作鹏家庭农场 | 290 | 400 | 690 | 10936.5 |
18 | 太湖源镇 | 夏村村 | 杭州临安穗和农业发展有限公司 | 295 | 345 | 640 | 10144 |
19 | 太湖源镇 | 光辉村 | 杭州临安穗和农业发展有限公司 | 480 | 610 | 1090 | 17276.5 |
20 | 太湖源镇 | 东天目村 | 杭州临安穗和农业发展有限公司 | 180 | 465 | 645 | 10223.3 |
21 | 太湖源镇 | 杨桥村 | 杭州临安鸿源农业开发有限公司 | 123 | 123 | 246 | 3899.1 |
22 | 太湖源镇 | 里畈村 | 杭州临安鸿源农业开发有限公司 | 123 | 123 | 246 | 3899.1 |
23 | 太湖源镇 | 上阳 | 杭州临安鸿源农业开发有限公司 | 150 | 500 | 650 | 10302.5 |
24 | 太湖源镇 | 高云村 | 杭州市临安区太湖源镇高云村股份经济合作社 | 100 | 100 | 1585 | |
25 | 太湖源镇 | 指南村 | 杭州临安新农村建设有限公司 | 200 | 200 | 3170 | |
26 | 太湖源镇 | 上阳村 | 杭州市临安区太湖源镇高云村股份经济合作社 | 206 | 253 | 459 | 7275.2 |
27 | 太湖源镇 | 畈龙村 | 杭州临安区优优家庭农场 | 300 | 410 | 710 | 11253.5 |
28 | 於潜 | 绍鲁村 | 绍鲁农业开发有限公司 | 280 | 650 | 930 | 14740.5 |
29 | 於潜 | 光明村 | 杭州临安敖干 | 860 | 860 | 13631 | |
30 | 於潜 | 凌口桥村 | 杭州耕织园 | 120 | 200 | 320 | 5072 |
31 | 於潜 | 凌口桥村 | 灵溪甘薯合作社 | 150 | 150 | 2377.5 | |
32 | 潜川镇 | 牧亭村 | 杭州临安牧亭集体经济发展有限公司 | 325 | 325 | 5151.3 | |
33 | 潜川镇 | 上沃村 | 临安区潜川镇上沃村股份经济合作社 | 55 | 55 | 110 | 1743.5 |
34 | 潜川镇 | 麻车埠村 | 临安区潜川镇麻车埠村股份经济合作社 | 90.401 | 90.401 | 1432.9 | |
35 | 潜川镇 | 乐平村 | 杭州嘉和瑞农业科技有限公司 | 100 | 100 | 1585 | |
36 | 潜川镇 | 乐平村 | 杭州临安荣华水稻专业合作社 | 57.6 | 55 | 112.6 | 1784.7 |
37 | 潜川镇 | 上沃村 | 杭州市临安洪强粮食专业合作社 | 148.5 | 250 | 398.5 | 6316.2 |
38 | 潜川镇 | 牧亭村 | 浙江天目溪生态农业科技发展有限公司 | 2200 | 2200 | 34870 | |
39 | 天目山镇 | 周云村 | 杭州临安金惠粮油专业合作社 | 450 | 450 | 900 | 14265 |
40 | 天目山镇 | 长六村 | 杭州临安恒升家庭农场 | 115 | 90 | 205 | 3249.3 |
41 | 天目山镇 | 九里村、对石村、肇村村 | 浙江天目粮仓现代农业发展有限公司 | 0 | 2000 | 2000 | 31700 |
42 | 太阳镇 | 景村 | 临安文春家庭农场 | 210 | 430 | 640 | 10144 |
43 | 太阳镇 | 太阳村 | 杭州临安旭坤农业开发有限公司 | 105 | 105 | 1664.3 | |
44 | 太阳镇 | 双庙村 | 临安双庙农业开发有限公司 | 102 | 102 | 1616.7 | |
45 | 太阳镇 | 上庄村 | 杭州佳稷农业开发有限公司 | 364 | 760 | 1124 | 17815.4 |
46 | 太阳镇 | 双庙村 | 杭州麦田农业发展有限公司 | 250 | 250 | 3962.5 | |
47 | 昌化镇 | 虞溪 | 杭州临安朱穴农业开发有限公司 | 182 | 182 | 2884.7 | |
48 | 昌化镇 | 朱穴 | 268.3 | 470 | 738.3 | 11702.1 | |
49 | 昌化镇 | 联盟 | 85 | 500 | 585 | 9272.3 | |
50 | 昌化镇 | 孙家 | 22 | 24 | 46 | 729.1 | |
51 | 湍口镇 | 三联村 | 杭州三莲集体经济发展有限公司 | 300 | 150 | 450 | 7132.5 |
52 | 湍口镇 | 雪山村 | 雪山村股份经济合作社 | 0 | 500 | 500 | 7925 |
53 | 河桥镇 | 蒲村村 | 杭州土垚人农业开发有限公司 | 0 | 913 | 913 | 14471.1 |
54 | 河桥镇 | 河桥村 | 杭州谷盈农业开发有限公司 | 100 | 1254 | 1354 | 21460.9 |
55 | 河桥镇 | 聚秀村 | 浙江聚秀万顺农业科技发展有限公司 | 0 | 92 | 92 | 1458.2 |
56 | 龙岗镇 | 汤家湾村、林坑村、无他村 | 杭州临安咏禾农业开发有限公司 | 1600 | 3000 | 4600 | 72910 |
57 | 龙岗镇 | 郡沃 | 杭州临安永耕农业发展有限公司 | 121 | 180 | 301 | 4770.9 |
58 | 龙岗镇 | 汤家湾村 | 杭州临安沃坞奶牛养殖场 | 40 | 98.9 | 138.9 | 2201.6 |
59 | 龙岗 | 郡沃村群干村 | 临安福众泽农产品专业合作社 | 0 | 188.5 | 188.5 | 2987.7 |
60 | 龙岗镇 | 峡谷源村 | 杭州临安小蜗牛农业开发有限公司 | 0 | 50 | 50 | 792.5 |
61 | 清凉峰 | 新都村 | 杭州临安祥辉农业开发有限公司 | 126 | 506 | 632 | 10017.2 |
62 | 清凉峰 | 杨溪村 | 杭州临安久乐家庭农场 | 292 | 390 | 682 | 10809.7 |
63 | 岛石镇 | 新二村 | 杭州市临安区岛石镇新二村股份经济合作社 | 70 | 0 | 70 | 1109.5 |