索引号 | 002508799/2022-82504 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 锦南街道 | 成文日期 | 2022-06-09 |
锦南街道低保边缘户在册户数列表(2022年6月)
日期:
2022-06-09 14:49
来源:
锦南街道
浏览量:
序号 | 行政区划 | 申请人 | 低边类别 | 家庭总人口 | 保障总人口 | 总发放金额 | 救助日期 |
1 | 横岭村 | 郜志红 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2018-08-01 |
2 | 横岭村 | 沈忠伟 | 低保边缘户 | 4 | 4 | 296 | 2017-07-28 |
3 | 锦源村 | 俞华群 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2018-08-01 |
4 | 锦源村 | 罗中华 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2018-08-01 |
5 | 锦源村 | 龚江云 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
6 | 锦源村 | 王秀萍 | 因病致贫户 | 2 | 1 | 74 | 2020-10-01 |
7 | 锦源村 | 吴爱莲 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-07-11 |
8 | 锦源村 | 吴泉荣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-07-11 |
9 | 锦源村 | 吴玲美 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-07-11 |
10 | 锦源村 | 张贤军 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-07-11 |
11 | 柯家村 | 周苗法 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2017-07-05 |
12 | 柯家村 | 倪国庆 | 低保边缘户 | 5 | 5 | 370 | 2017-07-12 |
13 | 上甘村 | 罗茂金 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
14 | 上甘村 | 陈金祥 | 低保边缘户 | 4 | 4 | 296 | 2018-08-01 |
15 | 上甘村 | 皇甫桂英 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2018-08-01 |
16 | 上甘村 | 罗茂水 | 低保边缘户 | 5 | 5 | 370 | 2018-08-01 |
17 | 上甘村 | 杜裕梅 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
18 | 上甘村 | 赵银海 | 低保边缘户 | 4 | 4 | 296 | 2018-08-01 |
19 | 上甘村 | 胡浩德 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
20 | 上甘村 | 吴建龙 | 低保边缘户 | 4 | 4 | 296 | 2018-09-01 |
21 | 上甘村 | 蔡火梁 | 因病致贫户 | 2 | 2 | 148 | 2022-02-21 |
22 | 上甘村 | 吴贤华 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2017-08-01 |
23 | 上甘村 | 周林妹 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-08-01 |
24 | 上甘村 | 罗小妹 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-08-01 |
25 | 上甘村 | 郭银松 | 低保边缘户 | 4 | 4 | 296 | 2017-08-01 |
26 | 上甘村 | 杨金喜 | 低保边缘户 | 4 | 4 | 296 | 2017-08-02 |
27 | 上甘村 | 周妙根 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-08-02 |
28 | 上甘村 | 方德泉 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-08-02 |
29 | 上甘村 | 王祝英 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-08-02 |
30 | 上甘村 | 赵官生 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2017-08-02 |
31 | 上甘村 | 沈玉仙 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-08-02 |
32 | 上甘村 | 赵银喜 | 低保边缘户 | 5 | 5 | 370 | 2017-08-02 |
33 | 上甘村 | 王正海 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-08-02 |
34 | 上甘村 | 郎芝和 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-08-02 |
35 | 上甘村 | 张国琴 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-08-01 |
36 | 上甘村 | 张双珠 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-08-01 |
37 | 上畔村 | 罗金新 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
38 | 上畔村 | 应梅月 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2018-08-01 |
39 | 上畔村 | 赖来娣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
40 | 上畔村 | 卢荷莲 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
41 | 上畔村 | 王金花 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
42 | 上畔村 | 胡春花 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
43 | 上畔村 | 潘水友 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-08-01 |
44 | 上畔村 | 楼水根 | 低保边缘户 | 4 | 4 | 296 | 2018-08-01 |
45 | 上畔村 | 赵阿荣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2018-12-01 |
46 | 上畔村 | 张彩月 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-07-26 |
47 | 上畔村 | 徐卫信 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-07-26 |
48 | 上畔村 | 林招娣 | 低保边缘户 | 1 | 1 | 74 | 2017-07-26 |
49 | 上畔村 | 王永仙 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2017-07-26 |
50 | 市坞村 | 李军 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2018-07-01 |
51 | 市坞村 | 汪琴 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2019-07-01 |
52 | 市坞村 | 陈水兰 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 148 | 2017-07-18 |
53 | 市坞村 | 周启月 | 低保边缘户 | 3 | 3 | 222 | 2017-07-24 |
填表人:王瑛华 | |||||||
监督电话:63766727(街道民政办)、63722152(临安区民政局)、85161713(杭州市民政局) |
分享: |