索引号 | 002508414/2022-86589 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区卫生健康局 | 发文日期 | 2022-09-23 |
各镇人民政府、街道办事处:
根据杭州市临安区人民政府关于印发《临安区农村独生子女父母参加社会养老保险补贴办法的通知》(临政函〔2020〕60号)文件要求,现将2022年度农村独生子女父母参加社会养老保险补贴总资金14615800元( 72971人次),通过数字财政—乡镇公共财政信息管理系统,下发到享受对象的个人账户(市民卡),列“2109999其他卫生健康支出”。
特此通知。
附件:2022年度临安区农村独生子女父母参加社会养老保险补贴资金情况表
杭州市临安区卫生健康局 杭州市临安区财政局
2022年6月13日
附件:
2022年临安区农村独生子女父母参加社会养老保险补贴资金情况表 | ||||||||
镇街 | 城乡居民养老险(1000元/年) | 城乡居民养老险(200元/年) | 企业职工养老险(200元/年) | 总人数 | 总金额 | |||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | |||
玲珑街道 | 2 | 2000 | 1130 | 226000 | 2467 | 493400 | 3599 | 721400 |
锦南街道 | 0 | 0 | 536 | 107200 | 1341 | 268200 | 1877 | 375400 |
锦城街道 | 0 | 0 | 853 | 170600 | 3351 | 670200 | 4204 | 840800 |
锦北街道 | 0 | 0 | 952 | 190400 | 2494 | 498800 | 3446 | 689200 |
青山湖街道 | 0 | 0 | 2079 | 415800 | 3108 | 621600 | 5187 | 1037400 |
高虹镇 | 0 | 0 | 590 | 118000 | 1465 | 293000 | 2055 | 411000 |
太湖源镇 | 1 | 1000 | 2215 | 443000 | 2965 | 593000 | 5181 | 1037000 |
於潜镇 | 7 | 7000 | 3082 | 616400 | 4719 | 943800 | 7808 | 1567200 |
太阳镇 | 0 | 0 | 2192 | 438400 | 2479 | 495800 | 4671 | 934200 |
潜川镇 | 0 | 0 | 1628 | 325600 | 2379 | 475800 | 4007 | 801400 |
昌化镇 | 0 | 0 | 1320 | 264000 | 1841 | 368200 | 3161 | 632200 |
河桥镇 | 3 | 3000 | 1427 | 285400 | 1882 | 376400 | 3312 | 664800 |
湍口镇 | 7 | 7000 | 1089 | 217800 | 1405 | 281000 | 2501 | 505800 |
清凉峰镇 | 3 | 3000 | 2523 | 504600 | 2430 | 486000 | 4956 | 993600 |
岛石镇 | 1 | 1000 | 2323 | 464600 | 1581 | 316200 | 3905 | 781800 |
板桥镇 | 2 | 2000 | 1361 | 272200 | 2629 | 525800 | 3992 | 800000 |
天目山镇 | 0 | 0 | 2377 | 475400 | 3194 | 638800 | 5571 | 1114200 |
龙岗镇 | 1 | 1000 | 1901 | 380200 | 1636 | 327200 | 3538 | 708400 |
合计 | 27 | 27000 | 29578 | 5915600 | 43366 | 8673200 | 72971 | 14615800 |
分享: |