索引号 | 002509089/2023-00188 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 岛石镇 | 成文日期 | 2023-01-11 |
低保边缘户业务办结1月
日期:
2023-01-11 15:55
来源:
岛石镇
浏览量:
低保边缘户业务符合列表(1月份) | |||||
填表单位:浙江省 | |||||
序号 | 行政区划 | 申请人 | 低边类别 | 保障总人口 | 总发放金额 |
1 | 仁里村 | 戴钦花 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
2 | 仁里村 | 张小苏 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
3 | 仁里村 | 周玉娟 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
4 | 仁里村 | 帅元珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
5 | 仁里村 | 周国富 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
6 | 仁里村 | 周东玉 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
7 | 仁里村 | 朱树阳 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
8 | 仁里村 | 汪平稳 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
9 | 仁里村 | 朱日高 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
10 | 仁里村 | 朱起女 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
11 | 仁里村 | 凌家富 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
12 | 仁里村 | 朱祖全 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
13 | 仁里村 | 周树川 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
14 | 仁里村 | 方信义 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
15 | 仁里村 | 张美娟 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
16 | 仁里村 | 周华兴 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
17 | 仁里村 | 周生木 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
18 | 仁里村 | 周相君 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
19 | 仁里村 | 姚坤 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
20 | 仁里村 | 戴名志 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
21 | 仁里村 | 穆在体 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
22 | 仁里村 | 方飘雪 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
23 | 仁里村 | 帅和平 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
24 | 仁里村 | 张苏华 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
25 | 仁里村 | 帅品德 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
26 | 仁里村 | 张祖平 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
27 | 仁里村 | 周鸣岐 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
28 | 仁里村 | 帅彩子 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
29 | 仁里村 | 郭红球 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
30 | 仁里村 | 帅永平 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
31 | 仁里村 | 朱爱榴 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
32 | 仁里村 | 朱映莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
33 | 仁里村 | 冯子娟 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
34 | 仁里村 | 王爱珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
35 | 仁里村 | 周宇富 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
36 | 仁里村 | 汪新生 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
37 | 仁里村 | 冯子秀 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
38 | 仁里村 | 帅子莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
39 | 仁里村 | 胡爱芬 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
40 | 仁里村 | 朱漂菊 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
41 | 仁里村 | 帅光尧 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
42 | 仁里村 | 朱培根 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
43 | 仁里村 | 帅晶叶 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
44 | 仁里村 | 朱新明 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
45 | 仁里村 | 帅胜国 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
46 | 仁里村 | 戴彩明 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
47 | 仁里村 | 蔡明全 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
48 | 仁里村 | 帅章程 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
49 | 仁里村 | 周雪媚 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
50 | 仁里村 | 汪胜明 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
51 | 仁里村 | 程双球 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
52 | 太平里村 | 汪业虎 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
53 | 太平里村 | 帅雨进 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
54 | 太平里村 | 周秀庄 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
55 | 太平里村 | 帅生荣 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
56 | 太平里村 | 潘映庄 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
57 | 太平里村 | 唐占雪 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
58 | 太平里村 | 陈子梅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
59 | 太平里村 | 周光月 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
60 | 太平里村 | 帅万云 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
61 | 太平里村 | 胡智慧 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
62 | 太平里村 | 胡汉高 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
63 | 太平里村 | 胡汉明 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
64 | 太平里村 | 周明显 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
65 | 太平里村 | 帅顺利 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
66 | 太平里村 | 帅祖勇 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
67 | 太平里村 | 胡志仁 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
68 | 太平里村 | 帅宏福 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
69 | 太平里村 | 郑建军 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
70 | 太平里村 | 胡雪漂 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
71 | 太平里村 | 朱长珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
72 | 太平里村 | 胡汉武 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
73 | 太平里村 | 胡荣风 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
74 | 太平里村 | 帅永武 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
75 | 太平里村 | 周厚德 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
76 | 太平里村 | 孟照雨 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
77 | 岛石村 | 程品苏 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
78 | 岛石村 | 戚继业 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
79 | 岛石村 | 帅光祥 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
80 | 岛石村 | 张军华 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
81 | 岛石村 | 凌卫芳 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
82 | 岛石村 | 余红月 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
83 | 岛石村 | 帅跃兵 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
84 | 岛石村 | 帅卫龙 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
85 | 黄川村 | 胡品珠 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
86 | 黄川村 | 王亚军 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
87 | 黄川村 | 方为江 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
88 | 黄川村 | 王爱妃 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
89 | 黄川村 | 王小平 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
90 | 黄川村 | 王祖全 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
91 | 黄川村 | 王林高 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
92 | 黄川村 | 帅漂红 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
93 | 黄川村 | 王志军 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
94 | 黄川村 | 张小美 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
95 | 黄川村 | 王跃胜 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
96 | 黄川村 | 王祖福 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
97 | 黄川村 | 王明汉 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
98 | 黄川村 | 唐文井 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
99 | 山川村 | 朱土英 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
100 | 山川村 | 帅久武 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
101 | 山川村 | 帅雨红 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
102 | 山川村 | 帅一平 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
103 | 山川村 | 帅竹均 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
104 | 山川村 | 吕爱青 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
105 | 山川村 | 帅正兴 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
106 | 山川村 | 帅正学 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
107 | 山川村 | 汪仙菊 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
108 | 山川村 | 帅法明 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
109 | 山川村 | 曹小妹 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
110 | 山川村 | 帅光军 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
111 | 山川村 | 程林祥 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
112 | 山川村 | 帅团德 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
113 | 山川村 | 程道忠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
114 | 山川村 | 程永照 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
115 | 新二村 | 冯银玉 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
116 | 新二村 | 吴承才 | 因病致贫户 | 4 | 296 |
117 | 新二村 | 舒高峰 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
118 | 新二村 | 潘小德 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
119 | 新二村 | 程新卫 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
120 | 新二村 | 李永水 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
121 | 新二村 | 冯根妞 | 因病致贫户 | 1 | 74 |
122 | 新二村 | 黄守年 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
123 | 新二村 | 周胜山 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
124 | 新二村 | 程志有 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
125 | 新二村 | 程卫平 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
126 | 江川村 | 程秀宜 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
127 | 江川村 | 程治德 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
128 | 江川村 | 程金月 | 1 | 74 | |
129 | 江川村 | 程日山 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
130 | 江川村 | 胡相庭 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
131 | 江川村 | 曹汉民 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
132 | 江川村 | 程焕钱 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
133 | 江川村 | 程维安 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
134 | 江川村 | 胡小占 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
135 | 江川村 | 周银立 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
136 | 江川村 | 胡广龙 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
137 | 呼日村 | 韩菊梅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
138 | 呼日村 | 邵洪炎 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
139 | 呼日村 | 高红高 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
140 | 呼日村 | 方莲青 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
141 | 呼日村 | 高晓龙 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
142 | 呼日村 | 凌志高 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
143 | 呼日村 | 杨银福 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
144 | 呼日村 | 凌小林 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
145 | 呼日村 | 邵志德 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
146 | 呼日村 | 邵武林 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
147 | 呼日村 | 邵寿林 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
148 | 呼日村 | 张耀文 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
149 | 呼日村 | 邵印林 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
150 | 呼日村 | 凌新祥 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
151 | 茶亭村 | 姚永富 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
152 | 茶亭村 | 方德进 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
153 | 茶亭村 | 方树龙 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
154 | 茶亭村 | 方仙桃 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
155 | 茶亭村 | 周连珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
156 | 茶亭村 | 徐小香 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
157 | 茶亭村 | 周金泉 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
158 | 茶亭村 | 周志平 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
159 | 茶亭村 | 方彭主 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
160 | 茶亭村 | 周新龙 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
161 | 茶亭村 | 周掌珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
162 | 茶亭村 | 潘爱莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
163 | 茶亭村 | 方彭高 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
164 | 茶亭村 | 高小莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
165 | 茶亭村 | 方漂月 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
166 | 茶亭村 | 程彩秀 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
167 | 茶亭村 | 刘永梅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
168 | 茶亭村 | 潘卫芝 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
169 | 茶亭村 | 方小水 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
170 | 茶亭村 | 何彩苏 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
171 | 茶亭村 | 方玲珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
172 | 银坑村 | 吕末仙 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
173 | 银坑村 | 帅水莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
174 | 银坑村 | 洪长莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
175 | 银坑村 | 方美娟 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
176 | 银坑村 | 许星平 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
177 | 银坑村 | 方国兴 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
178 | 银坑村 | 汪丽锋 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
179 | 银坑村 | 方云汉 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
180 | 银坑村 | 舒银枝 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
181 | 银坑村 | 方开民 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
182 | 银坑村 | 皇甫子莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
183 | 银坑村 | 舒华源 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
184 | 银坑村 | 方月莲 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
185 | 银坑村 | 方共有 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
186 | 大山川村 | 帅东汉 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
187 | 大山川村 | 许青香 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
188 | 大山川村 | 王仙月 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
189 | 大山川村 | 方爱妃 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
190 | 大山川村 | 王新登 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
191 | 大山川村 | 帅彩花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
192 | 大山川村 | 王克新 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
193 | 大山川村 | 舒有春 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
194 | 大山川村 | 舒连菊 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
195 | 大山川村 | 王胜利 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
196 | 大山川村 | 王其应 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
197 | 大山川村 | 帅和平 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
198 | 大山川村 | 帅朋源 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
199 | 大山川村 | 梅莲珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
200 | 大山川村 | 帅红国 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
201 | 大山川村 | 俞跃华 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
202 | 大山川村 | 阮金枝 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
203 | 大山川村 | 郭渭妃 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
204 | 大山川村 | 王金祥 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
205 | 大山川村 | 许爱子 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
206 | 大山川村 | 帅月花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
207 | 大山川村 | 胡梅菊 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
208 | 大山川村 | 王其高 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
209 | 大山川村 | 朱根花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
210 | 大山川村 | 姚富川 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
211 | 大山川村 | 胡朵杏 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
212 | 大山川村 | 韩小芝 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
213 | 大山川村 | 帅秀巧 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
214 | 大山川村 | 胡彩珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
215 | 大山川村 | 许松梅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
216 | 大山川村 | 舒志木 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
217 | 大山川村 | 帅学朋 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
218 | 大山川村 | 帅银仙 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
219 | 大山川村 | 胡占妃 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
220 | 大山川村 | 王绳绪 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
221 | 大山川村 | 王绳位 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
222 | 大山川村 | 许萍苏 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
223 | 大山川村 | 帅九月 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
224 | 大山川村 | 舒守德 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
225 | 大山川村 | 程妃 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
226 | 新桥村 | 帅竹山 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
227 | 新桥村 | 帅银有 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
228 | 新桥村 | 帅仙梅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
229 | 新桥村 | 舒柏清 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
230 | 新桥村 | 帅爱娟 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
231 | 新桥村 | 王漂妃 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
232 | 新桥村 | 帅长火 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
233 | 新桥村 | 帅文明 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
234 | 新桥村 | 帅大树 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
235 | 新桥村 | 许芳丽 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
236 | 新桥村 | 周桂球 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
237 | 下许村 | 许平军 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
238 | 上许村 | 张福祥 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
239 | 上许村 | 帅四梅 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
240 | 上许村 | 方艳娟 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
241 | 上许村 | 许新全 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
242 | 上许村 | 许绪平 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
243 | 上许村 | 许向阳 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
244 | 上许村 | 许钦平 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
245 | 上许村 | 许永进 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
246 | 桥川村 | 张志福 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
247 | 桥川村 | 胡飞龙 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
248 | 桥川村 | 胡林通 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
249 | 桥川村 | 汪国军 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
250 | 桥川村 | 胡水花 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
251 | 桥川村 | 胡光全 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
252 | 桥川村 | 胡有星 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
253 | 桥川村 | 胡火仙 | 低保边缘户 | 6 | 444 |
254 | 桥川村 | 周莲女 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
255 | 桥川村 | 胡江龙 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
256 | 桥川村 | 方法根 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
257 | 桥川村 | 张晓钱 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
258 | 桥川村 | 许柏信 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
259 | 桥川村 | 许金珠 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
260 | 桥川村 | 张火照 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
261 | 桥川村 | 童志明 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
262 | 桥川村 | 舒小梅 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
263 | 桥川村 | 周春有 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
264 | 桥川村 | 汪孝全 | 低保边缘户 | 6 | 444 |
265 | 桥川村 | 汪大女 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
266 | 桥川村 | 张克信 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
267 | 桥川村 | 张占妃 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
268 | 桥川村 | 余定仙 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
269 | 桥川村 | 胡四仙 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
270 | 阳光村 | 潘建基 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
271 | 阳光村 | 汪兆焕 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
272 | 阳光村 | 姚日仙 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
273 | 阳光村 | 胡云金 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
274 | 阳光村 | 胡桂星 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
275 | 阳光村 | 周有娟 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
276 | 阳光村 | 冯兆军 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
277 | 阳光村 | 汪有花 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
278 | 阳光村 | 潘品海 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
279 | 阳光村 | 张海共 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
280 | 阳光村 | 胡日华 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
281 | 阳光村 | 戴留井 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
282 | 阳光村 | 张正权 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
283 | 阳光村 | 张青子 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
284 | 阳光村 | 张尚星 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
285 | 阳光村 | 汤明火 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
286 | 阳光村 | 胡文位 | 低保边缘户 | 5 | 370 |
287 | 阳光村 | 胡德富 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
288 | 阳光村 | 潘良成 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
289 | 阳光村 | 潘泉海 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
290 | 阳光村 | 汪卫平 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
291 | 阳光村 | 潘慧林 | 低保边缘户 | 4 | 296 |
292 | 阳光村 | 汪朋吉 | 低保边缘户 | 2 | 148 |
293 | 阳光村 | 胡学军 | 低保边缘户 | 3 | 222 |
294 | 阳光村 | 许芝菊 | 低保边缘户 | 1 | 74 |
合计 | 608 | 44,992 | |||
填表人:樊炎锋 制表日期:2023年1月 监督举报电话:杭州市民政局 85161713 临安区民政局 63722152 岛石镇民政办 63773492 | |||||
分享: |