索引号 | 002508182/2023-00387 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区人力社保局 | 发文日期 | 2023-01-21 |
杭州市临安区实行不定时和综合计算工时制单位名录(2022年7-12月)
日期:
2023-01-21 00:38
来源:
区人力社保局
浏览量:
序号 | 企业名称 | 工时制 | 工种 | 人数 | 实行开始时间 | 实行结束时间 | 结算周期 |
1 | 杭州毅博服装辅料有限公司 | 综合工时 | 品检员 | 4 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 半年 |
行政人员 | 35 | ||||||
仓库员 | 14 | ||||||
车间管理人员 | 10 | ||||||
操作工 | 101 | ||||||
2 | 杭州鸿雁电力电气有限公司 | 综合工时 | 电焊工 | 1 | 2022-07-20 | 2023-07-19 | 季 |
仓库保管员 | 4 | ||||||
检验员 | 3 | ||||||
操作工 | 22 | ||||||
3 | 杭州第六空间大都会商业管理有限公司临安分公司 | 综合工时 | 主管 | 4 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 月 |
经理 | 3 | ||||||
专员 | 5 | ||||||
不定时 | 总经理 | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | |||
招商 | 1 | ||||||
4 | 杭州优迈科技有限公司临安分公司 | 综合工时 | 设备 | 6 | 2022-09-01 | 2023-08-31 | 半年 |
检验 | 9 | ||||||
叉车工 | 10 | ||||||
车间操作工 | 114 | ||||||
发运 | 3 | ||||||
仓库 | 3 | ||||||
5 | 杭州科特亚照明科技有限公司 | 综合工时 | 物料 | 1 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 季 |
卫生员 | 1 | ||||||
操作工 | 82 | ||||||
6 | 晶阳照明有限公司 | 综合工时 | 物料 | 2 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 季 |
卫生员 | 1 | ||||||
装卸工 | 2 | ||||||
操作工 | 208 | ||||||
7 | 杭州临安高虹照明电器有限公司 | 综合工时 | 清洁员 | 2 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 季 |
装卸工 | 3 | ||||||
操作工 | 140 | ||||||
8 | 杭州宇普照明器材有限公司 | 综合工时 | 包装 | 8 | 2022-08-01 | 2023-07-31 | 季 |
操作工 | 26 | ||||||
9 | 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | 综合工时 | 卫生员 | 3 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 季 |
操作工 | 310 | ||||||
10 | 杭州卓普新材料科技有限公司 | 综合工时 | 质检员 | 2 | 2022-08-05 | 2023-08-04 | 季 |
操作工 | 20 | ||||||
开机师 | 4 | ||||||
车间管理 | 2 | ||||||
11 | 浙江小王子食品有限公司 | 综合工时 | 电汽专员 | 10 | 2022-09-01 | 2023-08-31 | 季 |
品检 | 40 | ||||||
机修 | 10 | ||||||
后勤 | 50 | ||||||
操作工 | 420 | ||||||
12 | 杭州临安康锐药房有限公司 | 综合工时 | 营业员 | 84 | 2022-08-15 | 2023-08-14 | 月 |
13 | 杭州临安小天使食品有限公司 | 综合工时 | 麦烧车间 | 36 | 2022-08-20 | 2023-08-19 | 半年 |
薯条车间 | 88 | ||||||
薯片车间 | 84 | ||||||
雪饼车间 | 45 | ||||||
棒类车间 | 33 | ||||||
生产辅助线 | 33 | ||||||
14 | 杭州奥盈电梯配件有限公司 | 综合工时 | 计划员 | 6 | 2022-08-20 | 2023-08-19 | 半年 |
组装工 | 37 | ||||||
仓库管理 | 5 | ||||||
叉车工 | 4 | ||||||
品检工 | 11 | ||||||
机械操作工 | 136 | ||||||
15 | 上海宝龙商业地产管理有限公司临安分公司 | 综合工时 | 后勤服务人员 | 24 | 2022-08-20 | 2023-08-19 | 月 |
营运人员 | 11 | ||||||
企划人员 | 3 | ||||||
不定时 | 高级管理人员 | 6 | 2022-08-20 | 2023-08-19 | |||
16 | 杭州青鑫物业服务有限公司 | 综合工时 | 绿化工 | 1 | 2022-09-01 | 2023-08-31 | 月 |
保洁员 | 14 | ||||||
秩序维护员 | 57 | ||||||
17 | 浙江辛乙堂木业有限公司 | 综合工时 | 油漆(含打磨) | 8 | 2022-09-01 | 2023-08-31 | 季 |
木工 | 31 | ||||||
质检 | 1 | ||||||
18 | 杭州中润华源装饰材料有限公司 | 不定时 | 销售人员 | 9 | 2022-08-30 | 2023-08-29 | |
高级管理人员 | 7 | ||||||
综合工时 | 印刷部 | 38 | 2022-08-30 | 2023-08-29 | 季 | ||
质检部 | 16 | ||||||
浸胶部 | 18 | ||||||
19 | 杭州绿城临湖房地产经纪有限公司 | 不定时 | 销售业务员 | 22 | 2022-08-29 | 2023-08-28 | |
销售业务经理 | 2 | ||||||
20 | 杭州临安森源电缆有限公司 | 综合工时 | 操作工 | 289 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 季 |
车间管理人员 | 8 | ||||||
检验员 | 32 | ||||||
21 | 上海宝龙商业地产管理有限公司临安青山湖分公司 | 不定时 | 高级管理人员 | 14 | 2022-09-20 | 2023-09-19 | |
综合工时 | 企划人员 | 4 | 2022-09-20 | 2023-09-19 | 月 | ||
营运人员 | 23 | ||||||
后勤服务人员 | 42 | ||||||
22 | 杭州瑞东机械有限公司 | 综合工时 | 驾驶员 | 1 | 2022-09-20 | 2023-09-19 | 季 |
生产内勤 | 13 | ||||||
生产后勤 | 11 | ||||||
仓库 | 10 | ||||||
普工 | 39 | ||||||
技工 | 174 | ||||||
生产管理 | 4 | ||||||
23 | 杭州大华青山湖房地产开发有限公司天目山分公司 | 不定时 | 市场销售协调员 | 1 | 2022-09-01 | 2023-08-31 | |
销售经理 | 1 | ||||||
资深销售经理 | 1 | ||||||
市场销售总监 | 1 | ||||||
行政经理 | 1 | ||||||
综合工时 | 养生部人员 | 5 | 2022-09-01 | 2023-08-31 | 月 | ||
工程安保部人员 | 20 | ||||||
餐饮部人员 | 26 | ||||||
客房部人员 | 19 | ||||||
前厅部人员 | 8 | ||||||
预订部人员 | 3 | ||||||
行政人员 | 11 | ||||||
24 | 杭州梦想机械有限公司 | 综合工时 | 货车司机 | 15 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 半年 |
叉车司机 | 12 | ||||||
操作工 | 71 | ||||||
不定时 | 技术检验员 | 5 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | |||
高级管理人员 | 9 | ||||||
25 | 杭州嘉缘房地产开发有限公司 | 不定时 | 销售人员 | 4 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | |
26 | 宿迁华夏基业建筑工程有限公司杭州分公司 | 综合工时 | 建筑管理员 | 7 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 季 |
27 | 杭州临安东方滑动轴承有限公司 | 不定时 | 销售 | 9 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | |
技术人员 | 9 | ||||||
高级管理人员 | 11 | ||||||
综合工时 | 仓库管理员 | 3 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 半年 | ||
装配工 | 4 | ||||||
品质人员 | 7 | ||||||
操作工 | 69 | ||||||
机修维修电工 | 4 | ||||||
采购人员 | 2 | ||||||
28 | 杭州市临安公共交通有限公司 | 不定时 | 高级管理人员 | 5 | 2022-10-20 | 2023-10-19 | |
综合工时 | 服务保障 | 84 | 2022-10-20 | 2023-10-19 | 季 | ||
站调员 | 83 | ||||||
修理工 | 69 | ||||||
驾驶员 | 782 | ||||||
29 | 杭州聚光物联科技有限公司 | 不定时 | 高层管理人员 | 9 | 2022-10-20 | 2023-10-19 | |
技术开发支持人员 | 13 | ||||||
综合工时 | 质量管理人员 | 27 | 2022-10-20 | 2023-10-19 | 季 | ||
一线生产工人 | 151 | ||||||
PMC | 70 | ||||||
30 | 杭州福斯特电子材料有限公司 | 综合工时 | 操作工 | 115 | 2022-10-14 | 2023-10-13 | 季 |
其他管理岗 | 11 | ||||||
研发 | 15 | ||||||
车间管理 | 21 | ||||||
不定时 | 销售 | 3 | 2022-10-14 | 2023-10-13 | |||
技术服务 | 6 | ||||||
31 | 浙江华兴羽绒制品有限公司 | 综合工时 | 辅工 | 223 | 2022-11-19 | 2024-11-18 | 半年 |
车工 | 135 | ||||||
32 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 综合工时 | 质量管理人员 | 10 | 2022-10-26 | 2023-10-25 | 季 |
一线生产工人 | 65 | ||||||
PMC | 33 | ||||||
不定时 | 市场销售人员 | 300 | 2022-10-26 | 2023-10-25 | |||
高层管理人员 | 50 | ||||||
技术开发支持人员 | 790 | ||||||
工程服务人员 | 295 | ||||||
33 | 上海宝龙商业地产管理有限公司杭州锦南新城分公司 | 不定时 | 工程物业部经理 | 1 | 2022-10-20 | 2023-10-19 | |
招商营运部经理 | 1 | ||||||
招商营运专业经理 | 3 | ||||||
总经理 | 1 | ||||||
34 | 杭州临安滨湖新天地投资有限公司 | 不定时 | 管理人员 | 12 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
司机 | 2 | ||||||
销售人员 | 7 | ||||||
综合工时 | 工程类相关专业人员 | 20 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 月 | ||
前期运营类人员 | 4 | ||||||
资金管控类人员 | 12 | ||||||
人事行政类人员 | 3 | ||||||
销售后勤类人员 | 6 | ||||||
法务支持类人员 | 1 | ||||||
35 | 杭州西子轨道交通设备有限公司 | 综合工时 | 车间操作工 | 30 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 季 |
检验 | 3 | ||||||
发运 | 2 | ||||||
叉车 | 2 | ||||||
设备 | 2 | ||||||
仓库 | 2 | ||||||
36 | 杭州优迈机电科技有限公司 | 综合工时 | 发运 | 2 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 季 |
叉车 | 2 | ||||||
设备 | 3 | ||||||
车间操作工 | 49 | ||||||
检验 | 2 | ||||||
仓库 | 2 | ||||||
37 | 浙江优迈智慧科技有限公司 | 综合工时 | 车间操作工 | 131 | 2022-11-01 | 2023-10-31 | 季 |
发运 | 3 | ||||||
检验 | 4 | ||||||
叉车 | 3 | ||||||
设备 | 2 | ||||||
仓库 | 2 | ||||||
38 | 浙江顶亨生物科技有限公司 | 综合工时 | 生产管理 | 4 | 2022-11-10 | 2023-11-09 | 季 |
现场品控 | 3 | ||||||
仓库管理员 | 6 | ||||||
锅炉工 | 2 | ||||||
工程维修 | 4 | ||||||
操作工 | 40 | ||||||
39 | 临安泰源实业有限公司 | 综合工时 | 管理人员 | 5 | 2022-11-21 | 2023-11-20 | 季 |
40 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 综合工时 | 纸机操作工 | 322 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 季 |
不定时 | 销售员 | 25 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |||
高级管理人员 | 56 | ||||||
41 | 杭冠置业(杭州)有限公司 | 不定时 | 高级管理人员 | 3 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |
销售人员 | 2 | ||||||
综合工时 | 工程师 | 4 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 季 | ||
项目助理 | 1 | ||||||
42 | 杭州史宾纳科技有限公司 | 综合工时 | 生产部 | 28 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 季 |
财务 | 2 | ||||||
工程设备部 | 5 | ||||||
销售内勤 | 2 | ||||||
综合办 | 6 | ||||||
技术研发 | 2 | ||||||
不定时 | 销售 | 3 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | |||
高级管理人员 | 3 | ||||||
43 | 广州越秀怡城商业运营管理有限公司临安分公司 | 综合工时 | 工程维修 | 3 | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 月 |
工程助理 | 1 | ||||||
物业助理 | 3 | ||||||
44 | 杭州环申新材料科技股份有限公司 | 综合工时 | 生产操作工 | 103 | 2022-12-05 | 2023-12-04 | 季 |
质检员 | 15 | ||||||
45 | 浙江联飞光纤光缆有限公司 | 综合工时 | 光缆操作员 | 66 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 季 |
光纤操作员 | 112 | ||||||
46 | 浙江西盈科技股份有限公司 | 综合工时 | 操作工 | 98 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 半年 |
不定时 | 高级管理人员 | 4 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | |||
销售人员 | 6 | ||||||
47 | 杭州居尔美布艺有限公司 | 综合工时 | 后勤 | 6 | 2022-12-17 | 2023-12-16 | 季 |
车间生产员工 | 19 | ||||||
不定时 | 销售人员 | 1 | 2022-12-17 | 2023-12-16 | |||
高级管理人员 | 1 | ||||||
48 | 浙江万马聚力新材料科技有限公司 | 综合工时 | 仓管人员 | 3 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 季 |
质量检验员 | 1 | ||||||
质量中控 | 5 | ||||||
生产人员 | 19 | ||||||
不定时 | 销售员 | 5 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | |||
高层管理人员 | 1 | ||||||
49 | 杭州临安锦瀚餐饮管理有限公司 | 综合工时 | 副店长 | 1 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 月 |
高级调饮师 | 5 | ||||||
50 | 杭州环聚物业管理有限公司 | 综合工时 | 工程维修岗 | 4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 月 |
保安岗 | 17 |
分享: |