索引号 | 002508182/2023-87298 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区人力社保局 | 发文日期 | 2023-11-14 |
通 知
区昌化职业高级中学、区技工学校、区特殊教育学校、区职业教育中心:
根据《浙江省人力资源和社会保障厅等5部门关于做好求职创业补贴发放工作的通知》(浙人社发〔2019〕56号)、《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于2021年求职创业补贴发放工作的补充通知》(浙人社办函〔2021〕26号)等有关规定,对符合条件的学生个人可申请求职创业补贴。现经过学生自愿申报,学校受理初审,区人力社保局复核,认定柯西娇等72人可享受求职创业补贴,合计金额216000元,补助名册详见附件。
特此通知
附件 2023年度临安区求职创业补贴发放名册
附件 | |||||||
2023年临安区求职创业补贴发放名册 | |||||||
序号 | 对象名称 | 出生日期 | 学校 | 毕业年度 | 困难类别 | 补助金额(单位:元) | |
1 | 柯西娇 | 20010716 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
2 | 张驰 | 20050419 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
3 | 汪霄睿 | 20060711 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
4 | 程英 | 20060123 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
5 | 盛天华 | 20060125 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 贫困残疾人家庭 | 3000 | |
6 | 尤杭坤 | 20050722 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
7 | 袁嘉洪 | 20060530 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
8 | 何俊龙 | 20051110 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
9 | 郑少龙 | 20051011 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
10 | 潘洁 | 20051009 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
11 | 吴晚林 | 20040929 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
12 | 胡静芝 | 20050330 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
13 | 董家鑫 | 20030704 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
14 | 李志伟 | 20060416 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
15 | 潘友生 | 20050903 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
16 | 程景 | 20030807 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2023 | 残疾毕业生 | 3000 | |
17 | 凌嘉恺 | 20051213 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
18 | 章子涔 | 20060109 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
19 | 卢明雅 | 20060720 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
20 | 陆泓波 | 20040210 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
21 | 邵诗雨 | 20050131 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
22 | 王俊博 | 20041114 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
23 | 董佳云 | 20050828 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
24 | 王婷 | 20040503 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
25 | 许琛 | 20050325 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
26 | 张朕 | 20041019 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
27 | 黄衡洋 | 20050712 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
28 | 赵徐佳蕙 | 20041104 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
29 | 李惇升 | 20060718 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
30 | 谢锦涛 | 20040829 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
31 | 王舒逸 | 20050808 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
32 | 王权辉 | 20050312 | 杭州市临安区特殊教育学校 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
33 | 胡伟娜 | 20060210 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
34 | 吴全彪 | 20041119 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
35 | 阮航 | 20060819 | 杭州市临安区昌化职业高级中学 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
36 | 孙永铭 | 20030327 | 杭州市临安区技工学校 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
37 | 郑瑜豪 | 20060111 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
38 | 徐豫萍 | 20050922 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
39 | 石志伟 | 20050302 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
40 | 陈浩峰 | 20051229 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
41 | 李浩奇 | 20041106 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
42 | 李知鸿 | 20060531 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 残疾毕业生 | 3000 | |
43 | 薛强力 | 20050922 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
44 | 张意文 | 20060419 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
45 | 巫春燕 | 20060421 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
46 | 詹淑炜 | 20051002 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
47 | 刘欣媛 | 20060616 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
48 | 王小敏 | 20060628 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
49 | 余哲涛 | 20060325 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
50 | 黄如心 | 20060210 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
51 | 李孝晴 | 20060220 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
52 | 余航 | 20060803 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
53 | 郑陆敏 | 20060805 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
54 | 吴欣悦 | 20051023 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
55 | 王玉婷 | 20051221 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
56 | 王梦佳 | 20041031 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
57 | 董志豪 | 20050904 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
58 | 徐丹青 | 20051217 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
59 | 章群燕 | 20051201 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
60 | 凌嘉毅 | 20051213 | 杭州市临安区职业教育中心 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
61 | 姚旭 | 20040229 | 杭州市临安区技工学校 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
62 | 王子逸 | 20030722 | 杭州市临安区技工学校 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
63 | 黄志红 | 20050117 | 杭州市临安区技工学校 | 2024 | 脱贫人口 | 3000 | |
64 | 周阳东 | 20060930 | 杭州市临安区技工学校 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
65 | 陈高辉 | 20050518 | 杭州市临安区技工学校 | 2023 | 城乡低保 | 3000 | |
66 | 应梦珍 | 20050420 | 杭州市临安区技工学校 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
67 | 何胡顺安 | 20050630 | 杭州市临安区技工学校 | 2023 | 城乡低保 | 3000 | |
68 | 查雨欣 | 20051106 | 杭州市临安区技工学校 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
69 | 吴山石 | 20040527 | 杭州市临安区技工学校 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
70 | 余倩 | 20051205 | 杭州市临安区技工学校 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
71 | 寿风云 | 20030615 | 杭州市临安区技工学校 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
72 | 杨寒 | 20021226 | 杭州市临安区技工学校 | 2024 | 城乡低保 | 3000 | |
合 计 | 216000 |
杭州市临安区人力资源和社会保障局
2023年10月 10 日
分享: |