索引号 | 470361185/2023-87512 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区气象局 | 发文日期 | 2023-11-28 |
杭州市临安区气象局2022年度部门决算
目 录
一、概况...........................................( )
(一)部门职责..............................................( )
(二)机构设置..........................................................( )
二、2022年度部门决算公开表..................( )
(一)收入支出决算总表.............................................( )
(二)收入决算表(分单位)..........................................( )
(三)收入决算表(分科目)..........................................( )
(四)支出决算表(分单位)..........................................( )
(五)支出决算表(分科目)..........................................( )
(六)财政拨款收入支出决算总表................................( )
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表......................( )
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............( )
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............( )
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............( )
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..................( )
三、2022年度部门决算情况说明................( )
(一)收入支出决算总体情况说明................................( )
(二)收入决算情况说明.............................................( )
(三)支出决算情况说明.............................................( )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................( )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.( )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................( )
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( )
(十)机关运行经费支出说明......................................( )
(十一)政府采购支出说明..........................................( )
(十二)国有资产占有使用情况说明............................( )
(十三)预算绩效情况说明..........................................( )
四、名词解释.......................................( )
五、附件...........................................( )
一、概况
(一)部门职责
杭州市临安区气象局依法履行本行政区域气象主管机构的各项职责,实行气象部门与地方政府双重领导、以气象部门领导为主的管理体制,机构规格与临安区政府直属工作部门相同。其主要职责如下:
1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作;组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作,指导乡镇(街道)气象工作站和人员队伍建设。
3、管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业。
4、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作;组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收的管理;负责管理本行政区域内的施放气球活动。
5、组织本行政区域内气候资源调查和区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
6、负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理;负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作;依法保护气象设施和探测环境;负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。
7、组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。
8、组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。
9、管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。
10、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,杭州市临安区气象局部门决算包括:局本级决算、局属未独立核算的事业单位杭州市临安区气象台、杭州市临安区气象服务中心决算。
纳入杭州市临安区气象局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州市临安区气象局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,079,528.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 327,635.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 744,355.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 161,298.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 327,635.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 230,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 9,461,755.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 482,120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 11,407,163.75 | 本年支出合计 | 58 | 11,407,163.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 31 | 11,407,163.75 | 总 计 | 62 | 11,407,163.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度收入决算表(分单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州市临安区气象局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,407,163.75 | 11,407,163.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州市临安区气象局(本级) | 11,407,163.75 | 11,407,163.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度收入决算表(分科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州市临安区气象局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,407,163.75 | 11,407,163.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 744,355.20 | 744,355.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 521,395.20 | 521,395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347,596.80 | 347,596.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173,798.40 | 173,798.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 222,960.00 | 222,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 222,960.00 | 222,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 161,298.28 | 161,298.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 161,298.28 | 161,298.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 161,298.28 | 161,298.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 327,635.00 | 327,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 327,635.00 | 327,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 327,635.00 | 327,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,461,755.27 | 9,461,755.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22005 | 气象事务 | 9,461,755.27 | 9,461,755.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200501 | 行政运行 | 4,933,700.96 | 4,933,700.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200506 | 气象探测 | 2,002,900.00 | 2,002,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200507 | 气象信息传输及管理 | 128,600.00 | 128,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200509 | 气象服务 | 1,900,967.01 | 1,900,967.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200599 | 其他气象事务支出 | 495,587.30 | 495,587.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 482,120.00 | 482,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 482,120.00 | 482,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 482,120.00 | 482,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度支出决算表(分单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州市临安区气象局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,407,163.75 | 6,321,474.44 | 5,085,689.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州市临安区气象局(本级) | 11,407,163.75 | 6,321,474.44 | 5,085,689.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度支出决算表(分科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州市临安区气象局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,407,163.75 | 6,321,474.44 | 5,085,689.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 744,355.20 | 744,355.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 521,395.20 | 521,395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 347,596.80 | 347,596.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 173,798.40 | 173,798.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 222,960.00 | 222,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 222,960.00 | 222,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 161,298.28 | 161,298.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 161,298.28 | 161,298.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 161,298.28 | 161,298.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 327,635.00 | 0.00 | 327,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 327,635.00 | 0.00 | 327,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 327,635.00 | 0.00 | 327,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,461,755.27 | 4,933,700.96 | 4,528,054.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22005 | 气象事务 | 9,461,755.27 | 4,933,700.96 | 4,528,054.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200501 | 行政运行 | 4,933,700.96 | 4,933,700.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200506 | 气象探测 | 2,002,900.00 | 0.00 | 2,002,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200507 | 气象信息传输及管理 | 128,600.00 | 0.00 | 128,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200509 | 气象服务 | 1,900,967.01 | 0.00 | 1,900,967.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200599 | 其他气象事务支出 | 495,587.30 | 0.00 | 495,587.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 482,120.00 | 482,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 482,120.00 | 482,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 482,120.00 | 482,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭州市临安区气象局(本级) | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,079,528.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 327,635.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 744,355.20 | 744,355.20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 161,298.28 | 161,298.28 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 327,635.00 | 0.00 | 327,635.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
