![]()
2242政府信息公开(资源库)/col/col1229227765/index.html政府信息公开目录/col/col1229227779/index.html区统计局/col/col1229227864/index.html统计信息/col/col1229252925/index.html经济运行数据发布与解读/col/col1229252927/index.html
索引号 |
002508510/2023-00948
|
公开形式 |
主动公开
|
公开范围 |
面向社会
|
公开时限 |
长期公开
|
发布单位 |
区统计局
|
成文日期 |
2023-02-15
|
统一编号 |
|
有效性 |
|
临安区2022年1—12月主要经济指标
日期:
2023-02-15 15:45
来源:
区统计局
浏览量:
1062
| 计量 单位 | 本月止 累计 | 比上年 同期±% |
规模工业增加值 | 亿 元 | 251.93 | 5.6 |
规模工业高新技术产业增加值 | 亿 元 | 212.23 | 8.4 |
规模工业高端装备制造业增加值 | 亿 元 | 132.56 | 6.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 27.52 | -4.4 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 224.28 | 5.5 |
财政总收入 | 亿 元 | 131.99 | -11.4 |
其中:一般公共预算收入 | 亿 元 | 83.99 | -7.1 |
一般公共预算支出 | 亿 元 | 106.18 | 2.4 |
固定资产投资 | 亿 元 | 468.44 | 7.0 |
工业性投资 | 亿 元 | 64.21 | 18.0 |
制造业投资 | 亿 元 | 58.73 | 24.7 |
房地产投资 | 亿 元 | 318.41 | 1.6 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿 元 | 1427.58 | 13.9 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿 元 | 1465.53 | 20.3 |
打印
索引号 |
002508510/2023-00948
|
公开形式 |
主动公开
|
公开范围 |
面向社会
|
公开时限 |
长期公开
|
发布单位 |
区统计局区统计局
|
成文日期 |
2023-02-15
|
临安区2022年1—12月主要经济指标
发布时间:2023-02-15
| 计量 单位 | 本月止 累计 | 比上年 同期±% |
规模工业增加值 | 亿 元 | 251.93 | 5.6 |
规模工业高新技术产业增加值 | 亿 元 | 212.23 | 8.4 |
规模工业高端装备制造业增加值 | 亿 元 | 132.56 | 6.2 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 27.52 | -4.4 |
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 224.28 | 5.5 |
财政总收入 | 亿 元 | 131.99 | -11.4 |
其中:一般公共预算收入 | 亿 元 | 83.99 | -7.1 |
一般公共预算支出 | 亿 元 | 106.18 | 2.4 |
固定资产投资 | 亿 元 | 468.44 | 7.0 |
工业性投资 | 亿 元 | 64.21 | 18.0 |
制造业投资 | 亿 元 | 58.73 | 24.7 |
房地产投资 | 亿 元 | 318.41 | 1.6 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿 元 | 1427.58 | 13.9 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿 元 | 1465.53 | 20.3 |
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。