索引号 | 311392064/2023-65043 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区市场监管局 | 成文日期 | 2023-04-10 |
抽检实施主体:临安区市场监督管理局,临安区农业农村局,临安区卫生健康局
检验依据:食品安全监督抽检实施细则(2022年版),GB31650-2019、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、GB2762-2017、GB2763-2021、NY/T 763-2004,《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》GB14934-2016
检验机构:浙江公正检验中心有限公司、浙江国正检测技术有限公司,杭州绿城检测,浙江锐翱检验技术服务有限公司
现将临安区2023年3月份食品安全监督抽检结果公示如下(序号接2月份):
序号 | 产品名称 | 生产日期、或批号 | 生产单位(产地) | 受检单位 | 检验、结果 | 不合格原因及处置情况 | 检测项目 |
256. | 偏硅酸型天然矿泉水 | 2022/10/18 | 杭州东恒饮品有限公司 | 杭州临安绿岛能源有限公司下埠加油站 | 合格 | 镍,偏硅酸,锑,硝酸盐(以 NO3-计),溴酸盐,亚硝酸盐(以 NO2-计) | |
257. | 红富士苹果 | 2023/01/21 | / | 杭州临安上善食品商行 | 合格 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果 | |
258. | 百事可乐可乐型汽水 | 2022/12/19 | 杭州顶津食品有限公司 | 杭州临安友强副食品店 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),二氧化碳气容量,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,酵母,菌落总数,霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |
259. | 大白兔奶糖 | 2022/10/11 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 浙江新宇贸易有限公司临安分公司於潜中学店 | 合格 | 大肠菌群,菌落总数,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计) | |
260. | 原味细圆挂面 | 2022/10/25 | 延津县克明面业有限公司 | 杭州临安浮云副食品商店 | 合格 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
261. | 青山湖加饭酒 | 2022/12/10 | 杭州临安雅观酿造厂 | 杭州临安民幸副食品店 | 合格 | 氨基酸态氮,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),酒精度,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |
262. | 特仑苏纯牛奶 | 2022/11/07 | 蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 杭州临安陈荣根食品店 | 合格 | 蛋白质,非脂乳固体,三聚氰胺,商业无菌,酸度,蔗糖,脂肪,总固形物 | |
263. | 荞麦风味挂面 | 2022/11/09 | 浙江巨香食品有限公司 | 杭州临安树树百货商行 | 合格 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
264. | 农夫山泉饮用天然水 | 2022/04/19 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 杭州临安区伟敏百货店 | 合格 | 大肠菌群,耗氧量(以O2计),三氯甲烷,溴酸盐,亚硝酸盐(以 NO2-计),阴离子合成洗涤剂,余氯(游离氯) | |
265. | 加碘精制海盐 | 2020/07/29 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 杭州临安曹宏妹食品店 | 合格 | 钡(以Ba计),碘(以I计),钙,镉(以Cd计),钾,硫酸根(SO42-),氯化钠(以干基计),氯离子(Cl-),镁,钠,铅(以Pb计),水分,亚铁氰化钾,总汞(以Hg计),总砷(以As计) | |
266. | 手擀风味挂面 | 2022/09/28 | 滨州中裕食品有限公司 | 杭州临安军斌杂货店 | 合格 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
267. | 农夫山泉饮用天然水 | 2022/09/02 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 杭州临安区美美文具店 | 合格 | 大肠菌群,耗氧量(以O2计),三氯甲烷,溴酸盐,亚硝酸盐(以 NO2-计),阴离子合成洗涤剂,余氯(游离氯) | |
268. | 营养素饮料(乳酸菌风味) | 2022/09/22 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 杭州临安亚溶文体商店 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,酵母,菌落总数,霉菌,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
269. | 紫米吐司面包 | 2023/01/10 | 福建臣果实业有限公司 | 浙江新宇贸易有限公司临安分公司 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,过氧化值(以脂肪计),铝的残留量(干样品,以Al计),铅(以Pb计),三氯蔗糖,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
270. | 食用植物调和油 | 2022/12/01 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 杭州临安妙林副食品商店 | 合格 | 苯并(a)芘,过氧化值(以脂肪计),溶剂残留量,酸价(KOH),特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚 | |
271. | 大米(粳米) | 2022/12/18 | 宜兴市国洪粮食有限公司 | 杭州临安云芬副食品店 | 合格 | 镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,铅(以Pb计) | |
272. | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 2022/07/17 | 杭州顶津食品有限公司 | 杭州临安区沐禾文具店 | 合格 | 茶多酚,菌落总数,咖啡因,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
273. | 食用植物调和油 | 2023/01/01 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 杭州临安李明浩副食品店 | 合格 | 苯并(a)芘,过氧化值(以脂肪计),溶剂残留量,酸价(KOH),特丁基对苯二酚(TBHQ) | |
274. | 农夫山泉饮用天然水 | 2022/06/14 | 农夫山泉(福建武夷山)饮用水有限公司 | 杭州临安添添文化用品店 | 合格 | 大肠菌群,耗氧量(以O2计),三氯甲烷,溴酸盐,亚硝酸盐(以 NO2-计),阴离子合成洗涤剂,余氯(游离氯) | |
275. | 金典纯牛奶 | 2022/12/28 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 杭州临安益亚副食品商行 | 合格 | 蛋白质,非脂乳固体,三聚氰胺,商业无菌,酸度,蔗糖,脂肪,总固形物 | |
276. | 光明纯牛奶 | 2023/01/03 | 光明乳业(泾阳)有限公司 | 浙江新宇贸易有限公司临安分公司昌化中学店 | 合格 | 蛋白质,非脂乳固体,三聚氰胺,商业无菌,酸度,蔗糖,脂肪,总固形物 | |
277. | 陕西红富士苹果 | 2023/02/07 | / | 杭州临安雅雯水果店 | 合格 | 敌敌畏,啶虫脒,毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果 | |
278. | 荔枝蜜饯罐头 | 2022/06/16 | 钦州市桂钦食品有限责任公司 | 杭州临安区你的便利店 | 合格 | 阿斯巴甜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),商业无菌,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
279. | 杭湾清口榨菜丝 | 2023/01/08 | 余姚市慧淼酱菜制品厂 | 杭州临安柯琪副食品店 | 合格 | 阿斯巴甜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),亚硝酸盐(以NaNO2计) | |
280. | 双鱼米醋(酿造食醋) | 2022/12/21 | 浙江五味和食品有限公司 | 杭州临安晟欣副食品商店 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,菌落总数,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),总酸(以乙酸计) | |
281. | 香菇风味挂面 | 2023/01/04 | 广德王老五粮油食品有限公司 | 临安市关良副食品商行 | 合格 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
282. | 芒顿小镇西瓜水(西瓜味饮料) | 2022/10/17 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 杭州临安青山湖农贸市场小状员文化用品店 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,酵母,菌落总数,霉菌,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
283. | 康師傅经典奶茶 奶茶饮品 | 2022/10/07 | 杭州顶津食品有限公司 | 杭州临安区啊峰食品商店 | 合格 | 菌落总数,咖啡因,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
284. | 鲜洁酱油(酿造酱油) | 2022/10/30 | 浙江五味和食品有限公司 | 杭州临安丹福副食品店 | 合格 | 氨基酸态氮,铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,菌落总数,全氮(以氮计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
285. | 挂面(金沙河清爽挂面) | 2022/12/07 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 杭州多乐多超市有限公司临安锦南新城分公司 | 合格 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
286. | 午后奶茶(经典原味)奶茶饮料 | 2022/10/28 | 上海麒麟食品有限公司 | 浙江新宇贸易有限公司临安分公司青云初中店 | 合格 | 菌落总数,咖啡因,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
287. | 统一阿萨姆(原味奶茶)奶茶饮料 | 2022/11/09 | 杭州统一企业有限公司 | 杭州临安蒋素莲副食品商行 | 合格 | 菌落总数,咖啡因,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
288. | 八宝果糖 | 2022/11/26 | 上好佳(中国)有限公司 | 杭州临安众悦副食品商行 | 合格 | 大肠菌群,二氧化硫残留量,菌落总数,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,糖精钠(以糖精计),苋菜红,相同色泽着色剂混合使用时各自 用量占其最大使用量的比例之和,胭脂红 | |
289. | 爆浆球面包(巧克力风味) | 2023/02/15 | 河南博康食品有限公司 | 杭州临安骆星副食品店 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,过氧化值(以脂肪计),金黄色葡萄球菌,菌落总数,铝的残留量(干样品,以Al计),霉菌,铅(以Pb计),三氯蔗糖,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),酸价(以脂肪计)(KOH),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
290. | 美汁源果粒橙 | 2022/09/22 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 | 杭州临安附小文具店 | 合格 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,酵母,菌落总数,霉菌,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
291. | 水溶西柚汁饮料 | 2022/12/17 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 杭州临安区郭日明文体店 | 合格 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,酵母,菌落总数,霉菌,铅(以Pb计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苋菜红,胭脂红 | |
292. | 糖水黄桃软罐头 | 2023/01/28 | 浙江丰岛食品股份有限公司 | 杭州临安区谢尚立食品店 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),商业无菌,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
293. | 芬达橙味汽水 | 2022/09/21 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 杭州临安三岔口便利店 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),二氧化碳气容量,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,酵母,菌落总数,霉菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |
294. | 双柚复合果汁饮料 | 2022/09/04 | 河北挚爱食品有限公司 | 浙江新宇贸易有限公司临安分公司大峡谷中心学校店 | 合格 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,酵母,菌落总数,霉菌,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),展青霉素 | |
295. | 太太乐鸡精调味料 | 2022/02/22 | 上海太太乐食品有限公司 | 杭州临安天鲜配百货商行 | 合格 | 呈味核苷酸二钠,大肠菌群,谷氨酸钠,菌落总数,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |
296. | 手磨豆干(五香味) | 2022/10/09 | 重庆市何志臻农副产品有限公司 | 杭州临安区刘明华食品店 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),金黄色葡萄球菌,铝的残留量(干样品,以Al计),铅(以Pb计),三氯蔗糖,沙门氏菌,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
297. | 双柚复合果汁饮料 | 2022/09/04 | 河北挚爱食品有限公司 | 浙江新宇贸易有限公司临安分公司清凉峰初中店 | 合格 | 安赛蜜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和,酵母,菌落总数,霉菌,柠檬黄,铅(以Pb计),日落黄,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),展青霉素 | |
298. | 香菇风味面 | 2022/12/14 | 庐江县志勤面业有限公司 | 杭州临安旺涛食品商行 | 合格 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
299. | 食用精制盐 | 2022/10/31 | 中盐长江盐化有限公司 | 杭州临安许章副食品店 | 合格 | 钡(以Ba计),碘(以I计),钙,镉(以Cd计),钾,硫酸根(SO42-),氯化钠(以干基计),氯离子(Cl-),镁,钠,铅(以Pb计),水分,亚铁氰化钾/亚铁氰化钠 (以亚铁氰根计),总汞(以Hg计),总砷(以As计) | |
300. | 尿样 | 2023.3.2 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
301. | 尿样 | 2023.3.3 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
302. | 尿样 | 2023.3.3 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
303. | 尿样 | 2023.3.5 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
304. | 尿样 | 2023.3.5 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
305. | 尿样 | 2023.3.8 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
306. | 尿样 | 2023.3.8 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
307. | 尿样 | 2023.3.8 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
308. | 尿样 | 2023.3.10 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
309. | 尿样 | 2023.3.10 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
310. | 尿样 | 2023.3.16 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
311. | 尿样 | 2023.3.16 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
312. | 尿样 | 2023.3.17 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
313. | 尿样 | 2023.3.20 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
314. | 尿样 | 2023.3.20 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 临安深山坞里肉类有限公司 | 合格 | ||
315. | 消毒餐具1 | 20220316 | 於潜镇横山工业园区1号 | 临安洁来福消毒餐具配送中心 | 合格 | 大肠杆菌、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂 | |
316. | 消毒餐具2 | 20220316 | 临安区锦北街道金马村 | 临安好吉餐具消毒有限公司 | 合格 | 大肠杆菌、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂 | |
317. | 雷笋 | 2023.3.2 | 杭州临安碧淙竹笋专业合作社 | 杭州临安碧淙竹笋专业合作社 | 合格 | 农残 | |
318. | 雷笋 | 2023.3.2 | 浙江聚贤盛邦农业科技有限公司 | 浙江聚贤盛邦农业科技有限公司 | 合格 | 农残 | |
319. | 竹笋 | 2023.3.2 | 杭州临安区橫畈竹笋专业合作者 | 杭州临安区橫畈竹笋专业合作者 | 合格 | 农残 | |
320. | 竹笋 | 2023.3.2 | 杭州临安老潘竹笋专业合作社 | 杭州临安老潘竹笋专业合作社 | 合格 | 农残 | |
321. | 草莓 | 2023.3.2 | 锦城街道草莓种植户(吴玉泉) | 锦城街道草莓种植户(吴玉泉) | 合格 | 农残 | |
322. | 草莓 | 2023.3.2 | 锦城街道草莓种植户(姚小莲) | 锦城街道草莓种植户(姚小莲) | 合格 | 农残 | |
323. | 草莓 | 2023.3.2 | 锦城街道草莓种植户(蒋杰) | 锦城街道草莓种植户(蒋杰) | 合格 | 农残 | |
324. | 草莓 | 2023.3.2 | 锦城街道草莓种植户(姜燕萍) | 锦城街道草莓种植户(姜燕萍) | 合格 | 农残 | |
325. | 小白菜 | 2023.3.2 | 锦城街道蔬菜种植户(朱菊凤) | 锦城街道蔬菜种植户(朱菊凤) | 合格 | 农残 | |
326. | 芹菜 | 2023.3.2 | 锦城街道蔬菜种植户(朱菊凤) | 锦城街道蔬菜种植户(朱菊凤) | 不合格 | 毒死蜱超标 | 农残 |
327. | 莴苣 | 2023.3.2 | 锦城街道蔬菜种植户(朱菊凤) | 锦城街道蔬菜种植户(朱菊凤) | 不合格 | 甲基硫菌灵超标 | 农残 |
328. | 芹菜 | 2023.3.2 | 锦城街道蔬菜种植户(孙元森) | 锦城街道蔬菜种植户(孙元森) | 合格 | 农残 | |
329. | 大蒜 | 2023.3.2 | 锦城街道蔬菜种植户(孙元森) | 锦城街道蔬菜种植户(孙元森) | 合格 | 农残 | |
330. | 小葱 | 2023.3.2 | 锦城街道蔬菜种植户(孙元森) | 锦城街道蔬菜种植户(孙元森) | 合格 | 农残 | |
331. | 小青菜 | 2023.3.2 | 锦城街道蔬菜种植户(林振华) | 锦城街道蔬菜种植户(林振华) | 合格 | 农残 | |
332. | 红茶 | 2023.3.7 | 杭州临安农合联资产经营有限公司 | 杭州临安农合联资产经营有限公司 | 合格 | 农残 | |
333. | 绿茶 | 2023.3.7 | 杭州临安农合联资产经营有限公司 | 杭州临安农合联资产经营有限公司 | 合格 | 农残 | |
334. | 青菜 | 2023.3.8 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
335. | 毛毛菜 | 2023.3.8 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
336. | 西兰花 | 2023.3.8 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
337. | 大蒜 | 2023.3.8 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
338. | 包心菜 | 2023.3.8 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 合格 | 农残 | |
339. | 大蒜 | 2023.3.8 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 合格 | 农残 | |
340. | 芦笋 | 2023.3.8 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
341. | 青菜 | 2023.3.8 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
342. | 胡萝卜 | 2023.3.8 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
343. | 莴笋 | 2023.3.8 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
344. | 芹菜 | 2023.3.8 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
345. | 西兰花苔 | 2023.3.8 | 杭州临安牧田郎生态农业开发有限公司 | 杭州临安牧田郎生态农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
346. | 青菜苔 | 2023.3.8 | 杭州临安牧田郎生态农业开发有限公司 | 杭州临安牧田郎生态农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
347. | 甲鱼 | 2023.3.15 | 杭州临安溪里生态农业有限公司 | 杭州临安溪里生态农业有限公司 | 合格 | 农残 | |
348. | 雷笋 | 2023.3.15 | 浙江聚贤盛邦农业科技有限公司 | 浙江聚贤盛邦农业科技有限公司 | 合格 | 农残 | |
349. | 草莓 | 2023.3.15 | 锦城街道草莓种植户(姚小莲) | 锦城街道草莓种植户(姚小莲) | 合格 | 农残 | |
350. | 生菜 | 2023.3.21 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 合格 | 农残 | |
351. | 西兰花 | 2023.3.21 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 合格 | 农残 | |
352. | 包心菜 | 2023.3.21 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 合格 | 农残 | |
353. | 毛毛菜 | 2023.3.21 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 合格 | 农残 | |
354. | 青菜 | 2023.3.21 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 合格 | 农残 | |
355. | 菠菜 | 2023.3.21 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 杭州双庙麦田农业发展有限公司 | 合格 | 农残 | |
356. | 平菇 | 2023.3.21 | 杭州临安朱忠春食用菌专业合作社 | 杭州临安朱忠春食用菌专业合作社 | 合格 | 农残 | |
357. | 香菇 | 2023.3.21 | 杭州临安朱忠春食用菌专业合作社 | 杭州临安朱忠春食用菌专业合作社 | 合格 | 农残 | |
358. | 秀珍菇 | 2023.3.21 | 杭州临安朱忠春食用菌专业合作社 | 杭州临安朱忠春食用菌专业合作社 | 合格 | 农残 | |
359. | 笋干 | 2023.3.28 | 杭州临安农合联资产经营有限公司 | 杭州临安农合联资产经营有限公司 | 合格 | 农残 | |
360. | 芦笋 | 2023.3.30 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
361. | 莴苣笋 | 2023.3.30 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
362. | 毛毛菜 | 2023.3.30 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
363. | 青菜 | 2023.3.30 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 杭州临安锦昌农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
364. | 包心菜 | 2023.3.30 | 杭州临安牧田郎生态农业开发有限公司 | 杭州临安牧田郎生态农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
365. | 毛毛菜 | 2023.3.30 | 杭州临安牧田郎生态农业开发有限公司 | 杭州临安牧田郎生态农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
366. | 西兰花苔 | 2023.3.30 | 杭州临安牧田郎生态农业开发有限公司 | 杭州临安牧田郎生态农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
367. | 包心菜 | 2023.3.30 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 合格 | 农残 | |
368. | 花菜 | 2023.3.30 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 合格 | 农残 | |
369. | 毛白菜 | 2023.3.30 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 杭州临安清凉峰绿源蔬菜专业合作社 | 合格 | 农残 | |
370. | 草莓 | 2023.3.30 | 昌化镇草莓种植户(余全康) | 昌化镇草莓种植户(余全康) | 合格 | 农残 | |
371. | 草莓 | 2023.3.30 | 昌化镇草莓种植户(李中军) | 昌化镇草莓种植户(李中军) | 合格 | 农残 | |
372. | 草莓 | 2023.3.30 | 昌化镇草莓种植户(潘贤汉) | 昌化镇草莓种植户(潘贤汉) | 合格 | 农残 | |
373. | 草莓 | 2023.3.30 | 昌化镇草莓种植户(帅强) | 昌化镇草莓种植户(帅强) | 合格 | 农残 | |
374. | 草莓 | 2023.3.30 | 昌化镇草莓种植户(陈叶枝) | 昌化镇草莓种植户(陈叶枝) | 合格 | 农残 |
分享: |