索引号 | 002508879/2023-65089 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 天目山镇 | 成文日期 | 2023-04-12 |
天目山镇2022年度预算补助清册
日期:
2023-04-12 10:25
来源:
天目山镇
浏览量:
天目山镇2022年度预算补助清册 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
街道 | 日期 | 文号 | 功能科目代码 | 金额 | 内容 | 资金性质 | 拨付状态 | 所属科室 | 资金类型 | 日常运维类支出 | 支出类型 | 专项类型 | 指标是否下达 | 1 | |
一般预算补助 | |||||||||||||||
合计 | 60,837,588.45 | ||||||||||||||
天目山镇 | 2022/12/14 | 临财发2022-113 | 2130701 | 800,000.00 | 关于2022年第三批一事一议财政奖补项目立项和第三批农村综合改革补助资金拨付的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 部分已下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/14 | 临政法2022-40 | 2049999 | 20,000.00 | 关于核拨2022年度星级共享法庭奖励经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/14 | 临文广旅体2022-127 | 2079999 | 50,000.00 | 关于下达基层文化事业专项补助资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 文化文物体育专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/14 | 临政法2022-41 | 2049999 | 2,400.00 | 关于核拨2022年度共享法庭以奖代补经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/9 | 临交2022-53 | 2140106 | 526,588.00 | 关于2022年3个省市补助资金文件指标分配的通知 | 省级补助资金 | 已拨付 | 经建科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/9 | 杭财教2022-20号 | 2060499 | 100,000.00 | 杭州第三批科技发展专项资金 | 市级补助资金 | 已拨付 | 企业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/9 | 临卫便函2022-81 | 2109999 | 50,000.00 | 关于下拨2022年临安区新建婴幼儿成长驿站资金补助的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/9 | 临妇2022-26 | 2130126 | 60,000.00 | 关于下达2022年美丽庭院示范村创建项目启动资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/8 | 临财农会2022-245 | 2130109 | 50,000.00 | 关于拨付2022年度临安区第二批农产品质量安全专项资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临妇2022-44 | 2129999 | 81,000.00 | 关于下达2022年妇女儿童综合服务驿站创建项目资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临财农会2022-202 | 2130299 | 24,550.00 | 关于拨付2022年省级以上公益林公共管护支出项目资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临财农会2022-206 | 2130399 | 100,800.00 | 关于拨付2022年未创标山糖及河道巡查工作补助资金的通知(区本级84.87万) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临财农会2022-208 | 2130399 | 48,851.00 | 关于拨付2022年临安区农业水价综合改革第三批资金的通知(区本级50.94万) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临财农会2022-207 | 2130399 | 130,350.00 | 关于拨付2022年临安区水利标准化管理相关经费区级补助资金的通知(区本级132.43万) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临减灾办2022-9 | 2240703 | 20,000.00 | 关于发放2022年自然灾害房屋倒损政策性补助的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临政法2022-38 | 2049999 | 30,000.00 | 关于核拨2022年重点镇街“小脑+手脚”警网协同运行机制补助经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临平安办2022-21 | 2129999 | 280,000.00 | 关于核拨2022年7-12月专职网格员报酬经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 基本支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临财农会2022-105号 | 2130306 | 308,000.00 | 关于拨付2022年临安区普通山塘安全评定工作补助资金的通知(区补207.76万) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临财农会2022-228号 | 2130306 | 366,400.00 | 关于拨付2022年临安区小型水库山塘工程运行维修养护工作第一批补助资金的通知(区本级275.6万) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临财农会2022-227号 | 2130308 | 162,000.00 | 关于拨付2022年水利项目前期第三批工作补助资金的通知(区本级144.05万) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临财农会2022-229号 | 2130399 | 65,000.00 | 关于拨付2022年度“三八”水利工程临安区补资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临财农会2022-240号 | 2130316 | 351,000.00 | 关于拨付2022年度农村河道整治工程第三批补助资金的通知(区本级346.02万) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临财农会2022-226号 | 2130308 | 200,000.00 | 关于拨付2022年水利项目前期第二批工作补助资金的通知(区本级320万) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临计生协2022-2 | 2100799 | 78,000.00 | 关于下达2022年临安区计生特殊家庭暖心行动走访慰问资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临妇2022-45 | 2130126 | 120,000.00 | 关于下达2022年美丽庭院示范村创建项目资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 部门直拨专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临平安办2022-22 | 2129999 | 19,186.00 | 关于核拨2022年10-12月社会治理信息采集上报“以奖代补”经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/12/7 | 临政法2022-39 | 2040699 | 22,435.00 | 关于核拨2022年度人民调解“以奖代补”经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 便笺2022-81 | 2082501 | 2,044.00 | 关于给城乡困难群众发放2022年10月份价格补贴的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临文化礼堂办2022-14 | 2070199 | 353,000.00 | 关于下拨2022年度临安区第二批农村文化礼堂运行管理经费的通知 | 中央、省市、区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临委老干2022-14 | 15,000.00 | 关于核拨镇街老年教育、金秋驿站、老干部品牌工作室等专项经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | |||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临财农会2022-193 | 2240703 | 400,000.00 | 关于下达2022年第二批农业生产高温抗旱补助资金的通知 | 市级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临人社发2022-85 | 2089999 | 198,284.00 | 关于核拨2022年下半年企业退休人员社会化管理服务经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 便笺2022-80 | 2082102 | 23,998.40 | 关于下达2022年特困人员医疗补助资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临文化礼堂办2022-11 | 2070199 | 90,000.00 | 关于下拨2022年临安区第二批文化礼堂“文化管家”社会化管理项目补助经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临文化礼堂办2022-10 | 2070109 | 56,000.00 | 关于下拨2022年临安区文化礼堂建设项目补助经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 文化文物体育专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临委统2022-42 | 2013499 | 50,000.00 | 关于核拨基层统战工作阵地建设补助经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临文化礼堂办2022-12 | 2079999 | 60,000.00 | 关于下拨2022年第二批文化礼堂乡村会客厅、特色展示厅建设项目补助经费的通知 | 中央、省市、区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 部分已下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临文广旅体2022-101 | 2070204 | 36,000.00 | 关于下达2022年第一批基层文物事业专项补助资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 便笺2022-83 | 2081006 | 239,554.00 | 关于下达2022年度临安区养老服务业运营补助的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临委宣2022-40 | 2070199 | 50,000.00 | 关于拨付文化活动项目经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 7,524.00 | 民政特困集中供养保障金 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 34,053.60 | 民政特困集中供养保障金 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临文广旅体2022-124 | 2070204 | 600,000.00 | 关于下达2021年度临安区农村历史建筑保护项目第二批专项资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临财农会2022-86 | 2130308 | 134,000.00 | 关于拨付2022年水利项目前期第一批工作补助资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 水利建设专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/29 | 临统2022-24 | 2010599 | 21,490.00 | 关于下拨2022年统计调查补贴经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/21 | 临平安办2022-14 | 2120199 | 25,285.00 | 2022年4—6月社会治理信息采集上报“以奖代补”经费 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 基本支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/21 | 临平安办2022-15 | 2120199 | 271,667.00 | 2022年1-6月专职网格员报酬经费 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 基本支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/21 | 临财农会2022-195 | 2130399 | 200,000.00 | 关于拨付2022年农村饮用水工程管护省补资金的通知 | 省级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/21 | 临平安办2022-19 | 2049999 | 28,300.00 | 关于核拨2022年7-9月社会治理信息采集上报“以奖代补”经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/21 | 临司2022-15 | 2040610 | 8,550.00 | 关于下拨2022年度镇街社区矫正工作补助经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/8 | 临财农会2022-159 | 2130153 | 5,200,000.00 | 关于拨付2022年农田项目建设进度款的通知 | 中央、省市、区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 土地整治专项 | 部分已下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/7 | 临财农会2022-186 | 2130234 | 18,888.00 | 关于下拨2022年枯死松树清理补助资金(第三批)的通知 | 中央、省市、区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/11/7 | 临文广旅体2022-112 | 2070111 | 10,000.00 | 关于下拨2022年非物质文化遗产保护项目补助经费的通知 | 省级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/24 | 临文联2022-8 | 2070199 | 150,000.00 | 关于下发2022年文艺创作基地扶持经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 文化文物体育专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/24 | 临文化礼堂办2022-4 | 2070199 | 414,000.00 | 关于下拨2022年临安区第一批农村文化礼堂运行管理经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 文化文物体育专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/24 | 临文化礼堂办2022-5 | 2070199 | 180,000.00 | 关于下拨2022年临安区第一批文化礼堂“文化管家”社会化管理项目补助经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 文化文物体育专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/24 | 临文化礼堂办2022-6 | 2070199 | 90,000.00 | 关于下拨2022年杭州市临安区四星级、五星级文化礼堂项目补助经费的通知 | 中央、省市补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 文化文物体育专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/24 | 临文化礼堂办2022-7 | 2070199 | 70,000.00 | 关于下拨2022年临安区第一批农村文化礼堂乡村会客厅、特色展示厅建设项目补助经费的通知 | 省级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 文化文物体育专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/24 | 临文化礼堂办2022-8 | 2070199 | 94,000.00 | 关于下拨2022年临安区农村文化礼堂数字化微改造项目补助经费的通知 | 市级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 文化文物体育专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/24 | 临文广旅体2022-111 | 2070109 | 30,000.00 | 关于预拨2022年度镇街文化站免费开放服务专项补助资金的通知 | 省级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 其他专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/18 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 34,053.60 | 民政特困集中供养保障金 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 公共卫生(社会保障)专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/18 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 7,524.00 | 民政特困集中供养保障金 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 公共卫生(社会保障)专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/12 | 临财农会2022-158 | 2139999 | 280,000.00 | 关于预拨2022年林道建设项目补助资金的通知 | 中央、省市、区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/12 | 临财农会2022-169 | 2130199 | 400,000.00 | 关于下拨2022年度省市级美丽乡村项目规划奖补资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/10/12 | 便笺2022-61 | 2089999 | 1,988.00 | 关于给城乡困难群众发放2022年8月价格补贴的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 公共卫生(社会保障)专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/28 | 临财农会2022-160 | 2130299 | 257,300.00 | 关于拨付2021年高标准农田建设项目结算资金的通知 | 省级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/27 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 38,454.00 | 民政特困集中供养保障金 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 公共卫生(社会保障)专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/27 | 专项补助 | 2101103 | 15,548.90 | 专项经费补助 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 基本支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/27 | 临财农会2022-163 | 2130316 | 1,700,000.00 | 关于下拨2022年度农村河道综合治理工程第二批补助资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 水利建设专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/27 | 临财农会2022-162 | 2130305 | 1,450,000.00 | 关于拨付2022年度水库除险加固工程区级补助资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 水利建设专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/27 | 市政环卫2022-21 | 2119999 | 3,000,000.00 | 关于下达天目山镇垃圾渗滤液集中运营项目运营费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | 其他专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/27 | 市政环卫2022-20 | 2110402 | -16,671.49 | 关于拨付板桥镇等乡镇农村生活垃圾清运经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 其他专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/22 | 专项经费 | 2089999 | 800.00 | 专项经费拨付单 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 其他专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/22 | 临财农会2022-85 | 2130399 | 166,755.00 | 关于拨付2022年临安区农业水价综合改革首批资金的通知 | 中央、省市补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/22 | 临文明办2022-18 | 2070199 | 50,000.00 | 关于拨付2022年“文明村内涵提升”暨“好家风”建设整村推进工作补助经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/22 | 临人大办2022-10 | 2010199 | 57,000.00 | 关于下拨2022年度区人大代表活动经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/22 | 临财农会2022-156 | 2130119 | 186,000.00 | 关于下达临安区2022年中央农业生产救灾资金的通知 | 省级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/22 | 临委组2022-17 | 2013299 | 51,000.00 | 关于下达2022年度两新组织党建工作经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 是 | 项目支出 | 其他专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/10 | 临农2022-302 | 2240703 | 500,000.00 | 关于对持续高温干旱造成农业产业严重受灾补助的通知 | 市级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/10 | 临红发2022-11 | 2081699 | 200,000.00 | 关于下拨2022年临安区“天目村落”博爱家园项目建设经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/10 | 便签2022-53 | 2082501 | 1,904.00 | 关于给城乡困难群众发放2022年7月价格补贴的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 公共卫生(社会保障)专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/9/10 | 临财农会2022-144 | 2139999 | 150,000.00 | 关于拨付第四批“天目云农”集成创新示范建设项目补助资金的通知 | 省级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/8/26 | 临委组2022-16 | 2130199 | 597,218.40 | 关于下达2022年度村社基层组织有关工作经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 基本支出 | 其他专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/8/26 | 临财农会2022-141 | 2139999 | 1,500,000.00 | 关于拨付临安区2022年数字乡村样板村(市级)项目第一批资金的通知 | 市级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 全部下达 | ||
天目山镇 | 2022/8/26 | 便签2022-52 | 2082501 | 30,856.00 | 关于向困难群众发放一次性生活补贴的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 无 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/8/26 | 临财发2022-73 | 2130799 | 1,300,000.00 | 关于2022年度第二批一事一议财政奖补项目立项和拨付第二批补助资金的通知 | 中央、省市、区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 部分已下达 | ||
天目山镇 | 2022/8/26 | 临农2022-254 | 2139999 | 5,000.00 | 关于拨付2022年临安区水产品质量安全管理工作经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 部门直拨专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/8/26 | 临财农会2022-84号 | 2130399 | 4,671,100.00 | 关于拨付2021年度水毁修复项目第一批补助资金的通知(21年杭州150万,区级632.46万) | 中央、省市、区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 部分已下达 | ||
天目山镇 | 2022/8/26 | 临财农会2022-134号 | 2130399 | 70,000.00 | 关于拨付2021年度水毁修复项目第二批补助资金的通知(区补747.54万元) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/8/26 | 临委组2022-16 | 2130199 | 2,110,720.00 | 关于下达2022年度村社基层组织有关工作经费的通知 | 中央、省市、区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 其他专项 | 部分已下达 | ||
天目山镇 | 2022/8/26 | 临委组2022-16 | 2130705 | 1,000,000.00 | 关于下达2022年度村社基层组织有关工作经费的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 其他专项 | 未下达 | ||
天目山镇 | 2022/8/26 | 临委组2022-16 | 2130199 | 4,698,575.00 | 关于下达2022年度村社基层组织有关工作经费的通知 | 中央、省市、区级补助资金 | 已拨付 | 行财科 | 补助类 | 是 | 基本支出 | 其他专项 | 部分已下达 | ||
天目山镇 | 2022/8/22 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 7,592.40 | 民政特困集中供养保障金 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 其他专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/8/22 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 7,592.40 | 民政特困集中供养保障金 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 其他专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/8/22 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 30,861.60 | 民政特困集中供养保障金 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 其他专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/7/30 | 特困集中供养保障金 | 2082102 | 30,861.60 | 民政特困集中供养保障金 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 其他专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/7/30 | 临财农会2022-106 | 2130234 | 832,000.00 | 关于下拨2022年枯死松树治理补助资金(第二批)的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 新农村专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/7/30 | 临财农会2022-107 | 2139999 | 176,318.00 | 关于拨付2022年杭州市补生态公益林损失性补偿资金的通知 | 市级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/7/30 | 临财农会2022-94 | 2130209 | 3,347,393.70 | 关于拨付2022年省级以上公益林损失性补偿资金的通知 | 省级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/7/12 | 临财农会2022-78号 | 2130305 | 1,300,000.00 | 关于拨付2022年度山塘综合整治工程临安区级补助资金的通知(区级1009万元) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 水利建设专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/7/12 | 临财农会2022-79号 | 2130399 | 226,700.00 | 关于拨付2019—2021年度山塘综合整治工程补助资金的通知(区级492.01万元) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 水利建设专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/7/12 | 临财农会2022-71号 | 2130316 | 1,300,000.00 | 关于下拨2022年度农村河道整治工程第一批补助资金的通知(区级801.98万元) | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 水利建设专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/7/12 | 临财农会2022-92号 | 2130335 | 118,500.00 | 关于拨付2019至2020年度农村饮用水工程市补资金的通知(2021年市补资金2375.4141万) | 市级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/7/12 | 临财发2021-117 | 2130799 | 200,000.00 | 关于拨付2021年度第三批一事一议财政奖补资金的通知 | 省级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 项目类 | 否 | 项目支出 | 其他专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/6/30 | 便签2022-38 | 2082102 | 2,900.00 | 关于为困难群众发放消费补贴的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 综合科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 公共卫生(社会保障)专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/6/21 | 临财农会2022-75 | 2110402 | 338,210.00 | 关于下拨2021年第二批农村生活垃圾分类处置工作补助资金的通知 | 区级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 是 | 项目支出 | 新农村专项 | 其他 | ||
天目山镇 | 2022/6/21 | 临财农会2022-45 | 2200106 | 100,000.00 | 关于下达2020年灾毁耕地复垦项目实施计划和预拨补助资金的通知 | 省级补助资金 | 已拨付 | 农业科 | 补助类 | 否 | 项目支出 | 无 | 其他 | ||
