索引号 | 002509054/2023-65162 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 清凉峰镇 | 成文日期 | 2023-04-14 |
临安区清凉峰镇2023年3月份特困供养人员在册户数公示
日期:
2023-04-14 11:36
来源:
清凉峰镇
浏览量:
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 供养方式 | 供养人数 | 总发放金额 |
1 | 白果村 | 王发银 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
2 | 白果村 | 徐廷辉 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
3 | 白果村 | 汪国平 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
4 | 白果村 | 王雨水 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
5 | 白果村 | 陈长中 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
6 | 白果村 | 陈和山 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
7 | 白果村 | 陈朝平 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
8 | 大鹄村 | 陈汉斌 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
9 | 大鹄村 | 章绿林 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
10 | 大鹄村 | 潘土平 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
11 | 大鹄村 | 章道云 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
12 | 湖门村 | 周其相 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
13 | 湖门村 | 陈锡飞 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
14 | 湖门村 | 洪新浪 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
15 | 湖门村 | 陈志元 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
16 | 湖门村 | 童银龙 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
17 | 湖门村 | 陈晓华 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
18 | 颊口村 | 童运来 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
19 | 颊口村 | 潘强华 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
20 | 鸠甫村 | 郑惠芳 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
21 | 鸠甫村 | 谢德辉 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
22 | 九都村 | 潘小琛 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
23 | 九都村 | 王治水 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
24 | 浪广村 | 陈江华 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
25 | 浪广村 | 姚德林 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
26 | 浪广村 | 陈七斤 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
27 | 浪广村 | 方七仁 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
28 | 浪广村 | 方文江 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
29 | 林竹村 | 范春建 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
30 | 林竹村 | 陈加权 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
31 | 林竹村 | 陈智耳 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
32 | 林竹村 | 陈家兴 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
33 | 林竹村 | 陈中玉 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
34 | 马啸村 | 王汉江 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
35 | 马啸村 | 章南平 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
36 | 马啸村 | 王松柏 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
37 | 马啸村 | 陈生涛 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
38 | 马啸村 | 方维根 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
39 | 马啸村 | 章明江 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
40 | 石长城村 | 陈普平 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
41 | 石长城村 | 陈根汉 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
42 | 石长城村 | 程丽芳 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
43 | 石长城村 | 陈宗和 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
44 | 顺溪村 | 郑贤平 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
45 | 顺溪村 | 吴成立 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
46 | 顺溪村 | 郑晓星 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
47 | 顺溪村 | 郑新法 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
48 | 新都村 | 潘美中 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
49 | 新都村 | 潘召水 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
50 | 新都村 | 潘兴强 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
51 | 新峰村 | 邵益华 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
52 | 新峰村 | 王惠林 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
53 | 新峰村 | 邵平国 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
54 | 新峰村 | 翁江平 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
55 | 杨溪村 | 王生涛 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
56 | 杨溪村 | 王丽香 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
57 | 杨溪村 | 童运青 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
58 | 玉屏村 | 汤培有 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
59 | 玉屏村 | 赵林木 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
60 | 玉屏村 | 方金平 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
61 | 昱岭关村 | 洪建廷 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
62 | 昱岭关村 | 王建中 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
63 | 昱岭关村 | 陈光华 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
64 | 昱岭关村 | 赵建明 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
65 | 昱岭关村 | 胡会文 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
66 | 昱岭关村 | 赵中秋 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
67 | 昱岭关村 | 方月仙 | 农村特困(低收入农户) | 在院供养 | 1 | 2027 |
68 | 浙川村 | 邵萝飞 | 农村特困(低收入农户) | 分散供养 | 1 | 2027 |
合计 | 68 | 137836 | ||||
监督举报电话:89541479 63621254 |
分享: |