索引号 | 002508764/2023-67791 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 玲珑街道 | 成文日期 | 2023-07-25 |
2023.5月临安区最低生活保障边缘户对象公示表
日期:
2023-07-25 15:39
来源:
玲珑街道
浏览量:
临安区最低生活保障边缘户对象公布表 | ||||||||||
玲珑 镇、街道 村、社区 公布时间:2023.5.16 镇、街道(盖章) | ||||||||||
序号 | 村社 | 姓名 | 家庭关系 | 性别 | 年龄 | 低保类别 | 低保救助起止时间 | 救助金额 | 备注 | |
开始时间 | 截止时间 | |||||||||
1 | 玲珑山社区 | 杨金林 | 本人 | 男 | 58 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
2 | 杨铠骅 | 子/婿 | 男 | 21 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
3 | 玲珑山社区 | 杨志花 | 本人 | 女 | 68 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
4 | 玲珑山社区 | 屠惠娟 | 配偶 | 女 | 71 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
5 | 喻有山 | 本人 | 男 | 69 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
6 | 玲珑山社区 | 林桂娣 | 本人 | 女 | 91 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
7 | 上泉村 | 任春凤 | 本人 | 女 | 88 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
8 | 上泉村 | 刘银花 | 本人 | 女 | 89 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
9 | 上泉村 | 娄品根 | 本人 | 男 | 87 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
10 | 上泉村 | 王才龙 | 本人 | 男 | 78 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
11 | 上泉村 | 华欧 | 本人 | 男 | 40 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
12 | 上泉村 | 包美贞 | 本人 | 女 | 85 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
13 | 上泉村 | 袁菊香 | 配偶 | 女 | 86 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
14 | 杨明喜 | 本人 | 男 | 91 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
15 | 上泉村 | 郑军红 | 本人 | 女 | 52 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
16 | 女/媳 | 女 | 14 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |||
17 | 吴昊 | 子/婿 | 男 | 20 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
18 | 上泉村 | 儿子 | 男 | 12 | 低保边缘户 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
19 | 何燕红 | 本人 | 女 | 41 | 低保边缘户 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
20 | 张生法 | 父母 | 男 | 72 | 低保边缘户 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
21 | 女儿 | 女 | 15 | 低保边缘户 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |||
22 | 上泉村 | 孙华干 | 本人 | 女 | 67 | 低保边缘户 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
23 | 胡雪根 | 配偶 | 男 | 67 | 低保边缘户 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
24 | 上泉村 | 蔡根娣 | 本人 | 女 | 92 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
25 | 上泉村 | 谢菊花 | 本人 | 女 | 95 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
26 | 祥里村 | 谢亚凤 | 本人 | 女 | 84 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
27 | 祥里村 | 黄春英 | 本人 | 女 | 83 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
28 | 祥里村 | 夏水宝 | 本人 | 男 | 67 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
29 | 夏相林 | 女/媳 | 女 | 18 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
30 | 祥里村 | 赵菊英 | 本人 | 女 | 89 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
31 | 锦绣村 | 宋光浩 | 本人 | 男 | 61 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
32 | 锦绣村 | 蒋平良 | 本人 | 男 | 54 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
33 | 钱仁妹 | 父母 | 女 | 81 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
34 | 锦绣村 | 孙金荣 | 本人 | 男 | 82 | 低保边缘户 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 74 | |
35 | 陈水珍 | 配偶 | 女 | 77 | 低保边缘户 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
36 | 锦绣村 | 冯燕青 | 本人 | 女 | 53 | 低保边缘户 | 2021-04-15 | 2023-12-31 | 74 | |
37 | 孙佳俣 | 子/婿 | 男 | 18 | 低保边缘户 | 2021-04-15 | 2023-12-31 | 74 | ||
38 | 锦绣村 | 宋文宝 | 本人 | 男 | 55 | 低保边缘户 | 2022-09-05 | 2023-12-31 | 74 | |
39 | 锦绣村 | 盛世喜 | 本人 | 男 | 68 | 低保边缘户 | 2022-09-15 | 2023-12-31 | 74 | |
40 | 锦绣村 | 陈华英 | 本人 | 女 | 71 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
41 | 锦绣村 | 甘志英 | 本人 | 女 | 73 | 低保边缘户 | 2017-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
42 | 锦绣村 | 宋根炎 | 本人 | 男 | 89 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
43 | 雅园村 | 钱根谓 | 本人 | 男 | 74 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
44 | 俞明珠 | 配偶 | 女 | 70 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
45 | 雅园村 | 何香蕉 | 配偶 | 女 | 61 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
46 | 娄世华 | 本人 | 男 | 72 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
47 | 雅园村 | 胡校芳 | 本人 | 男 | 79 | 低保边缘户 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
48 | 胡宝凤 | 配偶 | 女 | 77 | 低保边缘户 | 2020-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
49 | 雅园村 | 沈钱瑞 | 子/婿 | 男 | 18 | 低保边缘户 | 2019-09-01 | 2023-12-31 | 74 | |
50 | 子/婿 | 男 | 8 | 低保边缘户 | 2019-09-01 | 2023-12-31 | 74 | |||
51 | 钱碧君 | 本人 | 女 | 39 | 低保边缘户 | 2019-09-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
52 | 雅园村 | 张桂英 | 本人 | 女 | 85 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
53 | 雅园村 | 倪和兰 | 配偶 | 女 | 71 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
54 | 赵应华 | 子/婿 | 男 | 46 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
55 | 磨月连 | 女/媳 | 女 | 48 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
56 | 赵根良 | 本人 | 男 | 73 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
57 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 男 | 17 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |||
58 | 雅园村 | 梅卫兰 | 本人 | 女 | 59 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
59 | 雅园村 | 钱美君 | 本人 | 女 | 79 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
60 | 雅园村 | 吴高英 | 本人 | 女 | 67 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
61 | 雅园村 | 裘桂香 | 本人 | 女 | 89 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
62 | 宏渡村 | 黄素珍 | 本人 | 女 | 74 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
63 | 宏渡村 | 应孝勋 | 本人 | 男 | 65 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
64 | 陈桂香 | 配偶 | 女 | 69 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
65 | 宏渡村 | 王招娣 | 本人 | 女 | 75 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
66 | 宏渡村 | 伊关法 | 本人 | 男 | 87 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
67 | 宏渡村 | 周良亮 | 本人 | 男 | 72 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
68 | 宏渡村 | 盛菊娣 | 本人 | 女 | 81 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
69 | 宏渡村 | 张惠珍 | 本人 | 女 | 84 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
70 | 宏渡村 | 王长法 | 配偶 | 男 | 65 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
71 | 夏爱华 | 本人 | 女 | 67 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
72 | 宏渡村 | 胡正坤 | 本人 | 男 | 75 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
73 | 宏渡村 | 钱业兴 | 本人 | 男 | 56 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
74 | 罗雅琴 | 配偶 | 女 | 55 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
75 | 钱一成 | 子/婿 | 男 | 31 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
76 | 宏渡村 | 杨玉琴 | 本人 | 女 | 64 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
77 | 宏渡村 | 何招娣 | 本人 | 女 | 85 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
78 | 宏渡村 | 周匀云 | 本人 | 男 | 65 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
79 | 裘富珍 | 配偶 | 女 | 63 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
80 | 宏渡村 | 李金昌 | 本人 | 男 | 83 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
81 | 宏渡村 | 周良基 | 本人 | 男 | 74 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
82 | 李美珍 | 配偶 | 女 | 72 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
83 | 夏禹桥村 | 唐小华 | 配偶 | 女 | 65 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
84 | 曹国楚 | 本人 | 男 | 65 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
85 | 夏禹桥村 | 楼红 | 本人 | 女 | 50 | 低保边缘户 | 2018-06-01 | 2023-12-31 | 74 | |
86 | 楼沁雨 | 女/媳 | 女 | 20 | 低保边缘户 | 2018-06-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
87 | 夏禹桥村 | 石丽娟 | 本人 | 女 | 61 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
88 | 夏禹桥村 | 王香皎 | 本人 | 女 | 85 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
89 | 夏禹桥村 | 单水珍 | 本人 | 女 | 73 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
90 | 章坤校 | 配偶 | 男 | 76 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
91 | 高源村 | 沙加良 | 本人 | 男 | 74 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
92 | 高源村 | 余杜根 | 本人 | 男 | 85 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
93 | 何爱玉 | 配偶 | 女 | 77 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
94 | 高源村 | 殷梅英 | 本人 | 女 | 72 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
95 | 高源村 | 陶正林 | 本人 | 男 | 69 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
96 | 方玲玲 | 配偶 | 女 | 60 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
97 | 高源村 | 黄金成 | 本人 | 男 | 86 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
98 | 王金连 | 配偶 | 女 | 84 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
99 | 高源村 | 张根铨 | 本人 | 男 | 61 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
100 | 张美仙 | 配偶 | 女 | 59 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
101 | 高源村 | 骆渭娣 | 本人 | 女 | 62 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
102 | 高源村 | 周雪花 | 本人 | 女 | 90 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
103 | 高源村 | 骆权根 | 本人 | 男 | 82 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
104 | 高源村 | 徐菊英 | 本人 | 女 | 90 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
105 | 高源村 | 沈星娣 | 本人 | 女 | 75 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
106 | 高源村 | 傅仁水 | 本人 | 男 | 78 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
107 | 何来娣 | 配偶 | 女 | 80 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
108 | 高源村 | 戴正英 | 本人 | 女 | 60 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
109 | 高源村 | 骆月法 | 本人 | 男 | 66 | 低保边缘户 | 2017-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
110 | 前山村 | 陈洪伟 | 本人 | 男 | 54 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
111 | 前山村 | 张月兰 | 本人 | 女 | 74 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
112 | 前山村 | 沈亚香 | 本人 | 女 | 90 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
113 | 前山村 | 陈月仁 | 本人 | 男 | 79 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
114 | 前山村 | 周顺根 | 本人 | 男 | 64 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
115 | 裘银仙 | 配偶 | 女 | 60 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
116 | 前山村 | 梁朝夫 | 本人 | 男 | 72 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
117 | 周树英 | 配偶 | 女 | 71 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
118 | 前山村 | 金平峰 | 本人 | 男 | 41 | 低保边缘户 | 2022-11-14 | 2023-12-31 | 74 | |
119 | 女儿 | 女 | 12 | 低保边缘户 | 2022-11-14 | 2023-12-31 | 74 | |||
120 | 女儿 | 女 | 5 | 低保边缘户 | 2022-11-14 | 2023-12-31 | 74 | |||
121 | 前山村 | 厉正良 | 本人 | 男 | 67 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
122 | 罗善琴 | 配偶 | 女 | 62 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
123 | 前山村 | 王森茂 | 本人 | 男 | 83 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
124 | 许雪英 | 配偶 | 女 | 75 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
125 | 前山村 | 柯菊英 | 本人 | 女 | 89 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
126 | 前山村 | 陈雪东 | 本人 | 男 | 52 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
127 | 刘相春 | 配偶 | 女 | 49 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
128 | 陈留宁 | 子/婿 | 男 | 18 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
129 | 前山村 | 曹苗英 | 本人 | 女 | 67 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
130 | 锦球村 | 王安生 | 本人 | 男 | 69 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
131 | 锦球村 | 沈菊芬 | 配偶 | 女 | 60 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
132 | 柴松华 | 本人 | 男 | 63 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
133 | 锦球村 | 张荣根 | 本人 | 男 | 68 | 低保边缘户 | 2020-03-01 | 2023-12-31 | 74 | |
134 | 何小凤 | 配偶 | 女 | 67 | 低保边缘户 | 2020-03-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
135 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 男 | 16 | 低保边缘户 | 2020-03-01 | 2023-12-31 | 74 | |||
136 | 锦球村 | 曹小军 | 本人 | 男 | 54 | 低保边缘户 | 2021-03-11 | 2023-12-31 | 74 | |
137 | 儿子 | 男 | 4 | 低保边缘户 | 2021-03-11 | 2023-12-31 | 74 | |||
138 | 丁金花 | 配偶 | 女 | 40 | 低保边缘户 | 2021-03-11 | 2023-12-31 | 74 | ||
139 | 锦球村 | 章银林 | 本人 | 男 | 67 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
140 | 张根莲 | 配偶 | 女 | 64 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
141 | 锦球村 | 陈金海 | 本人 | 男 | 74 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
142 | 曹忠娥 | 配偶 | 女 | 69 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
143 | 陈忠民 | 子/婿 | 男 | 42 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
144 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 男 | 15 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |||
145 | 锦球村 | 单金富 | 本人 | 男 | 70 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
146 | 钱德妹 | 配偶 | 女 | 70 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
147 | 锦球村 | 章金德 | 本人 | 男 | 80 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
148 | 章毅 | 子/婿 | 男 | 48 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
149 | 杨琴 | 女/媳 | 女 | 48 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
150 | 桥岭村 | 罗金香 | 本人 | 女 | 75 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
151 | 桥岭村 | 何菊英 | 本人 | 女 | 73 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
152 | 桥岭村 | 倪春花 | 本人 | 女 | 70 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
153 | 桥岭村 | 陶关高 | 本人 | 男 | 76 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
154 | 何爱连 | 配偶 | 女 | 77 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
155 | 桥岭村 | 李小红 | 配偶 | 女 | 64 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
156 | 胡学 | 本人 | 男 | 68 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
157 | 桥岭村 | 郑申香 | 本人 | 女 | 74 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
158 | 桥岭村 | 石志林 | 本人 | 男 | 84 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
159 | 钱根仙 | 配偶 | 女 | 79 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
160 | 桥岭村 | 潘跃坤 | 本人 | 男 | 71 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
161 | 罗雅琴 | 配偶 | 女 | 71 | 低保边缘户 | 2018-07-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
162 | 桥岭村 | 刘火明 | 本人 | 男 | 70 | 低保边缘户 | 2020-07-01 | 2023-12-31 | 74 | |
163 | 桥岭村 | 陆杏珠 | 配偶 | 女 | 75 | 低保边缘户 | 2021-04-29 | 2023-12-31 | 74 | |
164 | 杨瑞昌 | 本人 | 男 | 84 | 低保边缘户 | 2021-04-29 | 2023-12-31 | 74 | ||
165 | 桥岭村 | 陈法娣 | 本人 | 女 | 88 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
166 | 桥岭村 | 陈先富 | 本人 | 男 | 85 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
167 | 桥岭村 | 汪花云 | 本人 | 女 | 76 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
168 | 桥岭村 | 杜尚贤 | 本人 | 男 | 77 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
169 | 陆凤珠 | 配偶 | 女 | 70 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
170 | 桥岭村 | 何金连 | 本人 | 女 | 85 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
171 | 桥岭村 | 吴小平 | 本人 | 男 | 56 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
172 | 桥岭村 | 陆晨琦 | 子/婿 | 男 | 18 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
173 | 孙高红 | 本人 | 女 | 56 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
174 | 桥岭村 | 何菊娟 | 本人 | 女 | 83 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
175 | 桥岭村 | 胡平富 | 本人 | 男 | 59 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
176 | 王银桃 | 配偶 | 女 | 51 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
177 | 米积村 | 杨尧林 | 本人 | 男 | 73 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
178 | 米积村 | 楼元琴 | 本人 | 女 | 74 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
179 | 米积村 | 蔡芬荷 | 本人 | 女 | 88 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
180 | 米积村 | 戴金玉 | 本人 | 女 | 75 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
181 | 米积村 | 陈春仙 | 本人 | 女 | 70 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
182 | 米积村 | 骆小香 | 本人 | 女 | 57 | 低保边缘户 | 2019-09-01 | 2023-12-31 | 74 | |
183 | 陶林锋 | 子/婿 | 男 | 34 | 低保边缘户 | 2019-09-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
184 | 米积村 | 童文生 | 本人 | 男 | 76 | 低保边缘户 | 2021-11-24 | 2023-12-31 | 74 | |
185 | 米积村 | 马月花 | 本人 | 女 | 77 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
186 | 米积村 | 蒋菊珍 | 本人 | 女 | 73 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
187 | 米积村 | 张仁来 | 本人 | 男 | 91 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
188 | 米积村 | 童树良 | 本人 | 男 | 71 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
189 | 朱亚红 | 配偶 | 女 | 68 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
190 | 米积村 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 男 | 16 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
191 | 蒋云峰 | 子/婿 | 男 | 45 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
192 | 陈丽 | 女/媳 | 女 | 41 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
193 | 倪小香 | 本人 | 女 | 73 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
194 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 男 | 4 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |||
195 | 双源村 | 王春花 | 本人 | 女 | 78 | 低保边缘户 | 2019-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
196 | 双源村 | 唐建忠 | 本人 | 男 | 62 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
197 | 王玲娟 | 配偶 | 女 | 60 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
198 | 唐成龙 | 子/婿 | 男 | 28 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
199 | 双源村 | 钱爱娣 | 本人 | 女 | 78 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
200 | 双源村 | 梁校铨 | 本人 | 男 | 71 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
201 | 张林凤 | 配偶 | 女 | 67 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
202 | 双源村 | 朱爱花 | 本人 | 女 | 85 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
203 | 双源村 | 王玉莲 | 本人 | 女 | 80 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
204 | 化龙村 | 傅来平 | 本人 | 男 | 68 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
205 | 傅志军 | 子/婿 | 男 | 40 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
206 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 女 | 11 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |||
207 | 化龙村 | 潘财仙 | 本人 | 女 | 87 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
208 | 王国民 | 子/婿 | 男 | 53 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
209 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 女 | 16 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |||
210 | 化龙村 | 包雪荣 | 本人 | 男 | 61 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
211 | 化龙村 | 汪二春 | 本人 | 女 | 81 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
212 | 化龙村 | 傅仙兰 | 本人 | 女 | 62 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | |
213 | 潘定治 | 配偶 | 男 | 64 | 低保边缘户 | 2018-08-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
214 | 化龙村 | 吕凤仙 | 本人 | 女 | 61 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
215 | 余国民 | 配偶 | 男 | 62 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
216 | 余吕娜 | 女/媳 | 女 | 24 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
217 | 化龙村 | 张良法 | 本人 | 男 | 55 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
218 | 沃咏梅 | 配偶 | 女 | 52 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
219 | 化龙村 | 王大练 | 配偶 | 女 | 46 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |
220 | 子/婿 | 男 | 16 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | |||
221 | 楼华松 | 本人 | 男 | 50 | 低保边缘户 | 2017-01-01 | 2023-12-31 | 74 | ||
