索引号 | 002509089/2023-68453 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 岛石镇 | 发文日期 | 2023-08-22 |
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
日期:
2023-08-22 11:11
来源:
岛石镇
浏览量:
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
杭州市临安区岛石镇人民政府(汇总) | 金额单位:元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 15,286,384.20 | 15,286,384.20 | 0.00 | 15,286,384.20 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 10,487,560.00 | 10,487,560.00 | 0.00 | 10,487,560.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 9,148,914.00 | 9,148,914.00 | 0.00 | 9,148,914.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 7,185,714.00 | 7,185,714.00 | 0.00 | 7,185,714.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,963,200.00 | 1,963,200.00 | 0.00 | 1,963,200.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,338,646.00 | 1,338,646.00 | 0.00 | 1,338,646.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,338,646.00 | 1,338,646.00 | 0.00 | 1,338,646.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 4,798,824.20 | 4,798,824.20 | 0.00 | 4,798,824.20 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4,294,126.20 | 4,294,126.20 | 0.00 | 4,294,126.20 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 4,294,126.20 | 4,294,126.20 | 0.00 | 4,294,126.20 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 504,698.00 | 504,698.00 | 0.00 | 504,698.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 504,698.00 | 504,698.00 | 0.00 | 504,698.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
分享: |