索引号 | 002508959/2023-68059 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 潜川镇 | 发文日期 | 2023-08-04 |
潜川镇2023年7月特困人员资金发放明细列表
日期:
2023-08-04 10:26
来源:
潜川镇
浏览量:
特困人员资金发放明细列表 | ||||||||||
填表单位:浙江省 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 申请人 | 户口性质 | 申请类别 | 是否集中供养 | 供养方式 | 季度 | 救助日期 | 供养人数 | 总享受金额 |
1 | 乐平村 | 王*胜 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/11/1 | 1 | 2326 |
2 | 乐平村 | 夏*成 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2021/3/23 | 1 | 2212 |
3 | 乐平村 | 徐*定 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
4 | 乐平村 | 贺*利 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
5 | 乐平村 | 吕*姣 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
6 | 乐平村 | 张*己 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
7 | 乐平村 | 毛*富 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
8 | 乐平村 | 沈*华 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
9 | 乐平村 | 傅*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
10 | 伍村村 | 倪*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/12/1 | 1 | 2212 |
11 | 伍村村 | 盛*林 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/12/1 | 1 | 2326 |
12 | 伍村村 | 倪*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2022/3/21 | 1 | 2212 |
13 | 伍村村 | 刘*华 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2022/8/11 | 1 | 2212 |
14 | 伍村村 | 陈*龙 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
15 | 伍村村 | 吴*荣 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
16 | 伍村村 | 顾*民 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/9/1 | 1 | 2212 |
17 | 上沃村 | 程*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/11/1 | 1 | 2326 |
18 | 上沃村 | 朱*海 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2021/10/21 | 1 | 2326 |
19 | 上沃村 | 毛*华 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2020/12/1 | 1 | 2212 |
20 | 上沃村 | 宋*英 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2021/5/31 | 1 | 3010 |
21 | 上沃村 | 吕*荣 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2023/5/30 | 1 | 2212 |
22 | 上沃村 | 徐*春 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2021/10/21 | 1 | 2212 |
23 | 上沃村 | 伍*玉 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
24 | 上沃村 | 周*祥 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
25 | 上沃村 | 李*全 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2554 |
26 | 上沃村 | 毛*富 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
27 | 上沃村 | 李*云 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
28 | 上沃村 | 陈*权 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2021/10/21 | 1 | 2212 |
29 | 西乐村 | 章*德 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
30 | 西乐村 | 蓝*荣 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
31 | 外伍村 | 李*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2021/9/16 | 1 | 2326 |
32 | 牧亭村 | 徐*旺 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2020/11/6 | 1 | 2212 |
33 | 牧亭村 | 程*红 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2021/9/2 | 1 | 2554 |
34 | 牧亭村 | 陈*华 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2018/5/1 | 1 | 2212 |
35 | 牧亭村 | 廖*华 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2022/9/22 | 1 | 2212 |
36 | 牧亭村 | 张*林 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
37 | 牧亭村 | 朱*兰 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
38 | 牧亭村 | 储*有 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/12/1 | 1 | 2326 |
39 | 牧亭村 | 陈*勇 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2021/12/28 | 1 | 2212 |
40 | 塔山村 | 张*荣 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/2/1 | 1 | 2212 |
41 | 塔山村 | 胡*苟 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2018/6/1 | 1 | 2212 |
42 | 塔山村 | 吕*琴 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
43 | 塔山村 | 周*水 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
44 | 塔山村 | 金*法 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
45 | 塔山村 | 虞*姣 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
46 | 塔山村 | 李*财 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
47 | 塔山村 | 王*元 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
48 | 塔山村 | 陈*贵 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
49 | 城后村 | 章*良 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2022/7/20 | 1 | 2212 |
50 | 城后村 | 陈*海 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2022/5/23 | 1 | 2212 |
51 | 城后村 | 巫*华 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2554 |
52 | 麻车埠村 | 陈*旺 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/12/1 | 1 | 2212 |
53 | 麻车埠村 | 应*法 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/12/1 | 1 | 2212 |
54 | 麻车埠村 | 刘*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2021/4/6 | 1 | 2212 |
55 | 麻车埠村 | 蔡*新 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2021/4/6 | 1 | 2212 |
56 | 麻车埠村 | 江*华 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2023/5/23 | 1 | 2212 |
57 | 麻车埠村 | 朱*东 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2023/2/6 | 1 | 2212 |
58 | 麻车埠村 | 张*艳 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2554 |
59 | 麻车埠村 | 王*成 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
60 | 麻车埠村 | 王*荣 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2554 |
61 | 麻车埠村 | 赵*红 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
62 | 阔滩村 | 刘*金 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2023/2/27 | 1 | 2212 |
63 | 阔滩村 | 赵*明 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
64 | 青山殿村 | 陈*峰 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
65 | 青山殿村 | 陈*珠 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
66 | 中间桥村 | 叶*土 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2019/12/1 | 1 | 2554 |
67 | 中间桥村 | 柴*才 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2021/3/15 | 1 | 2212 |
68 | 中间桥村 | 柴*有 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2022/3/21 | 1 | 2212 |
69 | 中间桥村 | 周*祥 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
70 | 沈家坞村 | 陈*忠 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/11/1 | 1 | 2212 |
71 | 沈家坞村 | 陈*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/12/1 | 1 | 2212 |
72 | 沈家坞村 | 陈*华 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2020/1/1 | 1 | 2326 |
73 | 马山村 | 毛*法 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2023/4/28 | 1 | 2212 |
74 | 海龙村 | 华*妹 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/12/1 | 1 | 2212 |
75 | 海龙村 | 金*祥 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/12/1 | 1 | 2212 |
76 | 海龙村 | 张*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/12/1 | 1 | 2212 |
77 | 海龙村 | 张*庆 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/12/1 | 1 | 2212 |
78 | 海龙村 | 陈*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2019/12/1 | 1 | 2212 |
79 | 海龙村 | 曹*炎 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2023/4/21 | 1 | 2212 |
80 | 海龙村 | 王*荣 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2023/5/25 | 1 | 2212 |
81 | 海龙村 | 田*旺 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
82 | 海龙村 | 颜*金 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
83 | 海龙村 | 陈*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
84 | 海龙村 | 罗*全 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 否 | 分散供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2212 |
85 | 海龙村 | 屠*毛 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
86 | 海龙村 | 陈*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2326 |
87 | 海龙村 | 陈*根 | 农业 | 农村特困(低收入农户) | 是 | 在院供养 | 3 | 2017/1/1 | 1 | 2554 |
合计 | 87 | 199170 | ||||||||
填表人:周丽琴 |
分享: |