经审核,现拟向临安区湍口镇洪岭村股份经济合作社等45个农村土地(耕地)经营权适度规模流转主体进行补助,补助资金共计186.4万元(详见附件1);给予徐相群1个经营主体贷款贴息补助资金共计1.74万元(详见附件2)。为征求社会各界意见,现予以公示。公示期限7天(2023年9月26日至2023年10月2日)。如有异议,请及时向公示单位反映。
联系地址;锦北街道科技大道4398号行政服务中心三号楼(区农业农村局农村经济经营服务站)
联系电话:0571-89540951
附件:1.2022年度(第一批)农村土地(耕地)经营权适度规模流转奖补资金安排表
2.2022年度农村土地(耕地)流转经营权抵押贷款贴息补助资金安排表
杭州市临安区农业农村局
2023年9月25日
附件1:
2022年度(第一批)农村土地(耕地)经营权适度规模流转奖补资金安排表
单位:万元
项目类别 | 单位名称 | 补助金额 |
整村流转 | 临安区湍口镇洪岭村股份经济合作社 | 2.4 |
临安区湍口镇童家村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区湍口镇三联村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区於潜镇方元村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区於潜镇田干村股份经济合作社 | 6.4 | |
临安区於潜镇凌口桥村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区於潜镇扶西村股份经济合作社 | 6.4 | |
临安区於潜镇谢家村股份经济合作社 | 6.4 | |
临安区於潜镇南山村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区於潜镇昔口村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区於潜镇朱湾村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区龙岗镇兴龙村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区龙岗镇新溪新村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区昌化镇联盟村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区昌化镇虞溪村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区昌化镇石铺村股份经济合作社 | 2.4 | |
临安区昌化镇后营村股份经济合作社 | 6.4 | |
临安区清凉峰镇新都村股份经济合作社 | 6.4 | |
临安区天目山镇闽坞村股份经济合作社 | 6.4 | |
临安区天目山镇肇村村股份经济合作社 | 6.4 | |
临安区天目山镇九里村股份经济合作社 | 6.4 | |
临安区天目山镇杲村村股份经济合作社 | 6.4 | |
临安区太湖源镇碧淙村股份经济合作社 | 6.4 | |
规模经营主体 | 韩玲江 | 4.8 |
杭州临安绍鲁农业开发有限公司 | 2.4 | |
杭州临安黄屹家庭农场 | 2.4 | |
临安淳泰农业开发有限公司 | 4.8 | |
李迎春 | 2.4 | |
徐国跃 | 4.8 | |
毛小忠 | 2.4 | |
郑海江 | 4.8 | |
杭州临安扶登农业开发有限公司 | 4.8 | |
杭州升鸿农业科技发展有限公司 | 4.8 | |
杭州临安永耕农业发展有限公司 | 2.4 | |
郑明 | 2.4 | |
周青松 | 4.8 | |
张永伟 | 4.8 | |
姚泽南 | 4.8 | |
杭州朱穴农业开发有限公司 | 4.8 | |
杭州临安祥辉农业开发有限公司 | 4.8 | |
杭州临安巧农人家庭农场 | 4.8 | |
吴玉郎 | 4.8 | |
郑建军 | 4.8 | |
郑鑫凯 | 4.8 | |
吴斌 | 4.8 | |
合 计 | 45 | 186.4 |
附件2:
2022年度农村土地(耕地)流转经营权抵押贷款贴息补助资金安排表
单位:万元
项目类别 | 单位名称 | 补助金额 |
贷款贴息 | 徐相群 | 1.74 |
合 计 | 1 | 1.74 |