索引号 | 002508297/2023-86514 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 市规划和自然资源临安分局 | 发文日期 | 2023-09-28 |
不动产首次登记公告
编号: CH2023-039
经初审,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年10月24日之前)将异议书面材料送达我单位。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我单位将予以登记。
异议书面材料送达地址: 昌化镇人民政府(行政服务中心)
联系方式: 0571-63668711
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 实际面积 | 用途 | 建房时间 | 备注 |
1 | 汪一青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00914 | 137.04/386.13 | 住宅 | 2012 | |
2 | 柯志高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108002JC00028 | 157.02/424.92 | 住宅 | 1989 | |
3 | 姚紫君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00902 | 136.79/280.49 | 住宅 | 2012 | |
4 | 朱少良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00839 | 168.87/403.19 | 住宅 | 2012 | |
5 | 胡利华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00841 | 159.85/419.40 | 住宅 | 2010 | |
6 | 潘森林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108002JC00061 | 134.04/516.58 | 住宅 | 2008 | |
7 | 王民强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108002JC00141 | 141.11/646.81 | 住宅 | 2006 | |
8 | 胡国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00895 | 137.75/287.59 | 住宅 | 2012 | |
9 | 范卫林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00188 | 182.29/305.65 | 住宅 | 2005 | |
10 | 程石坎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00207 | 144.91/410.04 | 住宅 | 2006 | |
11 | 吕有良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00919 | 135.84/284.16 | 住宅 | 2012 | |
12 | 汪志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00836 | 28.52/28.52 | 住宅 | 2012 | |
13 | 胡建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00840 | 147.55/405.58 | 住宅 | 2012 | |
14 | 周志仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00838 | 145.20/375.70 | 住宅 | 2012 | |
15 | 邓祺承 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330124108204JC00852 | 159.79/414.37 | 住宅 | 2012 | |
16 | 朱少钱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 昌化镇后营村 | 330112108204JC00827 | 156.45/437.73 | 住宅 | 2012 |
登记机构:杭州市规划和自然资源局临安分局
2023年9月26日
分享: |