索引号 | 002508377/2024-00168 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区水利水电局 | 发文日期 | 2024-01-12 |
根据《取水许可和水资源费征收管理条例》第二十三条、《取水许可管理办法》第三十一条之规定,现将我局2023年度取水许可证核发(延续)、注销和吊销情况予以公告。
附表:2023年度取水许可证核发、注销情况一览表
杭州市临安区水利水局
2024年1月12日
2023年度取水许可证核发、注销情况一览表
类型 | 序号 | 取水单位 | 年取水量(万m3) | 取水 地点 | 取水用途 | 许可证编号 | 有效期 | 备注 |
核发 | 1 | 杭州钱王机械有限公司 | 1.05 | 马溪支流 | 工业 | D330112S2023-0001 | 2023-02-01至2028-01-31 | 重新许可 |
2 | 杭州临安铁桥工具有限公司 | 4.8 | 太阳溪 | 工业 | D330112S2023-0002 | 2023-02-14至2028-02-13 | ||
3 | 杭州临安新晨华源食品有限公司 | 0.15 | 昌化溪 | 工业 | D330112S2023-0003 | 2023-04-03至2028-04-02 | ||
4 | 杭州优米化工有限公司 | 4.6 | 鸡啼坞山塘 | 工业 | D330112S2023-0004 | 2023-04-03至2028-04-02 | 重新许可 | |
5 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 140 | 青山水库 | 工业 | D330112S2021-0036 | 2023-04-19至2028-04-18 | 延续换证 | |
6 | 杭州临安印花厂 | 10 | 藻溪 | 工业 | D330112S2021-0119 | 2023-04-25至2028-04-24 | 延续换证 | |
7 | 杭州荣达造纸厂 | 12 | 灵溪 | 工业 | D330112S2021-0130 | 2023-04-27至2028-04-26 | 延续换证 | |
8 | 杭州鑫富科技有限公司 | 40 | 锦溪 | 工业 | D330112S2021-0049 | 2023-04-19至2028-04-18 | 延续换证 | |
9 | 杭州金顺达织造有限公司 | 4.38 | 南溪 | 工业 | D330112S2021-0090 | 2023-05-30至2028-05-29 | 延续换证 | |
10 | 杭州景鑫纸业有限公司 | 25 | 潜川镇上沃村沈家水 | 工业 | D330112S2021-0114 | 2023-05-08至2028-05-07 | 延续换证 | |
11 | 杭州临安清凉峰水电有限公司 | 2873 | 清凉峰镇石朋村昌西溪 | 水力发电 | D330112S2021-0147 | 2023-05-25至2028-05-24 | 延续换证 | |
12 | 临安恒昌水电有限公司 | 487 | 沃溪 | 水力发电 | D330112S2021-0152 | 2023-06-20至2028-06-19 | 延续换证 | |
13 | 杭州友成电子有限公司 | 4.38 | 玲珑工业园区锦溪南路1118号 | 工业 | D330112S2021-0091 | 2023-05-25至2028-05-24 | 延续换证 | |
核发 | 14 | 杭州泽众环保科技有限公司 | 10 | 吴马溪 | 工业 | D330112S2023-0005 | 2023-06-19至2028-06-18 | |
15 | 杭州临安板桥灵溪砂石有限公司 | 10 | 灵溪 | 工业 | D330112S2023-0006 | 2023-06-12至2028-06-11 | ||
16 | 杭州临安良源水电有限公司 | 1364 | 黄干溪 | 水力发电 | D330112S2021-0139 | 2023-06-25至2028-06-24 | 延续换证 | |
17 | 杭州樱花线业有限公司 | 8.4 | 太阳溪支流 | 工业 | D330112S2021-0115 | 2023-08-03至2028-08-02 | 延续换证 | |
18 | 杭州临安万利纸业有限公司 | 20 | 灵溪 | 工业 | D330112S2021-0133 | 2023-08-29至2028-08-28 | 延续换证 | |
19 | 杭州宏成纸业有限公司 | 18 | 桃源溪 | 工业 | D330112S2021-0125 | 2023-08-29至2028-08-28 | 延续换证 | |
20 | 杭州临安正达纸业有限公司 | 28.7 | 罗塘溪 | 工业 | D330112S2021-0129 | 2023-08-29至2028-08-28 | 延续换证 | |
21 | 杭州临安桃源纸业有限公司 | 28 | 桃源溪 | 工业 | D330112S2021-0182 | 2023-08-29至2028-08-28 | 延续换证 | |
22 | 杭州临安王氏造纸有限公司 | 18 | 天目溪 | 工业 | D330112S2021-0124 | 2023-09-29至2028-09-28 | 延续换证 | |
23 | 杭州临安交拓实业有限公司 | 4.9 | 澞溪 | 工业 | D330112S2023-0007 | 2023-09-14至2028-09-13 | ||
24 | 杭州宝基建材有限公司 | 4.8 | 斜阳溪 | 工业 | D330112S2021-0086 | 2023-11-12至2028-11-11 | 延续换证 | |
25 | 临安桐坑水电开发有限公司 | 1498 | 沈溪 | 水力发电 | D330112S2021-0143 | 2023-11-30至2028-11-29 | 延续换证 | |
26 | 杭州临安昌沪水力发电有限公司 | 23000 | 昌化溪 | 水力发电 | D330112S2021-0160 | 2023-10-10至2028-10-09 | 延续换证 | |
27 | 杭州南洋装饰纸有限公司 | 1.8 | 锦溪支流 | 工业 | D330112S2021-0089 | 2023-11-12至2028-11-11 | 延续换证 | |
28 | 杭州临安龙岗镇龙井桥电站 | 4250 | 桃花溪 | 水力发电 | D330112S2021-0145 | 2023-10-12至2028-10-11 | 延续换证 | |
29 | 杭州临安大峡谷千顷塘电站 | 486 | 桃花溪 | 水力发电 | D330112S2020-0004 | 2023-10-12至2028-10-11 | 延续换证 | |
核发 | 30 | 杭州临安禾强电器有限公司 | 1 | 中苕溪 | 工业 | D330112S2021-0053 | 2023-12-17至2028-12-16 | 延续换证 |
31 | 杭州浙西大峡谷旅游有限公司 | 1.2 | 昌北溪支流 | 服务业 | D330112S2023-0008 | 2023-10-13至2028-10-12 | ||
32 | 杭州临安昌化远丰食品有限公司 | 0.2 | 龙潭溪 | 工业 | D330112S2023-0009 | 2023-10-13至2028-10-12 | ||
33 | 杭州樱花线业有限公司 | 12 | 太阳溪支流 | 工业 | D330112S2023-0010 | 2023-11-09至2028-11-08 | 重新许可 | |
34 | 杭州市临安区水利水电开发有限公司 | 3800 | 天目溪 | 水力发电 | D330112S2021-0113 | 2023-11-20至2028-11-19 | 延续换证 | |
35 | 杭州临安施故山岩山泉水厂 | 0.5 | 东坑溪 | 工业 | D330112S2021-0009 | 2023-11-20至2028-11-19 | 延续换证 | |
36 | 杭州临安杰盛电子有限公司 | 1 | 昌化溪朱秀段 | 工业 | D330112S2021-0097 | 2023-12-20至2028-12-19 | 延续换证 | |
37 | 杭州临安镜胡纸业有限公司 | 22.5 | 灵溪牌联段 | 工业 | D330112S2021-0134 | 2023-12-20至2028-12-19 | 延续换证 | |
38 | 杭州临安华欣塑粉材料有限公司 | 6 | 杨岱溪 | 工业 | D330112S2021-0079 | 2023-12-27至2028-12-26 | 延续换证 | |
39 | 杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 100000 | 青山殿水库 | 工业 | D330112S2021-0168 | 2023-11-30至2028-11-29 | 延续换证 | |
40 | 杭州临安家乐电器厂 | 4.3 | 中苕溪高虹镇高乐村段 | 工业 | D330112S2023-0011 | 2023-11-30至2028-11-29 | 重新许可 | |
41 | 杭州临安宝润矿业有限公司 | 8.65 | 湍口村SWZK201井 | 服务业 | D330112G2021-0094 | 2023-12-17至2028-12-16 | 延续换证 | |
42 | 杭州新三联照明电器有限公司 | 2.5 | 中苕溪 | 工业 | D330112S2021-0095 | 2024-01-01至2028-12-31 | 延续换证 | |
43 | 杭州升达电子有限公司 | 8 | 昌化溪 | 工业 | D330112S2021-0066 | 2024-01-15至2029-01-14 | 延续换证 | |
44 | 杭州临安东溪水电有限责任公司 | 1200 | 东关溪 | 水力发电 | D330112S2021-0169 | 2023-12-27至2028-12-26 | 延续换证 | |
注销 | 1 | 杭州钱王机械有限公司 | 0.3 | 马溪支流 | 工业 | 取水(浙临)字[2019]第039号 | 2019-09-20至2024-12-31 | 重新许可 |
注销
| 2 | 杭州优米化工有限公司 | 1 | 鸡啼坞山塘 | 工业 | 取水(浙临)字[2020]第0005号? | 2020-11-17至2025-11-16 | 重新许可 |
3 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 140 | 青山水库 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第003号 | 2018-04-19至2023-04-18 | 延续换证 | |
4 | 杭州临安印花厂 | 10 | 藻溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第005号 | 2018-04-25至2023-04-24 | 延续换证 | |
5 | 杭州荣达造纸厂 | 12 | 灵溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第006号 | 2018-04-27至2023-04-26 | 延续换证 | |
6 | 杭州鑫富科技有限公司 | 40 | 锦溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第002号 | 2018-04-19至2023-04-18 | 延续换证 | |
7 | 杭州金顺达织造有限公司 | 4.38 | 南溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第011号 | 2018-05-30至2023-05-29 | 延续换证 | |
8 | 杭州景鑫纸业有限公司 | 25 | 潜川镇上沃村沈家水 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第007号 | 2018-05-08至2023-05-07 | 延续换证 | |
9 | 杭州临安清凉峰水电有限公司 | 2873 | 清凉峰镇石朋村昌西溪 | 水力发电 | 取水(浙临)字[2018]第010号 | 2018-05-25至2023-05-24 | 延续换证 | |
10 | 临安恒昌水电有限公司 | 487 | 沃溪 | 水力发电 | 取水(浙临)字[2018]第012号 | 2018-06-20至2023-06-19 | 延续换证 | |
11 | 杭州友成电子有限公司 | 4.38 | 玲珑工业园区锦溪南路1118号 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第009号 | 2018-05-25至2023-05-24 | 延续换证 | |
12 | 杭州临安良源水电有限公司 | 1364 | 黄干溪 | 水力发电 | 取水(浙临)字[2018]第014号 | 2018-06-25至2023-06-24 | 延续换证 | |
13 | 杭州临安达远工贸有限公司 | 1 | 东苕溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2019]第009号 | 2019-01-01至2023-12-31 | ||
14 | 杭州樱花线业有限公司 | 8.4 | 太阳溪支流 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第022号 | 2018-08-03至2023-08-02 | 延续换证 | |
15 | 杭州临安万利纸业有限公司 | 20 | 灵溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第026号 | 2018-08-29至2023-08-28 | 延续换证 | |
16 | 杭州宏成纸业有限公司 | 18 | 桃源溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第027号 | 2018-08-29至2023-08-28 | 延续换证 |
注销
| 17 | 杭州临安正达纸业有限公司 | 28.7 | 罗塘溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第024号 | 2018-08-29至2023-08-28 | 延续换证 |
18 | 杭州临安桃源纸业有限公司 | 28 | 桃源溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第030号 | 2018-08-29至2023-08-28 | 延续换证 | |
19 | 杭州临安王氏造纸有限公司 | 21.12 | 天目溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第033号 | 2018-09-29至2023-09-28 | 延续换证 | |
20 | 杭州宝基建材有限公司 | 4.8 | 斜阳溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第041号 | 2018-11-12至2023-11-11 | 延续换证 | |
21 | 临安桐坑水电开发有限公司 | 1498 | 沈溪 | 水力发电 | 取水(浙临)字[2018]第048号 | 2018-11-30至2023-11-29 | 延续换证 | |
22 | 杭州临安昌沪水力发电有限公司 | 23000 | 昌化溪 | 水力发电 | 取水(浙临)字[2018]第035号 | 2018-10-10至2023-10-09 | 延续换证 | |
23 | 杭州南洋装饰纸有限公司 | 1.8 | 锦溪支流 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第039号 | 2018-11-12至2023-11-11 | 延续换证 | |
24 | 杭州临安龙岗镇龙井桥电站 | 4250 | 桃花溪 | 水力发电 | 取水(浙临)字[2018]第038号 | 2018-10-12至2023-10-11 | 延续换证 | |
25 | 杭州临安大峡谷千顷塘电站 | 486 | 桃花溪 | 水力发电 | 取水(浙临)字[2018]第037号 | 2018-10-12至2023-10-11 | 延续换证 | |
26 | 杭州临安禾强电器有限公司 | 1 | 中苕溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第053号 | 2018-12-17至2023-12-16 | 延续换证 | |
27 | 杭州临安天柱混凝土有限公司 | 10 | 青山湖街道大园社区南干渠 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第053号 | 2020-12-14至2025-12-13 | ||
28 | 杭州临安康大实业有限公司 | 0.8 | 流坞坑水库下游河道 | 工业 | 取水(浙临)字[2019]第048号 | 2019-09-20至2024-12-31 | ||
29 | 杭州临安雪祥塑料粒子有限公司 | 1.6 | 南溪浪口村段 | 工业 | 取水(浙临)字[2020]第0013号 | 2020-12-07至2025-12-06 | ||
30 | 杭州樱花线业有限公司 | 8.4 | 太阳溪支流 | 工业 | D330112S2021-0115 | 2023-08-03至2028-08-02 | 重新许可 | |
31 | 杭州临安英公水库电站 | 3800 | 天目溪 | 水力发电 | 取水(浙临)字[2018]第043号 | 2018-11-20至2023-11-19 | 延续换证 | |
32 | 杭州临安施故山岩山泉水厂 | 0.5 | 东坑溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第042号 | 2018-11-20至2023-11-19 | 延续换证 | |
注销 | 33 | 杭州临安杰盛电子有限公司 | 1 | 昌化溪朱秀段 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第056号 | 2018-12-20至2023-12-19 | 延续换证 |
34 | 杭州临安镜胡纸业有限公司 | 25 | 灵溪牌联段 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第057号 | 2018-12-20至2023-12-19 | 延续换证 | |
35 | 杭州临安华欣塑粉材料有限公司 | 8 | 杨岱溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第059号 | 2018-12-27至2023-12-26 | 延续换证 | |
36 | 杭州临安青山殿水电开发有限公司 | 100000 | 青山殿水库 | 工业 | 取水(浙临)字[2018]第049号 | 2018-11-30至2023-11-29 | 延续换证 | |
37 | 杭州临安家乐电器厂 | 2.4 | 中苕溪高虹镇高乐村段 | 工业 | D330112S2022-0017 | 2022-08-29至2027-08-28 | 重新许可 | |
38 | 杭州临安湍口新宋都供水有限公司 | 17.3 | 湍口村SWZK201、202井 | 服务业 | 取水(浙临)字[2018]第55号 | 2018-12-17至2023-12-16 | 延续换证 | |
39 | 杭州新三联照明电器有限公司 | 4 | 中苕溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2019]第018号 | 2019-01-01至2023-12-31 | 延续换证 | |
40 | 杭州升达电子有限公司 | 8 | 昌化溪 | 工业 | 取水(浙临)字[2019]第006号 | 2019-01-15至2023-01-14 | 延续换证 | |
41 | 临安东溪水电有限责任公司 | 1200 | 东关溪 | 水力发电 | 取水(浙临)字[2018]第061号 | 2018-12-27至2023-12-26 | 延续换证 | |
42 | 杭州临安区昌化东升电站有限公司 | 11290 | 昌化溪 | 水力发电 | 取水(浙临)字[2018]第058号 | 2018-12-20至2023-12-19 |
分享: |