索引号 | 662302032/2024-00361 | 公开形式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区综合行政执法局 | 发文日期 | 2024-01-22 |
一、总体情况
2023年杭州市临安区综合行政执法局深入落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等政务公开工作相关要求,创新工作方式方法,推进本局政务公开工作高质量发展。
(一)主动公开方面。通过区政府门户网站、本局微信公众号等主动进行信息公开。2023年通过政府门户网站和政务新媒体发布信息共4700余条,对本局的职能工作起到了较好的宣传作用。
(二)依申请公开方面。本局高度重视依申请公开工作,坚持专人专办、领导督办、集体会商、风险排查,严格依法依规办理。及时更新发布依申请公开指南,切实保障群众的知情权与监督权。2023年度我局收到政府信息公开申请2件,已全部按规定在法定期限内予以答复。其中予以公开1件、无法提供1件,无因政府信息公开申请引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理方面。进一步规范政府信息管理,健全完善政府信息公开审查、政府信息发布和政府信息管理动态调整等机制,并实现动态更新常态化,及时、准确地公开政府信息。同时,加强历史信息的梳理和审查,确保信息的时效性和安全性。
(四)平台建设方面。不断提升新媒体建设标准,持续规范优化栏目设计与内容发布,增强与公众的互动,让政府信息得以更广泛地传播。同时,及时发现和整改错敏信息,按要求做好新媒体备案注销工作。
(五)监督保障方面。定期组织人员学习与政务公开工作相关的法律法规,按要求参加各级组织的政务公开工作培训。同时实行信息发布事前审查、事中监测和事后督查相结合,对公开的信息进行定期检查,对存在的问题及时整改。同时,通过建立公众参与机制,积极听取公众意见和建议,不断完善信息公开工作。对通报的问题及时整改反馈。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | 第二十条第(五)项 | ||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8 | ||
第二十条第(六)项 | 第二十条第(六)项 | ||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 13770 | ||
行政强制 | 1433 | ||
第二十条第(八)项 | 第二十条第(八)项 | ||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1009.90 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,为建设法制性、透明性政府迈出坚实的一步,但也存在一些不足和问题。主要表现是:一是信息更新不及时,部分栏目信息仍为几年前的内容,未进行及时更新。二是信息公开的时效性不够强,存在滞后性。三是信息公开的渠道和方式比较单一,形式不够丰富。
改进情况:一是加强信息更新工作,建立定期更新机制,确保各栏目信息及时更新。二是进一步扩大信息公开范围,对敏感信息和涉密信息进行严格审查,确保符合国家法律法规。三是优化信息分类,按照统一的标准和规范进行分类,方便用户查询。
六、其他需要报告的事项
本年度无收取政府信息处理费的情况。
分享: |