索引号 | 002508297/2024-73371 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 市规划和自然资源临安分局 | 发文日期 | 2024-11-13 |
根据《划拨用地目录》(原国土资源部令第9号)、《节约集约利用土地规定》(国土资源行政主管部门国土资源部令第61号)及相关法律法规,经用地意向单位申请,以下项目为批而未供专项消化项目,拟以行政划拨、使用集体土地方式供应土地,现将有关情况公示如下:
地块基本情况一览表
序号 | 项目名称 | 用地单位 | 土地坐落 | 土地面积( M2 ) | 土地用途 | 供地方式 | 备注 | |
总面积 | 实际用地面积 | |||||||
1 | 河桥镇聚秀村文化礼堂 | 杭州市临安区河桥镇聚秀村股份经济合作社 | 河桥镇聚秀村 | 398 | 398 | 农村社区服务设施用地 | 使用集体土地 | |
2 | 岛石镇阳光村新建文化礼堂 | 杭州市临安区岛石镇阳光村股份经济合作社 | 岛石镇阳光村 | 298 | 298 | 农村社区服务设施用地 | 使用集体土地 | |
3 | 岛石镇银坑村新建文化礼堂 | 杭州市临安区岛石镇银坑村股份经济合作社 | 岛石镇银坑村 | 679 | 679 | 农村社区服务设施用地 | 使用集体土地 | |
4 | 嗨森集了广场公园项目 | 杭州市临安区湍口镇人民政府 | 湍口镇湍口村 | 10664 | 10664 | 广场用地 | 行政划拨 | |
5 | 国网供电公司南庄变电站 | 杭州市临安区太湖源镇人民政府 | 太湖源镇南庄村 | 2976 | 2976 | 供电用地 | 行政划拨 | |
6 | 临安区太湖源镇指南村安置地及基础设施建设项目 | 杭州市临安区太湖源镇人民政府 | 太湖源镇指南村 | 2944 | 2944 | 农村宅基地 | 使用集体土地 | |
7 | 太湖源省级中心镇小城镇整治综合配套项目 | 杭州市临安区太湖源镇人民政府 | 太湖源镇青云村 | 3379 | 3379 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
8 | 昌化镇双塔村文化广场 | 杭州市临安区昌化镇双塔村股份经济合作社 | 昌化镇双塔村 | 1768 | 1768 | 体育用地 | 行政划拨 | |
9 | 龙岗镇玉山变电站 | 杭州市临安区龙岗镇人民政府 | 龙岗镇玉山村 | 1398 | 1398 | 供电用地 | 行政划拨 | |
10 | 潜川镇海龙村垃圾中转站 | 杭州市临安区潜川镇人民政府 | 潜川镇海龙村 | 1210 | 1210 | 环卫用地 | 行政划拨 | |
11 | 临安区潜川镇乐平村安置点 | 杭州市临安区潜川镇乐平村股份经济合作社 | 潜川镇乐平村 | 1345 | 1345 | 农村宅基地 | 使用集体土地 | |
12 | 於潜镇民幸村文化广场 | 杭州市临安区於潜镇民幸村股份经济合作社 | 於潜镇民幸村 | 3736.3 | 3736.3 | 农村社区服务设施用地 | 使用集体土地 | |
13 | 於潜镇方元村体育健身广场 | 杭州市临安区於潜镇方元村股份经济合作社 | 於潜镇方元村 | 2000 | 2000 | 农村社区服务设施用地 | 使用集体土地 | |
14 | 於潜镇园区管理用房 | 杭州市临安区於潜镇人民政府 | 於潜镇逸逸村 | 485.8 | 485.8 | 环卫用地 | 行政划拨 | |
15 | 於潜镇逸逸园区边坡绿化 | 杭州市临安区於潜镇人民政府 | 於潜镇逸逸村 | 6451.3 | 6451.3 | 公园绿地 | 行政划拨 | |
16 | 天目山镇一都村安置地 | 杭州市临安区天目山镇一都村股份经济合作社 | 天目山镇一都村 | 3429 | 3429 | 农村宅基地 | 使用集体土地 | |
17 | 天目山镇告岭村安置地 | 杭州市临安区天目山镇告岭村股份经济合作社 | 天目山镇告岭村 | 3946 | 3946 | 农村宅基地 | 使用集体土地 | |
18 | 天目山天目村广场地块 | 杭州市临安区天目山镇天目村股份经济合作社 | 天目山镇天目村 | 1148 | 1148 | 农村社区服务设施用地 | 使用集体土地 | |
19 | 天目山武山村文化礼堂 | 杭州市临安区天目山镇武山村股份经济合作社 | 天目山镇武山村 | 777 | 777 | 农村社区服务设施用地 | 使用集体土地 | |
20 | 临安区白水涧片管网扩网供水工程 | 杭州市临安区农村水务资产经营有限公司 | 青山湖街道潘联村 | 400 | 400 | 供水用地 | 行政划拨 | |
21 | 临安区板桥片管网扩网供水工程 | 杭州市临安区农村水务资产经营有限公司 | 板桥镇环湖村、桃源村 | 2414 | 2414 | 供水用地 | 行政划拨 | |
22 | 临安区龙岗镇峡谷源村饮用水提质达标工程(峡谷源泵站) | 杭州市临安区农村水务资产经营有限公司 | 龙岗镇峡谷源村 | 200 | 200 | 供水用地 | 行政划拨 | |
23 | 临安区清凉峰片管网扩网供水工程 | 杭州市临安区农村水务资产经营有限公司 | 清凉峰镇颊口村 | 1000 | 1000 | 供水用地 | 行政划拨 | |
24 | 仙人塘水厂及配套主干管建设项目 | 杭州市临安区农村水务资产经营有限公司 | 龙岗镇仙人塘村 | 1885 | 1885 | 供水用地 | 行政划拨 | |
25 | 仙人塘水厂及配套主干管建设项目(上阴泵站) | 杭州市临安区农村水务资产经营有限公司 | 龙岗镇华光潭村 | 140 | 140 | 供水用地 | 行政划拨 | |
26 | 临安区玲珑街道小学扩建工程项目 | 杭州市临安区玲珑小学 | 玲珑街道夏禹桥村 | 2840 | 2840 | 教育用地 | 行政划拨 | |
27 | 宏渡一期沿河道路 | 杭州市临安区玲珑街道办事处 | 玲珑街道宏渡村 | 5508 | 5508 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
28 | 高新北街周边景观绿化工程项目 | 浙江青山湖科研创新基地投资有限公司 | 滨湖新城 | 2723 | 2723 | 公园绿地 | 行政划拨 | |
29 | 长西线周边景观绿化工程项目 | 浙江青山湖科研创新基地投资有限公司 | 青山湖科技城 | 8111 | 8111 | 公园绿地 | 行政划拨 | |
30 | 高庆路周边景观绿化工程项目 | 浙江青山湖科研创新基地投资有限公司 | 青山湖科技城 | 4826 | 4826 | 公园绿地 | 行政划拨 | |
31 | 星港路周边景观绿化工程项目 | 浙江杭州青山湖科技城投资集团有限公司 | 青山湖科技城 | 5657 | 5657 | 公园绿地 | 行政划拨 | |
32 | 杭州市临安区锦城第一初级中学改扩建工程 | 杭州市临安区锦城第一初级中学 | 锦城街道青龙居委会 | 7031 | 7031 | 教育用地 | 行政划拨 | |
33 | 杭州市临安区锦城第四初级中学改扩建工程 | 杭州市临安区锦城第四初级中学 | 锦城街道横潭居委会 | 1576 | 1576 | 教育用地 | 行政划拨 | |
34 | 临安区龙岗镇东塔村集中安置区块 | 临安区龙岗镇东塔村股份经济合作社 | 龙岗镇东塔村 | 2657 | 2657 | 农村宅基地 | 使用集体土地 | |
35 | 龙岗工业园区道路新建及提升项目 | 临安区龙岗镇人民政府 | 龙岗镇兴龙村 | 13588 | 13588 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
36 | 大明山安置地 | 临安区清凉峰镇人民政府 | 清凉峰镇白果村 | 3175 | 3175 | 农村宅基地 | 使用集体土地 | |
37 | 清凉峰颊口小学补征 | 杭州市临安区清凉峰镇颊口小学 | 清凉峰镇颊口村 | 1186 | 1186 | 教育用地 | 行政划拨 | |
38 | 上甘村集中安置 | 锦南街道上甘村股份经济合作社 | 锦南街道上甘村 | 4639 | 4639 | 农村宅基地 | 使用集体土地 | |
39 | 高虹镇小微园区(马岭产业园)配套道路补缺项目 | 高虹镇人民政府 | 高虹镇高桥村 | 1329 | 1329 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
40 | 临安区望湖路南段工程(钱王街-青龙支路)项目补缺地块 | 浙江国兴投资集团有限公司 | 锦城街道青龙居委会 | 8985 | 8985 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
41 | 杭临城际铁路广场站地块开发项目补缺地块 | 杭州临安城投商业发展有限公司 | 临安区锦城街道横潭居委会、新民居委会 | 2120 | 2120 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
42 | 2021年横潭区块配套道路(支路网)建设工程补缺区块 | 杭州市临安区城市发展投资集团有限公司 | 临安区锦城街道横潭居委会 | 8983 | 8983 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
43 | 苕溪两岸城区段综合整治及配套设施提升工程-苕溪南街西延(锦天路-S205省道)综合改造工程及戚家桥区块配套道路工程补缺区块 | 杭州市临安区城市发展投资集团有限公司 | 临安区锦城街道横潭居委会 | 7955 | 7955 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
44 | 杭州天目医药港锦南小微企业园二期项目配套道路补缺 | 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 锦南街道杨岱村 | 2366 | 2366 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
45 | 杨岱村小微企业园配套道路补缺 | 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 锦南街道杨岱村 | 760 | 760 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
46 | 玲珑街道宏渡区块道路及配套设施 | 杭州市临安区人民政府玲珑街道办事处 | 玲珑街道宏渡村 | 15400 | 15400 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
47 | 新城南路项目(一期)补缺 | 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 | 锦南街道杨岱村 | 4898 | 4898 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
48 | 职工之家东侧地块 | 杭州市临安区青山湖建设管理有限公司 | 锦城街道余村村 | 1068 | 1068 | 公园绿地 | 行政划拨 | |
49 | 吴山街改造工程 | 杭州市临安区青山湖建设管理有限公司 | 锦城街道泥山湾村 | 9359 | 9359 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
50 | 吴山街改造工程(钱锦大道-琴山街) | 杭州市临安区青山湖建设管理有限公司 | 锦城街道泥山湾村 | 456 | 456 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 | |
51 | 金佳粮油预制菜项目周边绿化 | 杭州市临安区城市防洪工程建设有限公司 | 锦北街道回龙村 | 1368 | 1368 | 城镇村道路用地 | 行政划拨 |
上述地块的公示有效期为10天,如有单位或个人对上述公示的内容有异议,请在公示期内以书面具名形式反馈给临安区科技大道4398号杭州市规划和自然资源局临安分局,并注明联系方式,逾期视为无异议。公示届满我局将依照相关规定报有批准权的人民政府审批后办理用地审批手续。
特此公示。
联系电话:89541181
杭州市规划和自然资源局临安分局
2024年11月13日
分享: |