索引号 | 002508959/2024-76408 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 潜川镇 | 发文日期 | 2024-11-18 |
潜川镇2024年11月特困人员资金发放明细列表
日期:
2024-11-18 09:11
来源:
潜川镇
浏览量:
特困资金发放人员明细列表 | ||||||||||
填表单位:浙江省 | ||||||||||
序号 | 行政区划 | 年份 | 月份 | 申请人 | 性别 | 户口性质 | 身体状况 | 发放总金额 | 发放日期 | 数据生成时间 |
1 | 乐平村 | 2024 | 11 | 王*胜 | 男 | 农业 | 重度残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
2 | 乐平村 | 2024 | 11 | 夏*成 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
3 | 乐平村 | 2024 | 11 | 徐*定 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
4 | 乐平村 | 2024 | 11 | 吕*姣 | 女 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
5 | 乐平村 | 2024 | 11 | 毛*富 | 男 | 农业 | 一般残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
6 | 乐平村 | 2024 | 11 | 沈*华 | 男 | 农业 | 重度残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
7 | 乐平村 | 2024 | 11 | 傅*根 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
8 | 伍村村 | 2024 | 11 | 倪*根 | 男 | 农业 | 重度残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
9 | 伍村村 | 2024 | 11 | 盛*林 | 男 | 农业 | 重度残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
10 | 伍村村 | 2024 | 11 | 汪*良 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
11 | 伍村村 | 2024 | 11 | 倪*根 | 男 | 农业 | 一般残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
12 | 伍村村 | 2024 | 11 | 刘*华 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
13 | 伍村村 | 2024 | 11 | 陈*龙 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
14 | 伍村村 | 2024 | 11 | 吴*荣 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
15 | 伍村村 | 2024 | 11 | 顾*民 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
16 | 上沃村 | 2024 | 11 | 程*根 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
17 | 上沃村 | 2024 | 11 | 朱*海 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
18 | 上沃村 | 2024 | 11 | 毛*华 | 男 | 农业 | 一般残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
19 | 上沃村 | 2024 | 11 | 宋*英 | 女 | 农业 | 重度残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
20 | 上沃村 | 2024 | 11 | 吕*荣 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
21 | 上沃村 | 2024 | 11 | 胡*荣 | 男 | 农业 | 常见疾病 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
22 | 上沃村 | 2024 | 11 | 徐*春 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
23 | 上沃村 | 2024 | 11 | 周*祥 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
24 | 上沃村 | 2024 | 11 | 李*全 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
25 | 上沃村 | 2024 | 11 | 李*云 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
26 | 上沃村 | 2024 | 11 | 陈*权 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
27 | 西乐村 | 2024 | 11 | 章*德 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
28 | 西乐村 | 2024 | 11 | 蓝*荣 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
29 | 外伍村 | 2024 | 11 | 李*根 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
30 | 牧亭村 | 2024 | 11 | 徐*旺 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
31 | 牧亭村 | 2024 | 11 | 程*红 | 男 | 农业 | 重度残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
32 | 牧亭村 | 2024 | 11 | 刘*华 | 男 | 农业 | 常见疾病 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
33 | 牧亭村 | 2024 | 11 | 李*东 | 男 | 农业 | 常见疾病 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
34 | 牧亭村 | 2024 | 11 | 刘*贤 | 男 | 农业 | 常见疾病,一般残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
35 | 牧亭村 | 2024 | 11 | 陈*华 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
36 | 牧亭村 | 2024 | 11 | 廖*华 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
37 | 牧亭村 | 2024 | 11 | 张*林 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
38 | 牧亭村 | 2024 | 11 | 朱*兰 | 女 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
39 | 牧亭村 | 2024 | 11 | 储*有 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
40 | 牧亭村 | 2024 | 11 | 陈*勇 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
41 | 塔山村 | 2024 | 11 | 张*荣 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
42 | 塔山村 | 2024 | 11 | 胡*苟 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
43 | 塔山村 | 2024 | 11 | 吕*琴 | 女 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
44 | 塔山村 | 2024 | 11 | 金*法 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
45 | 塔山村 | 2024 | 11 | 虞*姣 | 女 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
46 | 塔山村 | 2024 | 11 | 李*财 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
47 | 塔山村 | 2024 | 11 | 王*元 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
48 | 塔山村 | 2024 | 11 | 陈*贵 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
49 | 城后村 | 2024 | 11 | 章*良 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
50 | 城后村 | 2024 | 11 | 陈*刚 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
51 | 城后村 | 2024 | 11 | 高*木 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
52 | 城后村 | 2024 | 11 | 陈*海 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
53 | 城后村 | 2024 | 11 | 巫*华 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
54 | 麻车埠村 | 2024 | 11 | 陈*旺 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
55 | 麻车埠村 | 2024 | 11 | 应*法 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
56 | 麻车埠村 | 2024 | 11 | 刘*根 | 男 | 农业 | 一般残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
57 | 麻车埠村 | 2024 | 11 | 蔡*新 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
58 | 麻车埠村 | 2024 | 11 | 江*华 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
59 | 麻车埠村 | 2024 | 11 | 朱*东 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
60 | 麻车埠村 | 2024 | 11 | 王*荣 | 男 | 农业 | 重度残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
61 | 麻车埠村 | 2024 | 11 | 赵*红 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
62 | 阔滩村 | 2024 | 11 | 刘*金 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
63 | 阔滩村 | 2024 | 11 | 赵*明 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
64 | 青山殿村 | 2024 | 11 | 陈*峰 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
65 | 青山殿村 | 2024 | 11 | 陈*珠 | 女 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
66 | 中间桥村 | 2024 | 11 | 叶*土 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
67 | 中间桥村 | 2024 | 11 | 柴*才 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
68 | 中间桥村 | 2024 | 11 | 柴*夫 | 男 | 农业 | 常见疾病 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
69 | 中间桥村 | 2024 | 11 | 柴*有 | 男 | 农业 | 一般残疾 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
70 | 中间桥村 | 2024 | 11 | 周*祥 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
71 | 沈家坞村 | 2024 | 11 | 陈*忠 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
72 | 沈家坞村 | 2024 | 11 | 陈*根 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
73 | 沈家坞村 | 2024 | 11 | 陈*华 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
74 | 马山村 | 2024 | 11 | 毛*法 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
75 | 海龙村 | 2024 | 11 | 华*妹 | 女 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
76 | 海龙村 | 2024 | 11 | 金*祥 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
77 | 海龙村 | 2024 | 11 | 张*根 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
78 | 海龙村 | 2024 | 11 | 陈*根 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
79 | 海龙村 | 2024 | 11 | 曹*炎 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
80 | 海龙村 | 2024 | 11 | 王*荣 | 男 | 农业 | 健康 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
81 | 海龙村 | 2024 | 11 | 何*根 | 男 | 农业 | 常见疾病 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 |
82 | 海龙村 | 2024 | 11 | 田*旺 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
83 | 海龙村 | 2024 | 11 | 颜*金 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
84 | 海龙村 | 2024 | 11 | 罗*全 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
85 | 海龙村 | 2024 | 11 | 屠*毛 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
86 | 海龙村 | 2024 | 11 | 陈*根 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
87 | 海龙村 | 2024 | 11 | 陈*根 | 男 | 农业 | 2098 | 2024/11/6 | 2024/11/6 9:37 | |
合计 | 182526 | |||||||||
填表人:周丽琴 |
分享: |