索引号 | 002509054/2024-76697 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 清凉峰镇 | 发文日期 | 2024-12-09 |
清凉峰镇2024年11月低保边缘户在册户数名单公示
日期:
2024-12-09 16:12
来源:
清凉峰镇
浏览量:
1 | 清凉峰镇|颊口村 | 童*富 | 148 | 2 | |||
2 | 清凉峰镇|颊口村 | 黄*女 | 74 | 1 | |||
3 | 清凉峰镇|颊口村 | 解*芳 | 74 | 1 | |||
4 | 清凉峰镇|颊口村 | 章*德 | 148 | 2 | |||
5 | 清凉峰镇|颊口村 | 童*寿 | 148 | 2 | |||
6 | 清凉峰镇|颊口村 | 郑*霞 | 74 | 1 | |||
7 | 清凉峰镇|颊口村 | 汪*桃 | 74 | 1 | |||
8 | 清凉峰镇|颊口村 | 许*法 | 74 | 1 | |||
9 | 清凉峰镇|颊口村 | 陈*隆 | 148 | 2 | |||
10 | 清凉峰镇|颊口村 | 童*儿 | 148 | 2 | |||
11 | 清凉峰镇|颊口村 | 童*生 | 444 | 6 | |||
12 | 清凉峰镇|颊口村 | 张*英 | 74 | 1 | |||
13 | 清凉峰镇|颊口村 | 洪*军 | 148 | 2 | |||
14 | 清凉峰镇|白果村 | 林*玉 | 74 | 1 | |||
15 | 清凉峰镇|白果村 | 王*胜 | 74 | 1 | |||
16 | 清凉峰镇|白果村 | 何*荣 | 148 | 2 | |||
17 | 清凉峰镇|白果村 | 王*平 | 74 | 1 | |||
18 | 清凉峰镇|白果村 | 郎*红 | 74 | 1 | |||
19 | 清凉峰镇|白果村 | 陈*梅 | 74 | 1 | |||
20 | 清凉峰镇|白果村 | 王*荣 | 148 | 2 | |||
21 | 清凉峰镇|白果村 | 王*霞 | 74 | 1 | |||
22 | 清凉峰镇|白果村 | 江*梅 | 74 | 1 | |||
23 | 清凉峰镇|白果村 | 章*林 | 148 | 2 | |||
24 | 清凉峰镇|白果村 | 王*梅 | 74 | 1 | |||
25 | 清凉峰镇|白果村 | 方*根 | 222 | 3 | |||
26 | 清凉峰镇|白果村 | 王*君 | 74 | 1 | |||
27 | 清凉峰镇|白果村 | 方*花 | 74 | 1 | |||
28 | 清凉峰镇|白果村 | 郑*荣 | 74 | 1 | |||
29 | 清凉峰镇|白果村 | 王*结 | 148 | 2 | |||
30 | 清凉峰镇|白果村 | 潘*梅 | 148 | 2 | |||
31 | 清凉峰镇|白果村 | 陈*乾 | 74 | 1 | |||
32 | 清凉峰镇|白果村 | 王*善 | 148 | 2 | |||
33 | 清凉峰镇|白果村 | 陈*华 | 74 | 1 | |||
34 | 清凉峰镇|白果村 | 章*华 | 74 | 1 | |||
35 | 清凉峰镇|白果村 | 姜*英 | 148 | 2 | |||
36 | 清凉峰镇|白果村 | 张*军 | 74 | 1 | |||
37 | 清凉峰镇|白果村 | 方*金 | 74 | 1 | |||
38 | 清凉峰镇|白果村 | 王*青 | 148 | 2 | |||
39 | 清凉峰镇|九都村 | 潘*红 | 74 | 1 | |||
40 | 清凉峰镇|九都村 | 王*香 | 222 | 3 | |||
41 | 清凉峰镇|九都村 | 阮*平 | 296 | 4 | |||
42 | 清凉峰镇|九都村 | 程*娥 | 74 | 1 | |||
43 | 清凉峰镇|九都村 | 盛*芳 | 74 | 1 | |||
44 | 清凉峰镇|九都村 | 陈*红 | 74 | 1 | |||
45 | 清凉峰镇|九都村 | 章*梅 | 74 | 1 | |||
46 | 清凉峰镇|九都村 | 盛*香 | 74 | 1 | |||
47 | 清凉峰镇|九都村 | 江*林 | 148 | 2 | |||
48 | 清凉峰镇|九都村 | 王*东 | 222 | 3 | |||
49 | 清凉峰镇|九都村 | 章*武 | 148 | 2 | |||
50 | 清凉峰镇|九都村 | 章*根 | 74 | 1 | |||
51 | 清凉峰镇|九都村 | 许*仙 | 74 | 1 | |||
52 | 清凉峰镇|九都村 | 陈*香 | 148 | 2 | |||
53 | 清凉峰镇|九都村 | 王*兰 | 74 | 1 | |||
54 | 清凉峰镇|新都村 | 王*西 | 148 | 2 | |||
55 | 清凉峰镇|新都村 | 王*红 | 74 | 1 | |||
56 | 清凉峰镇|新都村 | 陈*娟 | 74 | 1 | |||
57 | 清凉峰镇|新都村 | 章*祥 | 148 | 2 | |||
58 | 清凉峰镇|新都村 | 章*法 | 148 | 2 | |||
59 | 清凉峰镇|新都村 | 章*萍 | 74 | 1 | |||
60 | 清凉峰镇|新都村 | 潘*云 | 74 | 1 | |||
61 | 清凉峰镇|新都村 | 潘*华 | 148 | 2 | |||
62 | 清凉峰镇|新都村 | 王*政 | 296 | 4 | |||
63 | 清凉峰镇|新都村 | 章*雄 | 148 | 2 | |||
64 | 清凉峰镇|新都村 | 王*金 | 148 | 2 | |||
65 | 清凉峰镇|新都村 | 章*裕 | 370 | 5 | |||
66 | 清凉峰镇|新都村 | 邵*平 | 74 | 1 | |||
67 | 清凉峰镇|新都村 | 潘*勇 | 148 | 2 | |||
68 | 清凉峰镇|新峰村 | 陈*红 | 148 | 2 | |||
69 | 清凉峰镇|新峰村 | 王*玉 | 222 | 3 | |||
70 | 清凉峰镇|新峰村 | 邵*富 | 222 | 3 | |||
71 | 清凉峰镇|新峰村 | 陈*儿 | 148 | 2 | |||
72 | 清凉峰镇|新峰村 | 王*平 | 148 | 2 | |||
73 | 清凉峰镇|新峰村 | 邵*灵 | 74 | 1 | |||
74 | 清凉峰镇|新峰村 | 王*仙 | 74 | 1 | |||
75 | 清凉峰镇|新峰村 | 王*华 | 74 | 1 | |||
76 | 清凉峰镇|新峰村 | 翁*凤 | 148 | 2 | |||
77 | 清凉峰镇|新峰村 | 陈*荣 | 148 | 2 | |||
78 | 清凉峰镇|林竹村 | 邵*飞 | 148 | 2 | |||
79 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*梅 | 74 | 1 | |||
80 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*红 | 74 | 1 | |||
81 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*信 | 296 | 4 | |||
82 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*华 | 74 | 1 | |||
83 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*兰 | 74 | 1 | |||
84 | 清凉峰镇|林竹村 | 徐*英 | 74 | 1 | |||
85 | 清凉峰镇|林竹村 | 王*梅 | 74 | 1 | |||
86 | 清凉峰镇|林竹村 | 潘*芳 | 74 | 1 | |||
87 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*根 | 148 | 2 | |||
88 | 清凉峰镇|林竹村 | 王*梅 | 74 | 1 | |||
89 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*华 | 148 | 2 | |||
90 | 清凉峰镇|林竹村 | 王*英 | 74 | 1 | |||
91 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*民 | 148 | 2 | |||
92 | 清凉峰镇|林竹村 | 王*红 | 74 | 1 | |||
93 | 清凉峰镇|林竹村 | 王*芳 | 74 | 1 | |||
94 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*庆 | 148 | 2 | |||
95 | 清凉峰镇|林竹村 | 卢*芳 | 74 | 1 | |||
96 | 清凉峰镇|林竹村 | 翁*柑 | 74 | 1 | |||
97 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*标 | 148 | 2 | |||
98 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*云 | 74 | 1 | |||
99 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*君 | 296 | 4 | |||
100 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*中 | 222 | 3 | |||
101 | 清凉峰镇|杨溪村 | 童*荣 | 296 | 4 | |||
102 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*芳 | 74 | 1 | |||
103 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*设 | 148 | 2 | |||
104 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*红 | 148 | 2 | |||
105 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*荣 | 74 | 1 | |||
106 | 清凉峰镇|杨溪村 | 陈*山 | 148 | 2 | |||
107 | 清凉峰镇|杨溪村 | 童*俊 | 148 | 2 | |||
108 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*浪 | 148 | 2 | |||
109 | 清凉峰镇|杨溪村 | 朱*梅 | 74 | 1 | |||
110 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*平 | 148 | 2 | |||
111 | 清凉峰镇|杨溪村 | 方*红 | 74 | 1 | |||
112 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*锋 | 222 | 3 | |||
113 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*云 | 148 | 2 | |||
114 | 清凉峰镇|顺溪村 | 郑*春 | 222 | 3 | |||
115 | 清凉峰镇|顺溪村 | 童*梅 | 74 | 1 | |||
116 | 清凉峰镇|顺溪村 | 王*武 | 148 | 2 | |||
117 | 清凉峰镇|顺溪村 | 程*川 | 148 | 2 | |||
118 | 清凉峰镇|顺溪村 | 方*法 | 148 | 2 | |||
119 | 清凉峰镇|顺溪村 | 郑*生 | 148 | 2 | |||
120 | 清凉峰镇|顺溪村 | 童*云 | 148 | 2 | |||
121 | 清凉峰镇|顺溪村 | 赵*林 | 74 | 1 | |||
122 | 清凉峰镇|顺溪村 | 郑*仁 | 74 | 1 | |||
123 | 清凉峰镇|顺溪村 | 陈*红 | 74 | 1 | |||
124 | 清凉峰镇|顺溪村 | 王*寿 | 74 | 1 | |||
125 | 清凉峰镇|顺溪村 | 赵*仙 | 74 | 1 | |||
126 | 清凉峰镇|顺溪村 | 汪*汉 | 74 | 1 | |||
127 | 清凉峰镇|顺溪村 | 姚*花 | 74 | 1 | |||
128 | 清凉峰镇|顺溪村 | 潘*云 | 148 | 2 | |||
129 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 赵*桂 | 74 | 1 | |||
130 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 赵*云 | 74 | 1 | |||
131 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 方*芝 | 74 | 1 | |||
132 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 赵*节 | 74 | 1 | |||
133 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 邵*法 | 74 | 1 | |||
134 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 陈*军 | 74 | 1 | |||
135 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 陈*祥 | 74 | 1 | |||
136 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 罗*仙 | 74 | 1 | |||
137 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 谢*江 | 222 | 3 | |||
138 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 陈* | 222 | 3 | |||
139 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 潘*生 | 74 | 1 | |||
140 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 潘*亮 | 148 | 2 | |||
141 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 鲍*香 | 148 | 2 | |||
142 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 闻*平 | 148 | 2 | |||
143 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 王*云 | 148 | 2 | |||
144 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 邵*坤 | 74 | 1 | |||
145 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 谢*青 | 296 | 4 | |||
146 | 清凉峰镇|鸠甫村 | 俞*木 | 148 | 2 | |||
147 | 清凉峰镇|鸠甫村 | 王*红 | 74 | 1 | |||
148 | 清凉峰镇|鸠甫村 | 俞*国 | 74 | 1 | |||
149 | 清凉峰镇|大鹄村 | 许*平 | 74 | 1 | |||
150 | 清凉峰镇|大鹄村 | 许*政 | 74 | 1 | |||
151 | 清凉峰镇|大鹄村 | 陈*芳 | 74 | 1 | |||
152 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*梅 | 74 | 1 | |||
153 | 清凉峰镇|大鹄村 | 喻*和 | 74 | 1 | |||
154 | 清凉峰镇|大鹄村 | 陈*卫 | 222 | 3 | |||
155 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*红 | 148 | 2 | |||
156 | 清凉峰镇|大鹄村 | 陈*新 | 74 | 1 | |||
157 | 清凉峰镇|大鹄村 | 吕*云 | 148 | 2 | |||
158 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*土 | 370 | 5 | |||
159 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*富 | 74 | 1 | |||
160 | 清凉峰镇|大鹄村 | 陈*香 | 74 | 1 | |||
161 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*屏 | 148 | 2 | |||
162 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*芳 | 74 | 1 | |||
163 | 清凉峰镇|大鹄村 | 许*明 | 148 | 2 | |||
164 | 清凉峰镇|大鹄村 | 陈*林 | 148 | 2 | |||
165 | 清凉峰镇|大鹄村 | 郑*财 | 370 | 5 | |||
166 | 清凉峰镇|湖门村 | 戴*凤 | 74 | 1 | |||
167 | 清凉峰镇|湖门村 | 刘*红 | 148 | 2 | |||
168 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*红 | 74 | 1 | |||
169 | 清凉峰镇|湖门村 | 章*红 | 74 | 1 | |||
170 | 清凉峰镇|湖门村 | 方*红 | 370 | 5 | |||
171 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*金 | 148 | 2 | |||
172 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*莲 | 74 | 1 | |||
173 | 清凉峰镇|湖门村 | 王*水 | 148 | 2 | |||
174 | 清凉峰镇|湖门村 | 涂*香 | 74 | 1 | |||
175 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*珠 | 74 | 1 | |||
176 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*芳 | 222 | 3 | |||
177 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*祥 | 148 | 2 | |||
178 | 清凉峰镇|湖门村 | 张*花 | 74 | 1 | |||
179 | 清凉峰镇|湖门村 | 王*水 | 74 | 1 | |||
180 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*香 | 74 | 1 | |||
181 | 清凉峰镇|湖门村 | 许*英 | 74 | 1 | |||
182 | 清凉峰镇|马啸村 | 吕*新 | 74 | 1 | |||
183 | 清凉峰镇|马啸村 | 胡*子 | 74 | 1 | |||
184 | 清凉峰镇|马啸村 | 方*娥 | 74 | 1 | |||
185 | 清凉峰镇|马啸村 | 方*鸿 | 148 | 2 | |||
186 | 清凉峰镇|马啸村 | 王*莲 | 74 | 1 | |||
187 | 清凉峰镇|马啸村 | 章*红 | 74 | 1 | |||
188 | 清凉峰镇|马啸村 | 陈*强 | 296 | 4 | |||
189 | 清凉峰镇|马啸村 | 陈*胜 | 222 | 3 | |||
190 | 清凉峰镇|马啸村 | 许*禄 | 148 | 2 | |||
191 | 清凉峰镇|马啸村 | 陈*华 | 74 | 1 | |||
192 | 清凉峰镇|马啸村 | 吕*青 | 148 | 2 | |||
193 | 清凉峰镇|马啸村 | 章*仙 | 74 | 1 | |||
194 | 清凉峰镇|马啸村 | 王*春 | 74 | 1 | |||
195 | 清凉峰镇|马啸村 | 许*英 | 74 | 1 | |||
196 | 清凉峰镇|石长城村 | 陈*仙 | 74 | 1 | |||
197 | 清凉峰镇|石长城村 | 叶*仁 | 148 | 2 | |||
198 | 清凉峰镇|石长城村 | 谢*香 | 74 | 1 | |||
199 | 清凉峰镇|石长城村 | 程*平 | 444 | 6 | |||
200 | 清凉峰镇|石长城村 | 谢*明 | 148 | 2 | |||
201 | 清凉峰镇|石长城村 | 程*南 | 148 | 2 | |||
202 | 清凉峰镇|石长城村 | 刘*露 | 148 | 2 | |||
203 | 清凉峰镇|石长城村 | 章*木 | 74 | 1 | |||
204 | 清凉峰镇|石长城村 | 刘*琪 | 74 | 1 | |||
205 | 清凉峰镇|浙川村 | 邵*林 | 148 | 2 | |||
206 | 清凉峰镇|浙川村 | 邵*平 | 148 | 2 | |||
207 | 清凉峰镇|浙川村 | 程*英 | 74 | 1 | |||
208 | 清凉峰镇|浙川村 | 程*亮 | 74 | 1 | |||
209 | 清凉峰镇|浙川村 | 陈*仙 | 74 | 1 | |||
210 | 清凉峰镇|浙川村 | 邵*富 | 296 | 4 | |||
211 | 清凉峰镇|浪广村 | 陈*仙 | 74 | 1 | |||
212 | 清凉峰镇|浪广村 | 方*娥 | 74 | 1 | |||
213 | 清凉峰镇|浪广村 | 陈*花 | 74 | 1 | |||
214 | 清凉峰镇|浪广村 | 陈*政 | 148 | 2 | |||
215 | 清凉峰镇|浪广村 | 方*香 | 74 | 1 | |||
216 | 清凉峰镇|浪广村 | 陈*生 | 148 | 2 | |||
临安区民政局监督举报电话:89541478、89541483、89541479 | |||||||
临安区清凉峰镇民政监督举报电话:0571-63621945 |
分享: |