索引号 | 002508289/2024-00614 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区生态环境局 | 发文日期 | 2024-02-06 |
为切实保障公众知情权,不断创新公众参与方式,根据国家、省、市生态环境损害赔偿制度改革实施方案的相关要求,2023年我局办理了7起生态环境损害赔偿案件,现予以公示。
年份 | 案件名称 | 基本情况 | 损害鉴定评估及磋商情况 |
2023 | 杭州临安都美电镀有限公司 | 超标排放重金属废水,严重污染环境,导致生态环境损害。 | 生态环境损害赔偿:包括污染控制费用(7200元)、污染清理费用(1200元)、生态环境损害费用(5062.5元)、其他合理支出费用(33800元),共计47262.5元。
|
2023 | 潘军玉 | 潘军玉于杭州市临安区清凉峰镇白果村乾山附近水域,采用电瓶电鱼的方式非法捕捞野生石斑鱼,被当场缴获作案工具及渔获物。 | 生态环境损害赔偿:电鱼捕捞水产品造成的渔业资源直接损害为276元,间接损害按直接损害十倍计算为2760元。电鱼渔业资源损害评估价值为3036。综上所述,潘军玉渔业资源损害评估价值共计3036元。 |
2023 | 杭州临安临东物流有限公司 | 临东物流驾驶员驾驶一辆轻型箱式货车,途经临安区玲珑街道杨横线与上大线交汇处时,车辆发生侧翻。车上吨桶散落至路面,油墨泄露,部分水性油墨流入侧翻点西侧水沟。 | 生态环境损害赔偿:包括污染控制费用(20990元)、污染清理费用(5077.5元)、生态环境损害费用(1725元)、其他合理支出费用(评估费用3000元),共计30792.5元。
|
2023 | 临安市金君织布厂 | 临安市金君织布厂擅自于2022年12月设置了PVC管道,将废水排放至杨家溪。 | 生态环境损害赔偿:包括生态环境损害费用(20624元)、其他合理支出费用(评估费用4500元),共计25124元。 |
2023 | 方正 | 2022年3月至5月期间,方正伙同方炜,在未经相关部门办理审批手续并取得采矿许可证的情况下,雇佣他人擅自在杭州市临安区太阳镇登村村铜坑坞采用挖掘机采挖的方式非法开采石料、塘渣等矿产资源,并外运销售,造成矿产资源被严重破坏。 | 生态环境损害赔偿:自行恢复林地植被4815.8平方米(约7.2237亩,投资474565元)及补偿期间损失(生态服务功能损失)竹林地0.58亩(或126629元),最终以杭州市临安区农业农村局验收为凭。环境损害鉴定评估费用10万元。 |
2023 | 杭州荣达造纸厂 | 杭州荣达造纸厂于2023年9月13日19:00自动监测数据超标后,20:17左右污水操作工先是将标排口积存废水舀掉,然后用红色的塑料桶(15L)分四次共八桶清水陆续倒入标排口。 | 生态环境损害赔偿:包括应急处置费用600元、生态环境损害费用123.75元、合理支出费用(评估费用3000元),共计3723.75元。
|
2023 | 和欢新材料(杭州)有限公司 | 和欢新材料(杭州)有限公司私设暗管将产生的废水用抽水泵通过雨水排放井排放到外环境。 | 生态环境损害赔偿:包括生态环境损害费用(8262元)、其他合理支出费用(评估费用4500元),共计12762元。 |
分享: |