索引号 | 002509054/2024-01386 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 清凉峰镇 | 发文日期 | 2024-03-26 |
清凉峰镇2024年3月低边在册户数公示
日期:
2024-03-26 09:24
来源:
清凉峰镇
浏览量:
9 | 清凉峰镇|湖门村 | 戴*凤 | 1 | 74 |
143 | 清凉峰镇|马啸村 | 吕*新 | 1 | 74 |
145 | 清凉峰镇|马啸村 | 胡*子 | 1 | 74 |
147 | 清凉峰镇|马啸村 | 方*娥 | 1 | 74 |
148 | 清凉峰镇|马啸村 | 方*鸿 | 2 | 148 |
154 | 清凉峰镇|马啸村 | 王*莲 | 1 | 74 |
159 | 清凉峰镇|新都村 | 王*西 | 2 | 148 |
160 | 清凉峰镇|新都村 | 王*红 | 1 | 74 |
162 | 清凉峰镇|新都村 | 章*新 | 4 | 296 |
242 | 清凉峰镇|湖门村 | 刘*红 | 2 | 148 |
243 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*红 | 1 | 74 |
244 | 清凉峰镇|湖门村 | 章*红 | 1 | 74 |
245 | 清凉峰镇|湖门村 | 方*红 | 5 | 370 |
246 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*金 | 2 | 148 |
247 | 清凉峰镇|鸠甫村 | 俞*功 | 3 | 222 |
304 | 清凉峰镇|九都村 | 潘*红 | 1 | 74 |
305 | 清凉峰镇|九都村 | 王*香 | 3 | 222 |
306 | 清凉峰镇|九都村 | 许*德 | 1 | 74 |
307 | 清凉峰镇|九都村 | 阮*平 | 4 | 296 |
308 | 清凉峰镇|九都村 | 程*娥 | 1 | 74 |
310 | 清凉峰镇|九都村 | 盛*芳 | 1 | 74 |
356 | 清凉峰镇|新峰村 | 王*湘 | 1 | 74 |
357 | 清凉峰镇|新峰村 | 陈*红 | 2 | 148 |
365 | 清凉峰镇|新峰村 | 王*玉 | 3 | 222 |
416 | 清凉峰镇|白果村 | 林*玉 | 1 | 74 |
417 | 清凉峰镇|白果村 | 王*胜 | 1 | 74 |
418 | 清凉峰镇|白果村 | 何*荣 | 2 | 148 |
419 | 清凉峰镇|白果村 | 王*平 | 1 | 74 |
420 | 清凉峰镇|九都村 | 陈*红 | 1 | 74 |
421 | 清凉峰镇|九都村 | 童*迪 | 1 | 74 |
422 | 清凉峰镇|九都村 | 章*梅 | 1 | 74 |
423 | 清凉峰镇|九都村 | 盛*香 | 1 | 74 |
433 | 清凉峰镇|顺溪村 | 郑*春 | 3 | 222 |
434 | 清凉峰镇|顺溪村 | 童*梅 | 1 | 74 |
490 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 赵*桂 | 1 | 74 |
491 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 谢*侯 | 3 | 222 |
506 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 赵*云 | 1 | 74 |
507 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 方*芝 | 1 | 74 |
508 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 赵*节 | 1 | 74 |
509 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 邵*法 | 1 | 74 |
513 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*莲 | 1 | 74 |
517 | 清凉峰镇|浪广村 | 陈*名 | 1 | 74 |
518 | 清凉峰镇|浪广村 | 陈*仙 | 1 | 74 |
522 | 清凉峰镇|浪广村 | 方*娥 | 1 | 74 |
531 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*云 | 1 | 74 |
532 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*君 | 4 | 296 |
533 | 清凉峰镇|杨溪村 | 徐*平 | 3 | 222 |
534 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*中 | 3 | 222 |
535 | 清凉峰镇|杨溪村 | 童*荣 | 4 | 296 |
536 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*芳 | 1 | 74 |
537 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*设 | 2 | 148 |
538 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*红 | 3 | 222 |
560 | 清凉峰镇|颊口村 | 童*富 | 2 | 148 |
562 | 清凉峰镇|颊口村 | 黄*女 | 1 | 74 |
563 | 清凉峰镇|颊口村 | 解*芳 | 1 | 74 |
564 | 清凉峰镇|颊口村 | 章*德 | 2 | 148 |
565 | 清凉峰镇|颊口村 | 童*寿 | 2 | 148 |
566 | 清凉峰镇|颊口村 | 郑*霞 | 1 | 74 |
567 | 清凉峰镇|林竹村 | 邵*飞 | 2 | 148 |
568 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*梅 | 1 | 74 |
569 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*红 | 1 | 74 |
570 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*儿 | 1 | 74 |
571 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*信 | 4 | 296 |
572 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*华 | 1 | 74 |
573 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*兰 | 1 | 74 |
575 | 清凉峰镇|林竹村 | 徐*英 | 1 | 74 |
576 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*春 | 2 | 148 |
577 | 清凉峰镇|林竹村 | 王*梅 | 1 | 74 |
578 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*新 | 2 | 148 |
579 | 清凉峰镇|林竹村 | 潘*芳 | 1 | 74 |
580 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*根 | 2 | 148 |
586 | 清凉峰镇|林竹村 | 王*梅 | 1 | 74 |
587 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*平 | 2 | 148 |
589 | 清凉峰镇|玉屏村 | 解*华 | 1 | 74 |
591 | 清凉峰镇|浙川村 | 邵*林 | 2 | 148 |
592 | 清凉峰镇|浙川村 | 邵*平 | 2 | 148 |
593 | 清凉峰镇|浙川村 | 程*英 | 1 | 74 |
601 | 清凉峰镇|大鹄村 | 许*平 | 1 | 74 |
602 | 清凉峰镇|大鹄村 | 许*政 | 1 | 74 |
603 | 清凉峰镇|大鹄村 | 陈*芳 | 1 | 74 |
653 | 清凉峰镇|顺溪村 | 王*武 | 2 | 148 |
681 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 赵*军 | 3 | 222 |
682 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*梅 | 1 | 74 |
689 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*华 | 2 | 148 |
690 | 清凉峰镇|新峰村 | 邵*富 | 3 | 222 |
763 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 陈*军 | 2 | 148 |
764 | 清凉峰镇|白果村 | 章*军 | 2 | 148 |
765 | 清凉峰镇|顺溪村 | 程*川 | 2 | 148 |
766 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*和 | 1 | 74 |
849 | 清凉峰镇|大鹄村 | 喻*和 | 1 | 74 |
1183 | 清凉峰镇|鸠甫村 | 俞*木 | 2 | 148 |
1185 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*选 | 2 | 148 |
1186 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*民 | 2 | 148 |
1195 | 清凉峰镇|大鹄村 | 陈*卫 | 3 | 222 |
1208 | 清凉峰镇|石长城村 | 陈*仙 | 1 | 74 |
1209 | 清凉峰镇|石长城村 | 叶*仁 | 2 | 148 |
1217 | 清凉峰镇|马啸村 | 章*红 | 1 | 74 |
1219 | 清凉峰镇|九都村 | 童*萍 | 1 | 74 |
1226 | 清凉峰镇|颊口村 | 章*红 | 1 | 74 |
1228 | 清凉峰镇|新峰村 | 陈*儿 | 2 | 148 |
1237 | 清凉峰镇|林竹村 | 朱*梅 | 1 | 74 |
1240 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 陈*铭 | 2 | 148 |
1244 | 清凉峰镇|新峰村 | 王*国 | 2 | 148 |
1247 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*红 | 2 | 148 |
1259 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 陈*祥 | 1 | 74 |
1268 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 罗*仙 | 1 | 74 |
1277 | 清凉峰镇|湖门村 | 王*水 | 2 | 148 |
1278 | 清凉峰镇|湖门村 | 涂*香 | 1 | 74 |
1280 | 清凉峰镇|颊口村 | 汪*桃 | 1 | 74 |
1287 | 清凉峰镇|新峰村 | 王*民 | 2 | 148 |
1292 | 清凉峰镇|林竹村 | 王*红 | 1 | 74 |
1296 | 清凉峰镇|九都村 | 江*林 | 2 | 148 |
1298 | 清凉峰镇|马啸村 | 陈*强 | 4 | 296 |
1301 | 清凉峰镇|顺溪村 | 方*法 | 2 | 148 |
1302 | 清凉峰镇|新都村 | 陈*娟 | 1 | 74 |
1304 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*荣 | 1 | 74 |
1305 | 清凉峰镇|九都村 | 王*东 | 3 | 222 |
1307 | 清凉峰镇|顺溪村 | 关*法 | 1 | 74 |
1310 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 谢*江 | 3 | 222 |
1314 | 清凉峰镇|顺溪村 | 郑*生 | 2 | 148 |
1322 | 清凉峰镇|新都村 | 章*祥 | 2 | 148 |
1323 | 清凉峰镇|新都村 | 章*法 | 2 | 148 |
1324 | 清凉峰镇|林竹村 | 王*芳 | 1 | 74 |
1331 | 清凉峰镇|白果村 | 郎*红 | 1 | 74 |
1337 | 清凉峰镇|颊口村 | 周*祥 | 1 | 74 |
1350 | 清凉峰镇|石长城村 | 梁*灿 | 2 | 148 |
1364 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 陈* | 3 | 222 |
1369 | 清凉峰镇|新峰村 | 王*平 | 2 | 148 |
1370 | 清凉峰镇|浙川村 | 程*亮 | 1 | 74 |
1371 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*庆 | 2 | 148 |
1385 | 清凉峰镇|马啸村 | 方*凤 | 1 | 74 |
1392 | 清凉峰镇|九都村 | 章*武 | 2 | 148 |
1395 | 清凉峰镇|林竹村 | 王*军 | 2 | 148 |
1402 | 清凉峰镇|浪广村 | 陈*花 | 1 | 74 |
1409 | 清凉峰镇|白果村 | 陈*梅 | 1 | 74 |
1425 | 清凉峰镇|顺溪村 | 童*云 | 2 | 148 |
1440 | 清凉峰镇|九都村 | 章*根 | 1 | 74 |
1441 | 清凉峰镇|石长城村 | 吕*英 | 1 | 74 |
1517 | 清凉峰镇|白果村 | 王*荣 | 2 | 148 |
1522 | 清凉峰镇|顺溪村 | 赵*林 | 1 | 74 |
1526 | 清凉峰镇|九都村 | 俞*德 | 1 | 74 |
1566 | 清凉峰镇|顺溪村 | 郑*仁 | 1 | 74 |
1573 | 清凉峰镇|白果村 | 江*梅 | 1 | 74 |
1581 | 清凉峰镇|九都村 | 许*仙 | 1 | 74 |
1583 | 清凉峰镇|马啸村 | 陈*胜 | 3 | 222 |
1584 | 清凉峰镇|白果村 | 章*林 | 2 | 148 |
1585 | 清凉峰镇|顺溪村 | 陈*红 | 1 | 74 |
1587 | 清凉峰镇|新都村 | 潘*云 | 1 | 74 |
1605 | 清凉峰镇|新都村 | 潘*华 | 2 | 148 |
1640 | 清凉峰镇|浙川村 | 邵*洪 | 1 | 74 |
1647 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 潘*生 | 1 | 74 |
1649 | 清凉峰镇|石长城村 | 程*平 | 6 | 444 |
1657 | 清凉峰镇|新都村 | 王*政 | 4 | 296 |
1668 | 清凉峰镇|马啸村 | 许*禄 | 2 | 148 |
1728 | 清凉峰镇|浪广村 | 陈*政 | 2 | 148 |
1729 | 清凉峰镇|白果村 | 王*梅 | 1 | 74 |
1730 | 清凉峰镇|新峰村 | 王*仙 | 1 | 74 |
1735 | 清凉峰镇|新都村 | 章*红 | 1 | 74 |
1740 | 清凉峰镇|林竹村 | 卢*芳 | 1 | 74 |
1741 | 清凉峰镇|大鹄村 | 吕*云 | 2 | 148 |
1745 | 清凉峰镇|浙川村 | 陈*仙 | 1 | 74 |
1752 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 潘*亮 | 2 | 148 |
1761 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 鲍*香 | 2 | 148 |
1764 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*珠 | 1 | 74 |
1768 | 清凉峰镇|新都村 | 章*雄 | 2 | 148 |
1878 | 清凉峰镇|新峰村 | 王*华 | 1 | 74 |
1879 | 清凉峰镇|新峰村 | 翁*凤 | 2 | 148 |
1895 | 清凉峰镇|新峰村 | 陈*荣 | 2 | 148 |
1896 | 清凉峰镇|鸠甫村 | 王*红 | 1 | 74 |
1897 | 清凉峰镇|鸠甫村 | 俞*国 | 1 | 74 |
1944 | 清凉峰镇|九都村 | 陈*香 | 2 | 148 |
1945 | 清凉峰镇|九都村 | 王*兰 | 1 | 74 |
1946 | 清凉峰镇|石长城村 | 王*娜 | 1 | 74 |
1948 | 清凉峰镇|石长城村 | 谢*明 | 2 | 148 |
1949 | 清凉峰镇|石长城村 | 程*南 | 2 | 148 |
1950 | 清凉峰镇|石长城村 | 陈*心 | 6 | 444 |
1951 | 清凉峰镇|石长城村 | 刘*露 | 2 | 148 |
1952 | 清凉峰镇|石长城村 | 章*木 | 2 | 148 |
1953 | 清凉峰镇|石长城村 | 刘*琪 | 1 | 74 |
1955 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*芳 | 3 | 222 |
1957 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*祥 | 2 | 148 |
1959 | 清凉峰镇|湖门村 | 张*花 | 1 | 74 |
1960 | 清凉峰镇|湖门村 | 王*水 | 1 | 74 |
1961 | 清凉峰镇|湖门村 | 陈*香 | 1 | 74 |
1968 | 清凉峰镇|湖门村 | 许*英 | 1 | 74 |
1980 | 清凉峰镇|林竹村 | 翁*柑 | 1 | 74 |
1984 | 清凉峰镇|林竹村 | 陈*标 | 2 | 148 |
1989 | 清凉峰镇|杨溪村 | 陈*山 | 2 | 148 |
1992 | 清凉峰镇|杨溪村 | 童*俊 | 2 | 148 |
1994 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*浪 | 2 | 148 |
1995 | 清凉峰镇|杨溪村 | 朱*梅 | 1 | 74 |
1996 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*平 | 2 | 148 |
1997 | 清凉峰镇|杨溪村 | 方*红 | 1 | 74 |
1998 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*锋 | 3 | 222 |
1999 | 清凉峰镇|新都村 | 王*金 | 2 | 148 |
2000 | 清凉峰镇|新都村 | 章*裕 | 5 | 370 |
2001 | 清凉峰镇|新都村 | 邵*平 | 1 | 74 |
2003 | 清凉峰镇|新都村 | 潘*勇 | 2 | 148 |
2014 | 清凉峰镇|杨溪村 | 王*云 | 2 | 148 |
2106 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*土 | 5 | 370 |
2108 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*富 | 1 | 74 |
2109 | 清凉峰镇|大鹄村 | 陈*香 | 1 | 74 |
2113 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*屏 | 2 | 148 |
2117 | 清凉峰镇|大鹄村 | 章*芳 | 1 | 74 |
2119 | 清凉峰镇|大鹄村 | 许*明 | 2 | 148 |
2120 | 清凉峰镇|大鹄村 | 陈*林 | 2 | 148 |
2125 | 清凉峰镇|大鹄村 | 郑*财 | 5 | 370 |
2146 | 清凉峰镇|顺溪村 | 王*寿 | 1 | 74 |
2147 | 清凉峰镇|顺溪村 | 赵*仙 | 1 | 74 |
2150 | 清凉峰镇|顺溪村 | 汪*汉 | 1 | 74 |
2156 | 清凉峰镇|顺溪村 | 姚*花 | 1 | 74 |
2158 | 清凉峰镇|顺溪村 | 潘*云 | 2 | 148 |
2255 | 清凉峰镇|浙川村 | 邵*富 | 4 | 296 |
2256 | 清凉峰镇|白果村 | 方*根 | 3 | 222 |
2257 | 清凉峰镇|白果村 | 王*君 | 1 | 74 |
2258 | 清凉峰镇|白果村 | 王*民 | 1 | 74 |
2264 | 清凉峰镇|白果村 | 方*花 | 1 | 74 |
2266 | 清凉峰镇|白果村 | 郑*荣 | 1 | 74 |
2279 | 清凉峰镇|白果村 | 陈*红 | 1 | 74 |
2306 | 清凉峰镇|白果村 | 王*结 | 2 | 148 |
2312 | 清凉峰镇|白果村 | 潘*梅 | 2 | 148 |
2320 | 清凉峰镇|白果村 | 陈*乾 | 1 | 74 |
2325 | 清凉峰镇|白果村 | 王*善 | 2 | 148 |
2330 | 清凉峰镇|白果村 | 陈*华 | 1 | 74 |
2334 | 清凉峰镇|白果村 | 章*华 | 1 | 74 |
2338 | 清凉峰镇|白果村 | 姜*英 | 2 | 148 |
2348 | 清凉峰镇|白果村 | 张*军 | 1 | 74 |
2368 | 清凉峰镇|浪广村 | 方*香 | 2 | 148 |
2370 | 清凉峰镇|浪广村 | 陈*生 | 2 | 148 |
2375 | 清凉峰镇|白果村 | 方*金 | 1 | 74 |
2402 | 清凉峰镇|马啸村 | 陈*华 | 1 | 74 |
2408 | 清凉峰镇|马啸村 | 吕*青 | 2 | 148 |
2410 | 清凉峰镇|马啸村 | 陈*全 | 1 | 74 |
2411 | 清凉峰镇|马啸村 | 章*仙 | 1 | 74 |
2412 | 清凉峰镇|马啸村 | 王*春 | 1 | 74 |
2413 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 闻*平 | 2 | 148 |
2414 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 王*云 | 2 | 148 |
2421 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 邵*坤 | 1 | 74 |
2545 | 清凉峰镇|昱岭关村 | 谢*青 | 4 | 296 |
2568 | 清凉峰镇|颊口村 | 陈*隆 | 2 | 148 |
2569 | 清凉峰镇|颊口村 | 童*儿 | 2 | 148 |
2577 | 清凉峰镇|颊口村 | 童*生 | 6 | 444 |
2578 | 清凉峰镇|白果村 | 王*青 | 2 | 148 |
2581 | 清凉峰镇|马啸村 | 许*英 | 1 | 74 |
3018 | 清凉峰镇|颊口村 | 张*英 | 1 | 74 |
3031 | 清凉峰镇|颊口村 | 洪*军 | 2 | 148 |
镇民政办公室:63621254 | ||||
区民政局:89541479 |
分享: |